千葉県が地盤の地銀。法人・個人一体型取引を推進、個人向け営業体制も強化。みずほと親密
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 経常収益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/05/19 | 2006/03 | 年度 | 連 | 実 | 52,657 | 7,268 | 8,596 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/05/19 | 2006/09 | 中間 | 連 | 予 | 25,300 | 4,600 | 4,300 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/11/22 | 2006/09 | 中間 | 連 | 実 | 25,639 | 4,810 | 4,994 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/05/19 | 2007/03 | 年度 | 連 | 予 | 50,800 | 9,600 | 8,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/05/11 | 2007/03 | 年度 | 連 | 実 | 54,625 | 8,969 | 9,489 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/05/11 | 2007/09 | 中間 | 連 | 予 | 27,700 | 5,400 | 4,900 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2007/11/15 | 2007/09 | 中間 | 連 | 実 | 29,910 | 5,503 | 5,301 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/05/11 | 2008/03 | 年度 | 連 | 予 | 56,700 | 10,800 | 9,800 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2008/05/14 | 2008/03 | 年度 | 連 | 実 | 61,262 | 11,011 | 10,399 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/08/07 | 2008/06 | 1Q | 連 | 実 | 14,146 | 1,988 | 1,746 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/14 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 28,300 | 5,200 | 4,300 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2008/10/10 | 2008/09 | 2Q | 連 | 予 | 29,000 | 2,600 | 2,200 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2008/11/07 | 2008/09 | 2Q | 連 | 実 | 28,558 | 2,832 | 2,320 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/02/06 | 2008/12 | 3Q | 連 | 実 | 42,622 | ▲13 | ▲704 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/05/14 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 58,200 | 11,800 | 10,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2008/10/10 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 58,200 | 8,300 | 7,100 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2008/11/07 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 58,300 | 7,800 | 7,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2009/02/06 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 56,600 | 1,600 | 1,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/01 | 2009/03 | 年度 | 連 | 予 | 56,600 | ▲8,600 | ▲8,400 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/15 | 2009/03 | 年度 | 連 | 実 | 56,689 | ▲8,668 | ▲8,435 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/08/04 | 2009/06 | 1Q | 連 | 実 | 13,275 | 1,175 | 922 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/15 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 25,500 | 1,900 | 1,300 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2009/10/23 | 2009/09 | 2Q | 連 | 予 | 27,100 | 3,200 | 2,700 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2009/11/10 | 2009/09 | 2Q | 連 | 実 | 27,168 | 3,283 | 2,785 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/02/05 | 2009/12 | 3Q | 連 | 実 | 40,521 | 4,332 | 3,578 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/05/15 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 50,800 | 5,000 | 3,500 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2009/10/30 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 52,400 | 5,200 | 4,100 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/26 | 2010/03 | 年度 | 連 | 予 | 53,800 | 6,300 | 5,400 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/12 | 2010/03 | 年度 | 連 | 実 | 53,810 | 6,301 | 5,432 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/08/09 | 2010/06 | 1Q | 連 | 実 | 13,120 | 1,530 | 2,052 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/12 | 2010/09 | 2Q | 連 | 予 | 25,000 | 3,300 | 3,600 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2010/11/11 | 2010/09 | 2Q | 連 | 実 | 25,986 | 3,369 | 4,146 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/02/04 | 2010/12 | 3Q | 連 | 実 | 38,544 | 4,903 | 5,490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/05/12 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 50,100 | 7,100 | 7,000 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2010/11/11 | 2011/03 | 年度 | 連 | 予 | 50,900 | 6,400 | 7,000 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/12 | 2011/03 | 年度 | 連 | 実 | 52,424 | 6,736 | 7,436 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/08/04 | 2011/06 | 1Q | 連 | 実 | 12,791 | 2,171 | 1,641 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/12 | 2011/09 | 2Q | 連 | 予 | 24,900 | 4,000 | 3,200 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2011/11/10 | 2011/09 | 2Q | 連 | 実 | 25,934 | 4,985 | 4,129 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/02/02 | 2011/12 | 3Q | 連 | 実 | 38,899 | 8,146 | 6,655 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/05/12 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 50,400 | 9,100 | 7,500 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2011/11/10 | 2012/03 | 年度 | 連 | 予 | 50,400 | 9,400 | 7,700 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/14 | 2012/03 | 年度 | 連 | 実 | 52,416 | 9,859 | 8,066 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/08/03 | 2012/06 | 1Q | 連 | 実 | 13,309 | 2,536 | 1,763 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/14 | 2012/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 5,000 | 4,000 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2012/11/09 | 2012/09 | 2Q | 連 | 実 | 26,329 | 5,883 | 4,813 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/02/06 | 2012/12 | 3Q | 連 | 実 | 38,567 | 8,724 | 6,974 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/05/14 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 10,000 | 8,100 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2012/11/09 | 2013/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 10,300 | 8,200 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/10 | 2013/03 | 年度 | 連 | 実 | 53,990 | 11,046 | 8,675 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/08/02 | 2013/06 | 1Q | 連 | 実 | 13,476 | 3,362 | 2,393 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/10 | 2013/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 5,000 | 3,800 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2013/11/08 | 2013/09 | 2Q | 連 | 実 | 26,164 | 5,725 | 4,196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/02/06 | 2013/12 | 3Q | 連 | 実 | 38,814 | 8,836 | 6,422 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/05/10 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 10,100 | 7,800 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2013/11/08 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 10,900 | 7,900 | 未定 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/30 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 10,900 | 7,900 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/12 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 52,555 | 11,864 | 8,555 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2014/08/05 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 12,819 | 2,622 | 1,970 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/12 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 4,910 | 3,870 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/11/07 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 25,882 | 5,224 | 4,075 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/02/05 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 39,032 | 8,139 | 6,401 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/12 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 10,210 | 8,130 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2014/11/07 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 10,900 | 8,400 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/13 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 53,262 | 13,182 | 8,442 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2015/08/05 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 13,317 | 3,323 | 2,194 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/13 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 5,800 | 3,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/11/11 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 26,492 | 6,270 | 4,387 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/02/05 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 39,555 | 8,898 | 6,020 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/13 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 11,800 | 8,000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2015/11/11 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 12,000 | 8,000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/13 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 53,884 | 12,566 | 7,901 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2016/08/03 | 2016/06 | 1Q | 連 | 実 | 12,874 | 2,391 | 1,558 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/13 | 2016/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 4,100 | 2,600 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/11/08 | 2016/09 | 2Q | 連 | 実 | 25,575 | 5,154 | 3,356 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/02/07 | 2016/12 | 3Q | 連 | 実 | 38,992 | 7,649 | 5,063 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/13 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 9,200 | 6,000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2016/11/08 | 2017/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 9,500 | 6,000 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/12 | 2017/03 | 年度 | 連 | 実 | 52,255 | 9,322 | 6,388 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2017/08/04 | 2017/06 | 1Q | 連 | 実 | 12,452 | 2,285 | 1,681 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/12 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 4,200 | 2,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/10/31 | 2017/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 4,900 | 3,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/11/10 | 2017/09 | 2Q | 連 | 実 | 25,412 | 4,950 | 3,879 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/02/07 | 2017/12 | 3Q | 連 | 実 | 37,216 | 7,029 | 5,215 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/12 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 9,300 | 6,400 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2017/11/10 | 2018/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 8,800 | 6,400 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/11 | 2018/03 | 年度 | 連 | 実 | 50,525 | 9,489 | 6,771 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018/08/07 | 2018/06 | 1Q | 連 | 実 | 14,058 | 3,467 | 2,237 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/11 | 2018/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 4,800 | 3,200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/11/09 | 2018/09 | 2Q | 連 | 実 | 26,348 | 5,540 | 3,582 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/02/07 | 2018/12 | 3Q | 連 | 実 | 38,218 | 6,962 | 4,748 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/11 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 9,300 | 6,200 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2018/11/09 | 2019/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 9,500 | 6,200 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/14 | 2019/03 | 年度 | 連 | 実 | 50,831 | 8,335 | 5,183 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2019/08/08 | 2019/06 | 1Q | 連 | 実 | 12,977 | 2,664 | 2,111 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/14 | 2019/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 4,000 | 2,700 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/11/08 | 2019/09 | 2Q | 連 | 実 | 25,711 | 4,760 | 3,234 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/02/05 | 2019/12 | 3Q | 連 | 実 | 38,077 | 6,209 | 4,204 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/14 | 2020/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 8,200 | 5,500 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/13 | 2020/03 | 年度 | 連 | 実 | 50,391 | 6,725 | 4,530 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2020/08/07 | 2020/06 | 1Q | 連 | 実 | 11,185 | 933 | 1,016 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/13 | 2020/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 2,800 | 1,800 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/11/10 | 2020/09 | 2Q | 連 | 実 | 23,508 | 2,873 | 2,272 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/02/05 | 2020/12 | 3Q | 連 | 実 | 36,803 | 5,493 | 4,122 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/13 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 6,800 | 4,500 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2020/11/10 | 2021/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 6,900 | 4,500 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021/05/14 | 2021/03 | 年度 | 連 | 実 | 49,986 | 7,224 | 4,763 | 3 | 0 | 0 | 0 |
2021/05/14 | 2021/09 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 3,400 | 2,900 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/05/14 | 2022/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 7,800 | 5,800 | 3 | 0 | 0 | 0 |
千葉興