業績予想と実績の比較

1951協和エクシオ

NTT工事など電気通信工事大手。情報通信、IT関連にも注力、グループ一体運営を強化中

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 売 上 高 営業利益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/05/12 2006/03 年度 278,869 14,537 15,278 9,174 15 0 7 0
2006/05/12 2006/09 中間 128,000   6,600 3,800 0 0 7 0
2006/11/14 2006/09 中間 128,100 7,105 7,702 4,432 0 0 7 0
2006/05/12 2007/03 年度 285,000   16,000 9,200 15 0 7 0
2007/05/11 2007/03 年度 303,537 20,453 21,117 11,023 18 0 7 0
2007/05/11 2007/09 中間 136,000 7,100 7,600 4,300 0 0 9 0
2007/11/09 2007/09 中間 115,283 4,182 4,953 3,000 0 0 9 0
2007/05/11 2008/03 年度 310,000 20,500 21,300 12,000 18 0 9 0
2008/05/13 2008/03 年度 288,744 16,400 17,203 10,685 20 0 9 0
2008/08/08 2008/06 1Q 56,066 2,782 3,273 1,815 0 0 0 0
2008/05/13 2008/09 2Q 125,000 6,000 6,300 3,600 0 0 10 0
2008/11/14 2008/09 2Q 123,664 6,601 6,963 3,794 0 0 10 0
2009/02/06 2008/12 3Q 187,054 9,711 10,130 4,948 0 0 10 0
2008/05/13 2009/03 年度 295,000 17,200 18,000 10,300 20 0 10 0
2009/05/12 2009/03 年度 288,017 18,871 19,489 9,388 20 0 10 0
2009/08/07 2009/06 1Q 49,979 1,077 1,375 761 0 0 0 0
2009/05/12 2009/09 2Q 117,500 5,000 5,300 3,000 0 0 10 0
2009/11/05 2009/09 2Q 111,000 3,200 3,400 2,000 0 0 10 0
2009/11/13 2009/09 2Q 111,542 3,221 3,421 1,966 0 0 10 0
2010/02/12 2009/12 3Q 171,436 5,690 6,136 3,462 0 0 10 0
2009/05/12 2010/03 年度 284,000 16,400 16,900 9,700 20 0 10 0
2010/05/11 2010/03 年度 271,320 13,867 14,425 8,378 20 0 10 0
2010/08/05 2010/06 1Q 45,138 446 835 700 0 0 0 0
2010/05/11 2010/09 2Q 105,500 4,100 4,300 2,500 0 0 10 0
2010/11/02 2010/09 2Q 107,000 2,700 3,400 2,200 0 0 10 0
2010/11/08 2010/09 2Q 107,068 2,725 3,443 2,246 0 0 10 0
2011/02/10 2010/12 3Q 169,473 4,440 5,283 3,258 0 0 10 0
2010/05/11 2011/03 年度 281,500 15,500 16,500 9,500 20 0 10 0
2010/11/02 2011/03 年度 296,500 15,600 16,600 9,600 20 0 10 0
2011/04/27 2011/03 年度 282,000 12,400 13,200 7,800 20 0 10 0
2011/05/11 2011/03 年度 282,264 12,390 13,246 7,780 20 0 10 0
2011/08/05 2011/06 1Q 56,453 364 562 318 0 0 0 0
2011/05/11 2011/09 2Q 117,000 2,600 2,900 1,600 0 0 10 0
2011/10/31 2011/09 2Q 113,000 1,500 1,600 3,500 0 0 10 0
2011/11/07 2011/09 2Q 113,086 1,509 1,624 3,524 0 0 10 0
2012/02/06 2011/12 3Q 173,254 2,144 2,420 3,824 0 0 10 0
2011/05/11 2012/03 年度 286,500 13,100 13,800 8,000 20 0 10 0
2012/03/23 2012/03 年度 270,000 8,500 8,900 7,300 20 0 10 0
2012/05/10 2012/03 年度 273,134 8,919 9,178 7,858 20 0 10 0
2012/08/03 2012/06 1Q 53,862 2,408 2,616 1,620 0 0 0 0
2012/05/10 2012/09 2Q 120,000 2,400 2,800 1,500 0 0 10 0
2012/10/29 2012/09 2Q 127,500 5,700 6,200 3,500 0 0 10 0
2012/11/06 2012/09 2Q 127,534 5,781 6,262 3,556 0 0 10 0
2013/02/05 2012/12 3Q 193,790 9,057 9,339 5,197 0 0 10 0
2012/05/10 2013/03 年度 286,000 11,600 12,300 7,500 20 0 10 0
2012/11/06 2013/03 年度 286,000 11,600 12,300 7,500 22 0 10 0
2013/02/05 2013/03 年度 295,000 17,000 17,500 10,000 22 0 10 0
2013/05/09 2013/03 年度 301,319 18,046 18,119 11,313 22 0 10 0
2013/08/02 2013/06 1Q 58,460 3,478 3,961 2,346 0 0 0 0
2013/05/09 2013/09 2Q 131,000 6,000 6,200 5,000 0 0 12 0
2013/11/06 2013/09 2Q 128,158 7,275 7,590 6,310 0 0 12 0
2014/02/06 2013/12 3Q 201,737 11,727 12,318 9,008 0 0 12 0
2013/05/09 2014/03 年度 305,000 18,500 18,700 12,700 24 0 12 0
2014/05/09 2014/03 年度 318,513 20,734 20,602 14,910 24 0 12 0
2014/08/04 2014/06 1Q 59,250 3,627 3,833 2,327 0 0 0 0
2014/05/09 2014/09 2Q 125,000 7,000 7,200 4,300 0 0 12 0
2014/11/06 2014/09 2Q 127,180 7,539 7,691 4,534 0 0 16 0
2015/02/06 2014/12 3Q 196,286 10,945 11,458 7,474 0 0 16 0
2014/05/09 2015/03 年度 320,000 22,000 22,200 14,100 24 0 12 0
2014/11/06 2015/03 年度 320,000 22,000 22,200 14,100 32 0 16 0
2015/05/08 2015/03 年度 300,912 18,358 18,589 12,264 32 0 16 0
2015/08/03 2015/06 1Q 49,886 1,866 1,959 1,195 0 0 0 0
2015/05/08 2015/09 2Q 124,000 7,000 7,000 3,900 0 0 16 0
2015/10/30 2015/09 2Q 107,000 4,800 4,700 2,900 0 0 16 0
2015/11/05 2015/09 2Q 107,732 4,819 4,757 2,914 0 0 16 0
2016/02/05 2015/12 3Q 171,430 7,969 8,014 4,855 0 0 16 0
2015/05/08 2016/03 年度 305,000 21,000 21,000 13,200 32 0 16 0
2016/02/05 2016/03 年度 305,000 21,000 21,000 13,200 38 0 16 0
2016/05/09 2016/03 年度 287,437 18,412 18,512 12,184 38 0 16 0
2016/08/04 2016/06 1Q 53,185 2,272 2,378 1,186 0 0 0 0
2016/05/09 2016/09 2Q 118,000 5,500 5,600 3,500 0 0 23 0
2016/10/31 2016/09 2Q 116,000 5,900 5,700 2,400 0 0 23 0
2016/11/04 2016/09 2Q 116,224 5,990 5,777 2,420 0 0 23 0
2017/02/03 2016/12 3Q 182,074 8,974 9,141 5,107 0 0 23 0
2016/05/09 2017/03 年度 300,000 20,000 20,200 13,300 46 0 23 0
2017/05/09 2017/03 年度 298,825 20,873 21,409 13,789 46 0 23 0
2017/08/04 2017/06 1Q 58,563 3,752 4,198 2,782 0 0 0 0
2017/05/09 2017/09 2Q 128,000 6,800 7,300 4,700 0 0 25 0
2017/10/30 2017/09 2Q 124,900 8,900 9,700 6,300 0 0 25 0
2017/11/06 2017/09 2Q 124,964 8,901 9,706 6,364 0 0 25 0
2018/02/06 2017/12 3Q 196,778 13,913 14,927 9,787 0 0 25 0
2017/05/09 2018/03 年度 320,000 23,000 23,600 15,700 50 0 25 0
2018/05/09 2018/03 年度 312,669 25,621 26,448 17,993 50 0 25 0
2018/08/03 2018/06 1Q 61,898 3,890 4,204 2,728 0 0 0 0
2018/05/09 2018/09 2Q 128,000 8,200 8,500 5,700 0 0 32 0
2018/11/06 2018/09 2Q 132,889 8,555 8,932 5,899 0 0 32 0
2019/02/07 2018/12 3Q 247,625 15,801 17,418 30,641 0 0 32 0
2019/05/14 2018/12 3Q 247,625 15,801 17,418 29,718 0 0 32 0
2018/05/09 2019/03 年度 335,000 27,500 28,100 18,800 64 0 32 0
2018/11/06 2019/03 年度 420,000 31,500 32,500 42,000 70 0 32 0
2019/05/14 2019/03 年度 423,727 31,716 33,431 40,219 70 0 32 0
2019/08/09 2019/06 1Q 91,722 3,982 3,856 2,344 0 0 0 0
2019/05/14 2019/09 2Q 非開示       0 0 40 0
2019/11/12 2019/09 2Q 212,302 10,766 10,658 6,275 0 0 40 0
2020/02/13 2019/12 3Q 333,739 17,571 17,955 10,840 0 0 40 0
2019/05/14 2020/03 年度 495,000 32,000 32,800 21,800 80 0 40 0
2020/05/11 2020/03 年度 524,500 31,100 30,600 15,600 80 0 40 0
2020/05/14 2020/03 年度 524,574 31,100 30,669 15,603 80 0 40 0
2020/08/07 2020/06 1Q 106,146 4,162 5,061 3,071 0 0 0 0
2020/05/14 2020/09 2Q 非開示 0 0 41 0
2020/11/11 2020/09 2Q 224,865 11,202 12,239 7,454 0 0 41 0
2021/02/10 2020/12 3Q 348,123 18,798 20,213 12,575 0 0 41 0
2020/05/14 2021/03 年度 525,000 32,000 33,000 21,100 82 0 41 0
2021/02/10 2021/03 年度 560,000 34,000 35,000 22,000 82 0 41 0
2021/05/14 2021/03 年度 573,339 36,623 38,186 24,192 82 0 41 0
2021/05/14 2021/09 2Q 非開示 0 0 44 0
2021/05/14 2022/03 年度 560,000 37,000 37,800 24,100 88 0 44 0

2018/10に株式交換によりシーキューブおよび西部電気工業を完全子会社化

協エクシオ

モバイルバージョンを終了