業績予想と実績の比較

2109DM三井製糖ホールディングス

製糖国内最大手。19年度以降営業外の薬ロイヤルティ大幅減。大日本明治と21年4月経営統合へ

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 売 上 高 営業利益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/05/17 2006/03 年度 73,724 1,962 2,197 1,176 5 0 0 0
2006/05/17 2006/09 中間 39,450   1,960 1,420 0 0 0 0
2006/11/14 2006/09 中間 38,492 2,011 2,391 1,561 0 0 0 0
2006/05/17 2007/03 年度 76,800   2,900 2,000 5 0 0 0
2007/05/15 2007/03 年度 76,336 3,673 4,289 2,951 6 0 0 0
2007/05/15 2007/09 中間 38,000 2,280 2,450 1,770 0 0 0 0
2007/11/13 2007/09 中間 39,421 3,167 3,570 2,248 0 0 3 0
2007/05/15 2008/03 年度 75,000 4,500 4,640 3,060 6 0 0 0
2008/05/15 2008/03 年度 78,535 6,191 7,008 4,409 7 0 3 0
2008/07/31 2008/06 1Q 20,021 1,950 2,303 1,417 0 0 0 0
2008/05/15 2008/09 2Q 39,200 2,610 2,700 1,620 0 0 3 0
2008/10/31 2008/09 2Q 38,985 3,278 3,429 2,094 0 0 3 0
2009/01/30 2008/12 3Q 59,916 5,919 6,102 3,666 0 0 3 0
2008/05/15 2009/03 年度 78,800 5,420 5,560 3,310 7 0 3 0
2008/10/31 2009/03 年度 78,800 5,790 5,960 3,570 7 0 3 0
2009/01/30 2009/03 年度 77,400 6,210 6,570 3,990 7 0 3 0
2009/05/14 2009/03 年度 77,119 6,413 6,521 3,952 7 0 3 0
2009/07/30 2009/06 1Q 19,800 1,951 2,128 1,269 0 0 0 0
2009/05/14 2009/09 2Q 39,000 3,060 3,170 1,870 0 0 3 0
2009/10/30 2009/09 2Q 39,179 3,429 3,655 2,239 0 0 3 0
2010/01/29 2009/12 3Q 59,916 5,590 6,045 3,749 0 0 3 0
2009/05/14 2010/03 年度 76,800 5,860 6,070 3,580 7 0 3 0
2009/10/30 2010/03 年度 78,400 5,550 5,980 3,670 7 0 3 0
2010/04/27 2010/03 年度 78,400 5,550 5,980 3,670 10 0 3 0
2010/05/14 2010/03 年度 78,519 6,114 6,861 4,196 10 0 3 0
2010/07/30 2010/06 1Q 19,478 2,458 2,781 1,724 0 0 0 0
2010/05/14 2010/09 2Q 40,100 3,620 3,940 2,420 0 0 3 0
2010/10/29 2010/09 2Q 39,986 4,485 4,940 2,985 0 0 3 0
2011/01/31 2010/12 3Q 61,979 5,921 6,385 3,814 0 0 3 0
2010/05/14 2011/03 年度 78,400 6,000 6,400 3,880 7 0 3 0
2011/05/13 2011/03 年度 80,720 6,299 6,963 4,034 7 0 3 0
2011/07/29 2011/06 1Q 20,197 1,901 2,246 1,335 0 0 0 0
2011/05/13 2011/09 2Q 40,700 2,860 3,410 2,130 0 0 3 0
2011/11/07 2011/09 2Q 40,600 2,622 3,367 594 0 0 3 0
2012/01/31 2011/12 3Q 61,962 4,287 5,561 2,094 0 0 3 0
2011/05/13 2012/03 年度 81,300 4,950 5,860 3,710 7 0 3 0
2011/11/07 2012/03 年度 81,800 4,880 6,600 2,700 7 0 3 0
2012/05/15 2012/03 年度 80,049 4,504 6,209 2,549 7 0 3 0
2012/07/31 2012/06 1Q 24,503 906 1,208 707 0 0 0 0
2012/05/15 2012/09 2Q 49,700 1,650 2,400 1,590 0 0 3 0
2012/10/31 2012/09 2Q 48,303 1,652 2,478 1,492 0 0 3 0
2013/01/31 2012/12 3Q 74,105 3,330 4,900 3,688 0 0 3 0
2012/05/15 2013/03 年度 100,900 4,590 6,030 3,780 7 0 3 0
2013/01/31 2013/03 年度 97,000 4,200 6,200 4,400 7 0 3 0
2013/05/15 2013/03 年度 96,213 4,106 6,181 4,451 7 0 3 0
2013/07/31 2013/06 1Q 24,039 1,201 1,970 1,196 0 0 0 0
2013/05/15 2013/09 2Q 49,400 2,100 3,160 1,850 0 0 3 0
2013/10/30 2013/09 2Q 47,808 2,384 4,089 2,495 0 0 3 0
2014/01/31 2013/12 3Q 73,325 4,294 7,207 4,439 0 0 3 0
2013/05/15 2014/03 年度 97,800 4,840 7,080 4,250 7 0 3 0
2013/10/30 2014/03 年度 96,700 4,800 8,720 5,200 7 0 3 0
2014/05/14 2014/03 年度 96,891 5,220 9,209 5,262 8 0 3 0
2014/07/31 2014/06 1Q 22,950 860 2,063 1,269 0 0 0 0
2014/05/14 2014/09 2Q 46,800 1,720 3,800 2,380 0 0 4 0
2014/10/31 2014/09 2Q 46,024 1,773 4,245 2,594 0 0 4 0
2015/01/30 2014/12 3Q 72,690 3,309 7,387 4,425 0 0 4 0
2014/05/14 2015/03 年度 94,100 4,280 8,550 5,380 8 0 4 0
2015/04/21 2015/03 年度 94,100 4,280 8,550 5,380 10 0 4 0
2015/05/12 2015/03 年度 96,114 3,859 9,516 5,707 10 0 4 0
2015/07/31 2015/06 1Q 24,778 1,295 3,099 1,912 0 0 0 0
2015/05/12 2015/09 2Q 49,200 2,000 5,000 3,100 0 0 6 0
2015/11/05 2015/09 2Q 49,332 2,597 6,254 3,478 0 0 6 0
2016/01/29 2015/12 3Q 76,741 4,793 10,383 6,047 0 0 6 0
2015/05/12 2016/03 年度 100,000 4,500 10,500 6,400 12 0 6 0
2016/01/29 2016/03 年度 100,000 5,000 12,000 7,000 12 0 6 0
2016/05/12 2016/03 年度 101,379 5,490 12,796 7,581 14 0 6 0
2016/07/29 2016/06 1Q 25,860 1,534 3,323 2,073 0 0 0 0
2016/05/12 2016/09 2Q 51,000 2,200 5,500 3,300 0 0 7 0
2016/10/31 2016/09 2Q 51,232 2,231 5,800 3,633 0 0 7 0
2017/01/31 2016/12 3Q 78,557 4,164 9,196 5,677 0 0 7 0
2016/05/12 2017/03 年度 104,000 5,000 12,000 7,600 42 0 7 0
2016/10/31 2017/03 年度 104,000 4,500 11,000 6,800 42 0 7 0
2017/05/15 2017/03 年度 103,177 5,215 12,494 7,482 72 0 7 0
2017/07/31 2017/06 1Q 26,709 2,111 4,450 2,917 0 0 0 0
2017/05/15 2017/09 2Q 51,000 2,800 6,600 4,300 0 0 50 0
2017/10/31 2017/09 2Q 52,409 3,591 8,090 5,324 0 0 50 0
2018/01/31 2017/12 3Q 80,739 5,807 11,362 7,218 0 0 50 0
2017/05/15 2018/03 年度 108,000 5,200 12,500 8,000 100 0 50 0
2017/10/31 2018/03 年度 106,000 6,000 13,600 8,800 100 0 50 0
2018/01/31 2018/03 年度 106,000 6,000 13,600 8,800 110 0 50 0
2018/05/14 2018/03 年度 105,291 6,354 13,609 8,313 110 0 50 0
2018/07/31 2018/06 1Q 26,693 1,134 3,012 1,929 0 0 0 0
2018/05/14 2018/09 2Q 52,000 1,700 5,200 3,300 0 0 55 0
2018/10/31 2018/09 2Q 51,020 1,621 4,971 3,143 0 0 55 0
2019/01/31 2018/12 3Q 78,550 3,030 8,146 5,031 0 0 55 0
2018/05/14 2019/03 年度 105,000 4,700 12,000 7,600 110 0 55 0
2019/01/31 2019/03 年度 105,000 3,700 10,800 6,700 110 0 55 0
2019/05/14 2019/03 年度 105,274 3,742 10,314 6,862 110 0 55 0
2019/07/31 2019/06 1Q 28,795 1,398 1,945 1,276 0 0 0 0
2019/05/14 2019/09 2Q 非開示 0 0 25 0
2019/10/31 2019/09 2Q 56,861 3,078 3,054 1,677 0 0 25 0
2020/01/31 2019/12 3Q 86,961 4,966 4,800 2,759 0 0 25 0
2019/05/14 2020/03 年度 113,000 5,100 5,100 2,600 50 0 25 0
2020/05/15 2020/03 年度 113,854 4,848 4,982 2,422 50 0 25 0
2020/07/31 2020/06 1Q 26,528 1,088 991 405 0 0 0 0
2020/05/15 2020/09 2Q 非開示 0 0 25 0
2020/10/30 2020/09 2Q 53,314 2,151 1,727 440 0 0 25 0
2021/01/29 2020/12 3Q 82,362 3,562 3,460 2,636 0 0 25 0
2020/05/15 2021/03 年度 115,000 4,800 4,800 2,400 50 0 25 0
2021/05/17 2021/03 年度 108,887 3,631 3,788 2,764 50 0 25 0
2021/05/17 2021/09 2Q 非開示 0 0 30 0
2021/05/17 2022/03 年度 146,000 5,500 4,500 3,600 60 0 30 0

2016/10に株式併合(10→1)

DM三井製糖

モバイルバージョンを終了