業績予想と実績の比較

2503キリンホールディングス

ビール類シェア国内2位。ブラジル撤退で海外はアジア、豪州が主力。傘下に医薬の協和キリン

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 売上収益 営業利益 税前利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/02/17 2005/12 年度 1,632,249 111,708 114,881 51,263 14.5 0 7 0
2006/02/17 2006/06 中間 771,000 40,000 41,000 15,000 0 0 7.5 0
2006/08/10 2006/06 中間 782,722 44,991 47,159 18,973 0 0 8 0
2006/02/17 2006/12 年度 1,670,000 117,000 118,000 54,000 15 0 7.5 0
2007/02/07 2006/12 年度 1,665,946 116,358 120,865 53,512 17 0 8 0
2007/02/07 2007/06 中間 859,000 38,000 37,000 10,000 0 0 9 0
2007/08/03 2007/06 中間 836,020 42,881 45,696 16,796 0 0 9 0
2007/02/07 2007/12 年度 1,880,000 121,000 121,000 55,000 18 0 9 0
2008/02/07 2007/12 年度 1,801,464 120,608 123,389 66,713 21 0 9 0
2008/02/07 2008/06 中間 936,000 45,000 40,000 12,000 0 0 11.5 0
2008/08/04 2008/06 中間 1,047,817 47,565 47,643 81,120 0 0 11.5 0
2008/02/07 2008/12 年度 2,100,000 133,000 124,000 57,000 23 0 11.5 0
2009/02/10 2008/12 年度 2,303,569 145,977 103,065 80,182 23 0 11.5 0
2009/05/08 2009/03 1Q 487,287 9,454 13,213 ▲6,172 0 0 0 0
2009/02/10 2009/06 2Q 1,070,000 36,000 38,000 10,000 0 0 11.5 0
2009/07/27 2009/06 2Q 1,060,000 40,000 56,000 14,000 0 0 11.5 0
2009/08/06 2009/06 2Q 1,060,423 40,175 56,388 14,955 0 0 11.5 0
2009/11/06 2009/09 3Q 1,668,269 93,967 110,089 41,705 0 0 11.5 0
2009/02/10 2009/12 年度 2,300,000 121,000 125,000 57,000 23 0 11.5 0
2009/08/06 2009/12 年度 2,300,000 125,000 136,000 57,000 23 0 11.5 0
2009/11/06 2009/12 年度 2,300,000 130,000 143,000 45,000 23 0 11.5 0
2010/02/10 2009/12 年度 2,278,473 128,435 144,614 49,172 23 0 11.5 0
2010/05/07 2010/03 1Q 442,772 23,846 20,654 6,157 0 0 0 0
2010/02/10 2010/06 2Q 1,030,000 50,000 46,000 10,000 0 0 12.5 0
2010/08/16 2010/06 2Q 1,010,177 59,826 56,298 7,156 0 0 12.5 0
2010/11/05 2010/09 3Q 1,602,854 113,675 107,437 24,216 0 0 12.5 0
2010/02/10 2010/12 年度 2,220,000 133,000 125,000 48,000 25 0 12.5 0
2010/08/16 2010/12 年度 2,180,000 133,000 125,000 35,000 25 0 12.5 0
2010/12/20 2010/12 年度 2,170,000 143,000 135,000 10,000 25 0 12.5 0
2011/02/10 2010/12 年度 2,177,802 151,612 140,969 11,394 25 0 12.5 0
2011/05/06 2011/03 1Q 488,923 32,985 29,396 ▲2,113 0 0 0 0
2011/02/10 2011/06 2Q 1,030,000 57,000 58,000 18,000 0 0 13.5 0
2011/08/05 2011/06 2Q 1,001,445 72,812 72,559 17,940 0 0 13.5 0
2011/11/04 2011/09 3Q 1,549,179 119,969 115,566 26,928 0 0 13.5 0
2011/02/10 2011/12 年度 2,140,000 152,000 148,000 58,000 27 0 13.5 0
2011/08/05 2011/12 年度 2,110,000 144,000 138,000 52,000 27 0 13.5 0
2011/11/04 2011/12 年度 2,110,000 144,000 138,000 27,000 27 0 13.5 0
2012/01/31 2011/12 年度 2,072,000 143,000 137,000 7,000 27 0 13.5 0
2012/02/10 2011/12 年度 2,071,774 142,864 136,818 7,407 27 0 13.5 0
2012/05/02 2012/03 1Q 497,286 25,313 19,210 ▲3,033 0 0 0 0
2012/02/10 2012/06 2Q 1,060,000 62,000 53,000 13,000 0 0 13.5 0
2012/08/03 2012/06 2Q 1,041,652 57,201 49,472 13,109 0 0 13.5 0
2012/11/02 2012/09 3Q 1,606,136 105,249 91,215 25,374 0 0 13.5 0
2012/02/10 2012/12 年度 2,230,000 162,000 140,000 48,000 27 0 13.5 0
2012/08/03 2012/12 年度 2,220,000 155,000 134,000 48,000 27 0 13.5 0
2013/02/14 2012/12 年度 2,186,177 153,022 138,452 56,198 29 0 13.5 0
2013/04/26 2013/03 1Q 520,663 24,154 23,488 54,309 0 0 0 0
2013/02/14 2013/06 2Q 1,090,000 58,000 非開示   0 0 18 0
2013/08/01 2013/06 2Q 1,096,214 60,416 55,714 59,668 0 0 18 0
2013/10/30 2013/09 3Q 1,677,610 107,496 99,688 83,662 0 0 18 0
2013/02/14 2013/12 年度 2,290,000 155,000 132,000 90,000 36 0 18 0
2013/08/01 2013/12 年度 2,280,000 150,000 132,000 90,000 36 0 18 0
2014/02/13 2013/12 年度 2,254,585 142,818 132,134 85,656 36 0 18 0
2014/04/30 2014/03 1Q 528,730 30,048 28,597 11,102 0 0 0 0
2014/02/13 2014/06 2Q 1,100,000 47,000 非開示   0 0 19 0
2014/08/06 2014/06 2Q 1,056,276 50,251 45,107 14,043 0 0 19 0
2014/10/30 2014/09 3Q 1,608,226 80,788 73,622 22,029 0 0 19 0
2014/02/13 2014/12 年度 2,290,000 140,000 122,000 49,000 38 0 19 0
2014/08/06 2014/12 年度 2,260,000 140,000 122,000 49,000 38 0 19 0
2014/10/30 2014/12 年度 2,210,000 120,000 102,000 35,000 38 0 19 0
2015/02/12 2014/12 年度 2,195,795 114,549 94,211 32,392 38 0 19 0
2015/04/30 2015/03 1Q 515,298 26,261 25,630 13,376 0 0 0 0
2015/02/12 2015/06 2Q 1,090,000 43,000 非開示   0 0 19 0
2015/04/30 2015/06 2Q 1,090,000 54,000 非開示   0 0 19 0
2015/08/05 2015/06 2Q 1,070,250 57,954 57,287 33,129 0 0 19 0
2015/10/30 2015/09 3Q 1,630,940 102,318 101,878 54,964 0 0 19 0
2015/02/12 2015/12 年度 2,270,000 117,000 100,000 40,000 38 0 19 0
2015/04/30 2015/12 年度 2,270,000 139,000 122,000 62,000 38 0 19 0
2015/08/05 2015/12 年度 2,220,000 139,000 128,000 67,000 38 0 19 0
2015/10/30 2015/12 年度 2,200,000 130,000 119,000 58,000 38 0 19 0
2015/12/21 2015/12 年度 2,200,000 122,000 119,000 ▲56,000 38 0 19 0
2016/02/15 2015/12 年度 2,196,925 124,751 128,199 ▲47,329 38 0 19 0
2016/04/28 2016/03 1Q 483,880 25,351 23,578 10,414 0 0 0 0
2016/02/15 2016/06 2Q 1,030,000 47,000 非開示   0 0 19 0
2016/08/04 2016/06 2Q 1,008,149 58,818 58,144 33,826 0 0 19 0
2016/10/31 2016/09 3Q 1,542,934 110,660 108,040 75,105 0 0 19 0
2016/02/15 2016/12 年度 2,140,000 125,000 129,000 60,000 38 0 19 0
2016/08/04 2016/12 年度 2,080,000 127,000 125,000 80,000 38 0 19 0
2016/10/31 2016/12 年度 2,090,000 134,000 132,000 85,000 38 0 19 0
2017/02/13 2016/12 年度 2,075,070 141,889 140,676 118,158 39 0 19 0
2018/02/14 2016/12 年度 IFRS 1,853,937 181,982 208,151 148,918 39 0 19 0
2017/04/28 2017/03 1Q 472,137 36,863 36,140 18,197 0 0 0 0
2018/05/10 2017/03 1Q IFRS 414,441 38,312 44,261 22,386 0 0 0 0
2017/02/13 2017/06 2Q 1,010,000 55,000 非開示   0 0 19.5 0
2017/07/24 2017/06 2Q 960,000 79,000 非開示   0 0 19.5 0
2017/08/03 2017/06 2Q 961,745 79,797 79,230 83,408 0 0 20.5 0
2018/08/07 2017/06 2Q IFRS 878,154 114,898 123,059 169,777 0 0 20.5 0
2017/10/31 2017/09 3Q 1,456,994 128,012 133,539 117,657 0 0 20.5 0
2018/11/06 2017/09 3Q IFRS 1,355,315 148,950 190,737 217,178 0 0 20.5 0
2017/02/13 2017/12 年度 2,100,000 143,000 144,000 68,000 39 0 19.5 0
2017/06/01 2017/12 年度 1,980,000 145,000 155,000 112,000 39 0 19.5 0
2017/08/03 2017/12 年度 1,970,000 152,000 156,000 114,000 41 0 20.5 0
2017/10/31 2018/03 年度 1,970,000 152,000 156,000 120,000 41 0 20.5 0
2018/02/14 2017/12 年度 IFRS 1,863,730 194,318 233,776 242,057 46 0 20.5 0
2019/02/14 2017/12 年度 IFRS 1,863,730 211,000 233,711 241,991 46 0 20.5 0
2018/05/10 2018/03 1Q IFRS 431,201 36,868 74,403 49,868 0 0 0 0
2018/02/14 2018/06 2Q IFRS 非開示       0 0 24 0
2018/08/07 2018/06 2Q IFRS 918,244 99,619 131,171 86,079 0 0 24.5 0
2018/11/06 2018/09 3Q IFRS 1,420,724 147,240 198,658 128,928 0 0 24 0
2018/02/14 2018/12 年度 IFRS 1,960,000 194,000 235,000 155,000 48 0 24 0
2019/02/14 2018/12 年度 IFRS 1,930,522 198,322 246,852 164,202 51 0 24 0
2019/05/09 2019/03 1Q IFRS 434,331 ▲29,793 ▲25,998 ▲40,754 0 0 0 0
2019/02/14 2019/06 2Q IFRS 非開示       0 0 31.5 0
2019/08/06 2019/06 2Q IFRS 929,810 12,934 22,656 ▲7,311 0 0 31.5 0
2019/11/07 2019/09 3Q IFRS 1,437,835 148,439 77,488 26,298 0 0 31.5 0
2019/02/14 2019/12 年度 IFRS 200,000 162,500 190,000 120,000 63 0 31.5 0
2019/04/26 2019/12 年度 IFRS 2,000,000 105,400 132,900 62,900 63 0 31.5 0
2019/08/06 2019/12 年度 IFRS 1,964,000 96,000 123,000 56,000 63 0 31.5 0
2020/02/14 2019/12 年度 IFRS 1,941,305 87,727 116,823 59,642 64 0 31.5 0
2020/05/12 2020/03 1Q IFRS 424,549 32,787 32,538 20,283 0 0 0 0
2020/02/14 2020/06 2Q IFRS 非開示 0 0 32.5 0
2020/08/07 2020/06 2Q IFRS 872,469 69,860 56,001 33,305 0 0 32.5 0
2020/11/06 2020/09 3Q 1,359,682 130,276 115,201 71,751 0 0 32.5 0
2020/02/14 2020/12 年度 IFRS 2,000,000 160,500 189,500 115,500 65 0 32.5 0
2020/08/07 2020/12 年度 IFRS 1,824,000 140,000 118,500 64,500 65 0 32.5 0
2020/11/06 2020/12 年度 IFRS 1,828,000 150,000 128,500 72,000 65 0 32.5 0
2021/02/15 2020/12 年度 IFRS 1,849,545 162,115 124,550 71,935 65 0 32.5 0
2021/05/12 2021/03 1Q IFRS 409,302 33,142 33,561 16,967 0 0 0 0
2021/02/15 2021/06 2Q IFRS 非開示 0 0 32.5 0
2021/02/15 2021/12 年度 IFRS 1,880,000 180,000 177,000 103,000 65 0 32.5 0

キリンHD

モバイルバージョンを終了