業績予想と実績の比較

2593伊藤園

茶葉製品・緑茶飲料最大手。ルートセールス方式。傘下にタリーズコーヒー。無議決権株式発行

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 売 上 高 営業利益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/06/06 2006/04 年度 288,077 21,066 20,527 11,685 57 0 35 0
2006/06/01 2006/10 中間 165,067 12,781 12,605 7,335 0 0 22 0
2006/12/04 2006/10 中間 162,632 12,907 12,862 7,423 0 0 22 0
2006/06/06 2007/04 年度 308,500 22,700 22,300 12,700 44 0 22 0
2007/06/05 2007/04 年度 310,200 22,796 22,267 12,261 47 0 22 0
2007/06/05 2007/10 中間 178,830 13,693 13,390 7,573 0 0 25 0
2007/12/04 2007/10 中間 178,159 13,396 13,218 7,582 0 0 19 0
2007/06/05 2008/04 年度 336,700 24,470 23,600 13,370 50 0 25 0
2008/06/04 2008/04 年度 328,071 19,236 18,215 10,096 38 0 19 0
2008/09/03 2008/07 1Q 89,797 2,211 2,380 1,076 0 0 0 0
2008/06/04 2008/10 2Q 188,800 13,930 13,810 7,600 0 0 19 0
2008/11/11 2008/10 2Q 181,360 7,000 6,930 3,110 0 0 19 0
2008/12/03 2008/10 2Q 181,451 7,122 7,110 3,190 0 0 19 0
2009/03/03 2009/01 3Q 255,360 8,310 7,972 3,644 0 0 19 0
2008/06/04 2009/04 年度 352,000 21,450 21,130 11,530 38 0 19 0
2008/12/03 2009/04 年度 339,200 10,100 9,700 4,100 38 0 19 0
2009/06/03 2009/04 年度 332,847 10,613 10,376 4,765 38 0 19 0
2009/09/02 2009/07 1Q 89,708 4,064 3,886 1,953 0 0 0 0
2009/06/03 2009/10 2Q 181,700 8,500 8,100 3,800 0 0 19 0
2009/12/02 2009/10 2Q 179,506 9,161 8,713 4,701 0 0 19 0
2010/03/02 2010/01 3Q 253,261 10,103 9,445 4,952 0 0 19 0
2009/06/03 2010/04 年度 335,500 12,000 11,000 5,200 38 0 19 0
2010/06/02 2010/04 年度 332,984 12,453 11,679 5,996 38 0 19 0
2010/09/02 2010/07 1Q 97,077 5,950 5,504 2,648 0 0 0 0
2010/06/02 2010/10 2Q 182,300 9,700 9,100 4,800 0 0 19 0
2010/12/01 2010/10 2Q 194,581 12,153 11,212 5,927 0 0 19 0
2011/03/02 2011/01 3Q 272,206 13,897 12,896 7,123 0 0 19 0
2010/06/02 2011/04 年度 340,000 13,200 12,100 6,200 38 0 19 0
2010/12/01 2011/04 年度 352,300 15,000 13,700 7,000 38 0 19 0
2011/06/01 2011/04 年度 351,692 17,679 16,526 7,675 38 0 19 0
2011/09/01 2011/07 1Q 102,788 6,735 6,334 3,380 0 0 0 0
2011/06/01 2011/09 2Q 191,300 11,100 10,700 5,200 0 0 19 0
2011/12/01 2011/10 2Q 200,954 13,176 12,468 7,014 0 0 19 0
2012/03/01 2012/01 3Q 281,028 14,659 13,805 7,033 0 0 19 0
2011/06/01 2012/03 年度 360,000 18,000 17,000 8,000 38 0 19 0
2011/12/01 2012/04 年度 364,600 18,000 17,000 8,000 38 0 19 0
2012/06/01 2012/04 年度 369,284 18,907 17,985 9,249 38 0 19 0
2012/09/03 2012/07 1Q 106,236 5,149 4,890 2,447 0 0 0 0
2012/06/01 2012/10 2Q 209,400 13,500 13,000 7,380 0 0 19 0
2012/12/03 2012/10 2Q 216,468 13,690 13,373 7,550 0 0 19 0
2013/03/01 2013/01 3Q 307,250 15,556 15,239 8,698 0 0 19 0
2012/06/01 2013/04 年度 382,600 20,000 18,600 10,000 38 0 19 0
2012/12/03 2013/04 年度 401,000 20,000 18,600 10,000 38 0 19 0
2013/06/03 2013/04 年度 403,957 20,250 19,914 11,244 38 0 19 0
2013/09/02 2013/07 1Q 119,193 5,568 5,426 2,987 0 0 0 0
2013/06/03 2013/10 2Q 242,550 14,600 14,350 8,550 0 0 19 0
2013/12/02 2013/10 2Q 238,984 14,461 14,118 8,325 0 0 19 0
2014/03/03 2014/01 3Q 333,910 15,331 14,953 8,703 0 0 19 0
2013/06/03 2014/04 年度 440,000 23,000 21,500 12,300 38 0 19 0
2014/06/02 2014/04 年度 437,755 21,100 20,518 12,096 39 0 19 0
2014/09/01 2014/07 1Q 118,700 2,194 2,082 937 0 0 0 0
2014/06/02 2014/10 2Q 251,000 14,800 14,400 8,600 0 0 20 0
2014/09/01 2014/10 2Q 239,000 9,200 8,800 5,000 0 0 20 0
2014/12/01 2014/10 2Q 233,852 8,187 8,019 4,378 0 0 20 0
2015/03/02 2015/01 3Q 328,296 7,685 7,711 3,980 0 0 20 0
2014/06/02 2015/04 年度 455,500 23,000 22,000 13,100 40 0 20 0
2014/06/02 2015/04 年度 437,000 12,000 11,600 6,200 40 0 20 0
2015/06/01 2015/04 年度 430,541 11,393 11,229 7,292 40 0 20 0
2015/09/01 2015/07 1Q 128,182 4,289 4,798 2,391 0 0 0 0
2015/06/01 2015/10 2Q 249,500 9,600 9,100 5,500 0 0 20 0
2015/12/01 2015/10 2Q 252,877 10,014 9,844 5,706 0 0 20 0
2016/03/01 2016/01 3Q 355,840 11,898 11,610 6,866 0 0 20 0
2015/06/01 2016/04 年度 460,000 15,000 14,000 8,700 40 0 20 0
2015/06/01 2016/04 年度 465,000 15,100 14,100 8,770 40 0 20 0
2016/06/01 2016/04 年度 465,579 17,243 15,074 8,615 40 0 20 0
2016/09/01 2016/07 1Q 129,043 6,524 5,722 3,578 0 0 0 0
2016/06/01 2016/10 2Q 255,400 12,100 11,000 6,700 0 0 20 0
2016/12/01 2016/10 2Q 258,083 14,324 13,531 8,923 0 0 20 0
2017/03/01 2017/01 3Q 364,618 17,329 17,575 11,564 0 0 20 0
2016/06/01 2017/04 年度 471,500 20,000 19,400 11,800 40 0 20 0
2016/12/01 2017/04 年度 475,000 20,500 19,500 12,000 40 0 20 0
2017/06/01 2017/04 年度 475,866 21,774 21,524 13,693 40 0 20 0
2017/09/01 2017/07 1Q 136,451 6,323 6,141 3,692 0 0 0 0
2017/06/01 2017/10 2Q 264,800 14,400 14,000 9,000 0 0 20 0
2017/12/01 2017/10 2Q 265,883 14,496 14,603 9,246 0 0 20 0
2018/03/01 2018/01 3Q 376,371 16,312 15,846 8,949 0 0 20 0
2017/06/01 2018/04 年度 492,500 22,600 22,000 14,000 40 0 20 0
2018/03/01 2018/04 年度 492,800 22,000 20,900 12,350 40 0 20 0
2018/06/01 2018/04 年度 494,793 22,043 21,441 12,553 40 0 20 0
2018/09/03 2018/07 1Q 139,568 6,068 6,381 3,431 0 0 0 0
2018/06/01 2018/10 2Q 273,800 14,800 14,600 9,000 0 0 20 0
2018/12/04 2018/10 2Q 275,468 13,212 13,819 8,698 0 0 20 0
2019/03/01 2019/01 3Q 389,099 16,437 16,584 10,258 0 0 20 0
2018/06/01 2019/04 年度 507,800 23,000 22,500 14,000 40 0 20 0
2019/06/03 2019/04 年度 504,153 22,819 23,211 14,462 40 0 20 0
2019/09/02 2019/07 1Q 130,367 6,207 5,882 3,658 0 0 0 0
2019/06/03 2019/10 2Q 276,500 13,400 14,000 9,000 0 0 20 0
2019/12/02 2019/10 2Q 265,471 14,107 13,872 8,925 0 0 20 0
2020/03/02 2020/01 3Q 379,214 17,852 17,690 11,299 0 0 20 0
2019/06/03 2020/04 年度 510,000 23,000 22,800 14,200 40 0 20 0
2019/12/02 2020/04 年度 498,000 23,000 22,800 14,200 40 0 20 0
2020/06/05 2020/04 年度 483,000 19,900 19,400 7,700 40 0 20 0
2020/06/15 2020/04 年度 483,360 19,940 19,432 7,793 40 0 20 0
2020/09/01 2020/07 1Q 112,714 4,216 3,984 1,993 0 0 0 0
2020/06/15 2020/10 2Q 非開示 0 0 20 0
2020/12/01 2020/10 2Q 236,585 8,610 8,317 4,596 0 0 20 0
2021/03/01 2021/01 3Q 338,641 10,436 10,240 5,754 0 0 20 0
2020/06/15 2021/04 年度 481,000 20,000 19,800 13,000 40 0 20 0
2020/12/01 2012/04 年度 450,000 12,300 12,100 5,800 40 0 20 0
2021/06/01 2021/04 年度 446,281 16,675 17,029 7,011 40 0 20 0
2021/06/01 2021/10 2Q 215,900 10,500 10,400 6,800 0 0 20 0
2021/06/01 2022/04 年度 410,000 20,000 19,800 1,280 40 0 20 0

2006/3に株式分割(1→2)
2007/9に普通株式1株につき第1種優先株式0.3株を交付

伊藤園

モバイルバージョンを終了