業績予想と実績の比較

2651ローソン

コンビニ大手。西日本に強い。高級スーパー「成城石井」を運営。17年2月に三菱商事子会社に

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 営業総収入 営業利益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/04/12 2006/02 年度 268,058 43,867 43,940 22,025 90 0 45 0
2006/04/12 2006/08 中間 147,000 24,100 24,000 12,100 0 0 50 0
2006/10/11 2006/08 中間 143,356 24,191 24,348 11,917 0 0 50 0
2006/04/12 2007/02 年度 292,000 45,300 45,300 23,300 100 0 50 0
2007/04/11 2007/02 年度 283,053 44,513 44,646 20,983 100 0 50 0
2007/04/11 2007/08 中間 156,000 25,300 25,300 12,000 0 0 55 0
2007/10/10 2007/08 中間 155,392 25,521 25,514 12,316 0 0 55 0
2007/04/11 2008/02 年度 309,000 45,900 46,300 22,200 110 0 55 0
2008/04/10 2008/02 年度 301,176 46,610 46,244 22,119 110 0 55 0
2008/04/10 2008/08 中間 159,000 24,600 24,100 12,400 0 0 80 0
2008/10/14 2008/08 中間 162,330 29,100 28,890 15,508 0 0 80 0
2008/04/10 2009/02 年度 313,000 42,500 41,700 20,800 160 0 80 0
2009/04/13 2009/02 年度 349,476 49,186 48,787 25,306 160 0 80 0
2010/04/14 2009/02 年度 349,476 49,186 48,787 23,807 160 0 80 0
2009/07/02 2009/05 1Q 110,041 12,197 12,098 6,105 0 0 0 0
2010/04/14 2009/05 1Q 110,041 12,197 12,098 5,974 0 0 0 0
2009/04/13 2009/08 2Q 233,000 29,200 28,900 15,700 0 0 80 0
2009/10/08 2009/08 2Q 226,596 30,136 29,770 16,028 0 0 80 0
2010/04/14 2009/08 2Q 226,596 30,136 29,770 15,883 0 0 80 0
2010/01/07 2009/11 3Q 339,656 44,001 43,435 23,020 0 0 80 0
2010/04/14 2009/11 3Q 339,656 44,001 43,435 19,805 0 0 80 0
2009/04/13 2010/02 年度 469,000 50,500 49,700 25,500 160 0 80 0
2009/10/08 2010/02 年度 479,000 50,500 49,700 25,500 160 0 80 0
2010/03/23 2010/02 年度 479,000 50,500 49,700 13,200 160 0 80 0
2010/04/14 2010/02 年度 467,192 50,275 49,440 12,562 160 0 80 0
2010/07/05 2010/05 1Q 106,586 11,201 10,995 4,081 0 0 0 0
2010/04/14 2010/08 2Q 225,000 27,900 27,100 13,000 0 0 85 0
2010/10/12 2010/08 2Q 221,205 30,148 29,690 12,288 0 0 85 0
2011/01/11 2010/11 3Q 331,141 45,920 45,287 20,789 0 0 85 0
2010/04/14 2011/02 年度 435,000 50,500 49,100 23,800 170 0 85 0
2010/10/12 2011/02 年度 430,000 50,500 49,100 22,000 170 0 85 0
2011/01/11 2011/02 年度 439,000 53,000 51,600 23,200 170 0 85 0
2011/04/14 2011/02 年度 441,277 55,540 54,594 25,386 170 0 85 0
2011/07/05 2011/05 1Q 112,020 12,874 12,851 ▲1,983 0 0 0 0
2011/04/14 2011/08 2Q 230,000 28,500 27,600 5,300 0 0 87 0
2011/09/29 2011/08 2Q 240,000 32,500 32,600 8,900 0 0 87 0
2011/10/13 2011/08 2Q 240,020 32,569 32,601 8,960 0 0 87 0
2012/01/10 2011/11 3Q 360,865 49,772 49,763 20,614 0 0 87 0
2011/04/14 2012/02 年度 461,000 57,500 55,400 19,800 175 0 87 0
2011/09/29 2012/02 年度 473,000 61,500 60,400 23,500 175 0 87 0
2011/10/13 2012/02 年度 473,000 61,500 60,400 23,500 180 0 87 0
2012/04/12 2012/02 年度 478,957 61,769 61,728 24,885 180 0 87 0
2012/07/03 2012/05 1Q 121,434 13,950 13,763 6,267 0 0 0 0
2012/04/12 2012/08 2Q 251,000 34,000 33,600 16,700 0 0 95 0
2012/10/03 2012/08 2Q 248,963 34,554 34,260 17,861 0 0 100 0
2013/01/09 2012/11 3Q 372,266 53,495 53,163 28,546 0 0 100 0
2012/04/12 2013/02 年度 503,000 66,000 65,100 33,400 190 0 95 0
2012/10/03 2013/02 年度 501,000 66,000 65,100 33,400 200 0 100 0
2013/04/10 2013/02 年度 487,445 66,246 65,926 33,182 200 0 100 0
2013/07/05 2013/05 1Q 119,498 14,302 14,418 7,194 0 0 0 0
2013/04/10 2013/08 2Q 257,000 35,500 34,600 17,300 0 0 105 0
2013/10/08 2013/08 2Q 248,197 35,624 35,533 19,047 0 0 110 0
2014/01/09 2013/11 3Q 370,035 54,773 55,062 30,468 0 0 110 0
2013/04/10 2014/02 年度 516,000 70,000 68,400 35,900 210 0 105 0
2013/10/08 2014/02 年度 503,000 70,000 68,400 35,900 220 0 110 0
2014/04/10 2014/02 年度 485,247 68,126 68,880 37,965 220 0 110 0
2014/07/04 2014/05 1Q 117,128 16,820 16,509 9,099 0 0 0 0
2014/04/10 2014/08 2Q 252,000 27,900 37,200 19,400 0 0 120 0
2014/10/07 2014/08 2Q 241,930 40,019 39,616 21,889 0 0 120 0
2015/01/09 2014/11 3Q 362,461 59,773 59,700 32,949 0 0 120 0
2014/04/10 2015/02 年度 498,000 75,000 73,900 38,900 240 0 120 0
2014/10/07 2015/02 年度 487,000 75,000 73,900 38,900 240 0 120 0
2015/04/09 2015/02 年度 497,913 70,482 71,714 32,686 240 0 120 0
2015/07/07 2015/05 1Q 140,213 19,133 19,145 7,718 0 0 0 0
2015/04/09 2015/08 2Q 287,000 37,000 36,000 18,400 0 0 122.5 0
2015/10/07 2015/08 2Q 289,338 42,044 40,794 19,811 0 0 122.5 0
2016/01/13 2015/11 3Q 435,534 62,058 60,677 31,472 0 0 122.5 0
2015/04/09 2016/02 年度 578,000 71,000 68,900 35,200 245 0 122.5 0
2015/10/07 2016/02 年度 579,000 71,000 68,900 35,200 245 0 122.5 0
2016/04/13 2016/02 年度 583,452 72,541 69,622 31,381 245 0 122.5 0
2016/07/11 2016/05 1Q 148,911 17,451 16,676 8,823 0 0 0 0
2016/04/13 2016/08 2Q 313,000 39,500 38,100 21,300 0 0 125 0
2016/10/12 2016/08 2Q 306,231 39,925 38,384 22,608 0 0 125 0
2017/01/11 2016/11 3Q 461,955 57,685 56,906 33,855 0 0 125 0
2016/04/13 2017/02 年度 648,000 746,000 73,000 35,500 250 0 125 0
2016/10/12 2017/02 年度 642,000 76,000 73,000 35,500 250 0 125 0
2017/04/12 2017/02 年度 631,288 73,772 73,014 36,400 250 0 125 0
2017/07/05 2017/05 1Q 159,216 16,252 15,982 9,597 0 0 0 0
2017/04/12 2017/08 2Q 334,000 37,500 36,000 21,000 0 0 127.5 0
2017/10/11 2017/08 2Q 329,402 38,945 38,456 23,644 0 0 127.5 0
2018/01/10 2017/11 3Q 494,053 54,261 53,781 32,795 0 0 127.5 0
2017/04/12 2018/02 年度 675,000 68,500 65,500 33,500 255 0 127.5 0
2017/10/11 2018/02 年度 672,000 68,500 65,500 33,500 255 0 127.5 0
2018/04/11 2018/02 年度 657,324 65,820 65,141 26,828 255 0 127.5 0
2018/07/11 2018/05 1Q 170,516 12,677 12,063 6,169 0 0 0 0
2018/04/11 2018/08 2Q 360,000 30,500 29,000 17,000 0 0 127.5 0
2018/10/11 2018/08 2Q 351,973 34,485 33,536 17,942 0 0 127.5 0
2019/01/10 2018/11 3Q 527,637 47,807 46,641 25,319 0 0 127.5 0
2018/04/11 2019/02 年度 732,000 60,000 57,000 28,000 255 0 127.5 0
2018/10/11 2019/02 年度 722,000 60,000 57,000 28,000 255 0 127.5 0
2019/04/11 2019/02 年度 700,647 60,781 57,700 25,585 255 0 127.5 0
2019/07/11 2019/05 1Q 178,800 14,247 13,399 7,184 0 0 0 0
2019/04/11 2019/08 2Q 365,000 33,500 30,500 15,500 0 0 75 0
2019/10/04 2019/08 2Q 369,100 36,700 35,100 20,100 0 0 75 0
2019/10/09 2019/08 2Q 369,131 36,763 35,147 20,107 0 0 75 0
2020/01/10 2019/11 3Q 550,901 52,122 48,663 25,953 0 0 75 0
2019/04/11 2020/02 年度 727,000 60,800 54,500 18,000 150 0 75 0
2020/04/09 2020/02 年度 730,236 62,943 56,346 20,108 150 0 75 0
2020/07/09 2020/05 1Q 155,360 2,623 1,208 ▲4,185 0 0 0 0
2020/04/09 2020/08 2Q 非開示       0 0 未定 0
2020/07/09 2020/08 2Q 非開示 0 0 75 0
2020/10/08 2020/08 2Q 322,890 16,690 14,862 3,307 0 0 0 0
2021/01/08 2020/11 3Q 497,425 32,356 30,273 11,904 0 0 75 0
2020/04/09 2021/02 年度 非開示       未定 0 未定 0
2020/07/09 2021/02 年度 670,000 35,000 30,000 5,000 150 0 75 0
2021/04/06 2021/02 年度 666,001 40,876 37,610 8,689 150 0 75 0
2021/04/08 2021/02 年度 666,001 40,876 37,610 8,689 150 0 75 0
2021/07/08 2021/05 1Q 169,264 10,617 10,397 5,637 0 0 0 0
2021/04/08 2021/08 2Q 358,000 26,500 24,500 13,000 0 0 75 0
2021/04/08 2022/02 年度 728,000 50,000 45,000 13,500 150 0 75 0

ローソン

モバイルバージョンを終了