業績予想と実績の比較

2715エレマテック

液晶など電子材料、部品の専門商社。豊田通商傘下でスマホから車載や医療関連へ軸足転換中

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 売 上 高 営業利益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/05/12 2006/03 年度 87,814 3,342 3,832 2,307 31 0 10 0
2006/05/12 2006/09 中間 45,000   1,750 1,200 0 0 10 0
2006/11/09 2006/09 中間 46,184 1,792 1,957 1,230 0 0 10 0
2006/05/12 2007/03 年度 90,000   3,500 2,400 32 0 10 0
2007/05/11 2007/03 年度 96,513 3,660 4,017 2,632 36 0 10 0
2007/05/11 2007/09 中間 47,000 1,900 2,000 1,350 0 0 20 0
2007/11/08 2007/09 中間 51,945 2,044 2,038 1,324 0 0 20 0
2007/05/11 2008/03 年度 100,000 3,900 4,100 2,750 44 0 20 0
2008/05/08 2008/03 年度 105,724 4,175 3,689 2,510 41 0 20 0
2008/07/31 2008/06 1Q 24,031 847 1,008 534 0 0 0 0
2008/05/08 2008/09 2Q 52,000 2,050 2,050 1,350 0 0 20 0
2008/11/05 2008/09 2Q 50,211 1,828 1,908 1,131 0 0 20 0
2009/01/30 2008/12 3Q 72,025 2,181 2,152 1,329 0 0 20 0
2008/05/08 2009/03 年度 107,000 4,200 4,200 2,750 45 0 20 0
2008/11/05 2009/03 年度 104,000 4,000 4,150 2,600 43 0 20 0
2009/01/23 2009/03 年度 90,000 2,500 2,600 1,600 30 0 20 0
2009/05/08 2009/03 年度 86,455 2,293 2,605 1,666 30 0 20 0
2009/07/31 2009/06 1Q 17,064 455 423 139 0 0 0 0
2009/05/08 2009/09 2Q 37,000 800 800 500 0 0 10 0
2009/10/23 2009/09 2Q 37,900 940 800 440 0 0 10 0
2009/10/30 2009/09 2Q 37,994 945 802 448 0 0 10 0
2010/02/03 2009/12 3Q 63,019 1,751 1,674 1,016 0 0 10 0
2009/05/08 2010/03 年度 90,000 3,000 3,000 1,900 30 0 10 0
2009/10/30 2010/03 年度 91,000 3,100 3,100 1,900 30 0 10 0
2010/05/07 2010/03 年度 88,299 2,905 2,988 1,868 30 0 10 0
2010/07/30 2010/06 1Q 26,423 1,032 975 627 0 0 0 0
2010/05/07 2010/09 2Q 50,000 1,800 1,900 1,250 0 0 15 0
2010/10/25 2010/09 2Q 54,200 2,150 1,850 1,230 0 0 15 0
2010/10/29 2010/09 2Q 54,246 2,168 1,890 1,233 0 0 15 0
2011/01/31 2010/12 3Q 83,455 3,257 2,872 1,866 0 0 15 0
2010/05/07 2011/03 年度 105,000 3,900 4,150 2,700 40 0 15 0
2010/10/29 2011/03 年度 110,000 4,300 4,150 2,700 40 0 15 0
2011/05/10 2011/03 年度 110,614 4,113 3,784 2,450 40 0 15 0
2011/08/01 2011/06 1Q 26,598 862 862 502 0 0 0 0
2011/05/10 2011/09 2Q 52,500 1,750 1,800 1,200 0 0 15 0
2011/10/17 2011/09 2Q 58,200 2,190 2,080 1,220 0 0 15 0
2011/10/31 2011/09 2Q 58,259 2,197 2,080 1,224 0 0 15 0
2012/01/31 2011/12 3Q 88,610 3,415 3,316 1,944 0 0 15 0
2011/05/10 2012/03 年度 112,000 3,900 4,000 2,650 40 0 15 0
2011/10/31 2012/03 年度 117,000 4,350 4,250 2,650 40 0 15 0
2012/05/08 2012/03 年度 115,417 4,081 4,081 2,462 40 0 15 0
2012/07/31 2012/06 1Q 32,078 1,289 1,236 764 0 0 0 0
2012/05/08 2012/09 2Q 58,000 1,850 1,950 1,300 0 0 15 0
2012/10/15 2012/09 2Q 63,800 2,280 2,200 1,420 0 0 15 0
2012/10/31 2012/09 2Q 63,812 2,289 2,203 1,429 0 0 15 0
2013/01/31 2012/12 3Q 102,288 3,791 3,961 2,420 0 0 15 0
2012/05/08 2013/03 年度 120,000 4,000 4,100 2,700 40 0 15 0
2012/10/31 2013/03 年度 130,000 4,450 4,300 2,750 40 0 15 0
2013/04/25 2013/03 年度 129,405 4,147 4,727 2,997 44 0 15 0
2013/07/31 2013/06 1Q 31,680 1,453 1,552 1,060 0 0 0 0
2013/04/25 2013/09 2Q 64,000 2,050 2,075 1,450 0 0 20 0
2013/10/16 2013/09 2Q 68,500 2,600 2,700 1,900 0 0 27 0
2013/10/30 2013/09 2Q 68,570 2,621 2,734 1,905 0 0 27 0
2014/01/31 2013/12 3Q 108,369 4,107 4,378 3,017 0 0 27 0
2013/04/25 2014/03 年度 133,000 4,250 4,300 3,000 44 0 20 0
2013/10/16 2014/03 年度 133,000 4,250 4,300 3,000 未定 0 27 0
2013/10/30 2014/03 年度 142,000 5,000 5,125 3,550 54 0 27 0
2014/04/24 2014/03 年度 143,442 5,246 5,644 3,863 57 0 27 0
2014/07/31 2014/06 1Q 39,215 1,411 1,398 1,005 0 0 0 0
2014/04/24 2014/09 2Q 非開示       0 0 27 0
2014/10/21 2014/09 2Q 非開示       0 0 30 0
2014/10/31 2014/09 2Q 86,020 3,655 3,738 2,604 0 0 30 0
2015/01/30 2014/12 3Q 135,023 5,727 5,654 4,257 0 0 30 0
2014/04/24 2015/03 年度 160,000 5,600 5,650 4,000 59 0 27 0
2014/10/21 2015/03 年度 176,000 6,200 6,400 4,800 71 0 30 0
2015/04/17 2015/03 年度 181,000 7,350 7,050 5,100 75 0 30 0
2015/04/27 2015/03 年度 181,876 7,375 7,077 5,105 75 0 30 0
2015/07/31 2015/06 1Q 63,415 2,231 2,307 1,669 0 0 0 0
2015/04/27 2015/09 2Q 非開示       0 0 35 0
2015/10/26 2015/09 2Q 非開示       0 0 40 0
2015/10/30 2015/09 2Q 121,241 4,061 4,207 3,060 0 0 40 0
2016/01/29 2015/12 3Q 176,178 5,759 5,956 4,341 0 0 40 0
2015/04/27 2016/03 年度 210,000 7,450 7,500 5,400 80 0 35 0
2015/10/26 2016/03 年度 240,000 8,100 8,250 6,000 88 0 40 0
2016/03/22 2016/03 年度 216,000 6,600 6,900 5,000 75 0 40 0
2016/04/27 2016/03 年度 216,824 6,868 6,880 5,048 75 0 40 0
2016/07/29 2016/06 1Q 44,255 815 849 640 0 0 0 0
2016/04/27 2016/09 2Q 非開示       0 0 30 0
2016/10/27 2016/09 2Q 94,966 2,190 2,160 ▲879 0 0 10 0
2017/01/31 2016/12 3Q 150,161 3,950 4,028 515 0 0 10 0
2016/04/27 2017/03 年度 220,000 6,150 6,100 4,400 65 0 30 0
2016/10/27 2017/03 年度 203,500 4,850 5,100 1,300 20 0 10 0
2017/04/27 2017/03 年度 203,004 5,406 5,314 1,342 20 0 10 0
2017/07/26 2017/06 1Q 50,859 1,425 1,261 843 0 0 0 0
2017/04/27 2017/09 2Q 非開示       0 0 25 0
2017/10/27 2017/09 2Q 104,134 3,345 3,103 2,175 0 0 25 0
2018/01/31 2017/12 3Q 153,135 5,168 4,882 3,451 0 0 25 0
2017/04/27 2018/03 年度 205,000 5,800 5,600 3,900 58 0 25 0
2018/04/26 2018/03 年度 196,238 6,480 6,085 4,376 65 0 25 0
2018/07/25 2018/06 1Q 42,561 1,418 1,356 995 0 0 0 0
2018/04/26 2018/09 2Q 非開示       0 0 30 0
2018/10/29 2018/09 2Q 86,919 3,048 2,926 2,125 0 0 30 0
2019/01/31 2018/12 3Q 140,014 4,879 4,699 3,385 0 0 30 0
2018/04/26 2019/03 年度 198,000 6,600 6,300 4,500 66 0 30 0
2019/02/22 2019/03 年度 185,000 6,300 6,000 3,300 66 0 30 0
2019/04/25 2019/03 年度 183,399 6,335 6,188 3,364 66 0 30 0
2019/07/26 2019/06 1Q 42,562 1,166 1,093 818 0 0 0 0
2019/04/25 2019/09 2Q 非開示 0 0 20 0
2019/10/28 2019/09 2Q 88,057 2,326 2,262 1,671 0 0 17 0
2020/01/31 2019/12 3Q 134,422 3,654 3,455 2,542 0 0 17 0
2019/04/25 2020/03 年度 201,000 6,750 6,500 4,550 45 0 20 0
2019/10/28 2020/03 年度 188,000 5,700 5,500 3,950 39 0 17 0
2020/03/23 2020/03 年度 172,000 4,550 4,300 3,150 31 0 17 0
2020/04/23 2020/03 年度 175,654 4,765 4,499 3,263 32 0 17 0
2020/07/29 2020/06 1Q 39,669 788 702 479 0 0 0 0
2020/04/23 2020/09 2Q 非開示 0 0 未定 0
2020/07/29 2020/09 2Q 非開示 0 0 13 0
2020/04/23 2021/03 年度 非開示 未定 0 未定 0
2020/10/30 2020/09 2Q 85,164 2,152 2,033 1,409 0 0 13 0
2021/01/29 2020/12 3Q 131,689 3,732 3,583 2,548 0 0 13 0
2020/07/29 2021/03 年度 174,000 4,400 4,200 2,900 32 0 13 0
2021/04/22 2021/03 年度 180,218 5,463 5,179 3,666 36 0 13 0
2021/07/28 2021/06 1Q 45,034 1,665 1,605 1,148 0 0 0 0
2021/04/22 2021/09 2Q 非開示 0 0 17 0
2021/04/22 2022/03 年度 181,000 6,500 6,200 4,400 43 0 17 0

2009/10に高千穂電気と大西電気が合併。同日前は高千穂電気の計数。

エレマテック

モバイルバージョンを終了