業績予想と実績の比較

2733あらた

日用品卸最大手級。ダイカ、伊藤伊、サンビック統合で設立。独立系。PB品開発も手がける

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 売 上 高 営業利益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/05/22 2006/03 年度 455,986 ▲2,518 1,041 213 12 0 0 0
2006/05/22 2006/09 中間 240,700   468 117 0 0 0 0
2006/11/17 2006/09 中間 253,800 ▲687 1,160 356 0 0 0 0
2006/05/22 2007/03 年度 非開示       未定 0 0 0
2007/05/15 2007/03 年度 522,131 ▲2,429 1,277 183 10 0 0 0
2007/05/15 2007/09 中間 260,000   1,100 250 0 0 0 0
2007/11/15 2007/09 中間 278,536 ▲794 999 ▲653 0 0 0 0
2007/05/15 2008/03 年度 530,000   1,700 350 10 0 0 0
2008/05/15 2008/03 年度 551,751 ▲1,565 1,927 ▲147 6 0 0 0
2008/08/12 2008/06 1Q 144,929 ▲312 655 199 0 0 0 0
2008/05/15 2008/09 2Q 282,000 ▲550 1,200 280 0 0 0 0
2008/11/11 2008/09 2Q 288,625 ▲489 1,328 381 0 0 0 0
2008/11/12 2008/09 2Q 288,625 ▲489 1,328 381 0 0 0 0
2009/02/12 2008/12 3Q 443,385 ▲315 2,445 616 0 0 0 0
2008/05/15 2009/03 年度 554,000 ▲1,400 2,200 530 4 0 0 0
2009/05/14 2009/03 年度 569,687 ▲1,259 2,315 205 4 0 0 0
2009/05/15 2009/03 年度 569,687 ▲1,259 2,315 205 4 0 0 0
2009/08/10 2009/06 1Q 151,069 246 1,204 508 0 0 0 0
2009/05/15 2009/09 2Q 291,000 ▲365 1,350 210 0 0 0 0
2009/11/11 2009/09 2Q 302,276 466 2,391 1,008 0 0 0 0
2009/11/12 2009/09 2Q 302,276 466 2,391 1,008 0 0 0 0
2010/02/12 2009/12 3Q 461,308 943 3,882 1,371 0 0 0 0
2009/05/15 2010/03 年度 575,000 ▲900 2,600 350 5 0 0 0
2009/11/11 2010/03 年度 582,000 ▲200 3,400 640 5 0 0 0
2010/05/13 2010/03 年度 589,858 71 3,888 1,295 5 0 0 0
2010/05/14 2010/03 年度 589,858 71 3,888 1,295 5 0 0 0
2010/08/10 2010/06 1Q 151,471 ▲327 646 ▲212 0 0 0 0
2010/05/14 2010/09 2Q 305,000 700 2,500 700 0 0 0 0
2010/11/10 2010/09 2Q 307,426 28 2,008 412 0 0 0 0
2010/11/11 2010/09 2Q 307,426 28 2,008 412 0 0 0 0
2011/02/09 2010/12 3Q 468,338 562 3,599 1,103 0 0 0 0
2010/05/14 2011/03 年度 600,000 1,200 4,700 1,500 6 0 0 0
2010/11/10 2011/03 年度 595,000 ▲130 3,900 1,000 6 0 0 0
2011/02/25 2011/03 年度 595,000 ▲130 3,900 1,000 7 0 0 0
2011/05/12 2011/03 年度 601,949 286 4,257 1,015 7 0 0 0
2011/05/13 2011/03 年度 601,949 286 4,257 1,015 7 0 0 0
2011/08/10 2011/06 1Q 157,906 ▲434 816 320 0 0 0 0
2012/08/10 2011/06 1Q 154,346 748 804 313 0 0 0 0
2011/05/13 2011/09 2Q 312,000 145 2,100 620 0 0 0 0
2011/11/09 2011/09 2Q 316,537 ▲312 2,025 898 0 0 0 0
2011/11/10 2011/09 2Q 316,537 ▲312 2,025 898 0 0 0 0
2012/11/08 2011/09 2Q 309,391 2,088 2,027 889 0 0 0 0
2012/02/09 2011/12 3Q 480,725 ▲123 3,330 1,338 0 0 0 0
2012/02/09 2011/12 3Q 469,854 3,579 3,399 1,379 0 0 0 0
2011/05/13 2012/03 年度 609,000 400 4,300 1,440 7 0 0 0
2012/02/29 2012/03 年度 615,900 ▲100 4,200 1,586 7 0 0 0
2012/03/19 2012/03 年度 615,900 ▲100 4,200 1,586 8 0 0 0
2012/05/11 2012/03 年度 620,751 ▲616 3,901 1,615 8 0 0 0
2012/05/14 2012/03 年度 620,751 ▲616 3,901 1,615 8 0 0 0
2013/05/13 2012/03 年度 606,705 4,174 3,915 1,628 8 0 0 0
2012/08/10 2012/06 1Q 156,575 869 806 404 0 0 0 0
2012/05/14 2012/09 2Q 323,000 非開示 2,400 1,000 0 0 0 0
2012/08/10 2012/09 2Q 315,300 2,500 2,400 1,000 0 0 0 0
2012/11/08 2012/09 2Q 310,909 1,905 1,781 917 0 0 0 0
2013/02/12 2012/12 3Q 475,315 2,626 2,500 1,192 0 0 0 0
2012/05/14 2013/03 年度 628,000 非開示 4,800 2,000 8 0 0 0
2012/08/10 2013/03 年度 613,000 5,000 4,800 2,000 8 0 0 0
2012/11/08 2013/03 年度 607,000 4,200 4,000 1,650 8 0 0 0
2013/05/13 2013/03 年度 616,327 3,726 3,605 1,768 8 0 0 0
2013/08/09 2013/06 1Q 161,231 912 922 469 0 0 0 0
2013/05/13 2013/09 2Q 315,000 2,300 2,100 900 0 0 0 0
2013/11/08 2013/09 2Q 321,344 1,684 1,669 821 0 0 0 0
2014/02/13 2013/12 3Q 489,550 2,929 2,886 1,291 0 0 0 0
2013/05/13 2014/03 年度 622,000 4,700 4,400 1,900 9 0 0 0
2014/05/13 2014/03 年度 651,954 4,472 4,388 2,435 10 0 0 0
2014/08/05 2014/06 1Q 152,932 180 177 0 0 0 0 0
2014/05/13 2014/09 2Q 310,000 2,000 1,900 800 0 0 0 0
2014/08/05 2014/09 2Q 308,000 1,400 1,300 550 0 0 0 0
2014/11/05 2014/09 2Q 316,092 807 812 231 0 0 0 0
2015/02/06 2014/12 3Q 487,676 1,980 2,016 914 0 0 0 0
2014/05/13 2015/03 年度 640,000 4,550 4,400 1,900 10 0 0 0
2014/08/05 2015/03 年度 640,000 3,500 3,300 1,400 10 0 0 0
2014/11/05 2015/03 年度 625,000 2,900 2,700 1,200 10 0 0 0
2015/05/15 2015/03 年度 638,792 2,461 2,469 1,124 10 0 0 0
2015/08/06 2015/06 1Q 169,042 1,527 1,582 920 0 0 0 0
2015/05/15 2015/09 2Q 324,000 1,700 1,800 87 0 0 0 0
2015/05/27 2015/09 2Q 324,000 1,700 1,800 87 0 0 25 0
2015/08/05 2015/09 2Q 324,000 2,200 2,300 1,150 0 0 25 0
2015/11/05 2015/09 2Q 339,795 2,665 2,721 1,566 0 0 25 0
2015/11/06 2015/09 2Q 339,795 2,665 2,721 1,566 0 0 25 0
2016/02/08 2015/12 3Q 517,336 4,698 4,771 2,813 0 0 25 0
2015/05/15 2016/03 年度 643,000 4,250 4,300 1,900 10 0 0 0
2015/05/27 2016/03 年度 643,000 4,250 4,300 1,900 50 0 25 0
2015/11/05 2016/03 年度 650,000 4,900 5,000 2,600 50 0 25 0
2016/02/08 2016/03 年度 655,000 5,200 5,300 3,000 50 0 25 0
2016/05/13 2016/03 年度 676,743 5,699 5,811 3,244 55 0 25 0
2016/08/09 2016/06 1Q 177,504 2,042 2,193 1,315 0 0 0 0
2016/05/13 2016/09 2Q 341,000 3,000 3,000 1,600 0 0 30 0
2016/11/02 2016/09 2Q 355,644 3,703 3,910 2,433 0 0 30 0
2017/02/03 2016/12 3Q 539,598 6,016 6,393 3,881 0 0 30 0
2016/05/13 2017/03 年度 679,000 6,600 6,700 3,600 60 0 30 0
2016/11/02 2017/03 年度 690,000 7,100 7,300 3,900 65 0 30 0
2017/05/09 2017/03 年度 704,610 7,384 7,842 4,863 65 0 30 0
2017/08/02 2017/06 1Q 183,701 2,457 2,701 1,795 0 0 0 0
2017/05/09 2017/09 2Q 364,000 3,800 4,000 2,500 0 0 35 0
2017/11/02 2017/09 2Q 369,766 4,473 4,844 3,231 0 0 35 0
2018/02/05 2017/12 3Q 559,985 6,927 7,424 5,205 0 0 35 0
2017/05/09 2018/03 年度 719,000 8,100 8,300 5,200 70 0 35 0
2017/11/02 2018/03 年度 724,000 8,700 9,000 5,800 70 0 35 0
2018/02/05 2018/12 年度 724,000 8,700 9,000 5,800 75 0 35 0
2018/05/09 2018/03 年度 732,914 8,857 9,439 6,361 75 0 35 0
2018/08/02 2018/06 1Q 191,872 2,486 2,551 1,760 0 0 0 0
2018/05/09 2018/09 2Q 385,000 5,000 5,200 3,400 0 0 40 0
2018/11/02 2018/09 2Q 381,081 4,478 4,673 3,332 0 0 40 0
2019/02/05 2018/12 3Q 578,125 6,928 7,285 5,208 0 0 40 0
2018/05/09 2019/03 年度 760,000 9,700 10,000 6,500 80 0 40 0
2019/02/05 2019/03 年度 755,000 8,600 9,200 6,400 80 0 40 0
2019/05/09 2019/03 年度 754,447 8,892 9,429 6,903 80 0 40 0
2019/08/02 2019/06 1Q 195,393 2,491 2,693 2,070 0 0 0 0
2019/05/09 2019/09 2Q 394,000 4,900 5,200 3,400 0 0 40 0
2019/11/05 2019/09 2Q 406,341 5,036 5,403 3,861 0 0 40 0
2020/02/05 2019/12 3Q 601,901 7,254 7,940 5,827 0 0 40 0
2019/05/09 2020/03 年度 771,000 9,300 10,000 6,500 85 0 40 0
2020/05/11 2020/03 年度 796,227 9,326 10,124 7,191 85 0 40 0
2020/08/04 2020/06 1Q 211,915 3,490 3,669 2,476 0 0 0 0
2020/05/11 2020/09 2Q 非開示 0 0 40 0
2020/08/04 2020/09 2Q 420,000 5,700 6,100 3,900 0 0 45 0
2020/11/05 2020/09 2Q 424,778 6,396 6,659 4,536 0 0 45 0
2021/02/04 2020/12 3Q 641,796 10,086 10,491 7,153 0 0 45 0
2020/05/11 2021/03 年度 非開示 85 0 40 0
2020/08/04 2021/03 年度 810,000 10,200 10,750 7,300 90 0 45 0
2020/11/05 2021/03 年度 814,000 10,800 11,300 7,700 90 0 45 0
2021/05/10 2021/03 年度 834,033 11,521 12,099 8,200 95 0 45 0
2021/05/10 2021/09 2Q 424,000 6,000 6,400 4,200 0 0 50 0
2021/05/10 2022/03 年度 831,000 11,500 12,100 8,000 105 0 50 0

2015/8に株式併合(5→1)

あらた

モバイルバージョンを終了