業績予想と実績の比較

3048ビックカメラ

家電量販大手。ターミナル駅周辺で大型店展開。ソフマップに加え、12年にコジマを傘下に

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 売 上 高 営業利益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/10/16 2006/08 年度 480,453 12,084 12,729 6,007 1000 0 0 0
2009/02/20 2006/08 年度 493,957 14,948 13,639 6,202 1000 0 0 0
2006/10/16 2007/02 中間 269,700   7,400 3,600 0 0 0 0
2007/04/12 2007/02 中間 264,678 7,949 8,627 3,284 0 0 0 0
2009/02/20 2007/02 中間 274,534 9,503 9,378 3,378 0 0 0 0
2006/10/16 2007/08 年度 548,000   15,410 7,600 1000 0 0 0
2007/10/15 2007/08 年度 542,294 16,002 17,448 8,146 1500 0 0 0
2009/02/20 2007/08 年度 565,751 19,190 18,762 7,271 1500 0 0 0
2007/10/15 2008/02 中間 289,000 8,000 8,000 6,900 0 0 0 0
2008/04/14 2008/02 中間 298,195 8,266 8,864 7,145 0 0 0 0
2009/02/20 2008/02 中間 311,677 8,970 9,094 1,398 0 0 0 0
2007/10/15 2008/08 年度 589,000 18,500 18,500 12,400 750 0 0 0
2008/10/15 2008/08 年度 604,804 15,496 16,164 4,112 1000 0 0 0
2009/02/20 2008/08 年度 630,740 16,346 16,612 ▲1,662 1000 0 0 0
2009/02/26 2008/11 1Q 138,510 648 909 ▲1,229 0 0 0 0
2008/10/15 2009/02 2Q 312,000 8,500 8,500 4,400 0 0 0 0
2009/02/26 2009/02 2Q 298,000 5,100 5,600 1,400 0 0 0 0
2009/04/10 2009/02 2Q 294,644 3,829 4,348 1,470 0 0 0 0
2009/07/08 2009/05 3Q 445,697 6,971 7,222 3,978 0 0 0 0
2008/10/15 2009/08 年度 628,000 17,700 17,900 9,300 1000 0 0 0
2009/02/26 2009/08 年度 582,000 11,700 12,400 5,000 1000 0 0 0
2009/10/05 2009/08 年度 589,000 8,800 9,300 5,000 1000 0 0 0
2009/10/14 2009/08 年度 589,177 8,854 9,367 5,094 1000 0 0 0
2010/01/12 2009/11 1Q 137,446 1,998 ▲1,655 ▲949 0 0 0 0
2009/10/14 2010/02 2Q 294,500 5,200 5,800 3,000 0 0 0 0
2010/01/12 2010/02 2Q 297,000 5,250 1,600 ▲1,400 0 0 0 0
2010/04/08 2010/02 2Q 298,000 6,510 2,080 1,680 0 0 0 0
2010/04/12 2010/02 2Q 298,438 6,518 2,089 1,688 0 0 0 0
2010/07/09 2010/05 3Q 454,767 10,810 6,833 4,158 0 0 0 0
2009/10/14 2010/08 年度 590,000 10,400 11,800 6,050 1000 0 0 0
2010/01/12 2010/08 年度 595,000 10,500 7,500 1,600 1000 0 0 0
2010/04/08 2010/08 年度 600,000 12,600 8,700 5,200 1000 0 0 0
2010/10/07 2010/08 年度 608,000 14,700 11,700 5,900 1000 0 0 0
2010/10/14 2010/08 年度 608,274 14,764 11,759 5,965 1000 0 0 0
2011/01/12 2010/11 1Q 149,850 3,094 3,563 703 0 0 0 0
2010/10/14 2011/02 2Q 313,000 8,100 8,800 2,800 0 0 0 0
2011/04/05 2011/02 2Q 311,900 10,670 11,570 5,160 0 0 0 0
2011/04/11 2011/02 2Q 311,969 10,678 11,579 5,162 0 0 0 0
2011/07/12 2011/05 3Q 457,846 15,895 17,438 8,519 0 0 0 0
2010/10/14 2011/08 年度 622,000 15,600 17,600 7,500 1000 0 0 0
2011/10/06 2011/08 年度 612,100 19,920 22,320 9,040 1000 0 0 0
2011/10/13 2011/08 年度 612,114 19,929 22,329 9,049 1000 0 0 0
2012/01/06 2011/11 1Q 121,520 1,155 1,659 883 0 0 0 0
2011/10/13 2012/02 2Q 280,000 7,600 8,700 5,000 0 0 500 0
2012/04/06 2012/02 2Q 262,300 3,670 4,720 1,870 0 0 500 0
2012/04/11 2012/02 2Q 262,352 3,679 4,723 1,875 0 0 500 0
2012/07/11 2012/05 3Q 391,882 5,866 7,297 6,151 0 0 500 0
2011/10/13 2012/08 年度 595,000 20,000 22,500 12,500 1000 0 500 0
2012/04/06 2012/08 年度 530,000 9,000 11,000 7,000 1000 0 500 0
2012/10/05 2012/08 年度 518,000 4,070 6,170 4,000 1000 0 500 0
2012/10/11 2012/08 年度 518,057 4,069 6,178 4,007 1000 0 500 0
2013/01/10 2012/11 1Q 185,274 ▲386 ▲937 ▲784 0 0 0 0
2012/10/11 2013/02 2Q 417,000 5,000 5,500 2,600 0 0 500 0
2013/04/05 2013/02 2Q 399,600 4,220 4,020 ▲1,080 0 0 500 0
2013/04/10 2013/02 2Q 399,682 4,221 4,020 ▲1,072 0 0 500 0
2013/07/11 2013/05 3Q 599,375 8,796 9,406 1,867 0 0 500 0
2012/10/11 2013/08 年度 840,000 14,000 15,000 7,300 1000 0 500 0
2013/04/10 2013/08 年度 810,000 9,000 9,000 1,000 1000 0 500 0
2013/10/08 2013/08 年度 805,300 13,040 15,340 2,430 1000 0 500 0
2013/10/11 2013/08 年度 805,378 13,041 15,346 2,436 505 0 500 0
2014/01/10 2013/11 1Q 184,565 1,121 1,897 894 0 0 0 0
2015/01/13 2013/11 1Q 185,261 1,364 1,867 884 0 0 0 0
2013/10/11 2014/02 2Q 414,000 6,200 6,400 3,500 0 0 500 0
2014/04/08 2014/02 2Q 407,140 6,470 9,570 4,760 0 0 500 0
2014/04/11 2014/02 2Q 407,140 6,476 9,539 4,750 0 0 500 0
2015/04/10 2014/02 2Q 408,562 6,946 9,539 4,750 0 0 500 0
2014/07/11 2014/05 3Q 635,844 16,471 20,444 10,572 0 0 500 0
2015/07/10 2014/05 3Q 638,044 17,189 20,420 10,564 0 0 500 0
2013/10/11 2014/08 年度 813,000 14,800 15,500 7,700 505 0 500 0
2014/10/06 2014/08 年度 829,800 19,060 24,060 9,850 505 0 500 0
2014/10/14 2014/08 年度 829,833 19,060 24,063 9,852 505 0 500 0
2015/01/13 2014/11 1Q 183,420 2,353 1,987 1,392 0 0 0 0
2014/10/14 2015/02 2Q 402,000 8,600 8,300 4,500 0 0 5 0
2015/04/03 2015/02 2Q 393,480 8,320 8,380 4,870 0 0 5 0
2015/04/10 2015/02 2Q 393,487 8,322 8,385 4,871 0 0 5 0
2015/07/10 2015/05 3Q 595,950 13,870 14,955 7,525 0 0 5 0
2014/10/14 2015/08 年度 812,000 20,500 20,500 10,200 10 0 5 0
2015/10/05 2015/08 年度 793,800 18,800 20,400 6,800 10 0 5 0
2015/10/14 2015/08 年度 795,368 18,800 20,401 6,804 10 0 5 0
2016/01/13 2015/11 1Q 180,387 3,195 3,385 2,065 0 0 0 0
2015/10/14 2016/02 2Q 407,000 9,100 9,300 5,100 0 0 5 0
2016/04/07 2016/02 2Q 394,480 11,710 12,060 7,310 0 0 5 0
2016/04/12 2016/02 2Q 394,481 11,714 12,061 7,319 0 0 5 0
2016/07/12 2016/05 3Q 587,117 17,104 17,727 10,189 0 0 5 0
2015/10/14 2016/08 年度 820,000 21,200 21,300 11,800 10 0 5 0
2016/04/12 2016/08 年度 800,000 22,000 22,500 13,000 10 0 5 0
2016/10/13 2016/08 年度 779,081 22,006 23,067 11,985 12 0 5 0
2017/01/12 2016/11 1Q 179,279 2,447 2,836 1,520 0 0 0 0
2016/10/13 2017/02 2Q 395,000 10,400 10,900 6,200 0 0 5 0
2017/04/11 2017/02 2Q 385,538 9,350 10,729 6,414 0 0 5 0
2017/07/11 2017/05 3Q 587,411 15,530 17,535 10,752 0 0 5 0
2016/10/13 2017/08 年度 800,000 23,000 24,200 12,500 12 0 5 0
2017/10/12 2017/08 年度 790,639 21,854 24,364 13,505 12 0 5 0
2018/01/11 2017/11 1Q 188,535 3,015 3,411 1,997 0 0 0 0
2017/10/12 2018/02 2Q 410,000 11,000 12,000 7,000 0 0 5 0
2018/04/10 2018/02 2Q 415,063 13,347 14,404 8,701 0 0 5 0
2018/07/10 2018/05 3Q 633,773 21,495 23,126 14,267 0 0 5 0
2017/10/12 2018/08 年度 830,000 25,000 26,000 15,000 12 0 5 0
2018/04/10 2019/02 年度 835,000 27,000 28,400 16,400 12 0 5 0
2018/10/11 2018/08 年度 844,029 27,055 29,241 17,122 20 0 5 0
2019/01/10 2018/11 1Q 197,099 2,861 3,323 1,950 0 0 0 0
2018/10/11 2019/02 2Q 428,000 12,300 12,800 7,600 0 0 10 0
2019/04/11 2019/02 2Q 441,897 12,659 13,938 8,311 0 0 10 0
2019/07/11 2019/05 3Q 669,943 18,004 20,245 11,854 0 0 10 0
2018/10/11 2019/08 年度 890,000 28,800 30,600 17,800 20 0 10 0
2019/04/11 2019/08 年度 895,000 28,800 30,600 17,800 20 0 10 0
2019/10/07 2019/08 年度 894,000 22,900 25,800 14,000 20 0 10 0
2019/10/10 2019/08 年度 894,021 22,943 25,871 14,047 20 0 10 0
2020/01/10 2019/11 1Q 216,409 4,249 4,814 2,849 0 0 0 0
2019/10/10 2020/02 2Q 457,500 10,100 10,800 6,200 0 0 10 0
2020/04/08 2020/02 2Q 436,500 7,660 9,090 4,850 0 0 10 0
2020/04/09 2020/02 2Q 436,588 7,665 9,096 4,854 0 0 10 0
2020/07/09 2020/05 3Q 621,163 7,982 9,963 3,877 0 0 10 0
2019/10/10 2020/08 年度 941,000 25,200 26,900 15,400 20 0 10 0
2020/04/08 2020/08 年度 841,000 3,500 6,500 1,800 20 0 10 0
2020/04/09 2020/08 年度 841,000 3,500 6,500 1,800 未定 0 10 0
2020/10/06 2020/08 年度 847,800 12,070 14,690 5,510 未定 0 10 0
2020/10/09 2020/08 年度 847,905 12,066 14,690 5,450 13 0 10 0
2021/01/08 2020/11 1Q 200,552 3,754 4,663 2,112 0 0 0 0
2020/10/09 2021/02 2Q 441,000 5,000 6,000 2,800 0 0 5 0
2021/04/05 2021/02 2Q 421,200 10,250 12,110 5,680 0 0 5 0
2021/04/12 2021/03 3Q 421,211 10,252 12,117 5,682 0 0 5 0
2021/07/09 2021/05 3Q 636,434 16,162 18,418 8,780 0 0 5 0
2020/10/09 2021/08 年度 896,000 15,000 17,000 7,900 15 0 5 0
2021/04/05 2021/08 年度 866,000 17,700 20,500 10,200 15 0 5 0

2007/9に株式分割(1→2)、2014/3に株式分割(1→100)

ビックカメラ

モバイルバージョンを終了