イオン系。首都圏で展開する食品スーパー最大手。傘下にマルエツ、カスミ、マックスバリュ関東
会社サイト 株価 適時開示 大量保有報告書 有価証券報告書
有報(マルエツ)
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 営業収益 | 営業利益 | 経常利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2006/04/12 | 2006/02 | 年度 | 連 | 実 | 329,791 | ▲1,043 | ▲1,141 | ▲9,631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/04/12 | 2006/08 | 中間 | 連 | 予 | 165,000 | 1,700 | 1,600 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2006/10/13 | 2006/08 | 中間 | 連 | 実 | 164,566 | 2,325 | 2,082 | 1,747 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2006/04/12 | 2007/02 | 年度 | 連 | 予 | 325,000 | 3,700 | 3,400 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/04/12 | 2007/02 | 年度 | 連 | 実 | 327,001 | 5,863 | 5,556 | 3,527 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/04/12 | 2007/08 | 中間 | 連 | 予 | 163,000 | 2,500 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2007/10/10 | 2007/08 | 中間 | 連 | 実 | 167,299 | 3,427 | 3,244 | 1,561 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2007/04/12 | 2008/02 | 年度 | 連 | 予 | 327,500 | 5,600 | 3,000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2008/04/15 | 2008/02 | 年度 | 連 | 実 | 335,543 | 7,570 | 6,931 | 4,712 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/04/15 | 2008/08 | 中間 | 連 | 予 | 168,700 | 4,000 | 3,750 | 3,300 | 0 | 0 | 未定 | 0 |
2008/10/09 | 2008/08 | 中間 | 連 | 実 | 170,958 | 4,131 | 3,920 | 3,565 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2008/04/15 | 2009/02 | 年度 | 連 | 予 | 339,000 | 8,000 | 7,500 | 6,200 | 未定 | 0 | 未定 | 0 |
2009/04/14 | 2009/02 | 年度 | 連 | 実 | 342,337 | 8,304 | 7,847 | 6,203 | 6 | 0 | 0 | 0 |
2009/07/09 | 2009/05 | 1Q | 連 | 実 | 85,533 | 2,119 | 2,069 | 2,108 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2009/04/14 | 2009/08 | 2Q | 連 | 予 | 173,500 ~174,500 |
3,700 ~4,200 |
3,500 ~4,000 |
3,300 ~3,800 |
0 | 0 | 3 | 0 |
2009/10/08 | 2009/08 | 2Q | 連 | 実 | 171,101 | 4,177 | 4,041 | 3,744 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010/01/08 | 2009/11 | 3Q | 連 | 実 | 254,354 | 5,617 | 5,428 | 4,059 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2009/04/14 | 2010/02 | 年度 | 連 | 予 | 347,000 ~350,000 |
7,500 ~8,500 |
7,000 ~8,000 |
5,200 ~6,700 |
6 | 0 | 3 | 0 |
2009/10/08 | 2010/02 | 年度 | 連 | 予 | 340,000 ~343,000 |
7,500 ~8,500 |
7,000 ~8,000 |
6,000 ~7,000 |
6 | 0 | 3 | 0 |
2010/04/15 | 2010/02 | 年度 | 連 | 実 | 336,939 | 7,856 | 7,584 | 6,965 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2010/07/09 | 2010/05 | 1Q | 連 | 実 | 80,441 | 2,064 | 2,010 | ▲196 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/04/15 | 2010/08 | 2Q | 連 | 予 | 167,000 | 3,200 | 2,900 | ▲800 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010/10/08 | 2010/08 | 2Q | 連 | 実 | 165,501 | 3,477 | 3,237 | 133 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2011/01/07 | 2010/11 | 3Q | 連 | 実 | 248,799 | 4,528 | 4,208 | 904 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2010/04/15 | 2011/02 | 年度 | 連 | 予 | 331,000 | 6,500 | 5,900 | 2,300 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2011/04/15 | 2011/02 | 年度 | 連 | 実 | 332,227 | 6,299 | 5,780 | 2,764 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2011/07/08 | 2011/05 | 1Q | 連 | 実 | 82,807 | 2,377 | 2,319 | 486 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/04/15 | 2011/08 | 2Q | 連 | 予 | 165,500 | 3,000 | 2,750 | 150 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2011/09/27 | 2011/08 | 2Q | 連 | 予 | 165,200 | 4,000 | 3,800 | 1,300 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2011/10/06 | 2011/08 | 2Q | 連 | 実 | 165,205 | 4,058 | 3,885 | 1,318 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2012/01/06 | 2011/11 | 3Q | 連 | 実 | 242,839 | 5,431 | 5,227 | 1,667 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2011/04/15 | 2012/02 | 年度 | 連 | 予 | 328,000 | 6,500 | 6,000 | 700 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2011/09/27 | 2012/02 | 年度 | 連 | 予 | 325,000 | 6,500 | 6,000 | 700 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2012/04/13 | 2012/02 | 年度 | 連 | 実 | 323,179 | 6,963 | 6,720 | 956 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2012/07/06 | 2012/05 | 1Q | 連 | 実 | 77,428 | 910 | 877 | 490 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/04/13 | 2012/08 | 2Q | 連 | 予 | 162,000 | 3,200 | 3,100 | 1,100 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2012/10/05 | 2012/08 | 2Q | 連 | 実 | 157,798 | 1,646 | 1,471 | 673 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2013/01/10 | 2012/11 | 3Q | 連 | 実 | 235,397 | 1,455 | 1,127 | 425 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2012/04/13 | 2013/02 | 年度 | 連 | 予 | 324,000 | 7,000 | 6,800 | 1,800 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2012/10/05 | 2013/02 | 年度 | 連 | 予 | 322,000 | 3,000 | 2,500 | 1,800 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2013/04/12 | 2013/02 | 年度 | 連 | 実 | 315,689 | 2,002 | 1,680 | 1,822 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2013/07/05 | 2013/05 | 1Q | 連 | 実 | 78,894 | 288 | 342 | 341 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/04/12 | 2013/08 | 2Q | 連 | 予 | 164,000 | 1,200 | 1,100 | 700 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2013/10/11 | 2013/08 | 2Q | 連 | 実 | 161,627 | 1,001 | 1,311 | 765 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2014/01/10 | 2013/11 | 3Q | 連 | 実 | 242,699 | 1,334 | 1,594 | 959 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2013/04/12 | 2014/02 | 年度 | 連 | 予 | 326,000 | 2,500 | 2,000 | 800 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2013/10/11 | 2014/02 | 年度 | 連 | 予 | 322,700 | 2,500 | 2,000 | 800 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2014/04/11 | 2014/02 | 年度 | 連 | 実 | 326,020 | 2,751 | 3,038 | 827 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2014/07/10 | 2014/05 | 1Q | 連 | 実 | 83,822 | 1,144 | 1,050 | 659 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/04/11 | 2014/08 | 2Q | 連 | 予 | 166,800 | 1,300 | 1,180 | 210 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2014/07/29 | 2014/08 | 2Q | 連 | 予 | 170,000 | 2,000 | 1,800 | 1,000 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2014/10/09 | 2014/08 | 2Q | 連 | 実 | 171,655 | 2,309 | 2,130 | 1,315 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2015/01/09 | 2014/11 | 3Q | 連 | 実 | 258,581 | 3,614 | 3,402 | 2,005 | 0 | 0 | 3 | 0 |
2014/04/11 | 2015/02 | 年度 | 連 | 予 | 333,700 | 3,000 | 2,750 | 850 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2014/08/26 | 2015/02 | 年度 | 連 | 予 | 344,400 | 4,300 | 4,000 | 2,000 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2015/04/06 | 2015/02 | 年度 | 連 | 実 | 347,396 | 4,647 | 4,357 | 345 | 6 | 0 | 3 | 0 |
2015/07/08 | 2015/05 | 1Q | 連 | 実 | 163,052 | 3,525 | 3,506 | 1,652 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/04/06 | 2015/08 | 2Q | 連 | 予 | 329,000 | 5,800 | 5,900 | 2,300 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2015/10/07 | 2015/08 | 2Q | 連 | 実 | 329,380 | 7,158 | 7,277 | 3,378 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2016/01/07 | 2015/11 | 3Q | 連 | 実 | 491,687 | 10,264 | 10,302 | 4,894 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2015/04/06 | 2016/02 | 年度 | 連 | 予 | 660,000 | 12,000 | 12,200 | 5,000 | 14 | 0 | 7 | 0 |
2016/04/11 | 2016/02 | 年度 | 連 | 実 | 663,799 | 14,024 | 13,862 | 5,329 | 14 | 0 | 7 | 0 |
2016/07/07 | 2016/05 | 1Q | 連 | 実 | 169,456 | 3,639 | 3,764 | 2,513 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/04/11 | 2016/08 | 2Q | 連 | 予 | 346,000 | 7,200 | 7,300 | 3,800 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2016/10/05 | 2016/08 | 2Q | 連 | 実 | 341,682 | 6,964 | 6,953 | 4,123 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2017/01/06 | 2016/11 | 3Q | 連 | 実 | 510,318 | 10,052 | 10,079 | 6,121 | 0 | 0 | 7 | 0 |
2016/04/11 | 2017/02 | 年度 | 連 | 予 | 696,000 | 14,300 | 14,400 | 5,800 | 14 | 0 | 7 | 0 |
2017/04/11 | 2017/02 | 年度 | 連 | 実 | 684,806 | 14,320 | 14,185 | 7,350 | 14 | 0 | 7 | 0 |
2017/07/05 | 2017/05 | 1Q | 連 | 実 | 171,396 | 2,722 | 2,799 | 1,763 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/04/11 | 2017/08 | 2Q | 連 | 予 | 354,000 | 7,000 | 7,100 | 4,300 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2017/10/04 | 2017/08 | 2Q | 連 | 実 | 344,997 | 5,052 | 5,200 | 3,160 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2018/01/10 | 2017/11 | 3Q | 連 | 実 | 514,159 | 7,243 | 7,439 | 3,565 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2017/04/11 | 2018/02 | 年度 | 連 | 予 | 710,000 | 14,800 | 14,800 | 7,500 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2018/04/11 | 2018/02 | 年度 | 連 | 実 | 692,248 | 14,068 | 14,188 | 7,452 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2018/07/04 | 2018/05 | 1Q | 連 | 実 | 172,182 | 3,062 | 3,212 | 1,965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/04/11 | 2018/08 | 2Q | 連 | 予 | 358,000 | 6,200 | 6,200 | 3,500 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2018/10/10 | 2018/08 | 2Q | 連 | 実 | 348,700 | 5,610 | 5,849 | 3,323 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2019/01/09 | 2018/11 | 3Q | 連 | 実 | 519,312 | 7,699 | 7,983 | 4,159 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2018/04/11 | 2019/02 | 年度 | 連 | 予 | 720,000 | 14,700 | 14,800 | 6,100 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2019/04/09 | 2019/02 | 年度 | 連 | 実 | 694,323 | 11,811 | 11,253 | 5,308 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2019/07/04 | 2019/05 | 1Q | 連 | 実 | 171,368 | 1,505 | 1,576 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/04/09 | 2019/08 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
2019/10/09 | 2019/08 | 2Q | 連 | 実 | 344,314 | 2,723 | 2,786 | 434 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2020/01/07 | 2019/11 | 3Q | 連 | 実 | 514,370 | 4,686 | 4,862 | 1,224 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2019/04/09 | 2020/02 | 年度 | 連 | 予 | 710,000 | 12,700 | 13,000 | 5,400 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2020/02/25 | 2020/02 | 年度 | 連 | 予 | 689,500 | 8,500 | 8,700 | 1,100 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2020/04/09 | 2020/02 | 年度 | 連 | 実 | 691,660 | 9,357 | 9,627 | 1,636 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2020/07/07 | 2020/05 | 1Q | 連 | 実 | 189,362 | 7,795 | 7,936 | 4,917 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/04/09 | 2020/08 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
2020/10/06 | 2020/08 | 3Q | 連 | 実 | 373,892 | 11,300 | 11,486 | 6,942 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2021/01/12 | 2020/11 | 3Q | 連 | 実 | 549,019 | 13,803 | 14,021 | 7,723 | 0 | 0 | 8 | 0 |
2020/04/09 | 2021/02 | 年度 | 連 | 予 | 702,000 | 10,000 | 10,200 | 2,100 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2020/10/06 | 2021/02 | 年度 | 連 | 予 | 728,000 | 16,000 | 16,000 | 7,000 | 18 | 0 | 8 | 0 |
2021/01/12 | 2021/02 | 年度 | 連 | 予 | 728,000 | 16,000 | 16,000 | 7,000 | 18 | 0 | 8 | 0 |
2021/04/08 | 2021/02 | 年度 | 連 | 実 | 733,850 | 19,124 | 19,433 | 8,845 | 18 | 0 | 8 | 0 |
2021/07/06 | 2021/05 | 1Q | 連 | 実 | 178,076 | 2,742 | 2,812 | 1,579 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2021/04/08 | 2021/08 | 2Q | 連 | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 8 | 0 | |||
2021/04/08 | 2022/02 | 年度 | 連 | 予 | 727,000 | 13,000 | 13,200 | 4,500 | 16 | 0 | 8 | 0 |
2015/3にマルエツ、カスミ、マックスバリュ関東の共同株式移転により設立。同日前はマルエツの計数。
USMH