業績予想と実績の比較

3289東急不動産ホールディングス

東急系の総合不動産大手。ビル賃貸が利益柱。リゾート開発から東急ハンズまで業容多彩

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書
有報(東急不動産)

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 売 上 高 営業利益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/05/12 2006/03 年度 558,646 64,866 56,810 10,143 5 0 0 0
2006/05/12 2006/09 中間 250,000   16,000 5,000 0 0 0 0
2006/11/10 2006/09 中間 249,751 22,929 19,901 8,159 0 0 0 0
2006/05/12 2007/03 年度 580,000   45,000 20,000 5 0 0 0
2007/05/11 2007/03 年度 573,549 65,944 60,424 31,364 7 0 0 0
2007/05/11 2007/09 中間 260,000 17,000 13,000 2,000 0 0 3.5 0
2007/11/09 2007/09 中間 268,321 25,670 22,737 6,322 0 0 3.5 0
2007/05/11 2008/03 年度 630,000 72,000 63,000 30,000 7 0 3.5 0
2008/05/09 2008/03 年度 633,406 82,064 75,427 28,696 8 0 3.5 0
2008/07/31 2008/06 1Q 119,450 4,358 2,736 1,353 0 0 0 0
2008/05/09 2008/09 2Q 303,000 28,500 24,500 10,000 0 0 4 0
2008/10/23 2008/09 2Q 297,500 21,500 18,000 8,500 0 0 4 0
2008/11/07 2008/09 2Q 297,546 21,521 18,092 8,826 0 0 4 0
2009/01/30 2008/12 3Q 415,372 23,876 18,591 7,425 0 0 4 0
2008/05/09 2009/03 年度 640,000 72,000 64,000 30,000 8 0 4 0
2008/11/07 2009/03 年度 620,000 41,000 33,500 11,000 8 0 4 0
2009/05/08 2009/03 年度 574,361 34,990 27,674 10,192 8 0 4 0
2009/07/31 2009/06 1Q 104,009 2,152 353 ▲1,014 0 0 0 0
2009/05/08 2009/09 2Q 240,000 9,000 5,000 1,000 0 0 3.5 0
2009/08/28 2009/09 2Q 250,000 23,000 19,500 9,500 0 0 3.5 0
2009/10/22 2009/09 2Q 261,000 29,300 25,700 12,400 0 0 3.5 0
2009/11/06 2009/09 2Q 261,088 29,372 25,708 12,464 0 0 3.5 0
2010/01/29 2009/12 3Q 385,028 34,015 28,585 11,002 0 0 3.5 0
2009/05/08 2010/03 年度 535,000 37,000 28,500 10,500 7 0 3.5 0
2009/11/06 2010/03 年度 550,000 37,000 28,500 10,500 7 0 3.5 0
2010/05/11 2010/03 年度 552,067 35,469 28,174 11,058 7 0 3.5 0
2010/07/30 2010/06 1Q 108,193 6,087 4,411 2,261 0 0 0 0
2010/05/11 2010/09 2Q 255,000 12,000 8,500 2,000 0 0 3.5 0
2010/09/28 2010/09 2Q 268,000 39,000 35,500 2,000 0 0 3.5 0
2010/11/05 2010/09 2Q 267,673 39,514 35,965 2,152 0 0 3.5 0
2011/01/31 2010/12 3Q 382,347 44,721 39,128 3,230 0 0 3.5 0
2010/05/11 2011/03 年度 550,000 36,000 28,500 11,500 7 0 3.5 0
2010/09/28 2011/03 年度 570,000 62,000 54,000 11,500 7 0 3.5 0
2011/05/12 2011/03 年度 571,443 62,502 54,916 11,597 7 0 3.5 0
2011/07/29 2011/06 1Q 108,240 5,745 1,916 21,883 0 0 0 0
2011/05/12 2011/09 2Q 235,000 10,000 2,000 20,500 0 0 3.5 0
2011/10/18 2011/09 2Q 240,000 16,000 8,000 24,000 0 0 3.5 0
2011/11/04 2011/09 2Q 241,027 16,602 8,738 24,811 0 0 3.5 0
2012/01/31 2011/12 3Q 364,227 27,376 15,829 31,774 0 0 3.5 0
2011/05/12 2012/03 年度 555,000 40,000 21,000 31,000 7 0 3.5 0
2011/11/04 2012/03 年度 555,000 43,000 27,000 31,000 7 0 3.5 0
2012/04/27 2012/03 年度 556,000 50,000 34,500 34,000 7 0 3.5 0
2012/05/10 2012/03 年度 556,841 50,086 34,866 34,200 7 0 3.5 0
2012/07/31 2012/06 1Q 144,447 8,753 5,457 7,962 0 0 0 0
2012/05/10 2012/09 2Q 非開示       0 0 3.5 0
2012/11/07 2012/09 2Q 286,501 22,979 16,545 14,205 0 0 3.5 0
2013/01/31 2012/12 3Q 404,689 31,211 22,050 16,328 0 0 3.5 0
2012/05/10 2013/03 年度 600,000 51,000 38,000 16,000 7 0 3.5 0
2012/11/07 2013/03 年度 600,000 51,000 38,000 20,000 7 0 3.5 0
2013/05/10 2013/03 年度 595,856 51,975 39,906 22,146 7 0 3.5 0
2013/07/31 2013/06 2Q 122,607 8,089 5,550 2,189 0 0 0 0
2013/05/10 2013/09 2Q 非開示       0 0 3.5 0
2013/11/08 2013/09 2Q 294,086 25,153 20,092 9,099 0 0 3.5 0
2014/01/31 2013/12 3Q 459,429 35,171 26,860 8,832 0 0 0 0
2013/05/10 2014/03 年度 690,000 60,000 47,000 20,000 7 0 3.5 0
2013/10/01 2014/03 年度 700,000 60,000 48,500 23,000 4 0 0 0
2014/05/12 2014/03 年度 714,067 61,433 50,583 23,712 4.5 0 0 0
2014/07/31 2014/06 1Q 162,085 9,161 6,466 3,637 0 0 0 0
2014/05/12 2014/09 2Q 非開示       0 0 5 0
2014/11/07 2014/09 2Q 322,341 24,940 19,534 11,246 0 0 5 0
2015/02/06 2014/12 3Q 472,974 37,853 29,388 14,962 0 0 5 0
2014/05/12 2015/03 年度 735,000 63,000 51,000 25,000 10 0 5 0
2014/11/07 2015/03 年度 760,000 63,000 51,000 25,000 10 0 5 0
2015/05/12 2015/03 年度 773,149 63,300 51,675 25,230 10 0 5 0
2015/07/31 2015/06 1Q 161,195 11,505 8,600 5,251 0 0 0 0
2015/05/12 2015/09 2Q 非開示       0 0 5.5 0
2015/11/09 2015/09 2Q 351,263 29,547 23,715 14,825 0 0 5.5 0
2016/02/08 2015/12 3Q 548,132 47,262 38,595 23,779 0 0 5.5 0
2015/05/12 2016/03 年度 780,000 65,000 52,000 26,500 11 0 5.5 0
2015/11/09 2016/03 年度 800,000 65,000 52,000 26,500 11 0 5.5 0
2016/05/11 2016/03 年度 815,479 68,750 56,379 28,718 12 0 5.5 0
2016/08/01 2016/06 1Q 145,776 9,356 6,935 1,886 0 0 0 0
2016/05/11 2016/09 2Q 非開示       0 0 6.5 0
2016/11/09 2016/09 2Q 319,251 25,344 20,293 10,332 0 0 6.5 0
2017/02/09 2016/12 3Q 501,664 42,130 35,012 21,725 0 0 6.5 0
2016/05/11 2017/03 年度 840,000 73,000 61,000 31,500 13 0 6.5 0
2016/11/09 2017/03 年度 830,000 73,000 61,000 31,500 13 0 6.5 0
2017/05/11 2017/03 年度 808,503 73,227 63,631 31,518 13 0 6.5 0
2017/08/01 2017/06 1Q 183,947 17,396 15,440 8,145 0 0 0 0
2017/05/11 2017/09 2Q 非開示       0 0 7 0
2017/11/09 2017/09 2Q 407,954 34,994 30,698 17,603 0 0 7 0
2018/02/06 2017/12 3Q 608,847 54,999 48,354 29,108 0 0 7 0
2017/05/11 2018/03 年度 840,000 73,500 64,000 34,500 14 0 7 0
2018/05/10 2018/03 年度 866,126 77,519 68,691 35,185 14.5 0 7 0
2018/08/02 2018/06 1Q 174,290 11,791 9,778 5,405 0 0 0 0
2018/05/10 2018/09 2Q 非開示       0 0 7.5 0
2018/11/08 2018/09 2Q 402,569 32,173 27,758 16,664 0 0 7.5 0
2019/02/07 2018/12 3Q 584,375 44,496 37,687 23,848 0 0 7.5 0
2018/05/10 2019/03 年度 880,000 80,000 70,000 37,000 15.5 0 7.5 0
2018/11/08 2019/03 年度 900,000 80,000 70,000 37,000 15.5 0 7.5 0
2019/05/10 2019/03 年度 901,884 80,205 70,744 37,459 15.5 0 7.5 0
2019/08/02 2019/06 1Q 186,541 11,226 8,471 3,808 0 0 0 0
2019/05/10 2019/09 2Q 非開示 0 0 8 0
2019/11/08 2019/09 2Q 412,504 31,682 26,057 14,395 0 0 8 0
2020/02/10 2019/12 3Q 601,231 44,336 36,159 20,796 0 0 8 0
2019/05/10 2020/03 年度 920,000 82,000 71,000 39,000 16 0 8 0
2019/11/08 2020/03 年度 930,000 82,000 71,000 39,000 16 0 8 0
2020/05/20 2020/03 年度 963,198 79,312 67,499 38,611 16 0 8 0
2020/08/07 2020/06 1Q 150,273 ▲3,455 ▲6,096 ▲13,954 0 0 0 0
2020/05/20 2020/09 2Q 非開示 0 0 8 0
2020/11/09 2020/09 2Q 383,889 16,968 12,105 600 0 0 8 0
2021/02/08 2020/12 3Q 592,582 30,051 23,046 10,713 0 0 8 0
2020/05/20 2021/03 年度 930,000 50,000 39,000 26,000 16 0 8 0
2020/11/09 2021/03 年度 895,000 44,000 34,000 17,000 16 0 8 0
2021/04/27 2021/03 年度 907,000 56,500 46,500 21,500 16 0 8 0
2021/05/11 2021/03 年度 907,735 56,517 46,555 21,668 16 0 8 0
2021/05/11 2021/09 2Q 非開示 0 0 8 0
2021/05/11 2022/03 年度 1,040,000 800 66,500 30,000 16 0 8 0

2013/10に東急不動産、東急コミュニティー、東急リバブルの共同株式移転により設立。同日前は東急不動産の計数

東急不HD

モバイルバージョンを終了