戸建て分譲住宅のガリバー、全国シェア3割。パワービルダー6社が13年に経営統合して発足
会社サイト 株価 適時開示 大量保有報告書 有価証券報告書
有報(一建設)
開示年月日 | 決算期 | 種別 | 連個 | 実予 | 売上収益 | 営業利益 | 税前利益 | 当期利益 | 配当 | 1Q | 2Q | 3Q |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2009/12/25 | 2010/01 | 年度 | 個 | 予 | 191,681 | 13,669 | 13,035 | 7,455 | 40 | 0 | 0 | 0 |
2010/01/22 | 2010/01 | 年度 | 個 | 予 | 200,541 | 18,224 | 17,707 | 10,054 | 60 | 0 | 0 | 0 |
2010/03/08 | 2010/01 | 年度 | 個 | 実 | 200,780 | 18,558 | 18,054 | 10,202 | 60 | 0 | 0 | 0 |
2010/06/07 | 2010/04 | 1Q | 個 | 実 | 53,356 | 6,435 | 6,347 | 3,491 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2010/03/08 | 2010/07 | 2Q | 個 | 予 | 103,900 | 9,600 | 9,400 | 5,200 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2010/09/07 | 2010/07 | 2Q | 個 | 実 | 103,868 | 12,025 | 11,842 | 6,530 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2010/12/06 | 2010/10 | 3Q | 個 | 実 | 154,630 | 18,005 | 17,725 | 9,783 | 0 | 0 | 25 | 0 |
2010/03/08 | 2011/01 | 年度 | 個 | 予 | 211,800 | 19,500 | 19,200 | 10,700 | 55 | 0 | 25 | 0 |
2010/09/07 | 2011/01 | 年度 | 個 | 予 | 211,800 | 23,800 | 23,400 | 13,100 | 70 | 0 | 25 | 0 |
2011/03/08 | 2011/01 | 年度 | 個 | 実 | 209,758 | 23,874 | 23,503 | 13,884 | 70 | 0 | 25 | 0 |
2011/06/06 | 2011/04 | 1Q | 個 | 実 | 52,633 | 5,183 | 5,075 | 2,976 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2011/03/08 | 2011/07 | 2Q | 個 | 予 | 113,200 | 10,400 | 10,200 | 5,900 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2011/09/06 | 2011/07 | 2Q | 個 | 実 | 104,005 | 10,335 | 10,073 | 5,914 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2011/12/05 | 2011/10 | 3Q | 個 | 実 | 160,528 | 15,092 | 14,723 | 8,657 | 0 | 0 | 35 | 0 |
2011/03/08 | 2012/01 | 年度 | 個 | 予 | 230,500 | 20,500 | 20,000 | 11,600 | 70 | 0 | 35 | 0 |
2012/03/06 | 2012/01 | 年度 | 個 | 実 | 218,838 | 20,310 | 19,856 | 11,615 | 70 | 0 | 35 | 0 |
2012/06/12 | 2012/04 | 1Q | 連 | 実 | 56,303 | 4,826 | 4,699 | 3,548 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2012/03/06 | 2012/07 | 2Q | 連 | 予 | 134,800 | 10,500 | 10,100 | 6,800 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2012/09/11 | 2012/07 | 2Q | 連 | 実 | 130,117 | 11,021 | 10,703 | 7,325 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2012/12/11 | 2012/10 | 3Q | 連 | 実 | 196,909 | 17,616 | 17,092 | 11,390 | 0 | 0 | 40 | 0 |
2012/03/06 | 2013/01 | 年度 | 連 | 予 | 296,000 | 24,800 | 24,000 | 15,800 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2013/03/12 | 2013/01 | 年度 | 連 | 実 | 278,662 | 25,679 | 24,940 | 16,182 | 80 | 0 | 40 | 0 |
2013/06/10 | 2013/04 | 1Q | 連 | 実 | 68,466 | 6,535 | 6,241 | 4,161 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/03/12 | 2013/07 | 2Q | 連 | 予 | 152,000 | 13,900 | 13,300 | 8,700 | 0 | 0 | 60 | 0 |
2013/09/09 | 2013/07 | 2Q | 連 | 実 | 156,167 | 15,844 | 15,207 | 10,059 | 0 | 0 | 60 | 0 |
2013/12/10 | 2013/10 | 3Q | 連 | 実 | 240,545 | 24,507 | 23,470 | 16,348 | 0 | 0 | 60 | 30 |
2013/03/12 | 2014/01 | 年度 | 連 | 予 | 346,200 | 31,000 | 30,000 | 19,300 | 120 | 0 | 60 | 0 |
2013/06/27 | 2014/01 | 年度 | 連 | 予 | 346,200 | 31,000 | 30,000 | 19,300 | 未定 | 0 | 60 | 30 |
2014/03/17 | 2014/01 | 4Q | 連 | 実 | 498,048 | 41,426 | 39,450 | 25,347 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2013/11/01 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 非開示 | 未定 | 0 | 0 | 0 | |||
2013/12/16 | 2014/03 | 年度 | 連 | 予 | 739,000 | 60,600 | 58,000 | 35,300 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/15 | 2014/03 | 年度 | 連 | 実 | 753,799 | 57,350 | 54,752 | 33,809 | 16 | 0 | 0 | 0 |
2014/08/11 | 2014/06 | 1Q | 連 | 実 | 236,346 | 11,094 | 10,201 | 5,550 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2014/05/15 | 2014/09 | 2Q | 連 | 予 | 557,000 | 33,600 | 31,600 | 18,000 | 0 | 0 | 19 | 0 |
2014/11/11 | 2014/09 | 2Q | 連 | 実 | 543,959 | 24,454 | 22,623 | 12,376 | 0 | 0 | 19 | 0 |
2015/02/12 | 2014/12 | 3Q | 連 | 実 | 842,355 | 38,500 | 35,798 | 19,774 | 0 | 0 | 19 | 0 |
2014/05/15 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,230,000 | 81,900 | 78,000 | 44,700 | 38 | 0 | 19 | 0 |
2014/11/11 | 2015/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,179,000 | 47,400 | 43,800 | 23,500 | 38 | 0 | 19 | 0 |
2015/05/15 | 2015/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,188,125 | 55,414 | 52,213 | 28,590 | 38 | 0 | 19 | 0 |
2016/06/29 | 2015/03 | 年度 | IFRS | 遡 | 1,189,452 | 66,035 | 62,549 | 38,848 | 38 | 0 | 19 | 0 |
2015/08/11 | 2015/06 | 1Q | 連 | 実 | 268,068 | 17,527 | 16,820 | 9,746 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/08/12 | 2015/06 | 1Q | IFRS | 遡 | 268,847 | 21,156 | 20,334 | 12,965 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2015/05/15 | 2015/09 | 2Q | 連 | 予 | 545,300 | 29,000 | 27,400 | 15,800 | 0 | 0 | 19 | 0 |
2015/11/12 | 2015/09 | 2Q | 連 | 実 | 546,382 | 37,830 | 36,421 | 21,806 | 0 | 0 | 19 | 0 |
2016/11/11 | 2015/09 | 2Q | IFRS | 遡 | 548,038 | 44,494 | 42,962 | 27,935 | 0 | 0 | 19 | 0 |
2016/02/12 | 2015/12 | 3Q | 連 | 実 | 807,348 | 57,488 | 55,542 | 33,653 | 0 | 0 | 19 | 0 |
2017/02/10 | 2015/12 | 3Q | IFRS | 遡 | 809,988 | 68,052 | 65,956 | 43,306 | 0 | 0 | 19 | 0 |
2015/05/15 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,144,900 | 66,000 | 62,600 | 36,800 | 38 | 0 | 19 | 0 |
2015/11/12 | 2016/03 | 年度 | 連 | 予 | 1,125,900 | 73,900 | 70,800 | 42,300 | 38 | 0 | 19 | 0 |
2016/05/13 | 2016/03 | 年度 | 連 | 実 | 1,140,269 | 84,895 | 82,280 | 54,850 | 42 | 0 | 19 | 0 |
2016/05/27 | 2016/03 | 年度 | 連 | 訂 | 1,136,011 | 84,895 | 82,280 | 54,850 | 42 | 0 | 19 | 0 |
2016/06/29 | 2016/03 | 年度 | IFRS | 実 | 1,136,011 | 94,661 | 91,567 | 64,914 | 42 | 0 | 19 | 0 |
2016/08/12 | 2016/06 | 1Q | IFRS | 実 | 276,252 | 28,064 | 26,897 | 18,260 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2016/05/13 | 2016/09 | 2Q | IFRS | 予 | 581,800 | 45,700 | 44,500 | 30,000 | 0 | 0 | 23 | 0 |
2016/11/11 | 2016/09 | 2Q | IFRS | 実 | 586,969 | 59,237 | 57,515 | 39,102 | 0 | 0 | 23 | 0 |
2017/02/10 | 2016/12 | 3Q | IFRS | 実 | 877,307 | 85,089 | 83,051 | 56,495 | 0 | 0 | 23 | 0 |
2016/05/13 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,242,900 | 100,500 | 98,100 | 66,000 | 46 | 0 | 23 | 0 |
2016/11/11 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,250,000 | 113,300 | 110,700 | 75,200 | 53 | 0 | 23 | 0 |
2017/05/15 | 2017/03 | 年度 | IFRS | 実 | 1,232,476 | 113,647 | 110,878 | 76,741 | 54 | 0 | 23 | 0 |
2017/08/09 | 2017/06 | 1Q | IFRS | 実 | 295,693 | 25,868 | 25,204 | 16,706 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2017/05/15 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 予 | 635,800 | 55,400 | 54,400 | 37,750 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2017/11/10 | 2017/09 | 2Q | IFRS | 実 | 633,306 | 53,544 | 52,185 | 35,314 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2018/02/13 | 2017/12 | 3Q | IFRS | 実 | 945,610 | 78,141 | 75,747 | 51,381 | 0 | 0 | 30 | 0 |
2017/05/15 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,355,900 | 118,400 | 115,800 | 79,200 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2018/05/15 | 2018/03 | 年度 | IFRS | 実 | 1,335,386 | 103,755 | 100,316 | 69,542 | 60 | 0 | 30 | 0 |
2018/08/09 | 2018/06 | 1Q | IFRS | 実 | 307,869 | 23,847 | 23,255 | 15,862 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2018/05/15 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 予 | 692,900 | 61,000 | 59,000 | 41,000 | 0 | 0 | 31 | 0 |
2018/11/09 | 2018/09 | 2Q | IFRS | 実 | 628,369 | 47,812 | 46,568 | 31,914 | 0 | 0 | 31 | 0 |
2019/02/12 | 2018/12 | 3Q | IFRS | 実 | 947,600 | 72,095 | 69,969 | 48,002 | 0 | 0 | 31 | 0 |
2018/05/15 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,496,700 | 132,700 | 128,800 | 88,700 | 62 | 0 | 31 | 0 |
2019/05/14 | 2019/03 | 年度 | IFRS | 実 | 1,344,987 | 97,111 | 94,123 | 65,469 | 62 | 0 | 31 | 0 |
2019/08/09 | 2019/06 | 1Q | IFRS | 実 | 299,169 | 20,242 | 19,112 | 12,738 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2019/05/14 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 予 | 632,600 | 45,500 | 44,200 | 30,000 | 0 | 0 | 31 | 0 |
2019/11/14 | 2019/09 | 2Q | IFRS | 実 | 657,075 | 47,020 | 45,126 | 30,454 | 0 | 0 | 31 | 0 |
2020/02/10 | 2019/12 | 3Q | IFRS | 実 | 969,076 | 65,261 | 63,108 | 42,870 | 0 | 0 | 31 | 0 |
2020/02/10 | 2019/12 | 3Q | IFRS | 実 | 969,076 | 65,261 | 63,108 | 42,870 | 0 | 0 | 31 | 0 |
2019/05/14 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,370,000 | 98,500 | 96,000 | 65,500 | 62 | 0 | 31 | 0 |
2020/05/15 | 2020/03 | 年度 | IFRS | 実 | 1,402,019 | 83,513 | 78,766 | 53,752 | 62 | 0 | 31 | 0 |
2020/08/07 | 2020/06 | 1Q | IFRS | 実 | 321,971 | 15,743 | 16,182 | 10,939 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2020/05/15 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 16 | 0 | |||
2020/09/23 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 予 | 非開示 | 0 | 0 | 31 | 0 | |||
2020/11/09 | 2020/09 | 2Q | IFRS | 実 | 738,320 | 52,647 | 51,275 | 34,728 | 0 | 0 | 31 | 0 |
2021/02/09 | 2020/12 | 3Q | IFRS | 実 | 1,101,832 | 86,758 | 84,861 | 57,471 | 0 | 0 | 31 | 0 |
2020/05/15 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 32 | 0 | 16 | 0 | |||
2020/09/23 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 非開示 | 47 | 0 | 31 | 0 | |||
2020/11/09 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,380,000 | 90,000 | 86,000 | 58,000 | 62 | 0 | 31 | 0 |
2021/03/08 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,380,000 | 90,000 | 86,000 | 58,000 | 66 | 0 | 31 | 0 |
2021/04/13 | 2021/02 | 年度 | IFRS | 予 | 1,450,000 | 118,000 | 117,000 | 81,500 | 74 | 0 | 31 | 0 |
2021/05/14 | 2021/03 | 年度 | IFRS | 実 | 1,456,199 | 121,263 | 119,685 | 83,316 | 74 | 0 | 31 | 0 |
2021/05/14 | 2021/09 | 2Q | IFRS | 予 | 695,000 | 61,000 | 59,000 | 41,000 | 0 | 0 | 37 | 0 |
2021/05/14 | 2022/03 | 年度 | IFRS | 予 | 1,470,000 | 128,000 | 125,000 | 86,000 | 74 | 0 | 37 | 0 |
2013/11に一建設、飯田産業、東栄住宅、タクトホーム、アーネストワン、アイディホームの共同株式移転により設立。同日前は一建設の計数。
飯田GHD