業績予想と実績の比較

3769GMOペイメントゲートウェイ

消費者向けEC(電子商取引)業者に決済処理サービス提供。GMO子会社。「後払い」を強化

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 売 上 高 営業利益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/11/14 2006/09 年度 1,629 523 535 304 1250 0 0 0
2006/11/14 2007/03 中間 880   294 170 0 0 0 0
2007/05/15 2007/03 中間 980 358 361 215 0 0 0 0
2006/11/14 2007/09 年度 1,800   600 346 1400 0 0 0
2007/11/12 2007/09 年度 1,945 641 645 377 1500 0 0 0
2007/11/12 2008/03 中間 1,046 304 301 171 0 0 0 0
2008/05/13 2008/03 中間 1,056 346 350 204 0 0 0 0
2007/11/12 2008/09 年度 2,305 777 750 428 1750 0 0 0
2008/11/11 2008/09 年度 2,207 776 756 440 1750 0 0 0
2009/02/06 2008/12 1Q 595 222 222 127 0 0 0 0
2008/11/11 2009/03 2Q 1,202 420 421 230 0 0 0 0
2009/05/18 2009/03 2Q 1,223 450 451 257 0 0  0 0
2009/08/06 2009/06 3Q 1,869 686 687 390 0 0 0 0
2008/11/11 2009/09 年度 2,548 899 900 495 2000 0 0 0
2009/11/09 2009/09 年度 3,546 936 937 524 2100 0 0 0
2010/02/08 2009/12 1Q 727 280 280 137 0 0 0 0
2009/11/09 2010/03 2Q 1,478 539 537 268 0 0 0 0
2010/05/10 2010/03 2Q 1,498 562 556 280 0 0 0 0
2010/08/05 2010/06 3Q 2,300 861 851 430 0 0 0 0
2009/11/09 2010/09 年度 3,099 1,119 1,113 585 2350 0 0 0
2010/11/08 2010/09 年度 3,145 1,169 1,147 585 2350 0 0 0
2011/02/08 2010/12 1Q 895 342 333 182 0 0 0 0
2010/11/08 2011/03 2Q 1,805 661 650 344 0 0 0 0
2011/05/02 2011/03 2Q 1,848 744 730 392 0 0 0 0
2011/05/09 2011/03 2Q 1,848 744 730 392 0 0 0 0
2011/08/05 2011/06 3Q 2,818 1,142 1,131 620 0 0 0 0
2010/11/08 2011/09 年度 3,880 1,421 1,400 752 3000 0 0 0
2011/11/08 2011/09 年度 3,866 1,441 1,431 763 3100 0 0 0
2012/02/07 2011/12 1Q 1,061 420 433 247 0 0 0 0
2011/11/08 2012/03 2Q 2,241 848 847 456 0 0 0 0
2012/05/07 2012/03 2Q 2,223 882 899 491 0 0 0 0
2012/08/06 2012/06 3Q 3,400 1,362 1,374 762 0 0 0 0
2011/11/08 2012/09 年度 4,817 1,753 1,750 954 3900 0 0 0
2012/11/02 2012/09 年度 4,708 1,753 1,764 960 19.5 0 0 0
2013/02/06 2012/12 1Q 1,311 479 480 284 0 0 0 0
2012/11/02 2013/03 2Q 2,624 977 970 551 0 0 0 0
2013/04/24 2013/03 2Q 2,731 1,015 1,020 611 0 0 0 0
2013/04/30 2013/03 2Q 2,731 1,015 1,020 611 0 0 0 0
2013/07/31 2013/06 3Q 4,201 1,576 1,581 946 0 0 0 0
2012/11/02 2013/09 年度 5,670 2,048 2,040 1,157 23.5 0 0 0
2013/10/30 2013/09 年度 5,764 2,048 2,047 1,217 24.5 0 0 0
2014/02/04 2013/12 1Q 1,645 577 601 355 0 0 0 0
2013/10/30 2014/03 2Q 3,286 1,201 1,190 680 0 0 0 0
2014/04/30 2014/03 2Q 3,487 1,239 1,242 719 0 0 0 0
2014/07/31 2014/06 3Q 5,313 1,915 1,927 1,126 0 0 0 0
2013/10/30 2014/09 年度 6,934 2,475 2,460 1,421 28.5 0 0 0
2014/10/31 2014/09 年度 7,205 2,476 2,527 1,515 30 0 0 0
2015/02/05 2014/12 1Q 1,958 725 758 476 0 0 0 0
2014/10/31 2015/03 2Q 4,033 1,471 1,473 887 0 0 0 0
2015/04/30 2015/03 2Q 4,162 1,487 1,530 937 0 0 0 0
2015/07/29 2015/06 3Q 6,427 2,300 2,317 1,454 0 0 0 0
2014/10/31 2015/09 年度 8,656 2,974 2,985 1,797 18 0 0 0
2015/10/30 2015/09 年度 9,030 2,977 3,000 1,853 18 0 0 0
2016/02/04 2015/12 1Q 2,732 870 924 596 0 0 0 0
2015/10/30 2016/03 2Q 5,216 1,741 1,742 1,075 0 0 0 0
2016/04/25 2016/03 2Q 5,730 1,879 1,918 1,151 0 0 0 0
2016/04/28 2016/03 2Q 5,730 1,879 1,918 1,151 0 0 0 0
2016/07/29 2016/06 3Q 8,820 2,953 2,941 1,809 0 0 0 0
2015/10/30 2016/09 年度 11,413 3,741 3,750 2,335 22 0 0 0
2016/10/31 2016/09 年度 12,113 3,819 3,780 2,910 22 0 0 0
2016/11/04 2016/09 年度 12,113 3,819 3,780 2,910 27 0 0 0
2017/02/03 2016/12 1Q 4,346 1,201 1,109 597 0 0 0 0
2018/02/09 2016/12 1Q IFRS 4,826 1,235 1,171 609 0 0 0 0
2016/11/04 2017/03 2Q 8,389 2,499 2,351 1,409 0 0 0 0
2017/05/01 2017/03 2Q 9,992 2,536 2,370 1,082 0 0 0 0
2018/05/10 2017/03 2Q IFRS 10,028 2,153 1,977 1,357 0 0 0 0
2017/07/31 2017/06 3Q 15,708 3,937 3,753 1,513 0 0 0 0
2018/08/09 2017/06 3Q IFRS 15,362 3,243 2,898 2,064 0 0 0 0
2016/11/04 2017/09 年度 18,767 5,013 4,673 2,762 37 0 0 0
2017/05/01 2017/09 年度 20,370 5,013 4,673 2,762 37 0 0 0
2017/11/02 2017/09 年度 21,974 5,015 4,739 2,948 40 0 0 0
2018/11/12 2017/09 年度 IFRS 21,054 3,948 3,587 2,420 40 0 0 0
2018/02/09 2017/12 1Q IFRS 6,098 1,594 1,585 860 0 0 0 0
2017/11/02 2018/03 2Q IFRS 11,900 3,000   1,800 0 0 0 0
2018/02/09 2018/03 2Q IFRS 11,967 3,011 2,903 1,825 0 0 0 0
2018/05/10 2018/03 2Q IFRS 12,558 3,268 3,180 1,962 0 0 0 0
2018/08/09 2018/06 3Q IFRS 19,122 5,190 5,041 3,016 0 0 0 0
2017/11/02 2018/09 年度 IFRS 26,100 6,400   4,100 49 0 0 0
2018/02/09 2018/09 年度 IFRS 26,107 6,475 6,196 3,933 49 0 0 0
2018/11/12 2018/09 年度 IFRS 26,417 6,550 6,700 4,255 58 0 0 0
2019/02/12 2018/12 1Q IFRS 8,246 2,076 1,934 1,079 0 0 0 0
2018/11/12 2019/03 2Q IFRS 15,202 4,150 4,052 2,424 0 0 0 0
2019/05/09 2019/03 2Q IFRS 16,015 4,258 4,134 2,578 0 0 0 0
2019/08/06 2019/06 3Q IFRS 23,961 6,760 6,582 4,252 0 0 0 0
2020/08/11 2019/06 3Q IFRS 20,108 6,932 6,749 4,252 0 0 0 0
2018/11/12 2019/09 年度 IFRS 31,850 8,300 8,108 5,106 35 0 0 0
2019/11/12 2019/09 年度 IFRS 32,121 8,301 8,039 5,267 36 0 0 0
2020/11/11 2019/09 年度 IFRS 26,922 9,562 9,297 5,267 36 0 0 0
2020/02/12 2019/12 1Q IFRS 9,030 2,080 2,728 1,729 0 0 0 0
2021/02/10 2019/12 1Q IFRS 7,602 2,105 2,758 1,729 0 0 0 0
2019/11/12 2020/03 2Q IFRS 17,116 4,363 4,122 2,533 0 0 0 0
2020/05/12 2020/03 2Q IFRS 18,386 4,704 5,247 3,408 0 0 0 0
2021/05/12 2020/03 2Q IFRS 15,494 4,688 5,248 3,408 0 0 0 0
2020/08/11 2020/06 3Q IFRS 24,118 7,778 8,413 5,750 0 0 0 0
2019/11/12 2020/09 年度 IFRS 36,618 10,376 9,867 6,110 42 0 0 0
2020/08/07 2020/09 年度 IFRS 31,418 10,376 9,867 6,110 42 0 0 0
2020/11/11 2020/09 年度 IFRS 33,046 10,388 10,989 7,624 52 0 0 0
2021/02/10 2020/12 1Q IFRS 9,767 3,122 3,038 1,704 0 0 0 0
2020/11/11 2021/03 2Q IFRS 19,115 6,492 6,240 3,856 0 0 0 0
2021/05/12 2021/03 2Q IFRS 19,888 6,593 6,638 4,169 0 0 0 0
2020/11/11 2021/09 年度 IFRS 39,792 12,985 12,426 7,930 54 0 0 0

2012/7に株式分割(1→200)2014/10に株式分割(1→2)

GMO-PG

モバイルバージョンを終了