業績予想と実績の比較

3811ビットアイル

有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 売 上 高 営業利益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/09/14 2006/07 年度 3,530 596 510 655 0 0 0 0
2006/09/14 2007/01 中間 2,274   163 96 0 0 0 0
2007/03/13 2007/01 中間 2,293 334 294 172 0 0 0 0
2006/09/14 2007/07 年度 5,249   712 421 未定 0 0 0
2007/09/12 2007/07 年度 5,206 937 763 425 0 0 0 0
2007/09/12 2008/01 中間 3,321 475 395 218 0 0 0 0
2008/03/12 2008/01 中間 3,182 570 449 201 0 0 0 0
2007/09/12 2008/07 年度 7,298 1,275 1,100 618 未定 0 0 0
2008/09/09 2008/07 年度 6,835 1,328 1,125 559 0 0 0 0
2008/12/09 2008/10 1Q 1,838 346 300 144 0 0 0 0
2008/09/09 2009/01 2Q 4,145 452 334 136 0 0 0 0
2009/02/24 2009/01 2Q 3,716 525 425 255 0 0 0 0
2009/03/03 2009/01 2Q 3,716 525 425 255 0 0 0 0
2009/06/05 2009/04 3Q 5,712 609 447 238 0 0 0 0
2008/09/09 2009/07 年度 9,724 1,478 1,218 615 未定 0 0 0
2009/06/05 2009/07 年度 7,700 770 500 260 600 0 0 0
2009/09/08 2009/07 年度 7,866 880 637 336 600 0 0 0
2009/12/03 2009/10 1Q 2,262 285 200 116 0 0 0 0
2009/09/08 2010/01 2Q 4,700 460 300 130 0 0 0 0
2010/02/02 2010/01 2Q 4,700 560 410 220 0 0 0 0
2010/03/03 2010/01 2Q 4,693 600 446 243 0 0 0 0
2010/06/03 2010/04 3Q 7,131 955 729 411 0 0 0 0
2009/09/08 2010/07 年度 10,000 1,300 1,000 550 600 0 0 0
2010/06/15 2010/07 年度 10,000 1,300 1,000 550 1000 0 0 0
2010/09/08 2010/07 年度 9,731 1,376 1,070 628 1000 0 0 0
2010/12/02 2010/10 1Q 2,772 410 334 189 0 0 0 0
2010/09/08 2011/01 2Q 5,600 770 650 340 0 0 0 0
2011/03/03 2011/01 2Q 5,636 961 810 439 0 0 0 0
2011/06/06 2011/04 3Q 8,686 1,498 1,282 710 0 0 0 0
2010/09/08 2011/07 年度 12,000 1,850 1,600 900 1400 0 0 0
2011/09/07 2011/07 年度 11,949 2,032 1,732 903 1400 0 0 0
2011/12/05 2011/10 1Q 3,476 717 642 363 0 0 0 0
2011/09/07 2012/01 2Q 6,800 1,150 1,000 550 0 0 800 0
2012/03/06 2012/01 2Q 7,007 1,329 1,181 660 0 0 800 0
2012/06/05 2012/04 3Q 10,843 2,080 1,857 1,025 0 0 800 0
2011/09/07 2012/07 年度 15,000 2,600 2,300 1,250 1800 0 800 0
2011/12/05 2012/07 年度 15,000 2,600 2,300 1,250 805 0 800 0
2012/03/21 2012/07 年度 15,000 2,800 2,500 1,300 805 0 800 0
2012/09/05 2012/07 年度 14,747 2,746 2,472 1,336 805 0 800 0
2012/12/04 2012/10 1Q 4,027 805 734 449 0 0 0 0
2012/09/05 2013/01 2Q 8,000 1,400 1,250 800 0 0 5 0
2013/03/05 2013/01 2Q 8,056 1,594 1,456 894 0 0 5 0
2013/06/04 2013/04 3Q 12,390 2,340 2,131 1,311 0 0 5 0
2012/09/05 2013/07 年度 17,000 3,300 3,000 1,800 11 0 5 0
2013/06/04 2013/07 年度 16,500 3,000 2,700 1,600 11 0 5 0
2013/06/14 2013/07 年度 16,500 3,000 2,700 1,600 15 0 5 0
2013/09/10 2013/07 年度 16,663 3,068 2,745 1,703 15 0 5 0
2013/12/03 2013/10 1Q 4,427 806 742 460 0 0 0 0
2013/09/10 2014/01 2Q 9,000 1,650 1,500 930 0 0 6 0
2014/03/04 2014/01 2Q 8,819 1,501 1,367 851 0 0 6 0
2014/06/05 2014/04 3Q 13,205 2,213 2,011 1,220 0 0 6 0
2013/09/10 2014/07 年度 18,800 3,500 3,200 2,000 13 0 6 0
2014/03/04 2014/07 年度 18,000 2,700 2,400 1,500 13 0 6 0
2014/09/09 2014/07 年度 17,601 2,705 2,431 1,383 13 0 6 0
2014/12/04 2014/10 1Q 4,289 504 438 259 0 0 0 0
2014/09/09 2015/01 2Q 8,700 1,000 860 500 0 0 6 0
2015/01/28 2015/01 2Q 9,200 1,250 1,100 650 0 0 6 0
2015/03/05 2015/01 2Q 8,819 1,274 1,142 672 0 0 6 0
2015/06/10 2015/04 3Q 13,903 1,773 1,591 936 0 0 6 0
2014/09/09 2015/07 年度 23,700 2,600 2,350 1,440 13 0 6 0
2015/07/21 2015/07 年度 18,200 2,150 1,900 1,280 13 0 6 0
2015/09/08 2015/07 年度 18,236 2,167 1,915 1,210 6 0 6 0
2015/09/08 2016/01 2Q 8,600 570 420 250 0 0 0 0
2015/09/08 2016/07 年度 24,400 2,180 1,880 1,190 未定 0 0 0

2007/4に株式分割(1→5)、2012/2に株式分割(1→200)

2015/12にQAON 合同会社による株式等売渡請求を承認したため上場廃止

モバイルバージョンを終了