業績予想と実績の比較

3962チェンジ

企業・公共団体へIT技術やデジタル人材育成サービス提供。子会社がふるさと納税サイト運営

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 売 上 高 営業利益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2016/09/27 2016/06 3Q 1,037 158 144 93 0 0 0 0
2016/09/27 2016/09 年度 1,520 173 170 111 0 0 0 0
2016/11/14 2016/09 年度 1,550 186 175 118 0 0 0 0
2017/02/14 2016/12 1Q 465 36 31 21 0 0 0 0
2016/11/14 2017/03 2Q 非開示       0 0 0 0
2017/05/12 2017/03 2Q 932 156 151 101 0 0 0 0
2017/08/14 2017/06 3Q 1,560 322 317 213 0 0 0 0
2016/11/14 2017/09 年度 1,806 201 201 135 0 0 0 0
2017/04/17 2017/09 年度 1,900 262 256 171 0 0 0 0
2017/08/14 2017/09 年度 1,980 331 325 218 0 0 0 0
2017/11/14 2017/09 年度 1,980 331 325 229 0 0 0 0
2018/02/14 2017/12 1Q 392 25 25 16 0 0 0 0
2017/11/14 2018/03 2Q 非開示       0 0 0 0
2018/05/15 2018/03 2Q 1,159 201 202 135 0 0 0 0
2018/08/14 2018/06 3Q 1,861 366 367 247 0 0 0 0
2017/11/14 2018/09 年度 2,190 360 359 242 0 0 0 0
2018/04/16 2018/09 年度 2,350 402 401 270 0 0 0 0
2018/08/08 2018/09 年度 2,590 500 501 338 0 0 0 0
2018/11/14 2018/09 年度 2,604 513 513 343 0 0 0 0
2020/02/12 2018/12 1Q 2,035 439 312 54 0 0 0 0
2019/02/14 2018/12 1Q 2,035 434 308 54 0 0 0 0
2018/11/14 2019/03 2Q 非開示       0 0 0 0
2019/05/15 2019/03 2Q 3,665 571 441 157 0 0 0 0
2020/05/15 2019/03 2Q 3,665 552 421 157 0 0 0 0
2019/08/14 2019/06 3Q 5,329 841 724 272 0 0 0 0
2020/08/12 2019/06 3Q 5,329 807 690 272 0 0 0 0
2018/11/14 2019/09 年度 3,430 753 752 512 0 0 0 0
2019/02/14 2019/09 年度 7,488 1,448 1,323 515 0 0 0 0
2019/11/01 2019/09 年度 7,054 1,081 959 378 0 0 0 0
2019/11/14 2019/09 年度 7,054 1,081 959 378 0 0 0 0
2020/02/12 2019/12 1Q 4,512 2,570 2,566 1,141 0 0 0 0
2021/02/15 2019/12 1Q IFRS 4,357 2,659 2,650 1,209 0 0 0 0
2019/11/14 2020/03 2Q 非開示       0 0 0 0
2020/05/15 2020/03 2Q 6,185 2,610 2,623 1,138 0 0 0 0
2020/07/29 2020/06 3Q 8,765 3,316 3,326 1,426 0 0 0 0
2020/08/12 2020/06 3Q 8,762 3,286 3,296 1,412 0 0 0 0
2019/11/14 2020/09 年度 9,352 1,300 1,281 520 0 0 0 0
2020/05/12 2020/09 年度 10,500 2,619 2,623 1,022 0 0 0 0
2020/08/12 2020/09 年度 11,000 3,400 3,406 1,421 0 0 0 0
2020/11/13 2020/09 年度 11,692 3,626 3,632 1,547 0 0 0 0
2021/02/15 2020/12 1Q IFRS 7,799 4,618 4,582 3,015 0 0 0 0
2020/11/13 2021/03 2Q 非開示       0 0 0 0
2020/12/25 2021/03 2Q IFRS 非開示       0 0 0 0
2021/05/13 2021/03 2Q IFRS 10,262 5,319 5,264 3,467 0 0 0 0
2020/11/13 2021/09 年度 15,781
~16,281
4,700
~5,200
4,683
~5,183
2,928
~3,255
0 0 0 0
2020/12/25 2021/09 年度 IFRS 15,781
~16,281
5,071
~5,571
  3,296
~3,623
0 0 0 0

チェンジ

モバイルバージョンを終了