業績予想と実績の比較

4027テイカ

塗料、UV化粧品向け酸化チタン大手。界面活性剤は東南アジア進出。医療機器向け圧電材料も

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 売 上 高 営業利益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/05/23 2006/03 年度 27,610 1,768 1,738 961 5 0 0 0
2006/05/23 2006/09 中間 14,500   800 480 0 0 0 0
2006/11/21 2006/09 中間 14,692 843 853 560 0 0 0 0
2006/05/23 2007/03 年度 29,500   1,500 800 5 0 0 0
2007/05/18 2007/03 年度 30,351 1,578 1,587 1,072 5 0 0 0
2007/05/18 2007/09 中間 15,600 900 900 550 0 0 0 0
2007/11/20 2007/09 中間 16,146 1,148 1,204 710 0 0 0 0
2007/05/18 2008/03 年度 32,100 1,900 1,900 1,100 5 0 0 0
2008/05/15 2008/03 年度 32,721 2,002 2,032 1,186 5 0 0 0
2008/08/13 2008/06 1Q 8,824 536 590 357 0 0 0 0
2008/05/15 2008/09 2Q 17,000 800 750 450 0 0 0 0
2008/11/14 2008/09 2Q 17,768 798 803 467 0 0 0 0
2009/01/30 2008/12 3Q 25,816 872 883 370 0 0 0 0
2008/05/15 2009/03 年度 35,000 1,400 1,350 800 5 0 0 0
2009/01/30 2009/03 年度 33,500 1,200 1,160 450 5 0 0 0
2009/05/13 2009/03 年度 32,351 866 822 449 5 0 0 0
2009/07/30 2009/06 1Q 7,305 338 360 218 0 0 0 0
2009/05/13 2009/09 2Q 14,300 350 350 200 0 0 0 0
2009/10/23 2009/09 2Q 14,450 560 550 310 0 0 0 0
2009/10/30 2009/09 2Q 14,452 560 558 314 0 0 0 0
2010/01/29 2009/12 3Q 21,894 814 796 426 0 0 0 0
2010/02/12 2009/12 3Q 21,894 808 791 426 0 0 0 0
2009/05/13 2010/03 年度 30,000 1,400 1,400 700 5 0 0 0
2009/10/23 2010/03 年度 30,000 950 900 500 5 0 0 0
2010/04/23 2010/03 年度 29,890 1,420 1,370 790 5 0 0 0
2010/05/13 2010/03 年度 29,892 1,428 1,373 797 5 0 0 0
2010/07/30 2010/06 1Q 8,021 811 835 494 0 0 0 0
2010/05/13 2010/09 2Q 16,000 1,000 1,000 550 0 0 0 0
2010/10/26 2010/09 2Q 15,850 1,500 1,470 850 0 0 0 0
2010/10/29 2010/09 2Q 15,853 1,504 1,476 856 0 0 0 0
2011/01/28 2010/12 3Q 23,682 1,984 1,952 1,144 0 0 0 0
2010/05/13 2011/03 年度 32,000 2,000 2,000 1,100 6 0 0 0
2010/10/26 2011/03 年度 32,000 2,400 2,400 1,400 6 0 0 0
2011/05/13 2011/03 年度 32,039 2,720 2,637 1,508 6 0 0 0
2011/08/09 2011/06 1Q 9,139 1,163 1,182 730 0 0 0 0
2011/05/13 2011/09 2Q 17,000 1,400 1,400 750 0 0 0 0
2011/10/28 2011/09 2Q 17,600 1,980 1,960 1,130 0 0 0 0
2011/11/09 2011/09 2Q 17,687 1,982 1,966 1,139 0 0 0 0
2012/02/08 2011/12 3Q 26,027 2,633 2,605 1,340 0 0 0 0
2011/05/13 2012/03 年度 34,000 2,400 2,400 1,400 6 0 0 0
2011/10/28 2012/03 年度 34,600 3,100 3,000 1,700 6 0 0 0
2012/05/11 2012/03 年度 34,480 3,462 3,413 1,739 6 0 0 0
2012/08/08 2012/06 1Q 9,317 933 966 601 0 0 0 0
2012/05/11 2012/09 2Q 18,000 1,600 1,500 900 0 0 0 0
2012/11/08 2012/09 2Q 17,662 1,668 1,682 1,012 0 0 0 0
2013/02/08 2012/12 3Q 26,120 2,221 2,271 1,384 0 0 0 0
2012/05/11 2013/03 年度 36,000 2,900 2,800 1,600 6 0 0 0
2013/05/10 2013/03 年度 34,778 2,787 2,817 1,723 6 0 0 0
2013/08/08 2013/06 1Q 9,095 760 805 525 0 0 0 0
2013/05/10 2013/09 2Q 18,000 1,300 1,300 800 0 0 0 0
2013/11/08 2013/09 2Q 18,103 1,389 1,421 903 0 0 0 0
2014/02/07 2014/02 3Q 26,794 1,878 1,943 1,230 0 0 0 0
2013/05/10 2014/03 年度 37,000 2,800 2,800 1,700 6 0 0 0
2014/05/13 2014/03 年度 36,186 2,638 2,682 1,667 6 0 0 0
2014/08/07 2014/06 1Q 9,194 1,137 1,199 792 0 0 0 0
2014/05/13 2014/09 2Q 18,000 1,300 1,300 800 0 0 4 0
2014/08/07 2014/09 2Q 18,000 1,800 1,800 1,100 0 0 4 0
2014/11/07 2014/09 2Q 18,004 1,938 2,003 1,297 0 0 0 0
2015/02/05 2014/12 3Q 27,570 2,828 2,966 1,938 0 0 4 0
2014/05/13 2015/03 年度 37,000 2,900 2,900 1,800 8 0 4 0
2014/08/07 2015/03 年度 37,000 3,400 3,400 2,100 8 0 4 0
2015/05/13 2015/03 年度 37,120 3,804 3,920 2,460 8 0 4 0
2015/08/07 2015/06 1Q 9,212 1,252 1,344 920 0 0 0 0
2015/05/13 2015/09 2Q 19,000 1,900 1,900 1,200 0 0 5 0
2015/11/06 2015/09 2Q 18,302 2,256 2,405 1,676 0 0 5 0
2016/02/09 2015/12 3Q 27,208 3,426 3,620 2,466 0 0 5 0
2015/05/13 2016/03 年度 39,000 4,200 4,200 2,500 10 0 5 0
2015/11/06 2016/03 年度 39,000 4,600 4,800 3,200 10 0 5 0
2016/05/13 2016/03 年度 36,618 4,731 4,873 3,218 10 0 5 0
2016/08/09 2016/06 1Q 9,349 1,509 1,471 1,006 0 0 0 0
2016/05/13 2016/09 2Q 18,000 2,400 2,400 1,700 0 0 6 0
2016/11/08 2016/09 2Q 18,274 2,767 2,723 1,897 0 0 6 0
2017/02/08 2016/12 3Q 27,801 4,208 4,388 3,016 0 0 6 0
2016/05/13 2017/03 年度 38,000 5,000 5,000 3,400 12 0 6 0
2017/05/12 2017/03 年度 38,241 5,854 5,969 4,070 12 0 6 0
2017/08/09 2017/06 1Q 10,488 1,603 1,673 1,137 0 0 0 0
2017/05/12 2017/09 2Q 21,000 3,000 3,000 2,000 0 0 7 0
2017/11/08 2017/09 2Q 20,769 3,270 3,367 2,329 0 0 7 0
2018/02/07 2017/12 3Q 31,581 4,759 4,923 3,379 0 0 7 0
2017/05/12 2018/03 年度 43,000 6,100 6,100 4,200 14 0 7 0
2017/08/09 2018/03 年度 43,000 6,100 6,100 4,200 21 0 7 0
2018/05/11 2018/03 年度 42,521 6,042 6,108 3,624 21 0 7 0
2018/08/08 2018/06 1Q 11,906 1,784 1,924 1,313 0 0 0 0
2018/05/11 2018/09 2Q 24,000 3,100 3,100 2,100 0 0 16 0
2018/11/07 2018/09 2Q 23,392 3,139 3,318 2,253 0 0 16 0
2019/02/06 2018/12 3Q 35,750 4,406 4,611 3,074 0 0 16 0
2018/05/11 2019/03 年度 50,000 6,400 6,500 4,200 32 0 16 0
2019/05/09 2019/03 年度 47,385 5,803 6,033 4,007 32 0 16 0
2019/08/07 2019/06 1Q 11,533 1,559 1,564 1,092 0 0 0 0
2019/05/09 2019/09 2Q 25,000 3,200 3,300 2,100 0 0 18 0
2019/11/06 2019/09 2Q 22,478 3,027 2,960 2,012 0 0 18 0
2020/02/12 2019/12 3Q 33,835 4,349 4,385 2,955 0 0 18 0
2019/05/09 2020/03 年度 52,000 6,800 7,000 4,500 36 0 18 0
2019/11/06 2020/03 年度 48,000 6,200 6,200 4,100 40 0 18 0
2020/05/12 2020/03 年度 45,435 5,808 5,798 3,830 40 0 18 0
2020/08/05 2020/06 1Q 10,045 1,184 1,281 913 0 0 0 0
2020/05/12 2020/09 2Q 非開示 0 0 未定 0
2020/08/05 2020/09 2Q 19,500 950 900 700 0 0 18 0
2020/11/06 2020/09 2Q 19,268 1,807 1,357 964 0 0 18 0
2021/02/10 2020/12 3Q 28,384 2,301 1,985 1,314 0 0 18 0
2020/05/12 2021/03 年度 非開示 未定 0 未定 0
2020/08/05 2021/03 年度 40,500 2,000 2,200 1,500 36 0 18 0
2020/11/06 2021/03 年度 40,500 2,700 2,200 1,500 36 0 18 0
2021/05/12 2021/03 年度 38,402 2,927 2,740 1,927 36 0 18 0
2021/05/12 2021/09 2Q 20,200 1,150 1,350 900 0 0 18 0
2021/05/12 2022/03 年度 42,200 2,200 2,800 1,800 36 0 18 0

2017/10に株式併合(2→1)

テイカ

モバイルバージョンを終了