業績予想と実績の比較

4033日東エフシー

会社サイト   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 売 上 高 営業利益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/11/24 2006/09 年度 18,663 1,454 1,715 865 16 0 8 0
2006/11/24 2007/03 中間 8,900   720 430 0 0 8 0
2007/05/24 2007/03 中間 9,651 804 1,064 584 0 0 8 0
2006/11/24 2007/09 年度 17,000   1,500 900 16 0 8 0
2007/11/19 2007/09 年度 18,471 1,677 2,006 1,121 16 0 8 0
2007/11/19 2008/03 中間 8,300 700 780 470 0 0 8 0
2008/05/20 2008/03 中間 9,040 1,023 1,155 733 0 0 8 0
2007/11/19 2008/09 年度 17,000 1,450 1,600 960 16 0 8 0
2008/11/14 2008/09 年度 20,607 2,542 2,799 1,457 20 0 8 0
2009/01/30 2008/12 1Q 6,509 907 1,007 623 0 0 0 0
2008/11/14 2009/03 2Q 13,750 1,240 1,360 810 0 0 8 0
2009/04/22 2009/03 2Q 12,570 1,880 2,160 1,240 0 0 8 0
2009/04/27 2009/03 2Q 12,572 1,885 2,161 1,244 0 0 8 0
2009/07/31 2009/06 3Q 17,526 2,406 2,682 1,703 0 0 8 0
2008/11/14 2009/09 年度 27,000 2,000 2,200 1,320 16 0 8 0
2009/08/31 2009/09 年度 21,700 2,600 2,800 1,800 20 0 8 0
2009/11/13 2009/09 年度 21,862 2,705 2,886 1,619 20 0 8 0
2010/01/29 2009/12 1Q 3,704 448 603 351 0 0 0 0
2009/11/13 2010/03 2Q 10,300 1,010 1,060 640 0 0 8 0
2010/04/21 2010/03 2Q 8,340 1,260 1,470 890 0 0 8 0
2010/04/27 2010/03 2Q 8,340 1,265 1,479 893 0 0 8 0
2010/07/30 2010/06 3Q 13,217 1,533 1,527 919 0 0 8 0
2009/11/13 2010/09 年度 20,900 2,000 2,160 1,300 16 0 8 0
2010/06/18 2010/09 年度 17,000 1,600 1,800 1,000 16 0 8 0
2010/11/12 2010/09 年度 17,055 1,821 1,600 920 16 0 8 0
2011/01/28 2010/12 1Q 3,623 297 158 87 0 0 0 0
2010/11/12 2011/03 2Q 8,760 750 810 450 0 0 8 0
2011/02/18 2011/03 2Q 8,760 750 810 450 0 0 10 0
2011/04/22 2011/03 2Q 7,950 860 1,000 580 0 0 10 0
2011/04/27 2011/03 2Q 7,959 863 1,005 589 0 0 10 0
2011/07/29 2011/06 3Q 13,365 1,562 1,743 1,004 0 0 10 0
2010/11/12 2011/09 年度 17,400 1,630 1,760 800 16 0 8 0
2011/02/18 2011/09 年度 17,400 1,630 1,760 800 20 0 10 0
2011/11/11 2011/09 年度 17,028 1,932 1,791 810 20 0 10 0
2012/01/31 2011/12 1Q 4,084 485 620 408 0 0 0 0
2011/11/11 2012/03 2Q 8,900 1,100 1,200 720 0 0 10 0
2012/04/20 2012/03 2Q 8,450 1,070 1,680 1,050 0 0 10 0
2012/04/27 2012/03 2Q 8,450 1,070 1,680 1,056 0 0 10 0
2012/07/27 2012/06 3Q 13,598 1,749 2,239 1,345 0 0 10 0
2011/11/11 2012/09 年度 18,000 2,100 2,200 1,320 20 0 10 0
2012/11/05 2012/09 年度 17,210 2,140 2,550 ▲110 20 0 10 0
2012/11/12 2012/09 年度 17,213 2,147 2,559 ▲109 20 0 10 0
2013/01/29 2012/12 1Q 4,001 379 957 591 0 0 0 0
2012/11/12 2013/03 2Q 8,200 1,000 1,050 630 0 0 10 0
2013/04/19 2013/03 2Q 8,000 900 1,700 1,100 0 0 10 0
2013/04/26 2013/03 2Q 8,080 947 1,728 1,108 0 0 10 0
2013/07/26 2013/06 3Q 14,393 1,860 2,772 1,733 0 0 10 0
2012/11/12 2013/09 年度 17,600 1,900 2,000 1,200 20 0 10 0
2013/07/26 2013/09 年度 18,000 2,000 2,900 1,800 20 0 10 0
2013/11/14 2013/09 年度 18,436 2,163 3,075 1,906 20 0 10 0
2014/01/30 2013/12 1Q 3,907 560 701 501 0 0 0 0
2013/11/14 2014/03 2Q 10,100 1,300 1,400 850 0 0 10 0
2014/04/16 2014/03 2Q 9,990 1,580 1,880 1,250 0 0 10 0
2014/04/25 2014/03 2Q 9,997 1,589 1,886 1,252 0 0 10 0
2014/07/25 2014/06 3Q 13,606 1,943 2,347 1,517 0 0 10 0
2013/11/14 2014/09 年度 18,800 2,200 2,400 1,400 20 0 10 0
2014/11/04 2014/09 年度 17,550 2,330 2,850 1,810 20 0 10 0
2014/11/14 2014/09 年度 17,550 2,339 2,854 1,812 20 0 10 0
2015/01/29 2014/12 1Q 3,301 454 642 480 0 0 0 0
2014/11/14 2015/03 2Q 9,100 1,300 1,400 840 0 0 10 0
2015/04/28 2015/03 2Q 8,629 1,101 1,379 1,010 0 0 10 0
2015/07/27 2015/06 3Q 13,883 1,763 2,054 1,441 0 0 10 0
2014/11/14 2015/09 年度 18,500 2,400 2,500 1,500 20 0 10 0
2015/08/31 2015/09 年度 18,500 2,400 2,500 1,500 22 0 10 0
2015/11/12 2015/09 年度 17,498 2,099 2,338 1,753 22 0 10 0
2016/01/29 2015/12 1Q 4,017 481 609 411 0 0 0 0
2015/11/12 2016/03 2Q 8,800 1,200 1,300 1,100 0 0 11 0
2016/05/13 2016/03 2Q 8,410 570 520 700 0 0 11 0
2016/05/16 2016/06 3Q 8,415 575 528 702 0 0 11 0
2016/07/29 2016/06 3Q 13,533 985 451 696 0 0 11 0
2015/11/12 2016/09 年度 18,400 2,000 2,200 1,700 22 0 11 0
2016/07/29 2016/09 年度 17,100 900 400 600 22 0 11 0
2016/11/04 2016/09 年度 16,900 1,100 520 660 22 0 11 0
2016/11/11 2016/09 年度 16,900 1,143 522 664 22 0 11 0
2017/01/27 2016/12 1Q 3,657 404 901 606 0 0 0 0
2016/11/11 2017/03 2Q 7,700 900 900 600 0 0 11 0
2017/04/28 2017/03 2Q 7,997 994 1,477 68 0 0 11 0
2017/07/28 2017/06 3Q 13,220 1,526 2,048 455 0 0 11 0
2016/11/11 2017/09 年度 15,700 1,400 1,500 1,000 22 0 11 0
2017/10/20 2017/09 年度 16,300 1,500 2,000 ▲640 22 0 11 0
2017/11/14 2017/09 年度 16,386 1,581 2,096 ▲618 22 0 11 0
2018/01/26 2017/12 1Q 3,284 261 320 213 0 0 0 0
2017/11/14 2018/03 2Q 非開示       0 0 11 0
2018/04/27 2018/03 2Q 7,722 731 835 593 0 0 11 0
2018/07/27 2018/06 3Q 13,212 1,191 1,326 933 0 0 11 0
2017/11/14 2018/09 年度 15,900 1,000 1,000 600 22 0 11 0
2018/10/19 2018/09 年度 16,400 1,250 1,350 1,000 22 0 11 0
2018/11/14 2018/09 年度 16,433 1,250 1,370 986 22 0 11 0
2019/01/29 2018/12 1Q 3,897 344 379 247 0 0 0 0
2018/11/14 2019/03 2Q 非開示 0 0 11 0
2019/04/26 2019/03 2Q 7,992 761 900 613 0 0 11 0
2019/07/30 2019/06 3Q 13,705 1,333 1,506 258 0 0 11 0
2018/11/14 2019/09 年度 17,500 1,300 1,400 800 22 0 11 0
2019/05/07 2019/09 年度 17,500 1,300 1,400 800 11 0 11 0

インテグラルの公開買付等により完全子会社化されたため2019/9に上場廃止

モバイルバージョンを終了