業績予想と実績の比較

4151協和キリン

キリン傘下。医薬品、バイオが主力。独自の抗体高活性化技術に強み。富士フイルムと提携

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 売上収益 コア営利 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/04/28 2006/03 年度 353,439 25,534 28,219 16,273 10 0 5 0
2006/04/28 2006/09 中間 165,000 11,000 10,500 4,000 0 0 5 0
2006/10/30 2006/09 中間 173,139 14,570 15,137 3,984 0 0 5 0
2006/04/28 2007/03 年度 340,000 26,000 25,000 13,000 10 0 5 0
2007/04/27 2007/03 年度 354,274 30,698 30,901 12,694 10 0 5 0
2007/04/27 2007/09 中間 187,000 13,000 14,000 9,000 0 0 5 0
2007/10/29 2007/09 中間 192,639 18,246 18,080 11,047 0 0 5 0
2007/04/27 2008/03 年度 380,000 34,000 34,000 25,000 10 0 5 0
2008/04/28 2008/03 年度 392,119 39,390 37,996 23,477 10 0 5 0
2008/07/31 2008/06 1Q 125,435 17,072 18,795 9,588 0 0 0 0
2008/04/28 2008/09 2Q 245,000 31,000 31,000 16,000 0 0 10 0
2008/10/21 2008/09 2Q 247,700 29,100 30,300 8,200 0 0 10 0
2008/10/30 2008/09 2Q 247,769 29,164 30,357 8,285 0 0 10 0
2009/01/30 2008/12 3Q 362,278 42,696 43,265 10,483 0 0 10 0
2008/04/28 2009/03 年度 490,000 57,000 56,000 28,000 20 0 10 0
2008/10/21 2009/03 年度 490,000 50,000 50,000 11,000 20 0 10 0
2009/01/30 2009/03 年度 457,000 46,500 47,000 13,000 20 0 10 0
2009/04/28 2009/03 年度 460,183 45,387 46,412 11,726 20 0 10 0
2009/07/29 2009/06 1Q 96,816 11,041 12,546 5,699 0 0 0 0
2009/04/28 2009/09 2Q 185,000 14,500 15,000 6,500 0 0 10 0
2009/07/29 2009/09 2Q 190,000 17,500 19,000 8,000 0 0 10 0
2009/10/22 2009/09 2Q 194,300 20,700 22,200 10,800 0 0 10 0
2009/10/29 2009/09 2Q 194,395 20,779 22,201 10,811 0 0 10 0
2009/04/28 2009/12 年度 300,000 27,000 27,500 13,000 15 0 10 0
2009/07/29 2009/12 年度 305,000 30,000 31,500 14,000 15 0 10 0
2009/10/22 2009/12 年度 310,000 35,000 36,000 15,000 15 0 10 0
2010/01/22 2009/12 年度 309,100 28,200 29,400 8,700 15 0 10 0
2010/01/29 2009/12 年度 309,111 28,243 29,479 8,797 15 0 10 0
2010/04/28 2010/03 1Q 99,256 11,527 11,940 6,053 0 0 0 0
2010/01/29 2010/06 2Q 200,000 18,500 19,000 9,500 0 0 10 0
2010/07/28 2010/06 2Q 203,466 21,692 22,334 9,901 0 0 10 0
2010/10/28 2010/09 3Q 304,453 33,242 34,006 14,414 0 0 10 0
2010/01/29 2010/12 年度 400,000 36,000 37,500 20,000 20 0 10 0
2010/07/28 2010/12 年度 407,000 37,500 39,000 20,000 20 0 10 0
2010/10/28 2010/12 年度 408,000 41,500 43,000 19,000 20 0 10 0
2011/01/28 2010/12 年度 413,738 45,410 46,500 22,197 20 0 10 0
2011/04/27 2011/03 1Q 114,862 21,090 22,252 14,785 0 0 0 0
2011/01/28 2011/06 2Q 175,000 20,000 20,500 14,500 0 0 10 0
2011/07/20 2011/06 2Q 186,300 29,900 30,200 17,700 0 0 10 0
2011/08/02 2011/06 2Q 186,367 29,936 30,212 17,718 0 0 0 0
2011/10/27 2011/09 3Q 262,358 38,503 38,523 22,672 0 0 10 0
2011/01/28 2011/12 年度 325,000 37,000 38,000 25,500 20 0 10 0
2011/07/20 2011/12 年度 342,000 43,500 44,500 25,500 20 0 10 0
2012/01/31 2011/12 年度 343,722 46,614 46,754 25,608 20 0 10 0
2012/04/26 2012/03 1Q 87,111 18,039 16,575 8,514 0 0 0 0
2012/01/31 2012/06 2Q 163,000 22,500 19,500 8,500 0 0 10 0
2012/07/19 2012/06 2Q 166,200 25,500 23,000 11,500 0 0 10 0
2012/07/27 2012/06 2Q 166,290 25,585 23,094 11,523 0 0 10 0
2012/10/26 2012/09 3Q 244,691 37,343 32,581 15,440 0 0 10 0
2012/01/31 2012/12 年度 326,000 48,000 42,500 20,000 20 0 10 0
2012/07/19 2012/12 年度 333,000 52,000 46,500 23,000 20 0 10 0
2013/01/31 2012/12 年度 333,158 52,905 49,001 24,199 20 0 10 0
2013/04/24 2013/03 1Q 86,669 14,465 14,836 10,489 0 0 0 0
2013/01/31 2013/06 2Q 169,000 29,000 非開示   0 0 12.5 0
2013/07/26 2013/06 2Q 169,707 27,176 26,523 17,678 0 0 12.5 0
2013/10/25 2013/09 3Q 252,103 41,409 39,203 23,323 0 0 12.5 0
2013/01/31 2013/12 年度 338,000 55,000 49,000 30,000 25 0 12.5 0
2013/07/26 2013/12 年度 339,000 51,000 48,000 28,000 25 0 12.5 0
2014/01/31 2013/12 年度 340,611 51,773 49,502 30,078 25 0 12.5 0
2014/04/24 2014/03 1Q 86,079 12,447 12,063 6,332 0 0 0 0
2014/01/31 2014/06 2Q 163,000 16,000 非開示   0 0 12.5 0
2014/07/30 2014/06 2Q 161,899 18,411 16,865 9,185 0 0 12.5 0
2014/10/28 2014/09 3Q 238,936 26,277 23,800 12,036 0 0 12.5 0
2014/01/31 2014/12 年度 337,000 41,000 35,000 20,000 25 0 12.5 0
2014/07/30 2014/12 年度 337,000 45,000 37,000 20,000 25 0 12.5 0
2014/10/28 2014/12 年度 336,000 43,000 35,000 18,000 25 0 12.5 0
2015/01/30 2014/12 年度 333,446 36,173 29,511 15,898 25 0 12.5 0
2015/04/28 2015/03 1Q 89,598 9,340 8,079 4,607 0 0 0 0
2015/01/30 2015/06 2Q 172,000 16,500 非開示   0 0 12.5 0
2015/07/24 2015/06 2Q 178,800 22,400 非開示   0 0 12.5 0
2015/07/31 2015/06 2Q 178,837 22,469 20,079 9,523 0 0 12.5 0
2015/10/28 2015/09 3Q 272,943 40,882 36,680 26,044 0 0 12.5 0
2015/01/30 2015/12 年度 354,000 41,500 34,000 18,500 25 0 12.5 0
2015/07/24 2015/12 年度 360,000 47,000 41,000 26,000 25 0 12.5 0
2016/01/29 2015/12 年度 364,316 43,765 39,203 29,774 25 0 12.5 0
2016/04/27 2016/03 1Q 88,469 8,522 7,841 7,399 0 0 0 0
2016/01/29 2016/06 2Q 171,000 9,000 非開示   0 0 12.5 0
2016/07/21 2016/06 2Q 174,000 15,300 非開示   0 0 12.5 0
2016/07/29 2016/06 2Q 174,056 15,334 13,681 10,763 0 0 12.5 0
2016/10/28 2016/09 3Q 257,761 26,831 22,623 16,469 0 0 12.5 0
2016/01/29 2016/12 年度 351,000 30,000 25,000 16,000 25 0 12.5 0
2016/07/21 2016/12 年度 344,000 32,000 26,000 18,000 25 0 12.5 0
2017/01/31 2016/12 年度 343,019 31,638 26,397 18,669 25 0 12.5 0
2018/02/08 2017/12 年度 IFRS 347,956 39,116 42,877 30,450 25 0 12.5 0
2017/04/27 2017/03 1Q 90,935 14,704 13,688 8,484 0 0 0 0
2018/05/08 2018/03 1Q IFRS 91,313 16,796 17,400 12,017 0 0 0 0
2017/01/31 2017/06 2Q 非開示       0 0 12.5 0
2017/07/28 2017/06 2Q 175,685 24,127 22,044 13,670 0 0 12.5 0
2018/07/31 2017/06 1Q IFRS 177,020 30,096 29,096 20,348 0 0 12.5 0
2017/10/26 2017/09 3Q 258,439 34,399 31,430 19,749 0 0 12.5 0
2018/10/30 2017/09 3Q IFRS 261,259 44,657 43,725 29,463 0 0 12.5 0
2017/01/31 2017/12 年度 344,000 35,000 30,000 19,000 25 0 12.5 0
2017/07/28 2017/12 年度 347,000 39,000 35,000 21,000 25 0 12.5 0
2018/02/08 2017/12 年度 IFRS 353,380 57,731 55,849 42,899 27 0 12.5 0
2018/05/08 2018/03 1Q IFRS 84,721 16,248 30,281 22,005 0 0 0 0
2019/05/08 2018/03 1Q IFRS 66,487 14,391 28,601 22,005 0 0 0 0
2018/02/08 2018/06 2Q IFRS 非開示       0 0 15 0
2018/07/31 2018/06 1Q IFRS 172,120 32,129 45,695 34,271 0 0 15 0
2019/08/01 2018/06 2Q IFRS 134,348 28,364 42,234 34,271 0 0 15 0
2018/10/30 2018/09 3Q IFRS 253,913 45,913 62,767 47,417 0 0 15 0
2019/10/29 2018/09 3Q IFRS 197,721 39,524 56,881 47,417 0 0 15 0
2018/02/08 2018/12 年度 IFRS 335,000 51,000 61,000 44,000 30 0 15 0
2018/10/30 2018/12 年度 IFRS 335,000 54,000 71,000 52,000 30 0 15 0
2019/02/05 2018/12 年度 IFRS 346,531 58,694 73,438 54,414 35 0 15 0
2020/02/05 2018/12 年度 IFRS 271,510 50,306 66,841 54,414 35 0 15 0
2019/05/08 2019/03 1Q IFRS 75,835 17,334 12,257 8,114 0 0 0 0
2019/02/05 2019/06 2Q IFRS 非開示       0 0 20 0
2019/08/01 2019/06 2Q IFRS 151,416 32,157 21,829 48,063 0 0 20 0
2019/10/29 2019/09 3Q IFRS 225,457 45,752 33,450 56,318 0 0 20 0
2019/02/05 2019/12 年度 IFRS 305,000 53,000 47,000 68,000 40 0 20 0
2020/02/05 2019/12 年度 IFRS 305,820 59,353 44,492 67,084 42 0 20 0
2020/05/01 2020/03 1Q IFRS 77,293 16,762 15,513 13,842 0 0 0 0
2020/02/05 2020/06 2Q IFRS 非開示       0 0 22 0
2020/07/30 2020/06 2Q IFRS 157,819 34,479 30,872 27,798 0 0 22 0
2020/10/30 2020/09 3Q IFRS 234,004 50,693 44,183 37,489 0 0 22 0
2020/02/05 2020/12 年度 IFRS 327,000 65,000 63,000 49,000 44 0 22 0
2020/07/30 2020/12 年度 313,000 60,000 53,000 44,000 44 0 22 0
2021/02/04 2020/12 年度 IFRS 318,352 59,955 52,263 47,027 44 0 22 0
2021/05/06 2021/03 1Q IFRS 81,115 15,517 16,160 12,921 0 0 0 0
2021/02/04 2021/06 2Q IFRS 非開示 0 0 23 0
2021/02/04 2021/12 年度 IFRS 351,000 65,000 64,000 50,000 46 0 23 0

協和キリン

モバイルバージョンを終了