業績予想と実績の比較

4186東京応化工業

半導体製造工程で使われるフォトレジストで世界首位級。液晶用や化学薬品、関連装置も展開

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 売 上 高 営業利益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/05/17 2006/03 年度 98,514 10,544 11,156 6,656 33 0 15 0
2006/05/17 2006/09 中間 51,800   5,900 3,400 0 0 15 0
2006/11/09 2006/09 中間 50,697 6,393 6,472 3,908 0 0 18 0
2006/05/17 2007/03 年度 106,500   12,000 6,900 30 0 15 0
2007/05/14 2007/03 年度 101,955 10,884 11,677 6,660 36 0 18 0
2007/05/14 2007/09 中間 50,800 4,700 4,800 2,900 0 0 18 0
2007/11/08 2007/09 中間 50,329 4,759 4,825 2,874 0 0 18 0
2007/05/14 2008/03 年度 103,600 9,500 9,800 5,900 36 0 18 0
2008/05/14 2008/03 年度 102,300 8,266 7,674 4,259 36 0 18 0
2008/08/11 2008/06 1Q 22,601 1,781 2,241 504 0 0 0 0
2008/05/14 2008/09 2Q 50,700 3,100 3,000 1,500 0 0 18 0
2008/07/02 2008/09 2Q 50,700 3,100 3,000 1,100 0 0 18 0
2008/11/11 2008/09 2Q 49,240 3,145 3,382 945 0 0 18 0
2009/02/09 2008/12 3Q 68,996 2,104 1,846 ▲801 0 0 18 0
2008/05/14 2009/03 年度 102,100 6,700 6,900 3,700 36 0 18 0
2008/07/02 2009/03 年度 102,100 6,700 6,900 3,300 36 0 18 0
2008/11/11 2009/03 年度 97,600 5,500 6,000 2,500 36 0 18 0
2009/02/06 2009/03 年度 84,000 ▲1,500 ▲1,600 ▲4,600 35 0 18 0
2009/05/12 2009/03 年度 83,702 ▲1,515 ▲1,534 ▲4,656 35 0 18 0
2009/08/05 2009/06 1Q 15,021 ▲548 ▲398 ▲244 0 0 0 0
2009/05/12 2009/09 2Q 29,900 ▲3,200 ▲3,000 ▲2,000 0 0 15 0
2009/10/23 2009/09 2Q 32,500 ▲800 ▲750 ▲700 0 0 15 0
2009/11/05 2009/09 2Q 32,570 ▲794 ▲727 ▲689 0 0 15 0
2010/02/03 2009/12 3Q 51,284 ▲277 181 ▲181 0 0 15 0
2009/05/12 2010/03 年度 64,800 ▲4,500 ▲3,900 ▲3,000 30 0 15 0
2009/11/05 2010/03 年度 70,000 ▲600 ▲100 ▲300 30 0 15 0
2010/04/30 2010/03 年度 70,500 270 900 250 30 0 15 0
2010/05/11 2010/03 年度 70,560 279 913 254 30 0 15 0
2010/08/03 2010/06 1Q 17,805 1,121 1,133 588 0 0 0 0
2010/05/11 2010/09 2Q 37,000 1,650 1,800 1,000 0 0 15 0
2010/10/22 2010/09 2Q 37,000 2,800 2,800 1,600 0 0 15 0
2010/11/04 2010/09 2Q 37,478 2,858 2,835 1,597 0 0 15 0
2011/02/02 2010/12 3Q 56,418 4,432 4,619 2,549 0 0 15 0
2012/02/02 2010/12 3Q 56,459 4,473 4,619 2,549 0 0 15 0
2010/05/11 2011/03 年度 77,000 3,500 3,900 2,200 30 0 15 0
2010/10/22 2011/03 年度 79,000 4,800 5,200 3,200 30 0 15 0
2011/04/27 2011/03 年度 79,900 6,000 6,600 3,600 30 0 15 0
2011/05/10 2011/03 年度 79,934 6,041 6,641 3,649 33 0 15 0
2012/05/09 2011/03 年度 79,990 6,096 6,641 3,649 33 0 15 0
2011/08/02 2011/06 1Q 19,403 2,104 2,318 1,307 0 0 0 0
2012/08/02 2011/06 1Q 19,434 2,135 2,318 1,307 0 0 0 0
2011/05/10 2011/09 2Q 41,300 2,800 3,000 1,800 0 0 18 0
2011/10/25 2011/09 2Q 40,900 4,000 4,200 2,400 0 0 18 0
2011/11/07 2011/09 2Q 40,961 4,076 4,242 2,488 0 0 18 0
2012/11/05 2011/09 2Q 40,992 4,107 4,242 2,488 0 0 18 0
2012/02/02 2011/12 3Q 60,513 6,333 6,733 3,638 0 0 18 0
2011/05/10 2012/03 年度 82,000 6,400 7,000 4,200 36 0 18 0
2011/10/25 2012/03 年度 80,000 6,400 7,000 4,200 36 0 18 0
2012/05/09 2012/03 年度 80,006 6,072 6,836 3,818 38 0 18 0
2012/08/02 2012/06 1Q 16,889 2,056 2,200 1,179 0 0 0 0
2012/05/09 2012/09 2Q 37,100 4,000 4,100 2,500 0 0 20 0
2012/11/05 2012/09 2Q 36,654 4,271 4,418 2,841 0 0 20 0
2013/02/04 2012/12 3Q 55,551 6,338 6,868 4,400 0 0 20 0
2012/05/09 2013/03 年度 76,500 8,300 8,700 5,500 40 0 20 0
2012/11/05 2013/03 年度 75,900 8,000 8,500 5,400 40 0 20 0
2013/05/08 2013/03 年度 72,919 7,872 8,617 5,443 44 0 20 0
2013/08/02 2013/06 1Q 18,832 2,593 2,907 1,886 0 0 0 0
2013/05/08 2013/09 2Q 37,900 5,000 5,100 3,100 0 0 24 0
2013/11/05 2013/09 2Q 39,071 5,047 5,767 3,725 0 0 24 0
2014/02/03 2013/12 3Q 57,723 7,707 8,999 5,869 0 0 24 0
2013/05/08 2014/03 年度 79,600 11,100 11,600 7,300 48 0 24 0
2013/11/05 2014/03 年度 77,900 9,800 10,900 6,900 48 0 24 0
2014/05/08 2014/03 年度 75,269 10,025 12,269 7,549 52 0 24 0
2014/08/04 2014/06 1Q 20,732 3,591 3,482 2,475 0 0 0 0
2014/05/08 2014/09 2Q 39,500 3,900 4,000 3,100 0 0 26 0
2014/07/31 2014/09 2Q 41,400 5,800 6,100 4,100 0 0 26 0
2014/10/29 2014/09 2Q 42,000 6,700 7,000 4,800 0 0 26 0
2014/11/05 2014/09 2Q 42,057 6,707 7,080 4,895 0 0 30 0
2015/02/04 2014/12 3Q 64,119 10,202 10,982 7,277 0 0 30 0
2014/05/08 2015/03 年度 83,500 9,800 10,300 7,400 52 0 26 0
2014/10/29 2015/03 年度 87,700 12,500 12,800 8,800 52 0 26 0
2014/11/05 2015/03 年度 87,700 12,500 12,800 8,800 60 0 30 0
2015/05/08 2015/03 年度 88,086 13,253 14,443 8,818 60 0 30 0
2015/08/03 2015/06 1Q 22,167 3,863 4,034 2,528 0 0 0 0
2015/05/08 2015/09 2Q 46,400 6,400 6,600 4,200 0 0 32 0
2015/11/05 2015/09 2Q 44,805 7,271 7,441 4,898 0 0 32 0
2016/02/03 2015/12 3Q 67,577 10,495 10,385 6,633 0 0 32 0
2015/05/08 2016/03 年度 96,700 13,300 13,800 9,000 64 0 32 0
2015/11/05 2016/03 年度 92,800 13,300 13,200 8,600 64 0 32 0
2016/05/10 2016/03 年度 89,969 12,438 12,684 7,716 64 0 32 0
2016/08/03 2016/06 1Q 19,830 2,323 2,042 1,331 0 0 0 0
2016/05/10 2016/09 2Q 42,800 3,700 3,700 2,300 0 0 32 0
2016/10/27 2016/09 2Q 42,900 5,400 4,800 3,300 0 0 32 0
2016/11/07 2016/09 2Q 42,897 5,383 4,803 3,303 0 0 32 0
2017/02/01 2016/12 3Q 65,371 8,157 7,950 5,253 0 0 32 0
2016/05/10 2017/03 年度 87,100 7,700 8,300 5,300 64 0 32 0
2016/10/27 2017/03 年度 87,300 9,400 9,400 6,300 64 0 32 0
2017/05/09 2017/03 年度 88,764 9,954 9,867 6,343 64 0 32 0
2017/08/03 2017/06 1Q 24,227 2,821 2,945 1,835 0 0 0 0
2017/05/09 2017/09 2Q 47,800 5,000 4,900 3,000 0 0 32 0
2017/10/26 2017/09 2Q 49,100 5,600 5,900 3,900 0 0 32 0
2017/11/07 2017/09 2Q 49,051 5,603 5,910 3,921 0 0 32 0
2017/05/09 2017/12 年度 88,800 8,400 8,600 4,900 64 0 32 0
2017/10/26 2017/12 年度 91,900 8,700 9,200 5,800 64 0 32 0
2018/02/14 2017/12 年度 92,411 9,194 9,720 6,007 64 0 32 0
2018/05/15 2018/03 1Q 24,787 2,454 2,267 1,676 0 0 0 0
2018/02/14 2018/06 2Q 51,700 4,000 4,100 2,600 0 0 36 0
2018/08/08 2018/06 2Q 50,748 4,674 4,675 3,210 0 0 36 0
2018/11/14 2018/09 3Q 77,722 7,728 7,868 5,399 0 0 36 0
2018/02/14 2018/12 年度 108,900 11,000 11,400 7,500 72 0 36 0
2018/08/08 2018/12 年度 106,200 11,000 11,400 7,600 72 0 36 0
2019/02/14 2018/12 年度 105,277 10,505 10,734 6,875 96 0 36 0
2019/05/15 2019/03 1Q 23,747 2,042 1,945 1,551 0 0 0 0
2019/02/14 2019/06 2Q 54,000 4,500 4,600 3,000 0 0 60 0
2019/07/31 2019/06 2Q 49,000 4,400 4,400 2,900 0 0 60 0
2019/08/07 2019/06 2Q 48,932 4,428 4,407 2,924 0 0 60 0
2019/11/13 2019/09 3Q 74,642 6,957 7,030 4,120 0 0 60 0
2019/02/14 2019/12 年度 111,600 10,500 10,800 7,200 120 0 60 0
2019/07/31 2019/12 年度 100,500 8,300 8,500 4,900 120 0 60 0
2020/02/13 2019/12 年度 102,820 9,546 9,707 5,410 120 0 60 0
2020/05/13 2020/03 1Q 27,769 3,259 3,225 2,240 0 0 0 0
2020/02/13 2020/06 2Q 50,900 3,800 3,900 2,500 0 0 60 0
2020/07/28 2020/06 2Q 57,200 6,600 6,700 4,600 0 0 60 0
2020/08/06 2020/06 2Q 57,203 6,664 6,785 4,639 0 0 60 0
2020/11/11 2020/09 3Q 86,088 10,955 11,215 7,362 0 0 60 0
2020/02/13 2020/12 年度 107,000 11,300 11,700 7,900 120 0 60 0
2020/07/28 2020/12 年度 111,700 13,800 14,100 9,600 120 0 60 0
2020/11/11 2020/12 年度 111,700 13,800 14,100 9,600 150 0 60 0
2021/02/15 2020/12 年度 117,585 15,589 16,129 9,926 154 0 60 0
2021/05/12 2021/03 1Q 30,971 4,808 4,953 3,435 0 0 0 0
2021/02/15 2021/06 2Q 57,700 7,200 7,100 4,600 0 0 62 0
2021/02/15 2021/12 年度 122,600 16,500 16,700 10,800 124 0 62 0

東応化

モバイルバージョンを終了