業績予想と実績の比較

4283パナソニックインフォメーションシステムズ

会社サイト   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 売 上 高 営業利益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/04/26 2006/03 年度 41,385 4,610 4,652 2,800 55 0 22.5 0
2006/04/26 2006/09 中間 18,500   2,000 1,200 0 0 27.5 0
2006/10/25 2006/09 中間 17,905 2,058 2,096 1,238 0 0 27.5 0
2006/04/26 2007/03 年度 41,000   4,700 2,800 55 0 27.5 0
2007/04/25 2007/03 年度 40,225 5,014 5,070 3,001 55 0 27.5 0
2007/04/25 2007/09 中間 19,000 2,160 2,210 1,310 0 0 32.5 0
2007/10/24 2007/09 中間 19,117 2,206 2,291 1,341 0 0 32.5 0
2007/04/25 2008/03 年度 42,500 5,300 5,300 3,150 65 0 32.5 0
2008/04/24 2008/03 年度 39,066 4,876 5,001 2,842 65 0 32.5 0
2008/07/23 2008/06 1Q 8,277 896 917 552 0 0 0 0
2008/04/24 2008/09 2Q 19,500 2,320 2,360 1,400 0 0 32.5 0
2008/10/23 2008/09 2Q 18,427 2,262 2,324 1,377 0 0 32.5 0
2009/01/28 2008/12 3Q 26,698 3,338 3,427 2,021 0 0 32.5 0
2008/04/24 2009/03 年度 41,500 5,050 5,100 3,030 65 0 32.5 0
2009/01/28 2009/03 年度 41,500 5,050 5,100 3,030 75 0 32.5 0
2009/04/23 2009/03 年度 37,319 4,632 4,739 2,782 75 0 32.5 0
2009/07/23 2009/06 1Q 8,727 1,051 1,052 632 0 0 0 0
2009/04/23 2009/09 2Q 18,500 2,220 2,290 1,340 0 0 32.5 0
2009/10/23 2009/09 2Q 18,305 2,383 2,401 1,416 0 0 32.5 0
2010/01/27 2009/12 3Q 26,669 3,175 3,209 1,885 0 0 32.5 0
2009/04/23 2010/03 年度 38,000 4,650 4,750 2,820 65 0 32.5 0
2010/04/23 2010/03 年度 36,650 4,371 4,400 2,562 65 0 32.5 0
2010/07/22 2010/06 1Q 7,733 741 759 397 0 0 0 0
2010/04/23 2010/09 2Q 16,500 1,990 2,000 1,130 0 0 32.5 0
2010/10/21 2010/09 2Q 16,651 1,906 1,944 1,125 0 0 32.5 0
2011/01/27 2010/12 3Q 24,456 2,755 2,809 1,612 0 0 32.5 0
2010/04/23 2011/03 年度 36,000 4,400 4,450 2,600 65 0 32.5 0
2011/04/26 2011/03 年度 34,221 4,205 4,269 2,581 65 0 32.5 0
2011/07/26 2011/06 1Q 8,290 860 878 524 0 0 0 0
2011/04/26 2011/09 2Q 18,000 2,150 2,150 1,270 0 0 32.5 0
2011/10/25 2011/09 2Q 18,215 1,996 2,029 1,188 0 0 32.5 0
2012/01/27 2011/12 3Q 26,615 2,780 2,826 1,608 0 0 32.5 0
2011/04/26 2012/03 年度 37,500 4,550 4,600 2,730 65 0 32.5 0
2012/04/25 2012/03 年度 36,373 4,254 4,293 2,227 65 0 32.5 0
2012/07/24 2012/06 1Q 7,843 719 725 438 0 0 0 0
2012/04/25 2012/09 2Q 18,400 2,030 2,030 1,220 0 0 32.5 0
2012/10/23 2012/09 2Q 16,864 2,023 2,033 1,234 0 0 32.5 0
2013/01/25 2012/12 3Q 24,962 3,135 3,146 1,906 0 0 32.5 0
2012/04/25 2013/03 年度 38,000 4,300 4,300 2,600 65 0 32.5 0
2013/04/23 2013/03 年度 35,178 4,424 4,411 2,701 65 0 32.5 0
2013/07/25 2013/06 1Q 8,309 1,259 1,262 789 0 0 0 0
2013/04/23 2013/09 2Q 16,900 2,050 2,050 1,250 0 0 32.5 0
2013/10/24 2013/09 2Q 17,062 2,520 2,529 1,554 0 0 32.5 0
2014/01/24 2013/12 3Q 25,144 3,198 3,209 1,944 0 0 32.5 0
2013/04/23 2014/03 年度 36,000 4,450 4,450 2,720 65 0 32.5 0
2014/04/22 2014/03 年度 36,333 4,464 4,498 2,685 65 0 32.5 0
2014/07/24 2014/06 1Q 8,102 543 557 359 0 0 0 0
2014/04/22 2014/09 2Q 17,700 2,100 2,100 1,290 0 0 32.5 0
2014/10/22 2014/09 2Q 17,347 1,746 1,771 1,124 0 0 32.5 0
2015/01/23 2014/12 3Q 26,107 2,809 2,839 1,804 0 0 32.5 0
2014/04/22 2015/03 年度 37,000 4,500 4,500 2,750 65 0 32.5 0
2015/04/23 2015/03 年度 38,646 4,394 4,436 2,787 65 0 32.5 0
2015/07/23 2015/06 1Q 9,305 757 767 503 0 0 0 0
2015/04/23 2015/09 2Q 18,100 2,000 2,000 1,200 0 0 未定 0
2015/04/23 2016/03 年度 非開示       未定 0 未定 0

2015/7に株式交換によりパナソニックの完全子会社化されたため上場廃止

モバイルバージョンを終了