業績予想と実績の比較

4506大日本住友製薬

医薬品準大手、住友化学傘下。買収で米国へ展開。研究開発は精神神経、がん、再生細胞に重点

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 売上収益 営業利益 税前利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/05/11 2006/03 年度 232,559 28,605 27,032 15,389 12 0 5 0
2006/05/11 2006/09 中間 127,000   17,000 7,500 0 0 7 0
2006/11/08 2006/09 中間 126,934 20,473 19,563 9,480 0 0 7 0
2006/05/11 2007/03 年度 260,000   40,000 21,000 14 0 7 0
2007/05/10 2007/03 年度 261,213 45,554 43,181 22,605 14 0 7 0
2007/05/10 2007/09 中間 133,000 22,000 21,000 12,400 0 0 9 0
2007/11/07 2007/09 中間 128,741 22,316 22,172 13,797 0 0 9 0
2007/05/10 2008/03 年度 273,000 46,000 44,000 26,000 18 0 9 0
2008/05/09 2008/03 年度 263,992 39,813 37,657 25,591 18 0 9 0
2008/07/31 2008/06 1Q 70,129 10,208 10,802 6,446 0 0 0 0
2008/05/09 2008/09 2Q 132,600 14,600 14,600 8,800 0 0 9 0
2008/10/31 2008/09 2Q 134,358 18,177 18,208 10,870 0 0 9 0
2009/02/03 2008/12 3Q 201,908 27,545 28,447 17,088 0 0 9 0
2008/05/09 2009/03 年度 266,000 30,500 30,500 18,500 18 0 9 0
2009/05/11 2009/03 年度 264,037 31,166 31,395 19,987 18 0 9 0
2009/07/31 2009/06 1Q 66,048 11,237 11,835 7,817 0 0 0 0
2009/05/11 2009/09 2Q 130,600 12,800 12,400 7,800 0 0 9 0
2009/10/29 2009/09 2Q 132,210 18,919 19,053 12,654 0 0 9 0
2010/02/03 2009/12 3Q 203,751 31,984 31,806 21,152 0 0 9 0
2009/05/11 2010/03 年度 264,000 25,000 24,000 15,000 18 0 9 0
2009/10/29 2010/03 年度 264,000 29,000 27,000 18,000 18 0 9 0
2010/02/03 2010/03 年度 295,000 31,000 29,000 19,000 18 0 9 0
2010/05/10 2010/03 年度 296,261 35,624 33,827 20,958 18 0 9 0
2010/07/30 2010/06 1Q 101,799 14,790 14,838 9,277 0 0 0 0
2010/05/10 2010/09 2Q 181,500 3,500 2,000 700 0 0 9 0
2010/07/30 2010/09 2Q 186,000 14,500 13,500 8,100 0 0 9 0
2010/10/29 2010/09 2Q 188,574 14,941 14,381 8,650 0 0 9 0
2011/02/03 2010/12 3Q 280,805 27,064 26,193 14,788 0 0 9 0
2010/05/10 2011/03 年度 354,000 3,500 1,000 0 18 0 9 0
2010/07/30 2011/03 年度 359,000 8,500 6,000 3,000 18 0 9 0
2010/10/29 2011/03 年度 365,000 18,000 15,500 9,000 18 0 9 0
2011/02/03 2011/03 年度 365,000 22,000 19,500 11,000 18 0 9 0
2011/03/30 2011/03 年度 379,000 29,000 26,500 15,000 18 0 9 0
2011/05/11 2011/03 年度 379,513 30,951 28,616 16,796 18 0 9 0
2011/07/29 2011/06 1Q 94,798 12,787 13,154 8,086 0 0 0 0
2011/05/11 2011/09 2Q 179,700 8,900 8,400 4,800 0 0 9 0
2011/10/31 2011/09 2Q 178,026 14,726 14,480 9,569 0 0 9 0
2012/02/03 2011/12 3Q 265,203 22,325 21,961 10,273 0 0 9 0
2011/05/11 2012/03 年度 362,000 17,000 15,500 8,500 18 0 9 0
2011/10/31 2012/03 年度 352,000 20,000 19,000 12,000 18 0 9 0
2012/02/03 2012/03 年度 352,000 22,000 22,000 10,000 18 0 9 0
2012/05/10 2012/03 年度 350,395 20,402 18,872 8,629 18 0 9 0
2012/07/27 2012/06 1Q 89,083 10,886 11,487 5,699 0 0 0 0
2012/05/10 2012/09 2Q 176,000 11,000 10,500 5,000 0 0 9 0
2012/07/27 2012/09 2Q 179,000 17,200 17,000 8,800 0 0 9 0
2012/10/31 2012/09 2Q 178,748 19,978 19,925 10,951 0 0 9 0
2013/01/31 2012/12 3Q 269,236 32,703 32,732 16,867 0 0 9 0
2012/05/10 2013/03 年度 348,000 22,000 21,000 10,500 18 0 9 0
2012/07/27 2013/03 年度 348,000 25,000 24,000 12,000 18 0 9 0
2012/10/31 2013/03 年度 348,000 28,000 27,000 13,500 18 0 9 0
2013/05/09 2013/03 年度 347,724 25,043 24,505 10,043 18 0 9 0
2013/07/31 2013/06 1Q 89,622 9,028 9,491 4,809 0 0 0 0
2013/05/09 2013/09 2Q 178,000 10,000 10,000 5,000 0 0 9 0
2013/10/30 2013/09 2Q 181,396 17,435 17,408 8,697 0 0 9 0
2014/01/31 2013/12 3Q 284,515 34,652 34,333 19,158 0 0 9 0
2013/05/09 2014/03 年度 369,000 26,000 25,000 13,000 18 0 9 0
2013/10/30 2014/03 年度 381,000 35,000 34,000 17,000 18 0 9 0
2014/01/31 2014/03 年度 385,000 35,000 34,000 17,000 18 0 9 0
2014/04/04 2014/03 年度 387,000 42,000 41,000 20,000 18 0 9 0
2014/05/08 2014/03 年度 387,693 42,142 40,631 20,060 18 0 9 0
2014/07/30 2014/06 1Q 89,743 8,694 9,551 5,756 0 0 0 0
2014/05/08 2014/09 2Q 178,000 12,000 11,500 6,300 0 0 9 0
2014/07/30 2014/09 2Q 178,000 12,000 11,500 11,000 0 0 9 0
2014/10/30 2014/09 2Q 178,290 11,945 12,712 11,758 0 0 9 0
2015/01/29 2014/12 3Q 279,139 22,818 22,506 18,993 0 0 9 0
2014/05/08 2015/03 年度 352,000 20,000 19,000 12,000 18 0 9 0
2014/10/30 2015/03 年度 366,000 20,000 19,500 14,000 18 0 9 0
2015/01/29 2015/03 年度 371,000 20,000 20,000 12,500 18 0 9 0
2015/05/11 2015/03 年度 371,370 23,275 23,331 15,447 18 0 9 0
2015/07/29 2015/06 1Q 98,128 4,442 4,726 5,941 0 0 0 0
2015/05/11 2015/09 2Q 193,000 11,000 11,000 8,000 0 0 9 0
2015/07/29 2015/09 2Q 197,500 11,000 11,000 8,000 0 0 9 0
2015/10/23 2015/09 2Q 198,900 16,800 17,500 13,200 0 0 9 0
2015/10/28 2015/09 2Q 198,926 16,847 17,502 13,214 0 0 9 0
2016/01/27 2015/12 3Q 304,532 31,086 31,133 23,345 0 0 9 0
2015/05/11 2016/03 年度 392,000 27,000 26,500 18,000 18 0 9 0
2015/07/29 2016/03 年度 401,000 27,000 26,500 18,000 18 0 9 0
2015/10/28 2016/03 年度 401,000 29,000 28,500 20,000 18 0 9 0
2016/01/27 2016/03 年度 403,000 33,000 32,500 23,000 18 0 9 0
2016/05/11 2016/03 年度 403,206 36,929 35,221 24,697 18 0 9 0
2016/07/27 2016/06 1Q 103,488 14,555 12,685 8,366 0 0 0 0
2016/05/11 2016/09 2Q 199,000 16,000 16,000 8,000 0 0 9 0
2016/10/21 2016/09 2Q 198,000 26,700 23,800 10,900 0 0 9 0
2016/10/27 2016/09 2Q 198,088 26,731 23,881 10,922 0 0 9 0
2017/01/27 2016/12 3Q 305,507 44,241 49,864 29,571 0 0 9 0
2016/05/11 2017/03 年度 410,000 40,000 40,000 25,000 18 0 9 0
2016/10/27 2017/03 年度 398,000 46,000 44,000 25,000 18 0 9 0
2017/01/27 2017/03 年度 404,000 46,000 46,000 26,000 18 0 9 0
2017/05/11 2017/03 年度 411,638 52,759 54,341 28,991 20 0 9 0
2018/05/11 2017/03 年度 IFRS 408,357 40,286 42,781 31,316 20 0 9 0
2017/07/28 2017/06 1Q 116,297 19,731 19,844 14,410 0 0 0 0
2018/07/27 2017/06 1Q IFRS 116,167 31,630 32,004 24,622 0 0 0 0
2017/05/11 2017/09 2Q 220,000 26,500 26,500 18,000 0 0 9 0
2017/07/28 2017/09 2Q 234,500 41,000 41,000 28,500 0 0 9 0
2017/10/30 2017/09 2Q 240,463 47,243 48,395 34,887 0 0 9 0
2018/10/30 2017/09 2Q IFRS 231,351 59,475 60,977 45,335 0 0 9 0
2018/01/30 2017/12 3Q 364,121 55,943 57,985 50,591 0 0 9 0
2019/01/31 2017/12 3Q IFRS 355,155 70,901 73,768 43,892 0 0 9 0
2017/05/11 2018/03 年度 450,000 55,000 55,000 36,000 20 0 9 0
2017/07/28 2018/03 年度 464,000 65,000 65,000 44,000 20 0 9 0
2017/10/30 2018/03 年度 474,000 72,000 72,000 47,000 20 0 9 0
2018/01/30 2018/03 年度 474,000 72,000 72,000 55,000 28 0 9 0
2018/04/26 2018/03 年度 478,000 65,800 60,900 37,500 28 0 9 0
2018/04/26 2018/03 年度 IFRS 466,800 88,200   53,400 28 0 9 0
2018/05/11 2018/03 年度 IFRS 466,838 88,173 84,866 53,448 28 0 9 0
2018/07/27 2018/06 1Q IFRS 115,911 15,814 20,631 15,247 0 0 0 0
2018/05/11 2018/09 2Q IFRS 230,000 32,000 33,000 22,000 0 0 9 0
2018/10/30 2018/09 2Q IFRS 226,155 29,607 37,599 27,869 0 0 9 0
2019/01/31 2018/12 3Q IFRS 346,871 46,831 53,162 39,969 0 0 9 0
2018/05/11 2019/03 年度 IFRS 467,000 53,000 55,000 35,000 20 0 9 0
2019/04/19 2019/03 年度 IFRS 459,300 57,900   48,600 20 0 9 0
2019/04/26 2019/03 年度 IFRS 459,300 57,900   48,600 28 0 9 0
2019/05/10 2019/03 年度 IFRS 459,267 57,884 65,046 48,627 28 0 9 0
2019/07/29 2019/06 1Q IFRS 117,484 40,423 36,908 6,703 0 0 0 0
2019/05/10 2019/09 2Q IFRS 226,500 34,500 36,500 25,000 0 0 14 0
2019/07/29 2019/09 2Q IFRS 228,500 56,000 58,000 22,000 0 0 14 0
2019/10/21 2019/09 2Q IFRS 230,600 66,800   30,300 0 0 14 0
2019/10/28 2019/09 2Q IFRS 230,603 66,835 64,147 30,330 0 0 14 0
2020/01/30 2019/12 3Q IFRS 357,017 81,462 84,422 43,979 0 0 14 0
2019/05/10 2020/03 年度 IFRS 460,000 69,000 72,000 49,000 28 0 14 0
2019/07/29 2020/03 年度 IFRS 475,000 88,000 91,000 36,000 28 0 14 0
2020/01/30 2020/03 年度 IFRS 475,000 75,000 78,000 31,000 28 0 14 0
2020/04/28 2020/03 年度 IFRS 482,700 83,200   40,800 28 0 14 0
2020/05/13 2020/03 年度 IFRS 482,732 83,239 83,947 40,753 28 0 14 0
2020/07/30 2020/06 1Q IFRS 133,857 23,271 21,979 18,259 0 0 0 0
2020/05/13 2020/09 2Q IFRS 非開示       0 0 14 0
2020/10/28 2020/09 2Q IFRS 261,498 47,539 43,654 37,297 0 0 14 0
2021/01/28 2020/12 3Q IFRS 394,762 87,536 79,725 70,257 0 0 14 0
2020/05/13 2021/03 年度 IFRS 510,000 24,000 24,000 7,000 28 0 14 0
2020/07/30 2021/03 年度 IFRS 495,000 24,000 23,000 9,000 28 0 14 0
2020/10/28 2021/03 年度 IFRS 506,000 58,000 57,000 42,000 28 0 14 0
2021/02/12 2021/03 年度 IFRS 515,000 49,000   27,000 28 0 14 0
2021/04/23 2021/03 年度 IFRS 516,000 71,200 56,200 28 0 14 0
2021/05/12 2021/03 年度 IFRS 515,952 71,224 77,851 56,219 28 0 14 0
2021/07/29 2021/06 1Q IFRS 131,196 8,306 7,957 4,802 0 0 0 0
2021/05/12 2021/09 2Q IFRS 非開示 0 0 14 0
2021/05/12 2022/03 年度 IFRS 578,000 61,000 41,000 28 0 14 0

大日本住友

モバイルバージョンを終了