業績予想と実績の比較

5012東燃ゼネラル石油

有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 売 上 高 営業利益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/02/24 2005/12 年度 2,856,182 19,978 22,822 13,015 36.5 0 18 0
2006/02/24 2006/06 中間 1,540,000   21,000 13,000 0 0 18.5 0
2006/08/22 2006/06 中間 1,479,817 11,363 15,277 10,065 0 0 18.5 0
2006/02/24 2006/12 年度 3,080,000   41,000 25,000 37 0 18.5 0
2007/02/19 2006/12 年度 3,078,772 58,694 65,987 39,820 37 0 18.5 0
2007/02/19 2007/06 中間 1,510,000   22,000 13,000 0 0 18.5 0
2007/08/14 2007/06 中間 1,405,435 26,443 28,413 17,088 0 0 18.5 0
2007/02/19 2007/12 年度 3,030,000   52,000 30,000 37 0 18.5 0
2008/02/14 2007/12 年度 3,049,842 7,063 15,073 7,014 37.5 0 18.5 0
2008/02/14 2008/06 中間 1,750,000 25,000 26,000 16,000 0 0 19 0
2008/08/14 2008/06 中間 1,692,649 ▲2,321 3,783 5,851 0 0 19 0
2008/02/14 2008/12 年度 3,500,000 51,000 52,000 32,000 38 0 19 0
2009/02/13 2008/12 年度 3,272,429 121,742 131,290 79,285 38 0 19 0
2009/05/15 2009/03 1Q 484,223 13,052 12,712 7,656 0 0 0 0
2009/02/13 2009/06 2Q 1,150,000 6,000 6,000 4,000 0 0 19 0
2009/07/27 2009/06 2Q 964,645 ▲10,861 ▲10,681 ▲6,423 0 0 19 0
2009/08/14 2009/06 2Q 964,645 ▲10,861 ▲10,681 ▲6,423 0 0 19 0
2009/11/13 2009/09 3Q 1,524,668 ▲13,602 ▲11,982 ▲7,426 0 0 19 0
2009/02/13 2009/12 年度 2,300,000 15,000 16,000 9,000 38 0 19 0
2009/08/14 2009/12 年度 2,100,000 ▲9,000 ▲8,000 ▲5,000 38 0 19 0
2009/11/13 2009/12 年度 2,200,000 ▲30,000 ▲28,000 ▲17,000 38 0 19 0
2010/02/12 2009/12 年度 2,111,753 ▲34,559 ▲34,545 ▲21,718 38 0 19 0
2010/05/14 2010/03 1Q 586,858 18,379 18,595 31,580 0 0 0 0
2010/02/12 2010/06 2Q 1,200,000 7,000 7,000 25,000 0 0 19 0
2010/07/27 2010/06 2Q 1,173,019 13,631 14,787 28,587 0 0 19 0
2010/08/13 2010/06 2Q 1,173,019 13,631 14,787 28,587 0 0 19 0
2010/11/12 2010/09 3Q 1,780,605 41,228 43,115 45,845 0 0 19 0
2010/02/12 2010/12 年度 2,400,000 12,000 14,000 29,000 38 0 19 0
2010/08/13 2010/12 年度 2,400,000 14,000 16,000 30,000 38 0 19 0
2010/11/12 2010/12 年度 2,400,000 39,000 42,000 46,000 38 0 19 0
2011/02/14 2010/12 年度 2,398,718 33,528 37,011 42,873 38 0 19 0
2011/05/13 2011/03 1Q 668,149 191,143 191,280 113,472 0 0 0 0
2011/02/14 2011/06 2Q 1,300,000 178,000 179,000 107,000 0 0 19 0
2011/05/13 2011/06 2Q 1,300,000 218,000 219,000 130,000 0 0 19 0
2011/08/12 2011/06 2Q 1,305,493 217,824 218,747 129,992 0 0 19 0
2011/11/14 2011/09 3Q 1,980,738 211,955 214,371 127,420 0 0 19 0
2011/02/14 2011/12 年度 2,600,000 200,000 202,000 121,000 38 0 19 0
2011/05/13 2011/12 年度 2,800,000 240,000 242,000 145,000 38 0 19 0
2011/11/14 2011/12 年度 2,660,000 220,000 223,000 133,000 38 0 19 0
2012/02/14 2011/12 年度 2,677,115 216,191 217,552 132,779 38 0 19 0
2012/05/15 2012/03 1Q 723,479 30,372 29,652 24,512 0 0 0 0
2012/02/14 2012/06 2Q 1,300,000 17,000 18,000 18,000 0 0 19 0
2012/05/15 2012/06 2Q 1,400,000 36,000 35,000 28,000 0 0 19 0
2012/07/27 2012/06 2Q 1,345,700 ▲14,400 ▲14,200 ▲1,400 0 0 19 0
2012/08/14 2012/06 2Q 1,345,659 ▲14,449 ▲14,245 ▲1,362 0 0 19 0
2012/11/14 2012/09 3Q 2,041,745 6,915 6,110 8,366 0 0 19 0
2012/02/14 2012/12 年度 2,700,000 36,000 37,000 30,000 38 0 19 0
2012/05/15 2012/12 年度 2,900,000 55,000 55,000 40,000 38 0 19 0
2012/08/14 2012/12 年度 2,800,000 12,000 11,000 10,000 38 0 19 0
2012/11/14 2012/12 年度 2,800,000 18,000 17,000 52,000 38 0 19 0
2013/01/29 2012/12 年度 2,804,900 27,300 22,500 54,800 38 0 19 0
2013/02/14 2012/12 年度 2,804,929 27,298 22,529 54,770 38 0 19 0
2013/05/15 2013/03 1Q 797,635 42,709 41,458 25,182 0 0 0 0
2013/02/14 2013/06 2Q 1,500,000 21,000 21,000 10,000 0 0 19 0
2013/05/15 2013/06 2Q 1,500,000 41,000 39,000 22,000 0 0 19 0
2013/07/25 2013/06 2Q 1,556,700 30,900 28,000 15,000 0 0 19 0
2013/08/14 2013/06 2Q 1,556,683 30,942 27,979 15,048 0 0 19 0
2013/11/14 2013/09 3Q 2,410,479 49,535 46,853 25,555 0 0 19 0
2013/02/14 2013/12 年度 3,000,000 43,000 42,000 20,000 38 0 19 0
2013/05/15 2013/12 年度 3,100,000 63,000 61,000 33,000 38 0 19 0
2014/02/14 2013/12 年度 3,241,150 52,289 49,816 22,902 38 0 19 0
2014/05/15 2014/03 1Q 821,396 ▲13,602 ▲14,292 ▲10,700 0 0 0 0
2014/02/14 2014/06 2Q 1,800,000 6,500 6,000 1,000 0 0 19 0
2014/05/15 2014/06 2Q 1,700,000 0 ▲1,000 ▲4,000 0 0 19 0
2014/07/28 2014/06 2Q 1,713,400 ▲16,400 ▲17,500 ▲14,900 0 0 19 0
2014/08/14 2014/06 2Q 1,692,402 ▲16,427 17,529 ▲14,933 0 0 19 0
2014/11/14 2014/09 3Q 2,618,444 ▲6,905 ▲7,196 ▲8,967 0 0 19 0
2014/02/14 2014/12 年度 3,900,000 35,000 34,000 15,000 38 0 19 0
2014/05/15 2014/12 年度 3,700,000 23,000 21,000 7,000 38 0 19 0
2014/08/14 2014/12 年度 3,600,000 6,000 4,000 47,000 38 0 19 0
2014/11/14 2014/12 年度 3,400,000 ▲29,000 ▲30,000 26,000 38 0 19 0
2015/01/28 2014/12 年度 3,451,100 ▲72,900 ▲73,400 ▲14,000 38 0 19 0
2015/02/13 2014/12 年度 3,451,097 ▲72,948 ▲73,383 ▲13,975 38 0 19 0
2015/05/15 2015/03 1Q 663,838 ▲14,215 ▲14,900 ▲25,885 0 0 0 0
2015/02/13 2015/06 2Q 1,350,000 23,000 23,000 5,000 0 0 19 0
2015/05/15 2015/06 2Q 1,250,000 10,500 10,000 ▲1,000 0 0 19 0
2015/07/28 2015/06 2Q 1,384,100 40,700 40,200 23,300 0 0 19 0
2015/08/14 2015/06 2Q 1,384,144 40,716 40,154 23,270 0 0 19 0
2015/11/13 2015/09 3Q 2,043,781 10,109 7,937 1,556 0 0 19 0
2015/02/13 2015/12 年度 2,700,000 45,000 45,000 16,000 38 0 19 0
2015/05/15 2015/12 年度 2,600,000 32,000 31,000 9,000 38 0 19 0
2015/08/14 2015/12 年度 2,700,000 32,000 31,000 15,000 38 0 19 0
2015/11/13 2015/12 年度 2,650,000 12,000 11,000 2,000 38 0 19 0
2016/02/12 2015/12 年度 2,627,850 2,017 ▲294 51 38 0 19 0
2016/05/13 2016/03 1Q 469,776 ▲6,604 ▲8,179 ▲4,912 0 0 0 0
2016/02/12 2016/06 2Q 1,100,000 20,000 22,000 17,000 0 0 19 0
2016/07/29 2016/06 2Q 958,000 16,900 15,200 15,900 0 0 19 0
2016/08/12 2016/06 2Q 957,989 16,933 15,234 15,881 0 0 19 0
2016/11/11 2016/09 3Q 1,508,184 28,597 25,684 20,720 0 0 19 0
2016/02/12 2016/12 年度 2,300,000 48,000 47,000 31,000 38 0 19 0
2016/08/31 2016/12 年度 2,300,000 48,000 47,000 31,000 47.5 0 19 0
2016/11/11 2016/12 年度 2,100,000 48,000 47,000 31,000 47.5 0 19 0
2017/01/27 2016/12 年度 2,089,000 81,000 77,000 64,000 47.5 0 19 0
2017/02/14 2016/12 年度 2,089,386 81,049 76,651 64,410 47.5 0 19 0
2017/02/14 2017/06 2Q 非開示       0 0 未定 0
2017/02/14 2017/12 年度 非開示       未定 0 未定 0

2017/4に株式交換によりJXホールディングスの完全子会社となったため上場廃止。

モバイルバージョンを終了