業績予想と実績の比較

5201AGC

三菱系。ディスプレー、建築、自動車でガラス世界級。アジアで化学品拡大。5G関連素材育成

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 売 上 高 営業利益 税前利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/02/15 2005/12 年度 1,526,660 118,194 118,884 60,014 15 0 7.5 0
2006/02/15 2006/06 中間 770,000   58,000 34,000 0 0 7.5 0
2006/08/23 2006/06 中間 788,589 66,101 65,373 42,511 0 0 8 0
2006/02/15 2006/12 年度 1,600,000   136,000 80,000 15 0 7.5 0
2007/02/05 2006/12 年度 1,620,540 136,611 134,498 44,997 16 0 8 0
2007/02/05 2007/06 中間 810,000   80,000 44,000 0 0 8 0
2007/08/06 2007/06 中間 805,978 90,262 94,782 52,862 0 0 10 0
2007/02/05 2007/12 年度 1,670,000   170,000 90,000 16 0 8 0
2008/02/05 2007/12 年度 1,681,238 197,452 187,878 69,634 20 0 10 0
2008/02/05 2008/06 中間 780,000 96,000 91,000 47,000 0 0 12 0
2008/08/05 2008/06 中間 774,134 109,577 95,747 48,017 0 0 12 0
2008/02/05 2008/12 年度 1,600,000 200,000 190,000 100,000 24 0 12 0
2009/02/06 2008/12 年度 1,444,317 154,013 109,756 39,178 24 0 12 0
2009/05/11 2009/03 1Q 236,317 ▲5,954 ▲10,598 ▲13,991 0 0 0 0
2009/02/06 2009/06 2Q 非開示       0 0 8 0
2009/05/11 2009/06 2Q 500,000 0 ▲5,000 ▲38,000 0 0 8 0
2009/08/03 2009/06 2Q 515,000 7,500 9,000 ▲22,000 0 0 8 0
2009/08/05 2009/06 2Q 516,727 7,459 9,245 ▲22,213 0 0 8 0
2009/11/05 2009/09 3Q 820,265 39,293 40,404 ▲4,796 0 0 8 0
2009/02/06 2009/12 年度 1,100,000 30,000 20,000 ▲42,000 16 0 8 0
2009/08/03 2009/12 年度 1,100,000 40,000 30,000 ▲34,000 16 0 8 0
2009/11/05 2009/12 年度 1,150,000 72,000 70,000 ▲5,000 16 0 8 0
2010/02/10 2009/12 年度 1,148,198 86,682 87,207 19,985 16 0 8 0
2010/05/11 2010/03 1Q 315,094 53,934 56,059 39,733 0 0 0 0
2010/02/10 2010/06 2Q 600,000 75,000 70,000 40,000 0 0 8 0
2010/05/11 2010/06 2Q 650,000 105,000 100,000 60,000 0 0 8 0
2010/08/05 2010/06 2Q 641,780 114,900 112,440 74,365 0 0 12 0
2010/11/05 2010/09 3Q 960,610 169,792 169,683 109,442 0 0 12 0
2010/02/10 2010/12 年度 1,300,000 160,000 150,000 90,000 16 0 8 0
2010/02/10 2010/12 年度 1,300,000 100,000 180,000 110,000 16 0 8 0
2010/08/05 2010/12 年度 1,300,000 200,000 190,000 110,000 24 0 12 0
2010/11/05 2010/12 年度 1,280,000 215,000 210,000 120,000 24 0 12 0
2011/02/09 2010/12 年度 1,288,947 229,205 226,806 123,184 26 0 12 0
2011/05/11 2011/03 1Q 308,591 54,135 57,974 38,439 0 0 0 0
2011/02/09 2011/06 2Q 650,000 100,000 100,000 60,000 0 0 13 0
2011/05/11 2011/06 2Q 600,000 95,000 95,000 55,000 0 0 13 0
2011/08/04 2011/06 2Q 613,674 99,258 102,924 56,965 0 0 13 0
2011/11/04 2011/09 3Q 915,653 136,306 136,291 76,023 0 0 13 0
2011/02/09 2011/12 年度 1,350,000 220,000 215,000 130,000 26 0 13 0
2011/05/11 2011/12 年度 1,280,000 200,000 195,000 115,000 26 0 13 0
2011/11/04 2011/12 年度 1,250,000 170,000 165,000 90,000 26 0 13 0
2012/02/08 2011/12 年度 1,214,672 165,663 166,739 95,290 26 0 13 0
2012/05/10 2012/03 1Q 285,376 24,182 23,620 17,749 0 0 0 0
2012/02/08 2012/06 2Q 600,000 60,000 60,000 35,000 0 0 13 0
2012/07/11 2012/06 2Q 580,000 47,000 非開示   0 0 13 0
2012/08/03 2012/06 2Q 583,275 47,975 47,596 31,073 0 0 13 0
2012/11/05 2012/09 3Q 877,518 73,868 71,605 44,867 0 0 13 0
2012/02/08 2012/12 年度 1,250,000 140,000 135,000 80,000 26 0 13 0
2012/07/11 2012/12 年度 1,200,000 100,000 非開示   26 0 13 0
2012/08/03 2012/12 年度 1,200,000 100,000 95,000 50,000 26 0 13 0
2013/02/07 2012/12 年度 1,189,956 92,945 86,621 43,790 26 0 13 0
2014/02/07 2012/12 年度 IFRS 1,189,952 101,751 74,998 48,433 26 0 13 0
2013/05/09 2013/03 1Q 306,372 15,768 15,611 7,630 0 0 0 0
2014/05/09 2013/03 1Q IFRS 306,357 17,759 15,046 8,641 0 0 0 0
2013/02/07 2013/06 2Q 600,000 40,000 30,000 20,000 0 0 13 0
2013/07/31 2013/06 2Q 638,439 34,074 32,809 17,035 0 0 13 0
2014/07/31 2013/06 2Q IFRS 638,432 38,514 31,287 19,686 0 0 13 0
2013/11/01 2013/09 3Q 971,882 52,974 48,188 15,729 0 0 13 0
2014/10/31 2013/09 3Q IFRS 971,876 59,716 37,563 19,610 0 0 13 0
2013/02/07 2013/12 年度 1,300,000 100,000 90,000 50,000 26 0 13 0
2013/07/31 2013/12 年度 1,350,000 70,000 65,000 10,000 18 0 13 0
2013/11/26 2013/12 年度 IFRS 1,350,000 78,000 35,000 15,000 18 0 13 0
2014/02/07 2013/12 年度 IFRS 1,320,006 79,894 44,381 16,139 18 0 13 0
2014/05/09 2014/03 1Q IFRS 329,116 12,821 13,486 7,199 0 0 0 0
2014/02/07 2014/06 2Q IFRS 700,000 30,000 非開示   0 0 9 0
2014/07/31 2014/06 2Q IFRS 659,159 25,911 18,023 3,689 0 0 9 0
2014/10/31 2014/09 3Q IFRS 994,914 42,462 26,738 8,418 0 0 9 0
2014/02/07 2014/12 年度 IFRS 1,400,000 75,000 40,000 20,000 18 0 9 0
2014/07/31 2014/12 年度 IFRS 1,350,000 65,000 35,000 15,000 12 0 9 0
2015/02/06 2014/12 年度 IFRS 1,348,308 62,131 41,163 15,913 18 0 9 0
2015/05/08 2015/03 1Q IFRS 325,596 15,935 10,539 4,623 0 0 0 0
2015/02/06 2015/06 2Q IFRS 700,000 260,000 非開示   0 0 9 0
2015/07/21 2015/06 2Q IFRS 655,000 34,000 非開示   0 0 9 0
2015/07/31 2015/06 2Q IFRS 658,583 34,226 55,330 33,981 0 0 9 0
2015/10/29 2015/09 3Q IFRS 989,598 51,014 70,259 42,745 0 0 9 0
2015/02/06 2015/12 年度 IFRS 1,420,000 62,000 65,000 35,000 18 0 9 0
2015/07/21 2015/12 年度 IFRS 1,355,000 70,000 73,000 40,000 18 0 9 0
2016/02/05 2015/12 年度 IFRS 1,326,293 71,172 84,522 42,906 18 0 9 0
2016/05/09 2016/03 1Q IFRS 307,997 16,708 12,896 8,839 0 0 0 0
2016/02/05 2016/06 2Q IFRS 680,000 30,000 非開示   0 0 9 0
2016/07/14 2016/06 2Q IFRS 625,000 39,000 非開示   0 0 9 0
2016/08/01 2016/06 2Q IFRS 624,949 39,884 36,782 27,030 0 0 9 0
2016/10/31 2016/09 3Q IFRS 939,902 62,152 47,208 32,911 0 0 9 0
2016/02/05 2016/12 年度 IFRS 1,400,000 75,000 45,000 25,000 18 0 9 0
2016/07/14 2016/12 年度 IFRS 1,280,000 84,000 54,000 30,000 18 0 9 0
2017/01/19 2016/12 年度 IFRS 1,280,000 95,000 非開示   18 0 9 0
2017/01/25 2016/12 年度 IFRS 1,280,000 95,000 67,000 46,000 18 0 9 0
2017/02/07 2016/12 年度 IFRS 1,282,570 96,292 67,563 47,438 18 0 9 0
2017/05/09 2017/03 1Q IFRS 335,340 22,222 19,359 19,972 0 0 0 0
2017/02/07 2017/06 2Q IFRS 650,000 45,000 非開示   0 0 10 0
2017/08/01 2017/06 2Q IFRS 689,989 49,286 48,860 37,540 0 0 10 0
2017/10/31 2017/09 3Q IFRS 1,063,956 82,451 80,689 60,611 0 0 10 0
2017/02/07 2017/12 年度 IFRS 1,350,000 105,000 93,000 66,000 60 0 10 0
2017/08/01 2017/12 年度 IFRS 1,450,000 115,000 103,000 64,000 60 0 10 0
2018/02/07 2017/12 年度 IFRS 1,463,532 119,646 114,424 69,225 65 0 10 0
2018/05/08 2018/03 1Q IFRS 372,460 30,649 34,445 24,813 0 0 0 0
2018/02/07 2018/06 2Q IFRS 750,000 50,000 非開示   0 0 55 0
2018/07/31 2018/06 2Q IFRS 745,499 60,305 64,933 48,127 0 0 55 0
2018/10/30 2018/09 3Q IFRS 1,126,152 87,024 91,038 64,890 0 0 55 0
2018/02/07 2018/12 年度 IFRS 1,550,000 130,000 118,000 77,000 110 0 55 0
2018/07/31 2018/12 年度 IFRS 1,550,000 135,000 123,000 80,000 110 0 55 0
2018/10/30 2018/12 年度 IFRS 1,520,000 120,000 115,000 77,000 110 0 55 0
2019/02/06 2018/12 年度 IFRS 1,522,904 120,555 128,404 89,593 115 0 55 0
2019/05/08 2019/03 1Q IFRS 361,615 20,870 23,488 15,620 0 0 0 0
2019/02/06 2019/06 2Q IFRS 775,000 50,000 非開示 0 0 60 0
2019/07/30 2019/06 2Q IFRS 737,489 41,487 42,556 32,286 0 0 60 0
2019/10/30 2019/09 3Q IFRS 1,123,753 73,609 50,467 28,883 0 0 60 0
2019/02/06 2019/12 年度 IFRS 1,600,000 125,000 118,000 78,000 120 0 60 0
2019/07/30 2019/12 年度 IFRS 1,540,000 105,000 98,000 64,000 120 0 60 0
2019/10/08 2019/12 年度 IFRS 1,540,000 105,000 75,000 41,000 120 0 60 0
2020/02/05 2019/12 年度 IFRS 1,518,039 101,624 76,213 44,434 120 0 60 0
2020/05/18 2020/03 1Q 357,504 22,334 15,943 13,534 0 0 0 0
2020/02/05 2020/06 2Q IFRS 750,000 50,000 非開示 0 0 65 0
2020/05/18 2020/06 2Q 650,000 25,000 非開示 0 0 未定 0
2020/07/31 2020/06 2Q IFRS 654,545 20,579 16,456 11,440 0 0 60 0
2020/10/29 2020/09 3Q IFRS 1,012,771 40,584 26,014 13,507 0 0 60 0
2020/02/05 2020/12 年度 IFRS 1,550,000 120,000 107,000 69,000 130 0 65 0
2020/05/18 2020/12 年度 非開示 未定 0 未定 0
2020/07/31 2021/03 年度 IFRS 1,350,000 40,000 非開示 未定 0 60 0
2020/10/29 2020/12 年度 IFRS 870,000 ▲13,000 ▲18,000 120 0 60 0
2021/01/14 2020/12 年度 IFRS 1,410,000 75,000 55,000 33,000 120 0 60 0
2021/02/05 2020/12 年度 IFRS 1,412,306 75,780 57,121 32,715 120 0 60 0
2021/05/07 2021/03 1Q IFRS 393,565 44,223 44,152 28,804 0 0 0 0
2021/02/05 2021/06 2Q IFRS 750,000 45,000 非開示 0 0 60 0
2021/04/12 2021/06 2Q IFRS 800,000 85,000 非開示 0 0 70 0
2021/02/05 2021/12 年度 IFRS 1,530,000 100,000 87,000 56,000 120 0 60 0
2021/04/12 2021/12 年度 IFRS 1,650,000 160,000 142,000 83,000 140 0 70 0

2017/1に株式併合(5→1)

AGC

モバイルバージョンを終了