業績予想と実績の比較

5332TOTO

衛生陶器シェア6割、温水洗浄便座「ウォシュレット」で存在感。リフォームと海外開拓に重点

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 売 上 高 営業利益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/04/28 2006/03 年度 494,784 25,164 22,769 12,996 12 0 6 0
2006/04/28 2006/09 中間 240,000   10,000 4,500 0 0 6.5 0
2006/10/31 2006/09 中間 242,618 10,133 9,432 4,052 0 0 6.5 0
2006/04/28 2007/03 年度 510,000   30,000 16,000 13 0 6.5 0
2007/04/26 2007/03 年度 512,200 26,187 25,242 13,544 13 0 6.5 0
2007/04/26 2007/09 中間 260,000 12,000 10,000 5,000 0 0 7 0
2007/10/31 2007/09 中間 241,955 8,915 7,460 3,160 0 0 7 0
2007/04/26 2008/03 年度 530,000 33,000 30,000 16,000 14 0 7 0
2008/04/28 2008/03 年度 501,060 22,722 19,227 13,239 14 0 7 0
2008/07/31 2008/06 1Q 110,285 791 1,250 ▲2,621 0 0 0 0
2008/04/28 2008/09 2Q 235,000 6,000 5,000 1,000 0 0 7 0
2008/09/01 2008/09 2Q 230,000 5,000 4,000 ▲3,000 0 0 7 0
2008/10/31 2008/09 2Q 233,903 3,895 4,000 ▲4,689 0 0 5 0
2009/01/30 2008/12 3Q 360,427 8,447 7,527 ▲10,239 0 0 5 0
2008/04/28 2009/03 年度 505,000 19,000 16,000 8,000 14 0 7 0
2008/10/31 2009/03 年度 495,000 13,000 11,000 1,000 10 0 5 0
2009/01/30 2009/03 年度 470,000 7,500 5,500 ▲12,000 10 0 5 0
2009/04/01 2009/03 年度 465,000 6,000 5,000 ▲28,500 10 0 5 0
2009/04/30 2009/03 年度 464,505 6,566 5,936 ▲26,261 10 0 5 0
2009/07/31 2009/06 1Q 96,861 ▲3,098 ▲2,949 ▲3,938 0 0 0 0
2009/04/30 2009/09 2Q 220,000 ▲1,500 ▲2,000 ▲4,000 0 0 5 0
2009/09/30 2009/09 2Q 205,000 ▲2,200 ▲1,700 ▲5,000 0 0 5 0
2009/10/30 2009/09 2Q 204,672 ▲1,583 ▲1,506 ▲4,606 0 0 5 0
2010/01/29 2009/12 3Q 312,000 3,747 4,277 ▲619 0 0 5 0
2009/04/30 2010/03 年度 455,000 6,500 6,000 2,000 10 0 5 0
2009/10/30 2010/03 年度 418,000 5,000 4,000 ▲1,000 10 0 5 0
2010/01/29 2010/03 年度 415,000 5,500 6,000 0 10 0 5 0
2010/04/20 2010/03 年度 421,900 6,600 7,300 800 10 0 5 0
2010/04/30 2010/03 年度 421,929 6,589 7,339 878 10 0 5 0
2010/07/30 2010/06 1Q 97,312 145 296 ▲2,743 0 0 0 0
2010/04/30 2010/09 2Q 210,000 1,000 1,500 ▲1,500 0 0 5 0
2010/10/14 2010/09 2Q 208,000 1,700 1,400 ▲2,900 0 0 5 0
2010/10/29 2010/09 2Q 205,341 1,956 1,459 ▲2,798 0 0 5 0
2011/01/31 2010/12 3Q 320,567 10,569 10,157 4,692 0 0 5 0
2010/04/30 2011/03 年度 430,000 10,500 11,500 6,000 10 0 5 0
2010/10/14 2011/03 年度 430,000 12,000 12,000 5,000 10 0 5 0
2011/01/31 2011/03 年度 435,000 15,000 14,500 6,000 10 0 5 0
2011/03/31 2011/03 年度 430,000 13,500 13,000 4,500 10 0 5 0
2011/04/28 2011/03 年度 433,557 14,014 13,855 5,115 10 0 5 0
2011/07/29 2011/06 1Q 96,416 1,155 1,465 656 0 0 0 0
2011/04/28 2011/09 2Q 200,000 ▲1,500 ▲1,000 ▲3,000 0 0 5 0
2011/06/29 2011/09 2Q 205,000 1,500 2,000 0 0 0 5 0
2011/07/29 2011/09 2Q 210,000 4,000 4,000 2,000 0 0 5 0
2011/10/24 2011/09 2Q 211,900 6,100 6,200 3,000 0 0 5 0
2011/10/31 2011/09 2Q 211,911 6,111 6,263 3,096 0 0 5 0
2012/01/31 2011/12 3Q 329,704 13,478 13,977 6,053 0 0 5 0
2011/04/28 2012/03 年度 445,000 12,000 13,000 8,000 10 0 5 0
2011/06/29 2012/03 年度 450,000 15,000 16,000 11,000 10 0 5 0
2011/07/29 2012/03 年度 455,000 17,500 18,000 13,000 10 0 5 0
2011/10/24 2012/03 年度 460,000 20,000 20,500 12,000 10 0 5 0
2012/01/31 2012/03 年度 455,000 18,000 18,500 8,000 10 0 5 0
2012/04/27 2012/03 年度 452,686 18,779 19,536 9,270 10 0 5 0
2012/07/31 2012/06 1Q 104,402 1,778 2,245 602 0 0 0 0
2012/04/27 2012/09 2Q 220,000 5,500 6,000 3,500 0 0 6 0
2012/10/31 2012/09 2Q 220,083 6,356 6,825 4,120 0 0 6 0
2013/01/31 2012/12 3Q 345,064 16,818 18,557 12,990 0 0 6 0
2012/04/27 2013/03 年度 475,000 21,000 22,000 13,000 12 0 6 0
2012/10/31 2013/03 年度 471,000 21,000 22,000 13,000 12 0 6 0
2013/01/31 2013/03 年度 479,000 23,000 25,000 16,000 12 0 6 0
2013/04/26 2013/03 年度 476,275 23,376 26,078 16,956 14 0 6 0
2013/07/31 2013/06 1Q 113,499 4,467 6,195 8,245 0 0 0 0
2013/04/26 2013/09 2Q 240,500 8,700 9,400 7,400 0 0 8 0
2013/05/29 2013/09 2Q 240,500 8,700 9,400 11,600 0 0 8 0
2013/07/31 2013/09 2Q 246,500 13,000 14,900 15,800 0 0 8 0
2013/10/31 2013/09 2Q 247,347 15,215 17,127 18,355 0 0 10 0
2014/01/31 2013/12 3Q 392,327 32,526 35,587 33,652 0 0 10 0
2013/04/26 2014/03 年度 517,000 29,000 30,000 20,000 16 0 8 0
2013/05/29 2014/03 年度 517,000 29,000 30,000 24,200 16 0 8 0
2013/07/31 2014/03 年度 523,000 33,300 35,500 32,400 16 0 8 0
2013/10/31 2014/03 年度 533,500 39,000 40,900 37,000 20 0 10 0
2014/01/31 2014/03 年度 550,000 46,000 48,500 41,000 20 0 10 0
2014/04/30 2014/03 年度 553,448 47,181 50,411 44,122 23 0 10 0
2014/07/31 2014/06 1Q 114,896 3,825 4,496 2,943 0 0 0 0
2014/10/31 2014/06 1Q 114,896 3,827 4,499 2,944 0 0 0 0
2014/04/30 2014/09 2Q 250,500 12,300 12,300 7,400 0 0 13 0
2014/10/31 2014/09 2Q 243,997 12,044 13,305 8,528 0 0 13 0
2015/01/30 2014/12 3Q 389,107 25,188 28,122 18,824 0 0 13 0
2014/04/30 2015/03 年度 544,000 37,200 37,900 22,300 26 0 13 0
2015/04/30 2015/03 年度 544,509 37,426 39,662 24,813 26 0 13 0
2015/07/31 2015/06 1Q 126,695 5,729 7,019 5,020 0 0 0 0
2015/04/30 2015/09 2Q 274,800 15,800 17,000 14,600 0 0 14 0
2015/10/30 2015/09 2Q 272,254 20,006 21,624 17,727 0 0 15 0
2016/01/29 2015/12 3Q 418,041 33,931 36,130 28,278 0 0 15 0
2015/04/30 2016/03 年度 584,500 42,800 44,700 31,800 28 0 14 0
2015/05/19 2016/03 年度 584,500 42,800 44,700 31,800 42 0 14 0
2015/10/30 2016/03 年度 581,200 45,500 47,800 34,500 45 0 15 0
2016/04/28 2016/03 年度 567,889 46,137 46,764 35,723 49 0 15 0
2016/07/29 2016/06 1Q 128,220 7,334 6,648 4,357 0 0 0 0
2017/07/31 2016/06 1Q 128,670 7,395 6,702 4,397 0 0 0 0
2016/04/28 2016/09 2Q 280,400 20,500 21,200 14,700 0 0 34 0
2016/10/31 2016/09 2Q 265,908 19,522 18,413 12,343 0 0 34 0
2017/10/30 2016/09 2Q 271,128 20,528 19,493 13,130 0 0 34 0
2017/01/31 2016/12 3Q 409,566 33,500 34,611 23,659 0 0 34 0
2016/04/28 2017/03 年度 600,000 51,000 52,500 37,000 68 0 34 0
2016/10/31 2017/03 年度 570,000 48,000 47,500 33,500 68 0 34 0
2017/04/28 2017/03 年度 573,819 48,571 49,381 33,839 68 0 34 0
2018/04/27 2017/03 年度 567,305 47,446 48,183 32,960 68 0 34 0
2017/07/31 2017/06 1Q 131,694 6,985 8,303 4,842 0 0 0 0
2017/04/28 2017/09 2Q 280,700 20,500 21,300 13,300 0 0 35 0
2017/10/30 2017/09 2Q 281,399 22,469 23,969 15,082 0 0 36 0
2018/01/31 2016/12 3Q 415,926 34,843 36,070 24,735 0 0 34 0
2017/04/28 2018/03 年度 594,000 51,000 53,000 36,000 70 0 35 0
2017/10/30 2018/03 年度 600,000 54,000 56,000 38,000 72 0 36 0
2018/04/27 2018/03 年度 592,301 52,602 54,376 36,798 72 0 36 0
2018/07/31 2018/06 1Q 132,451 6,381 8,031 4,863 0 0 0 0
2018/04/27 2018/09 2Q 293,000 20,700 21,600 13,600 0 0 45 0
2018/10/29 2018/09 2Q 281,061 18,094 20,125 13,297 0 0 45 0
2019/01/31 2018/12 3Q 432,242 30,182 32,707 22,317 0 0 45 0
2018/04/27 2019/03 年度 620,000 54,000 56,000 38,000 90 0 45 0
2018/10/29 2019/03 年度 592,000 45,000 48,000 34,000 90 0 45 0
2019/01/31 2019/03 年度 592,000 41,000 43,500 32,000 90 0 45 0
2019/04/26 2019/03 年度 586,086 40,167 43,119 32,380 90 0 45 0
2019/07/31 2019/06 1Q 136,071 5,401 5,493 3,183 0 0 0 0
2019/04/26 2019/09 2Q 293,900 16,300 17,000 12,400 0 0 45 0
2019/10/31 2019/09 2Q 296,329 17,467 17,924 12,405 0 0 45 0
2020/01/31 2019/12 3Q 449,186 29,864 31,001 21,734 0 0 45 0
2019/04/26 2020/03 年度 618,000 45,000 46,000 33,000 90 0 45 0
2019/10/31 2020/03 年度 607,000 39,000 39,000 26,500 90 0 45 0
2020/04/30 2020/03 年度 596,497 36,760 36,111 23,583 90 0 45 0
2020/07/31 2020/06 1Q 118,077 2,159 2,087 554 0 0 0 0
2020/04/30 2020/09 2Q 非開示 0 0 未定 0
2020/07/31 2020/09 2Q 250,000 6,000 非開示 0 0 未定 0
2020/10/30 2020/09 2Q 257,546 10,605 10,292 4,569 0 0 30 0
2021/01/29 2020/12 3Q 419,844 27,721 26,232 15,535 0 0 30 0
2020/04/30 2021/03 年度 非開示 未定 0 未定 0
2020/10/30 2021/03 年度 563,000 31,000 29,500 17,500 60 0 30 0
2021/01/29 2021/03 年度 580,000 39,000 37,000 24,000 70 0 30 0
2021/04/28 2021/03 年度 580,935 41,351 41,353 27,199 70 0 30 0
2021/04/28 2021/09 2Q 297,700 17,500 17,800 12,200 0 0 40 0
2021/04/28 2022/03 年度 635,000 44,000 44,500 31,500 80 0 40 0

2015/10に株式併合(2→1)

TOTO

モバイルバージョンを終了