業績予想と実績の比較

5334日本特殊陶業

自動車用プラグ、排気系センサー世界一。電子部品や半導体パッケージも展開。森村グループ

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 売上収益 営業利益 税前利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/05/10 2006/03 年度 284,884 41,513 43,130 25,104 20 0 9 0
2006/05/10 2006/09 中間 154,000   22,700 14,000 0 0 14 0
2006/11/07 2006/09 中間 166,657 25,774 26,407 16,441 0 0 14 0
2006/05/10 2007/03 年度 307,000   44,300 28,000 25 0 14 0
2007/05/09 2007/03 年度 344,891 52,401 53,855 34,072 27 0 14 0
2007/05/09 2007/09 中間 168,000 21,700 22,600 14,200 0 0 13.5 0
2007/10/30 2007/09 中間 167,583 22,744 23,842 14,935 0 0 13.5 0
2007/05/09 2008/03 年度 345,000 40,500 42,100 26,600 27 0 13.5 0
2008/05/09 2008/03 年度 345,584 35,039 34,938 22,144 27 0 13.5 0
2008/07/31 2008/06 1Q 85,739 4,725 6,325 3,546 0 0 0 0
2008/05/09 2008/09 2Q 167,000 9,600 10,000 5,500 0 0 13.5 0
2008/10/23 2008/09 2Q 172,600 6,600 7,300 4,000 0 0 13.5 0
2008/10/30 2008/09 2Q 172,604 6,603 7,306 3,983 0 0 13.5 0
2009/01/30 2008/12 3Q 242,424 5,224 3,404 ▲2,744 0 0 13.5 0
2008/05/09 2009/03 年度 341,000 26,400 27,600 16,700 27 0 13.5 0
2008/10/30 2009/03 年度 321,000 9,300 8,800 3,200 27 0 13.5 0
2009/01/30 2009/03 年度 293,000 ▲6,500 ▲10,300 ▲12,600 未定 0 13.5 0
2009/03/23 2009/03 年度 293,000 ▲6,500 ▲10,300 ▲71,000 13.5 0 13.5 0
2009/05/08 2009/03 年度 292,121 ▲5,222 ▲7,528 ▲71,669 13.5 0 13.5 0
2009/07/31 2009/06 1Q 52,452 ▲2,149 ▲1,800 ▲2,410 0 0 0 0
2009/05/08 2009/09 2Q 105,000 ▲5,100 ▲5,100 ▲6,400 0 0 5.5 0
2009/10/16 2009/09 2Q 112,000 ▲1,000 ▲1,200 ▲2,900 0 0 5.5 0
2009/10/29 2009/09 2Q 111,973 ▲1,023 ▲1,226 ▲2,837 0 0 5.5 0
2010/01/29 2009/12 3Q 177,449 4,855 4,814 1,906 0 0 5.5 0
2009/05/08 2010/03 年度 224,000 2,500 2,000 ▲1,000 11 0 5.5 0
2009/10/29 2010/03 年度 233,000 5,500 4,000 1,000 11 0 5.5 0
2010/01/29 2010/03 年度 243,000 10,000 9,500 6,500 11 0 5.5 0
2010/03/23 2010/03 年度 243,000 10,000 9,500 11,500 11 0 5.5 0
2010/05/07 2010/03 年度 243,914 10,683 10,758 13,509 11 0 5.5 0
2010/07/30 2010/06 1Q 70,589 10,382 9,167 7,717 0 0 0 0
2010/05/07 2010/09 2Q 129,400 11,300 11,700 9,700 0 0 9 0
2010/09/27 2010/09 2Q 141,200 18,500 17,100 13,700 0 0 9 0
2010/10/29 2010/09 2Q 140,872 18,316 17,129 14,425 0 0 11 0
2011/01/31 2010/12 3Q 205,646 25,057 23,337 19,420 0 0 11 0
2010/05/07 2011/03 年度 255,500 21,500 22,000 18,500 18 0 9 0
2010/10/29 2011/03 年度 270,400 31,000 29,600 25,000 22 0 11 0
2011/05/06 2011/03 年度 269,332 28,770 27,379 23,680 22 0 11 0
2011/07/29 2011/06 1Q 69,536 9,405 9,541 7,751 0 0 0 0
2011/05/06 2011/09 2Q 135,800 13,600 14,300 11,900 0 0 11 0
2011/10/31 2011/09 2Q 139,047 15,450 13,536 10,476 0 0 11 0
2012/01/31 2011/12 3Q 204,415 20,825 19,163 14,290 0 0 11 0
2011/05/06 2012/03 年度 276,000 28,500 29,500 25,400 22 0 11 0
2011/10/31 2012/03 年度 265,000 25,000 24,000 20,000 22 0 11 0
2012/03/26 2012/03 年度 280,500 25,200 24,200 26,800 22 0 11 0
2012/05/08 2012/03 年度 284,746 24,478 23,740 25,524 22 0 11 0
2012/07/31 2012/06 1Q 68,249 5,316 4,588 2,004 0 0 0 0
2012/05/08 2012/09 2Q 134,100 10,200 11,000 9,800 0 0 11 0
2012/10/30 2012/09 2Q 132,749 9,868 9,336 7,592 0 0 11 0
2013/01/31 2012/12 3Q 196,065 14,167 16,117 11,561 0 0 11 0
2012/05/08 2013/03 年度 278,700 27,000 28,300 21,400 22 0 11 0
2012/10/30 2013/03 年度 266,200 20,400 20,000 15,100 22 0 11 0
2013/03/25 2013/03 年度 301,500 23,000 26,800 19,200 22 0 11 0
2013/05/08 2013/03 年度 302,798 23,754 27,674 20,909 22 0 11 0
2013/07/31 2013/06 1Q 82,212 10,816 12,021 7,221 0 0 0 0
2013/05/08 2013/09 2Q 148,500 16,200 16,500 9,300 0 0 11 0
2013/09/23 2013/09 2Q 162,000 22,500 24,000 14,300 0 0 11 0
2013/10/30 2013/09 2Q 162,155 23,324 24,664 15,691 0 0 13 0
2014/01/31 2013/12 3Q 245,414 37,102 40,939 25,470 0 0 13 0
2013/05/08 2014/03 年度 305,000 38,000 39,000 23,500 22 0 11 0
2013/10/30 2014/03 年度 324,000 47,000 48,500 30,000 26 0 13 0
2014/05/08 2014/03 年度 329,758 51,661 54,960 32,704 28 0 13 0
2014/07/31 2014/06 1Q 84,571 15,064 15,553 10,118 0 0 0 0
2014/05/08 2014/09 2Q 164,000 27,600 28,600 18,000 0 0 16 0
2014/10/30 2014/09 2Q 169,004 29,277 32,750 16,335 0 0 18 0
2015/01/30 2014/12 3Q 257,864 46,572 53,055 29,781 0 0 18 0
2014/05/08 2015/03 年度 334,000 62,000 64,000 40,500 32 0 16 0
2014/10/30 2015/03 年度 341,500 64,000 68,500 39,000 36 0 18 0
2015/05/08 2015/03 年度 347,636 62,196 67,907 36,753 36 0 18 0
2015/07/31 2015/06 1Q 94,048 17,605 19,208 12,510 0 0 0 0
2015/05/08 2015/09 2Q 190,800 30,900 32,900 21,300 0 0 21 0
2015/09/28 2015/09 2Q 190,800 30,900 32,900 11,100 0 0 21 0
2015/10/30 2015/09 2Q 191,997 33,971 33,761 12,628 0 0 21 0
2016/01/29 2015/12 3Q 287,913 51,737 52,143 25,578 0 0 21 0
2015/05/08 2016/03 年度 394,500 67,000 71,000 46,000 42 0 21 0
2015/10/30 2016/03 年度 391,500 68,000 69,500 36,000 42 0 21 0
2016/05/09 2016/03 年度 383,272 66,279 64,478 30,815 42 0 21 0
2016/07/29 2016/06 1Q 91,118 15,662 11,890 7,458 0 0 0 0
2016/05/09 2016/09 2Q 182,000 19,000 20,400 13,700 0 0 21 0
2016/10/31 2016/09 2Q 180,310 26,530 23,002 15,464 0 0 21 0
2017/01/30 2016/12 3Q 272,918 39,377 41,968 31,052 0 0 21 0
2016/05/09 2017/03 年度 369,800 42,500 45,300 30,500 42 0 21 0
2016/10/31 2017/03 年度 350,800 47,100 44,300 30,000 42 0 21 0
2017/05/09 2017/03 年度 372,919 53,595 55,559 25,602 42 0 21 0
2017/07/31 2017/06 1Q 97,862 16,132 17,114 11,147 0 0 0 0
2017/05/09 2017/09 2Q 188,500 24,700 25,400 17,300 0 0 27 0
2017/09/25 2017/09 2Q 198,000 32,400 33,500 21,000 0 0 27 0
2017/10/30 2017/09 2Q 198,559 32,483 34,762 22,429 0 0 30 0
2018/01/31 2017/12 3Q 303,801 50,801 54,599 34,607 0 0 30 0
2017/05/09 2018/03 年度 384,900 53,400 55,900 38,200 54 0 27 0
2017/10/30 2018/03 年度 408,200 66,400 70,500 47,000 60 0 30 0
2018/04/27 2018/03 年度 409,912 67,279 69,094 44,335 60 0 30 0
2018/07/30 2018/06 1Q 106,931 19,037 19,931 13,754 0 0 0 0
2018/04/27 2018/09 2Q 214,000 34,500 36,000 25,200 0 0 35 0
2018/10/29 2018/09 2Q 209,371 32,877 33,893 24,338 0 0 35 0
2019/01/30 2018/12 3Q 316,373 49,008 49,155 35,492 0 0 35 0
2018/04/27 2019/03 年度 436,000 72,000 75,000 52,500 70 0 35 0
2018/10/29 2019/03 年度 434,000 67,000 69,600 49,500 70 0 35 0
2019/04/26 2019/03 年度 425,013 58,672 59,545 42,813 70 0 35 0
2020/06/24 2019/03 年度 IFRS 425,109 55,321 56,649 40,515 70 0 35 0
2019/07/29 2019/06 1Q 108,523 15,451 14,123 9,832 0 0 0 0
2020/08/06 2019/06 1Q IFRS 108,344 16,143 14,775 10,501 0 0 0 0
2019/04/26 2019/09 2Q 231,579 28,547 30,047 21,818 0 0 35 0
2019/10/28 2019/09 2Q 215,499 26,229 24,704 17,655 0 0 35 0
2020/11/09 2019/09 2Q IFRS 215,112 28,072 25,837 18,758 0 0 35 0
2020/01/30 2019/12 3Q 322,711 37,321 38,700 27,373 0 0 35 0
2021/02/05 2019/12 3Q IFRS 322,404 40,342 40,644 29,251 0 0 35 0
2019/04/26 2020/03 年度 471,600 64,200 67,200 48,800 70 0 35 0
2019/10/28 2020/03 年度 433,000 54,000 54,000 39,000 70 0 35 0
2020/05/08 2020/03 年度 426,000 46,000 44,000 30,000 70 0 35 0
2020/05/25 2020/03 年度 426,207 46,444 44,249 30,116 70 0 35 0
2020/06/24 2020/03 年度 IFRS 426,073 48,447 44,749 33,698 70 0 35 0
2020/08/06 2020/06 1Q IFRS 76,673 1,688 3,193 2,615 0 0 0 0
2020/05/25 2020/09 2Q 非開示       0 0 未定 0
2020/06/24 2020/09 2Q IFRS 非開示       0 0 未定 0
2020/08/06 2020/09 2Q IFRS 182,000 7,900 9,200 7,000 0 0 25 0
2020/10/15 2020/09 2Q IFRS 189,000 16,000 16,000 12,000 0 0 25 0
2020/11/09 2020/09 2Q IFRS 189,490 16,754 16,622 12,459 0 0 25 0
2021/02/05 2020/12 3Q IFRS 307,037 35,762 36,696 26,669 0 0 25 0
2020/05/25 2021/03 年度 非開示       未定 0 未定 0
2020/06/24 2021/03 年度 IFRS 非開示       未定 0 未定 0
2020/08/06 2021/03 年度 IFRS 405,000 33,000 34,300 25,000 50 0 25 0
2020/11/09 2021/03 年度 IFRS 417,000 48,000 47,900 35,000 50 0 25 0
2021/05/07 2021/03 年度 IFRS 427,546 47,389 52,001 38,367 60 0 25 0
2021/05/07 2021/09 2Q IFRS 239,000 23,048 23,448 17,248 0 0 37 0
2021/05/07 2022/03 年度 IFRS 492,000 50,000 50,800 37,300 74 0 37 0

特殊陶

モバイルバージョンを終了