業績予想と実績の比較

5451淀川製鋼所

独立系圧延メーカー。メッキ鋼板が主力、台湾に上場子会社。塗装鋼板や家庭用物置も。好財務

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 売 上 高 営業利益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/05/23 2006/03 年度 180,035 13,347 14,843 4,592 16 0 7 0
2006/05/23 2006/09 中間 87,900   6,900 1,600 0 0 5 0
2006/11/20 2006/09 中間 89,708 5,640 7,024 3,051 0 0 5 0
2006/05/23 2007/03 年度 180,500   13,500 5,000 11 0 5 0
2007/05/22 2007/03 年度 192,318 12,952 15,134 6,374 12 0 5 0
2007/05/22 2007/09 中間 106,000 5,500 6,800 2,600 0 0 6 0
2007/11/20 2007/09 中間 101,139 6,191 7,264 3,729 0 0 6 0
2007/05/22 2008/03 年度 211,000 10,500 12,400 5,500 15 0 6 0
2008/05/15 2008/03 年度 207,398 11,255 13,440 7,054 17 0 6 0
2008/08/11 2008/06 1Q 50,208 2,929 3,314 1,923 0 0 0 0
2008/05/15 2008/09 2Q 106,000 5,300 6,100 3,200 0 0 6 0
2008/08/11 2008/09 2Q 110,000 6,700 7,500 3,800 0 0 6 0
2008/11/10 2008/09 2Q 108,400 8,229 8,966 3,841 0 0 6 0
2009/02/06 2008/12 3Q 160,012 11,648 13,125 4,101 0 0 6 0
2008/05/15 2009/03 年度 216,000 9,300 10,700 5,700 14 0 6 0
2008/08/11 2009/03 年度 221,000 10,700 12,200 6,400 14 0 6 0
2008/11/10 2009/03 年度 206,000 11,900 13,500 5,400 14 0 6 0
2009/02/06 2009/03 年度 195,000 4,300 5,400 1,300 10 0 6 0
2009/05/15 2009/03 年度 194,601 5,138 6,612 1,419 10 0 6 0
2009/08/07 2009/06 1Q 29,586 ▲284 214 ▲3,450 0 0 0 0
2009/05/15 2009/09 2Q 62,000 ▲600 0 ▲200 0 0 5 0
2009/08/07 2009/09 2Q 63,000 ▲1,100 ▲500 ▲4,200 0 0 5 0
2009/11/06 2009/09 2Q 62,623 ▲946 ▲364 ▲4,216 0 0 5 0
2010/02/05 2009/12 3Q 96,897 41 820 ▲3,661 0 0 5 0
2009/05/15 2010/03 年度 138,000 1,000 2,200 700 10 0 5 0
2009/08/07 2010/03 年度 136,000 100 1,200 ▲3,300 10 0 5 0
2009/11/06 2010/03 年度 131,000 1,000 1,700 ▲3,200 10 0 5 0
2010/05/14 2010/03 年度 132,418 2,001 2,846 ▲3,296 10 0 5 0
2010/08/06 2010/06 1Q 36,364 2,191 2,537 736 0 0 0 0
2010/05/14 2010/09 2Q 非開示       0 0 未定 0
2010/08/06 2010/09 2Q 71,000 4,000 4,700 1,800 0 0 5 0
2010/11/05 2010/09 2Q 71,946 3,657 4,213 1,382 0 0 5 0
2011/02/04 2010/12 3Q 107,127 3,731 4,402 2,150 0 0 5 0
2010/05/14 2011/03 年度 非開示       未定 0 未定 0
2010/08/06 2011/03 年度 148,000 5,000 5,900 2,800 10 0 5 0
2010/11/05 2011/03 年度 145,000 4,000 4,900 2,000 10 0 5 0
2011/02/04 2011/03 年度 145,000 3,400 3,900 1,900 10 0 5 0
2011/05/13 2011/03 年度 144,773 4,223 4,749 1,727 10 0 5 0
2011/08/05 2011/06 1Q 38,567 2,468 2,992 1,754 0 0 0 0
2011/05/13 2011/09 2Q 非開示       0 0 未定 0
2011/08/05 2011/09 2Q 78,000 3,800 4,300 2,500 0 0 5 0
2011/11/04 2011/09 2Q 77,381 4,607 5,130 2,120 0 0 5 0
2012/02/03 2011/12 3Q 115,689 5,837 6,697 2,357 0 0 5 0
2011/05/13 2012/03 年度 非開示       未定 0 未定 0
2011/08/05 2012/03 年度 161,000 6,000 6,900 3,800 未定 0 5 0
2011/11/04 2012/03 年度 157,000 6,600 7,600 3,400 10 0 5 0
2012/02/03 2012/03 年度 152,000 6,100 6,900 2,700 10 0 5 0
2012/05/11 2012/03 年度 152,777 6,413 7,508 3,844 10 0 5 0
2012/08/03 2012/06 1Q 36,480 1,680 2,066 ▲99 0 0 0 0
2012/05/11 2012/09 2Q 非開示       0 0 未定 0
2012/08/03 2012/09 2Q 73,000 2,600 3,100 400 0 0 2.5 0
2012/11/06 2012/09 2Q 72,163 2,571 3,082 366 0 0 2.5 0
2013/02/05 2012/12 3Q 105,289 3,005 3,837 1,550 0 0 2.5 0
2012/05/11 2013/03 年度 非開示       未定 0 未定 0
2012/08/03 2013/03 年度 144,000 5,200 6,000 2,200 未定 0 2.5 0
2012/11/06 2013/03 年度 141,000 3,900 4,600 1,200 5 0 2.5 0
2013/02/05 2013/03 年度 141,000 3,400 4,500 1,500 5 0 2.5 0
2013/05/13 2013/03 年度 141,084 3,629 4,946 2,516 7.5 0 2.5 0
2013/08/02 2013/06 1Q 38,256 2,583 3,209 1,900 0 0 0 0
2013/05/13 2013/09 2Q 79,000 3,300 3,700 1,900 0 0 5 0
2013/09/09 2013/09 2Q 76,000 3,200 3,800 900 0 0 5 0
2013/11/06 2013/09 2Q 75,486 3,267 4,297 1,132 0 0 5 0
2014/02/04 2013/12 3Q 114,623 5,023 6,692 2,653 0 0 5 0
2013/05/13 2014/03 年度 168,000 6,200 6,500 3,400 10 0 5 0
2013/09/09 2014/03 年度 158,000 6,200 7,100 3,100 10 0 5 0
2014/05/12 2014/03 年度 157,551 6,122 7,590 3,270 10 0 5 0
2014/08/04 2014/06 1Q 42,799 1,961 2,458 1,250 0 0 0 0
2014/05/12 2014/09 2Q 89,000 3,400 3,900 1,900 0 0 5 0
2014/11/05 2014/09 2Q 86,435 2,358 3,892 1,836 0 0 5 0
2015/02/03 2014/12 3Q 131,301 3,006 5,617 2,714 0 0 5 0
2014/05/12 2015/03 年度 183,000 5,700 6,400 3,200 10 0 5 0
2014/11/05 2015/03 年度 176,000 2,900 4,800 1,900 10 0 5 0
2015/02/03 2015/03 年度 177,000 3,500 6,000 2,400 10 0 5 0
2015/05/12 2015/03 年度 175,889 3,428 7,173 2,617 10 0 5 0
2015/08/03 2015/06 1Q 42,181 1,420 1,982 569 0 0 0 0
2015/05/12 2015/09 2Q 87,000 2,500 3,100 1,300 0 0 5 0
2015/11/04 2015/09 2Q 85,436 3,118 3,615 ▲5,172 0 0 5 0
2016/02/02 2015/12 3Q 123,937 4,874 5,933 ▲3,283 0 0 5 0
2015/05/12 2016/03 年度 181,000 5,300 6,100 3,200 10 0 5 0
2015/06/24 2016/03 年度 181,000 5,300 6,100 3,200 30 0 5 0
2015/11/04 2016/03 年度 161,000 5,200 6,300 ▲3,500 30 0 5 0
2016/02/02 2016/03 年度 159,000 6,700 7,300 ▲2,700 30 0 5 0
2016/05/10 2016/03 年度 159,214 7,302 8,444 ▲2,771 30 0 5 0
2016/08/02 2016/06 1Q 36,003 3,337 3,400 1,762 0 0 0 0
2016/05/10 2016/09 2Q 73,000 4,400 4,900 2,900 0 0 28 0
2016/11/02 2016/09 2Q 73,330 6,254 6,090 3,232 0 0 30 0
2017/02/01 2016/12 3Q 111,840 9,705 10,109 4,792 0 0 30 0
2016/05/10 2017/03 年度 150,000 8,300 9,200 5,600 56 0 28 0
2016/11/02 2017/03 年度 148,000 10,900 10,900 5,600 60 0 30 0
2017/05/10 2017/03 年度 154,221 13,168 13,763 6,734 70 0 30 0
2017/08/02 2017/06 1Q 42,955 4,131 4,621 2,715 0 0 0 0
2017/05/10 2017/09 2Q 非開示       0 0 未定 0
2017/08/02 2017/09 2Q 85,000 6,500 7,000 3,900 0 0 35 0
2017/05/10 2018/03 年度 非開示       未定 0 未定 0
2017/11/02 2017/09 2Q 84,826 6,750 7,529 4,449 0 0 35 0
2018/02/02 2017/12 3Q 129,690 8,795 10,057 6,052 0 0 35 0
2017/08/02 2018/03 年度 173,000 9,300 10,300 5,900 70 0 35 0
2017/11/02 2018/03 年度 173,000 9,600 10,900 6,500 70 0 35 0
2018/05/10 2018/03 年度 173,805 10,856 12,284 7,360 75 0 35 0
2018/08/02 2018/06 1Q 41,706 2,286 3,333 2,270 0 0 0 0
2018/05/10 2018/09 2Q 非開示       0 0 未定 0
2018/08/02 2018/09 2Q 84,000 3,400 4,900 3,000 0 0 30 0
2018/05/10 2019/03 年度 非開示       未定 0 未定 0
2018/11/02 2018/09 2Q 83,678 3,052 4,555 2,838 0 0 30 0
2019/02/01 2018/12 3Q 127,088 4,910 6,979 4,199 0 0 30 0
2018/08/02 2019/03 年度 非開示       未定 0 30 0
2019/02/01 2019/03 年度 167,000 6,000 8,200 4,800 65 0 30 0
2019/05/09 2019/03 年度 167,419 5,879 9,829 6,254 70 0 30 0
2019/08/02 2019/06 1Q 38,761 1,730 1,934 1,416 0 0 0 0
2019/05/09 2019/09 2Q 81,000 2,500 3,200 2,100 0 0 25 0
2019/08/02 2019/09 2Q 79,000 2,900 3,400 19 0 0 25 0
2019/11/01 2019/09 2Q 78,261 2,906 3,312 1,998 0 0 30 0
2020/02/04 2019/12 3Q 117,076 4,230 5,193 3,342 0 0 30 0
2019/05/09 2020/03 年度 非開示       未定 0 25 0
2019/11/01 2020/03 年度 非開示       未定 0 30 0
2020/02/04 2020/03 年度 155,000 5,200 6,900 4,400 70 0 30 0
2020/05/12 2020/03 年度 154,066 5,489 7,425 3,862 70 0 30 0
2020/08/04 2020/06 1Q 35,201 1,859 2,769 1,827 0 0 0 0
2020/05/12 2020/09 2Q 非開示 0 0 未定 0
2020/08/04 2020/09 2Q 69,000 2,700 3,700 2,500 0 0 30 0
2020/11/04 2020/09 2Q 69,394 3,054 4,209 2,914 0 0 35 0
2021/02/04 2020/12 3Q 107,775 5,499 6,944 4,618 0 0 35 0
2020/05/12 2021/03 年度 非開示 未定 0 未定 0
2020/08/04 2021/03 年度 非開示 未定 0 30 0
2020/11/04 2021/03 年度 144,000 5,800 7,200 4,900 70 0 35 0
2021/02/04 2021/03 年度 150,000 7,200 8,700 5,600 70 0 35 0
2021/05/11 2021/03 年度 150,358 7,880 9,792 6,258 75 0 35 0
2021/05/11 2021/09 2Q 非開示 0 0 未定 0
2021/05/11 2022/03 年度 非開示 未定 0 未定 0

2015/10に株式併合(5→1)

淀川鋼

モバイルバージョンを終了