業績予想と実績の比較

5453東洋鋼鈑

会社サイト   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 売 上 高 営業利益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/05/18 2006/03 年度 134,059 139 ▲163 479 5 0 2.5 0
2006/05/18 2006/09 中間 62,900   1,200 300 0 0 2.5 0
2006/11/09 2006/09 中間 66,054 2,999 2,695 2,085 0 0 2.5 0
2006/05/18 2007/03 年度 126,200   2,800 1,300 5 0 2.5 0
2007/05/17 2007/03 年度 129,122 5,345 4,780 1,038 5 0 2.5 0
2007/05/17 2007/09 中間 61,600 900 1,000 600 0 0 2.5 0
2007/11/12 2007/09 中間 59,383 1,926 1,879 1,162 0 0 2.5 0
2007/05/17 2008/03 年度 124,500 4,400 4,300 2,500 5 0 2.5 0
2008/05/14 2008/03 年度 119,342 5,196 5,096 3,367 6 0 2.5 0
2008/07/30 2008/06 1Q 33,126 3,439 3,733 2,373 0 0 0 0
2008/05/14 2008/09 2Q 67,200 3,100 3,100 1,800 0 0 3 0
2008/07/30 2008/09 2Q 68,400 4,800 5,000 3,100 0 0 3 0
2008/10/30 2008/09 2Q 66,004 4,971 5,220 3,300 0 0 3 0
2009/02/04 2008/12 3Q 96,926 6,467 6,604 3,746 0 0 3 0
2008/05/14 2009/03 年度 134,800 5,000 4,800 2,900 6 0 3 0
2008/07/30 2009/03 年度 135,600 6,900 7,000 4,300 6 0 3 0
2009/02/04 2009/03 年度 121,300 4,100 4,300 2,200 6 0 3 0
2009/05/14 2009/03 年度 119,259 3,944 3,953 1,846 6 0 3 0
2009/07/30 2009/06 1Q 24,279 ▲739 ▲693 ▲358 0 0 0 0
2009/05/14 2009/09 2Q 49,800 ▲600 ▲600 ▲500 0 0 3 0
2009/10/29 2009/09 2Q 50,514 662 692 466 0 0 3 0
2010/02/03 2009/12 3Q 78,060 1,853 1,823 1,217 0 0 3 0
2009/05/14 2010/03 年度 103,100 1,800 1,600 1,200 6 0 3 0
2009/10/29 2010/03 年度 103,200 2,200 2,000 1,300 6 0 3 0
2010/02/03 2010/03 年度 105,900 3,200 3,100 1,900 6 0 3 0
2010/05/13 2010/03 年度 106,588 3,482 3,350 2,168 6 0 3 0
2010/07/29 2010/06 1Q 30,190 2,525 2,572 1,589 0 0 0 0
2010/05/13 2010/09 2Q 56,700 3,000 3,000 1,800 0 0 3 0
2010/07/29 2010/09 2Q 60,700 4,500 4,500 2,700 0 0 3 0
2010/10/28 2010/09 2Q 61,504 5,183 5,142 3,283 0 0 4 0
2011/02/02 2010/12 3Q 91,077 6,889 6,905 4,349 0 0 4 0
2010/05/13 2011/03 年度 113,000 5,500 5,400 3,000 6 0 3 0
2010/07/29 2011/03 年度 122,600 7,000 6,900 3,800 6 0 3 0
2010/10/28 2011/03 年度 122,000 7,100 7,000 3,800 8 0 4 0
2011/05/12 2011/03 年度 119,200 7,114 7,094 3,457 8 0 4 0
2011/07/28 2011/06 1Q 29,177 1,335 1,364 883 0 0 0 0
2011/05/12 2011/09 2Q 非開示       0 0 未定 0
2011/07/28 2011/09 2Q 58,800 2,300 2,400 1,600 0 0 4 0
2011/10/28 2011/09 2Q 57,721 2,128 2,186 1,473 0 0 4 0
2012/02/02 2011/12 3Q 87,159 3,648 3,776 2,649 0 0 4 0
2011/05/12 2012/03 年度 非開示       未定 0 未定 0
2011/07/28 2012/03 年度 121,200 6,000 6,200 4,100 8 0 4 0
2012/02/02 2012/03 年度 114,900 4,300 4,400 3,100 8 0 4 0
2012/05/14 2012/03 年度 113,942 3,926 4,195 3,156 8 0 4 0
2012/07/30 2012/06 1Q 28,258 542 612 108 0 0 0 0
2012/05/14 2012/09 2Q 60,500 2,700 2,700 1,700 0 0 4 0
2012/09/25 2012/09 2Q 56,800 1,700 1,800 700 0 0 4 0
2012/10/30 2012/09 2Q 56,581 1,557 1,631 676 0 0 4 0
2013/02/04 2012/12 3Q 84,286 2,564 2,745 1,558 0 0 4 0
2012/05/14 2013/03 年度 122,800 6,100 6,200 4,000 8 0 4 0
2012/09/25 2013/03 年度 115,900 4,300 4,400 2,300 8 0 4 0
2013/02/04 2013/03 年度 110,000 3,100 3,200 1,900 8 0 4 0
2013/05/13 2013/03 年度 109,112 2,966 3,298 1,927 8 0 4 0
2013/07/29 2013/06 1Q 28,682 1,149 1,285 811 0 0 0 0
2013/05/13 2013/09 2Q 58,000 2,100 2,200 1,400 0 0 4 0
2013/10/29 2013/09 2Q 58,990 2,304 2,363 1,644 0 0 4 0
2014/02/04 2013/12 3Q 89,249 4,556 4,855 3,669 0 0 4 0
2013/05/13 2014/03 年度 119,500 5,000 5,100 3,600 8 0 4 0
2014/02/04 2014/03 年度 119,800 6,000 6,200 4,400 10 0 4 0
2014/05/13 2014/03 年度 120,875 6,454 6,550 4,607 10 0 4 0
2014/07/29 2014/06 1Q 30,439 1,735 1,865 1,265 0 0 0 0
2014/05/13 2014/09 2Q 60,000 3,400 3,400 2,300 0 0 5 0
2014/10/29 2014/09 2Q 61,422 3,874 4,231 2,877 0 0 5 0
2015/02/04 2014/12 3Q 92,395 5,620 6,428 4,392 0 0 5 0
2014/05/13 2015/03 年度 122,000 7,000 7,000 4,700 10 0 5 0
2015/05/13 2015/03 年度 123,005 6,563 7,211 4,977 10 0 5 0
2015/07/28 2015/06 1Q 30,120 1,864 1,599 976 0 0 0 0
2015/05/13 2015/09 2Q 62,000 4,100 3,500 2,500 0 0 6 0
2015/09/25 2015/09 2Q 60,000 2,900 2,300 1,400 0 0 5 0
2015/10/27 2015/09 2Q 59,674 2,698 2,132 1,299 0 0 5 0
2016/02/02 2015/12 3Q 88,723 3,662 3,016 1,858 0 0 5 0
2015/05/13 2016/03 年度 125,000 8,200 7,500 5,100 12 0 6 0
2015/09/25 2016/03 年度 119,000 6,500 5,600 3,700 11 0 5 0
2016/02/02 2016/03 年度 116,000 4,900 4,100 2,600 11 0 5 0
2016/05/11 2016/03 年度 120,833 4,541 3,491 2,149 11 0 5 0
2016/07/27 2016/06 1Q 30,940 358 109 ▲192 0 0 0 0
2016/05/11 2016/09 2Q 63,200 800 500 300 0 0 5 0
2016/09/27 2016/09 2Q 61,900 100 ▲500 ▲1,000 0 0 5 0
2016/10/26 2016/09 2Q 61,137 532 ▲69 ▲645 0 0 5 0
2017/02/01 2016/12 3Q 88,490 1,249 1,034 ▲101 0 0 5 0
2016/05/11 2017/03 年度 123,300 2,500 1,900 1,200 10 0 5 0
2016/09/27 2017/03 年度 124,400 2,300 1,600 200 10 0 5 0
2017/03/24 2017/03 年度 120,200 2,200 1,300 ▲200 10 0 5 0
2017/04/26 2017/03 年度 121,200 2,870 1,860 270 10 0 5 0
2017/05/11 2017/03 年度 121,199 2,876 1,864 276 10 0 5 0
2017/07/27 2017/06 1Q 30,092 1,644 1,280 702 0 0 0 0
2017/05/11 2017/09 2Q 61,300 2,300 1,000 200 0 0 5 0
2017/10/27 2017/09 2Q 61,981 2,763 2,116 714 0 0 5 0
2018/02/07 2017/12 3Q 92,186 3,768 2,983 1,199 0 0 5 0
2017/05/11 2018/03 年度 128,700 6,000 3,400 1,100 10 0 5 0
2018/02/07 2018/03 年度 123,000 4,500 2,800 800 5 0 5 0
2018/04/25 2018/03 年度 122,499 4,468 3,230 1,098 5 0 5 0
2018/05/10 2018/03 年度 122,499 4,468 3,230 1,098 5 0 5 0
2018/07/25 2018/06 1Q 30,095 1,178 981 547 0 0 0 0
2018/05/10 2018/09 2Q 非開示       0 0 未定 0
2018/05/10 2019/03 年度 非開示       未定 0 未定 0

2018/7に公開買付等により東洋製罐グループホールディングスの完全子会社化されたため上場廃止。

モバイルバージョンを終了