業績予想と実績の比較

6144西部電機

搬送機械、産業機械、精密機械の3本柱。産機は公共、電力が軸。収益は下期偏重。安川電機と親密

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 売 上 高 営業利益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/05/15 2006/03 年度 15,290 1,012 1,022 467 7.5 0 3.75 0
2006/05/15 2006/09 中間 7,500 350 175 0 0 4.5 0
2006/11/13 2006/09 中間 7,671 422 458 242 0 0 4.5 0
2006/05/15 2007/03 年度 16,600 1,250 690 9 0 4.5 0
2007/05/08 2007/03 年度 16,687 1,131 1,188 2,480 12.5 0 4.5 0
2007/05/08 2007/09 中間 8,200 530 560 29 0 0 4.5 0
2007/11/02 2007/09 中間 7,887 553 586 295 0 0 4.5 0
2007/05/08 2008/03 年度 18,100 1,470 1,520 780 9 0 4.5 0
2008/05/14 2008/03 年度 18,971 1,710 1,793 880 14 0 4.5 0
2008/08/11 2008/06 1Q 3,599 133 156 66 0 0 0 0
2008/05/14 2008/09 2Q 8,500 470 490 260 0 0 4.5 0
2008/10/14 2008/09 2Q 7,663 417 457 243 0 0 4.5 0
2008/11/12 2008/09 2Q 7,663 416 456 243 0 0 4.5 0
2009/02/10 2008/12 3Q 11,431 644 696 357 0 0 4.5 0
2008/05/14 2009/03 年度 19,300 1,590 1,630 890 9 0 4.5 0
2008/10/14 2009/03 年度 18,200 1,400 1,430 770 9 0 4.5 0
2009/02/10 2009/03 年度 16,100 780 850 430 9 0 4.5 0
2009/05/13 2009/03 年度 16,360 836 904 44 9 0 4.5 0
2009/07/31 2009/06 1Q 2,748 ▲115 ▲49 ▲24 0 0 0 0
2009/05/13 2009/09 2Q 5,900 ▲240 ▲240 ▲150 0 0 3 0
2009/10/14 2009/09 2Q 5,446 ▲48 46 27 0 0 3 0
2009/11/10 2009/09 2Q 5,446 ▲48 46 27 0 0 3 0
2010/01/29 2009/12 3Q 8,157 102 205 127 0 0 3 0
2009/05/13 2010/03 年度 13,500 135 135 60 6 0 3 0
2009/10/14 2010/03 年度 13,200 360 400 210 6 0 3 0
2010/05/14 2010/03 年度 12,289 344 473 266 7 0 3 0
2010/07/30 2010/06 1Q 1,867 ▲246 ▲219 ▲168 0 0 0 0
2010/05/14 2010/09 2Q 5,120 ▲130 ▲120 ▲80 0 0 3.75 0
2010/11/10 2010/09 2Q 5,050 ▲128 ▲101 ▲93 0 0 3.75 0
2011/01/31 2010/12 3Q 7,756 20 57 ▲3 0 0 3.75 0
2010/05/14 2011/03 年度 13,600 550 580 310 7.5 0 3.75 0
2011/04/22 2011/03 年度 12,487 427 492 224 7.5 0 3.75 0
2011/05/13 2011/03 年度 12,487 427 492 224 7.5 0 3.75 0
2011/07/29 2011/06 1Q 2,839 ▲54 ▲35 ▲33 0 0 0 0
2011/05/13 2011/09 2Q 6,400 140 150 50 0 0 3.75 0
2011/11/11 2011/09 2Q 6,338 133 138 36 0 0 3.75 0
2012/01/31 2011/12 3Q 9,576 371 390 117 0 0 3.75 0
2011/05/13 2012/03 年度 15,000 720 740 350 7.5 0 3.75 0
2012/05/14 2012/03 年度 14,276 757 811 290 7.5 0 3.75 0
2012/07/31 2012/06 1Q 2,648 ▲113 ▲95 ▲70 0 0 0 0
2012/05/14 2012/09 2Q 6,100 130 150 50 0 0 3.75 0
2012/10/11 2012/09 2Q 5,646 61 80 27 0 0 3.75 0
2012/11/09 2012/09 2Q 5,646 61 80 27 0 0 3.75 0
2013/01/31 2012/12 3Q 9,587 449 483 276 0 0 3.75 0
2012/05/14 2013/03 年度 15,800 1,000 1,030 500 7.5 0 3.75 0
2013/05/14 2013/03 年度 15,996 1,090 1,157 657 9 0 3.75 0
2013/07/31 2013/06 1Q 2,484 ▲81 ▲60 ▲61 0 0 0 0
2013/05/14 2013/09 2Q 6,650 185 200 120 0 0 5 0
2013/10/10 2013/09 2Q 6,811 370 394 224 0 0 5 0
2013/11/12 2013/09 2Q 6,811 370 394 224 0 0 5 0
2014/01/31 2013/12 3Q 11,198 950 993 587 0 0 5 0
2013/05/14 2014/03 年度 17,200 1,280 1,320 780 10 0 5 0
2013/10/10 2014/03 年度 16,800 1,280 1,320 780 10 0 5 0
2014/05/14 2014/03 年度 17,518 1,541 1,629 924 15 0 5 0
2014/07/31 2014/06 1Q 2,794 ▲60 ▲36 ▲31 0 0 0 0
2014/05/14 2014/09 2Q 6,500 80 100 55 0 0 5 0
2014/10/31 2014/09 2Q 6,383 151 160 94 0 0 5 0
2014/11/12 2014/09 2Q 6,383 151 160 94 0 0 5 0
2015/01/29 2014/12 3Q 10,281 492 521 330 0 0 5 0
2014/05/14 2015/03 年度 17,600 1,455 1,510 710 10 0 5 0
2014/10/31 2015/03 年度 16,300 1,275 1,330 570 10 0 5 0
2015/05/15 2015/03 年度 15,960 1,052 1,129 622 12 0 5 0
2015/07/31 2015/06 1Q 3,437 63 89 22 0 0 0 0
2015/05/15 2015/09 2Q 7,500 270 300 160 0 0 6 0
2015/10/03 2015/09 2Q 8,375 404 433 247 0 0 6 0
2015/11/12 2015/09 2Q 8,375 404 433 247 0 0 6 0
2016/01/29 2015/12 3Q 13,228 808 856 520 0 0 6 0
2015/05/15 2016/03 年度 17,800 1,430 1,500 810 12 0 6 0
2015/10/03 2016/03 年度 18,650 1,500 1,570 840 12 0 6 0
2016/05/13 2016/03 年度 18,512 1,257 1,338 817 14 0 6 0
2016/07/29 2016/06 1Q 3,123 ▲97 ▲68 ▲60 0 0 0 0
2016/05/13 2016/09 2Q 9,600 375 400 240 0 0 7 0
2016/11/14 2016/09 2Q 9,940 423 453 290 0 0 7 0
2017/01/31 2016/12 3Q 17,963 929 981 664 0 0 7 0
2016/05/13 2017/03 年度 22,100 1,545 1,600 1,000 14 0 7 0
2016/11/14 2017/03 年度 22,500 1,500 1,560 980 14 0 7 0
2017/03/10 2017/03 年度 23,000 1,440 1,500 310 14 0 7 0
2017/04/21 2017/03 年度 24,019 1,539 1,606 416 14 0 7 0
2017/05/15 2017/03 年度 24,019 1,527 1,595 408 14 0 7 0
2017/07/31 2017/06 1Q 3,617 ▲49 ▲23 ▲44 0 0 0 0
2017/05/15 2017/09 2Q 7,600 173 200 130 0 0 7 0
2017/10/31 2017/09 2Q 9,277 579 592 381 0 0 7 0
2017/11/13 2017/09 2Q 9,277 579 592 381 0 0 7 0
2018/01/31 2017/12 3Q 15,468 1,355 1,402 954 0 0 7 0
2017/05/15 2018/03 年度 18,000 1,060 1,120 720 14 0 7 0
2017/10/31 2018/03 年度 20,800 1,600 1,650 1,040 14 0 7 0
2018/03/12 2018/03 年度 22,800 2,000 2,050 1,310 14 0 7 0
2018/05/15 2018/03 年度 22,914 2,141 2,202 1,508 30 0 7 0
2018/07/31 2018/06 1Q 4,524 192 230 122 0 0 0 0
2018/05/15 2018/09 2Q 9,400 280 300 200 0 0 15 0
2018/10/31 2018/09 2Q 10,325 660 704 459 0 0 15 0
2018/11/12 2018/09 2Q 10,325 660 704 459 0 0 15 0
2019/01/31 2018/12 3Q 20,449 2,270 2,352 1,601 0 0 15 0
2018/05/15 2019/03 年度 26,000 1,980 2,030 1,370 30 0 15 0
2018/10/31 2019/03 年度 29,200 2,840 2,910 1,930 30 0 15 0
2019/03/12 2019/03 年度 29,200 2,840 2,910 1,930 40 0 15 0
2019/05/15 2019/03 年度 29,299 3,198 3,328 2,283 40 0 15 0
2019/07/31 2019/06 1Q 4,476 194 238 14 0 0 0 0
2019/05/15 2019/09 2Q 9,750 360 395 275 0 0 12.5 0
2019/10/31 2019/09 2Q 10,604 756 814 404 0 0 12.5 0
2019/11/14 2019/09 2Q 10,604 756 814 404 0 0 12.5 0
2020/01/31 2019/12 3Q 16,565 1,332 1,431 954 0 0 12.5 0
2019/05/15 2020/03 年度 22,200 1,480 1,560 1,080 25 0 12.5 0
2020/05/15 2020/03 年度 23,744 2,077 2,206 1,382 28 0 12.5 0
2020/07/31 2020/06 1Q 5,201 224 271 190 0 0 0 0
2020/05/15 2020/09 2Q 10,630 602 640 440 0 0 14 0
2020/11/13 2020/09 2Q 10,396 594 637 440 0 0 14 0
2021/01/29 2020/12 3Q 16,493 1,330 1,415 984 0 0 14 0
2020/05/15 2021/03 年度 23,260 1,940 2,020 1,350 28 0 14 0
2021/05/14 2021/03 年度 24,648 2,289 2,397 1,632 33.5 0 14 0
2021/05/14 2021/09 2Q 10,510 545 580 390 0 0 15 0
2021/05/14 2022/03 年度 24,360 2,160 2,230 1,510 30 0 15 0

西部電機

モバイルバージョンを終了