業績予想と実績の比較

6250やまびこ

屋外作業機械メーカーで国内首位、米州上位。共立と新ダイワ工業が統合。利益は上期偏重

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書
有報(共立)

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 売 上 高 営業利益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/01/19 2005/11 年度 64,137 3,399 2,949 1,478 5 0 0 0
2006/01/19 2006/05 中間 34,600   2,500 1,400 0 0 0 0
2006/07/19 2006/05 中間 34,463 2,530 2,070 1,272 0 0 0 0
2006/01/19 2006/11 年度 67,000   3,200 1,700 5 0 0 0
2007/01/17 2006/11 年度 69,008 3,454 2,880 1,413 5 0 0 0
2007/01/17 2007/05 中間 37,200   2,200 1,400 0 0 0 0
2007/07/13 2007/05 中間 37,281 2,753 2,352 1,386 0 0 0 0
2007/01/17 2007/11 年度 73,000   3,000 1,600 5 0 0 0
2008/01/11 2007/11 年度 73,377 3,776 2,938 1,490 6 0 0 0
2008/01/11 2008/05 中間 38,000 2,300 1,900 1,000 0 0 0 0
2008/07/14 2008/05 中間 37,537 2,419 2,362 1,240 0 0 0 0
2008/01/11 2008/11 年度 73,500 2,800 2,200 1,000 5 0 0 0
2009/01/14 2008/11 年度 72,454 2,828 2,633 666 5 0 0 0
2008/12/01 2009/03 年度 24,000 ▲150 ▲50 ▲100 14 0 0 0
2009/02/13 2009/03 年度 19,000 ▲1,000 ▲1,500 ▲2,100 14 0 0 0
2009/05/12 2009/03 年度 18,006 ▲1,183 ▲967 ▲2,586 14 0 0 0
2009/05/15 2009/03 年度 18,006 ▲1,183 ▲967 ▲2,586 14 0 0 0
2009/08/11 2009/06 1Q 21,136 694 601 199 0 0 0 0
2009/05/15 2009/09 2Q 45,000 500 200 ▲1,000 0 0 0 0
2009/11/09 2009/09 2Q 43,281 843 402 ▲2,451 0 0 0 0
2009/11/13 2009/09 2Q 43,281 843 402 ▲2,451 0 0 0 0
2010/02/12 2009/12 3Q 60,240 345 ▲119 ▲3,186 0 0 0 0
2009/05/15 2010/03 年度 82,000 300 ▲500 ▲1,700 未定 0 0 0
2009/11/09 2010/03 年度 79,000 300 ▲500 ▲3,800 30 0 0 0
2010/02/12 2010/03 年度 77,000 300 ▲500 ▲3,800 30 0 0 0
2010/05/10 2010/03 年度 76,868 176 ▲389 ▲3,589 30 0 0 0
2010/05/14 2010/03 年度 76,868 176 ▲389 ▲3,589 30 0 0 0
2010/08/12 2010/06 1Q 21,530 576 324 ▲60 0 0 0 0
2010/05/14 2010/09 2Q 45,000 1,500 1,300 600 0 0 0 0
2010/08/12 2010/09 2Q 45,000 1,700 1,400 600 0 0 0 0
2010/11/08 2010/09 2Q 45,631 2,268 1,783 857 0 0 0 0
2010/11/12 2010/09 2Q 45,631 2,268 1,783 857 0 0 0 0
2011/02/14 2010/12 3Q 65,075 2,625 2,235 1,150 0 0 0 0
2010/05/14 2011/03 年度 82,000 1,700 1,300 500 30 0 0 0
2010/11/12 2011/03 年度 82,000 2,200 1,500 500 30 0 0 0
2011/02/14 2011/03 年度 82,000 2,000 1,500 700 30 0 0 0
2011/05/13 2011/03 年度 83,381 2,887 2,570 1,311 35 0 0 0
2011/08/11 2011/06 1Q 23,183 1,730 1,698 1,299 0 0 0 0
2011/05/13 2011/09 2Q 非開示       0 0 0 0
2011/08/11 2011/09 2Q 47,000 2,700 2,600 1,900 0 0 0 0
2011/11/11 2011/09 2Q 47,265 2,700 2,396 1,597 0 0 0 0
2012/02/10 2011/12 3Q 67,717 3,083 2,995 2,048 0 0 0 0
2011/05/13 2012/03 年度 86,000 2,400 2,100 1,300 35 0 0 0
2011/08/11 2012/03 年度 85,000 2,300 2,100 1,400 35 0 0 0
2012/02/10 2012/03 年度 86,000 2,500 2,300 1,400 35 0 0 0
2012/05/07 2012/03 年度 86,905 2,809 2,885 1,972 35 0 0 0
2012/05/11 2012/03 年度 86,905 2,809 2,885 1,972 48 0 0 0
2012/08/09 2012/06 1Q 24,487 884 663 276 0 0 0 0
2012/05/11 2012/09 2Q 48,000 1,900 1,800 1,100 0 0 0 0
2012/08/09 2012/09 2Q 48,500 1,700 1,400 800 0 0 0 0
2012/11/09 2012/09 2Q 48,454 1,716 1,335 585 0 0 0 0
2013/02/12 2012/12 3Q 68,659 2,067 2,359 1,031 0 0 0 0
2012/05/11 2013/03 年度 89,000 2,200 2,000 1,400 35 0 0 0
2012/08/09 2013/03 年度 89,000 1,900 1,500 1,000 35 0 0 0
2013/02/12 2013/03 年度 89,000 2,100 2,500 1,600 40 0 0 0
2013/05/07 2013/03 年度 89,045 2,212 2,955 2,423 40 0 0 0
2013/05/10 2013/03 年度 89,045 2,212 2,955 2,423 60 0 0 0
2013/08/09 2013/06 1Q 25,212 1,496 1,869 1,499 0 0 0 0
2013/05/10 2013/09 2Q 53,000 3,000 2,900 2,000 0 0 0 0
2013/08/09 2013/09 2Q 53,000 3,300 3,600 2,700 0 0 0 0
2013/11/08 2013/09 2Q 52,925 3,010 3,433 2,528 0 0 0 0
2014/02/10 2013/12 3Q 77,576 4,195 5,083 3,769 0 0 0 0
2013/05/10 2014/03 年度 100,000 4,700 4,400 2,900 70 0 0 0
2013/08/09 2014/03 年度 100,000 4,500 4,600 3,300 75 0 0 0
2014/02/10 2014/03 年度 101,000 4,600 5,000 4,300 100 0 0 0
2014/05/12 2014/03 年度 103,848 5,020 5,715 4,656 110 0 0 0
2014/08/08 2014/06 1Q 26,886 2,021 1,874 1,141 0 0 0 0
2014/05/12 2014/09 2Q 57,000 3,800 3,700 2,500 0 0 0 0
2014/08/08 2014/09 2Q 55,500 3,700 3,500 2,300 0 0 0 0
2014/11/14 2014/09 2Q 55,209 3,974 4,298 2,969 0 0 0 0
2015/02/06 2014/12 3Q 80,108 5,302 6,234 4,330 0 0 0 0
2014/05/12 2015/03 年度 108,000 6,000 5,800 4,600 110 0 0 0
2014/08/08 2015/03 年度 105,000 5,800 5,600 4,200 110 0 0 0
2014/11/14 2015/03 年度 105,000 5,500 5,800 4,400 110 0 0 0
2015/02/06 2015/03 年度 105,000 5,600 6,300 4,600 110 0 0 0
2015/05/08 2015/03 年度 105,251 5,688 6,447 4,910 120 0 0 0
2015/08/07 2015/06 1Q 28,498 1,814 2,192 1,875 0 0 0 0
2015/05/08 2015/09 2Q 62,000 4,300 4,300 3,300 0 0 0 0
2015/08/07 2015/09 2Q 60,500 4,100 4,500 3,500 0 0 0 0
2015/11/06 2015/09 2Q 60,344 3,878 4,082 3,194 0 0 0 0
2016/02/05 2015/12 3Q 87,778 5,473 5,667 4,480 0 0 0 0
2015/05/08 2016/03 年度 115,000 6,500 6,400 4,700 115 0 0 0
2015/08/07 2016/03 年度 113,000 6,400 6,700 4,900 30 0 0 0
2016/02/05 2016/03 年度 113,000 6,300 6,500 4,700 30 0 0 0
2016/05/13 2016/03 年度 113,348 6,730 6,402 4,700 30 0 0 0
2016/08/10 2016/06 1Q 30,432 2,716 1,620 1,017 0 0 0 0
2016/05/13 2016/09 2Q 61,000 4,500 4,500 3,200 0 0 0 0
2016/08/10 2016/09 2Q 61,000 5,300 4,300 3,100 0 0 0 0
2016/11/10 2016/09 2Q 61,277 5,610 4,354 2,720 0 0 0 0
2017/02/10 2016/12 3Q 86,323 7,003 6,888 2,212 0 0 0 0
2016/05/13 2017/03 年度 114,000 7,000 7,000 4,800 30 0 0 0
2016/08/10 2017/03 年度 110,000 7,300 6,300 4,000 25 0 0 0
2017/02/10 2017/03 年度 111,500 7,400 7,100 2,100 25 0 0 0
2017/05/12 2017/03 年度 111,945 7,620 7,288 2,374 25 0 0 0
2017/08/10 2017/06 1Q 30,990 2,450 2,650 2,120 0 0 0 0
2017/05/12 2017/09 2Q 62,000 4,600 4,500 3,000 0 0 0 0
2017/08/10 2017/09 2Q 62,000 4,600 4,700 3,200 0 0 0 0
2017/11/10 2017/09 2Q 62,666 4,577 5,000 3,679 0 0 0 0
2017/05/12 2017/12 年度 103,000 6,300 6,100 4,400 30 0 0 0
2017/08/10 2017/12 年度 100,000 6,000 6,100 4,400 30 0 0 0
2017/11/10 2017/12 年度 102,000 6,300 6,700 5,100 35 0 0 0
2018/02/14 2017/12 年度 102,948 6,283 6,823 4,930 35 0 0 0
2018/05/14 2018/03 1Q 29,833 2,333 1,599 1,256 0 0 0 0
2018/02/14 2018/06 2Q 65,000 5,400 5,100 3,900 0 0 0 0
2018/08/10 2018/06 2Q 63,125 4,216 3,937 2,988 0 0 0 0
2018/11/12 2018/09 3Q 93,361 6,652 6,627 5,076 0 0 0 0
2018/02/14 2018/12 年度 120,000 7,300 7,000 5,200 40 0 0 0
2018/08/10 2018/12 年度 118,000 6,800 6,500 4,800 40 0 0 0
2019/02/13 2018/12 年度 118,049 6,290 5,957 4,188 40 0 0 0
2019/05/13 2019/03 1Q 29,943 1,809 1,777 1,414 0 0 0 0
2019/02/13 2019/06 2Q 67,000 4,900 4,700 3,700 0 0 0 0
2019/08/09 2019/06 2Q 65,095 5,209 4,850 3,774 0 0 0 0
2019/11/11 2019/09 3Q 98,194 7,184 6,663 5,050 0 0 0 0
2019/02/13 2019/12 年度 125,000 6,500 6,300 4,500 35 0 0 0
2019/11/11 2019/12 年度 122,000 6,500 6,000 4,100 35 0 0 0
2020/02/12 2019/12 年度 120,922 6,203 5,917 4,164 35 0 0 0
2020/05/13 2020/03 1Q 31,871 2,390 2,295 1,253 0 0 0 0
2020/02/12 2020/06 2Q 66,000 5,300 5,200 3,600 0 0 0 0
2020/05/13 2020/06 2Q 非開示 0 0 未定 0
2020/08/12 2020/06 2Q 67,989 6,041 5,992 4,128 0 0 0 0
2020/11/11 2020/09 3Q 104,033 9,776 9,739 7,237 0 0 0 0
2020/02/12 2020/12 年度 124,000 6,300 6,100 4,400 35 0 0 0
2020/05/13 2020/12 年度 非開示 未定 0 未定 0
2020/08/12 2020/12 年度 124,000 6,300 6,100 4,400 36 0 0 0
2020/11/11 2020/12 年度 129,000 8,700 8,500 5,700 40 0 0 0
2021/02/12 2020/12 年度 131,972 9,643 9,402 6,635 40 0 0 0
2021/05/12 2021/03 1Q 38,153 3,466 3,948 2,866 0 0 0 0
2021/02/12 2021/06 2Q 70,000 5,000 5,000 3,700 0 0 0 0
2021/05/12 2021/06 2Q 76,000 6,800 6,800 5,000 0 0 0 0
2021/02/12 2021/12 年度 128,000 6,700 6,700 4,800 35 0 0 0
2021/05/12 2021/12 年度 134,000 7,700 7,700 5,600 35 0 0 0

2008/12に共立と新ダイワ工業の共同株式移転により設立、同日前は共立の計数。
共立の株式移転比率(1→0.123)
2015/10に株式分割(1→4)

やまびこ

モバイルバージョンを終了