業績予想と実績の比較

6395タダノ

移動式の建設用クレーンで世界最大手級。海外では石油プラント向けに強み。高所作業車も大手

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 売 上 高 営業利益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/05/15 2006/03 年度 120,872 8,017 8,646 5,601 8.5 0 4.25 0
2006/05/15 2006/09 中間 63,000   4,500 2,800 0 0 5 0
2006/11/10 2006/09 中間 68,544 6,092 6,344 3,890 0 0 5 0
2006/05/15 2007/03 年度 130,000   9,300 5,700 10 0 5 0
2007/05/09 2007/03 年度 144,693 12,924 13,550 7,689 12 0 5 0
2007/05/09 2007/09 中間 77,000 7,900 8,000 5,000 0 0 7 0
2007/11/07 2007/09 中間 81,807 8,052 8,249 5,447 0 0 7 0
2007/05/09 2008/03 年度 162,000 17,600 17,800 11,100 14 0 7 0
2008/05/08 2008/03 年度 174,360 17,960 17,980 11,619 16 0 7 0
2008/07/29 2008/06 1Q 39,089 3,418 3,747 2,047 0 0 0 0
2008/05/08 2008/09 2Q 84,000 8,000 8,000 4,600 0 0 8 0
2008/11/06 2008/09 2Q 87,867 8,468 9,046 5,593 0 0 8 0
2009/01/30 2008/12 3Q 125,192 10,365 10,564 5,659 0 0 8 0
2008/05/08 2009/03 年度 180,000 16,500 16,500 10,100 16 0 8 0
2008/11/06 2009/03 年度 178,000 14,700 15,000 9,200 16 0 8 0
2009/01/30 2009/03 年度 160,000 10,300 10,100 5,700 16 0 8 0
2009/05/08 2009/03 年度 162,767 10,365 10,331 5,539 16 0 8 0
2009/07/28 2009/06 1Q 23,488 1,389 1,465 824 0 0 0 0
2009/05/08 2009/09 2Q 65,000 1,800 1,600 900 0 0 5 0
2009/10/22 2009/09 2Q 51,500 2,000 1,900 700 0 0 5 0
2009/10/30 2009/09 2Q 51,657 2,060 1,965 768 0 0 5 0
2010/01/29 2009/12 3Q 71,948 1,591 1,663 ▲704 0 0 5 0
2009/05/08 2010/03 年度 125,000 4,100 3,750 2,200 10 0 5 0
2009/10/22 2010/03 年度 105,000 1,000 600 200 8 0 5 0
2010/04/28 2010/03 年度 104,251 612 297 ▲895 8 0 5 0
2010/07/28 2010/06 1Q 16,521 ▲1,351 ▲1,528 ▲995 0 0 0 0
2010/04/28 2010/09 2Q 49,000 ▲1,000 ▲1,200 ▲1,000 0 0 0 0
2010/10/29 2010/09 2Q 41,333 ▲2,285 ▲2,593 ▲2,950 0 0 0 0
2011/01/28 2010/12 3Q 59,563 ▲3,036 ▲3,356 ▲3,927 0 0 0 0
2010/04/28 2011/03 年度 109,000 1,200 700 200 5 0 0 0
2010/10/29 2011/03 年度 100,000 ▲600 ▲900 ▲2,800 5 0 0 0
2011/01/28 2011/03 年度 92,000 ▲2,400 ▲3,000 ▲4,400 3 0 0 0
2011/04/28 2011/03 年度 89,807 ▲3,733 ▲3,886 ▲6,722 3 0 0 0
2011/07/29 2011/06 1Q 19,594 ▲117 ▲222 ▲124 0 0 0 0
2011/04/28 2011/09 2Q 非開示       0 0 0 0
2011/06/16 2011/09 2Q 47,000 200 0 0 0 0 0 0
2011/10/26 2011/09 2Q 50,415 2,193 1,636 1,131 0 0 0 0
2011/10/28 2011/09 2Q 50,415 2,193 1,636 1,131 0 0 0 0
2012/01/31 2011/12 3Q 74,970 3,347 2,792 1,268 0 0 0 0
2011/04/28 2012/03 年度 非開示       3 0 0 0
2011/06/16 2012/03 年度 110,000 2,800 2,500 1,500 3 0 0 0
2011/10/26 2012/03 年度 110,000 4,200 3,600 2,000 3 0 0 0
2011/10/28 2012/03 年度 110,000 4,200 3,600 2,000 5 0 0 0
2011/12/27 2012/03 年度 110,000 4,200 3,600 1,500 5 0 0 0
2012/04/17 2012/03 年度 114,000 5,800 5,700 3,100 7 0 0 0
2012/04/27 2012/03 年度 114,209 5,895 5,778 3,145 7 0 0 0
2012/07/27 2012/06 1Q 28,240 1,895 1,175 627 0 0 0 0
2012/04/27 2012/09 2Q 62,000 3,400 3,100 1,900 0 0 5 0
2012/10/26 2012/09 2Q 62,462 4,257 3,558 2,190 0 0 5 0
2013/01/31 2012/12 3Q 94,119 7,663 7,776 4,984 0 0 5 0
2012/04/27 2013/03 年度 132,000 7,500 7,000 4,500 10 0 5 0
2012/10/26 2013/03 年度 132,000 8,500 7,500 4,700 10 0 5 0
2013/01/31 2013/03 年度 132,000 10,000 10,000 5,500 10 0 5 0
2013/04/26 2013/03 年度 134,836 10,925 11,448 7,341 12 0 5 0
2013/07/26 2013/06 1Q 38,114 4,682 5,236 3,971 0 0 0 0
2013/04/26 2013/09 2Q 75,000 7,300 7,300 4,500 0 0 8 0
2013/10/29 2013/09 2Q 86,754 10,313 10,496 7,359 0 0 9 0
2014/01/31 2013/12 3Q 125,766 14,493 15,425 10,401 0 0 9 0
2013/04/26 2014/03 年度 155,000 15,500 15,500 9,500 16 0 8 0
2013/10/29 2014/03 年度 175,000 19,200 18,700 12,000 18 0 9 0
2014/04/28 2014/03 年度 181,764 21,140 21,642 14,410 19 0 9 0
2014/07/30 2014/06 1Q 44,082 5,817 5,634 3,698 0 0 0 0
2014/04/28 2014/09 2Q 92,500 10,800 10,600 7,000 0 0 10 0
2014/10/16 2014/09 2Q 98,000 13,600 13,900 8,900 0 0 10 0
2014/10/30 2014/09 2Q 98,121 13,725 14,044 9,118 0 0 11 0
2015/01/30 2014/12 3Q 145,121 20,660 21,877 14,546 0 0 11 0
2014/04/28 2015/03 年度 192,000 23,000 22,500 14,700 20 0 10 0
2014/10/16 2015/03 年度 198,000 25,800 25,500 16,500 20 0 10 0
2014/10/30 2015/03 年度 198,000 25,800 25,500 16,500 22 0 11 0
2015/04/28 2015/03 年度 204,059 29,462 30,357 19,483 23 0 11 0
2015/07/30 2015/06 1Q 45,176 6,823 6,840 4,741 0 0 0 0
2015/04/28 2015/09 2Q 99,000 14,300 14,200 9,600 0 0 12.5 0
2015/10/30 2015/09 2Q 104,189 16,187 15,983 10,724 0 0 13 0
2016/01/29 2015/12 3Q 149,748 22,517 22,388 15,202 0 0 13 0
2015/04/28 2016/03 年度 206,000 30,000 29,800 20,000 25 0 12.5 0
2015/10/30 2016/03 年度 206,000 30,000 29,800 20,000 26 0 13 0
2016/04/28 2016/03 年度 209,426 31,062 30,680 19,621 26 0 13 0
2016/07/29 2016/06 1Q 41,987 5,788 5,670 4,001 0 0 0 0
2016/04/28 2016/09 2Q 92,000 9,700 9,500 6,500 0 0 13 0
2016/10/31 2016/09 2Q 90,914 10,094 10,024 6,973 0 0 13 0
2017/01/31 2016/12 3Q 128,020 14,175 14,221 10,012 0 0 13 0
2016/04/28 2017/03 年度 190,000 20,000 19,500 13,500 26 0 13 0
2016/10/31 2017/03 年度 180,000 18,000 18,000 11,500 26 0 13 0
2017/04/28 2017/03 年度 179,676 18,484 18,490 11,881 26 0 13 0
2017/07/31 2017/06 1Q 35,231 2,783 2,737 1,986 0 0 0 0
2017/04/28 2017/09 2Q 83,200 7,000 6,700 4,500 0 0 13 0
2017/10/30 2017/09 2Q 82,880 8,548 8,386 5,969 0 0 13 0
2018/01/31 2017/12 3Q 119,960 10,836 10,722 7,049 0 0 13 0
2017/04/28 2018/03 年度 175,000 17,000 16,500 11,000 26 0 13 0
2018/04/27 2018/03 年度 173,703 15,511 14,907 9,391 26 0 13 0
2018/07/31 2018/06 1Q 34,894 2,277 2,207 1,799 0 0 0 0
2018/04/27 2018/09 2Q 90,000 7,000 7,000 4,500 0 0 13 0
2018/07/31 2018/09 2Q 83,000 5,500 5,500 4,000 0 0 13 0
2018/10/30 2018/09 2Q 82,272 5,743 5,673 4,081 0 0 13 0
2019/01/31 2018/12 3Q 125,276 8,953 8,729 4,966 0 0 13 0
2018/04/27 2019/03 年度 192,000 17,000 16,500 11,500 26 0 13 0
2018/10/30 2019/03 年度 185,000 15,800 15,500 10,500 26 0 13 0
2019/04/26 2019/03 年度 188,451 15,835 15,604 11,462 26 0 13 0
2019/07/31 2019/06 1Q 40,376 1,440 1,356 639 0 0 0 0
2019/04/26 2019/09 2Q 100,000 8,000 8,000 5,000 0 0 14 0
2019/10/30 2019/09 2Q 100,304 7,573 7,262 5,064 0 0 14 0
2020/01/31 2019/12 3Q 148,877 10,599 9,947 6,744 0 0 14 0
2021/01/29 2019/12 3Q 148,877 9,419 8,768 5,783 0 0 14 0
2019/04/26 2020/03 年度 200,000 17,500 17,500 12,000 28 0 14 0
2019/10/30 2020/03 年度 228,000 10,000 10,000 5,000 28 0 14 0
2020/01/31 2020/03 年度 228,000 11,600 11,600 7,000 28 0 14 0
2020/04/23 2020/03 年度 227,900 15,500 15,400 7,800 28 0 14 0
2020/04/28 2020/03 年度 227,949 15,623 15,461 7,876 28 0 14 0
2020/07/31 2020/06 1Q 43,213 ▲569 ▲796 ▲1,005 0 0 0 0
2020/04/28 2020/09 2Q 非開示       0 0 未定 0
2020/07/31 2020/09 2Q 88,000 ▲2,100 ▲2,500 ▲3,100 0 0 0 0
2020/10/30 2020/09 2Q 91,106 ▲1,038 ▲1,590 ▲2,566 0 0 0 0
2021/01/29 2020/12 3Q 132,543 ▲1,834 ▲2,335 ▲7,668 0 0 0 0
2020/04/28 2021/03 年度 非開示       未定 0 未定 0
2020/07/31 2021/03 年度 非開示       未定 0 0 0
2020/10/30 2021/03 年度 182,000 ▲4,700 ▲6,200 ▲7,900 3 0 0 0
2021/01/29 2021/03 年度 182,000 ▲4,700 ▲6,200 ▲10,900 3 0 0 0
2021/04/28 2021/03 年度 186,040 ▲4,196 ▲4,683 ▲12,987 3 0 0 0
2021/04/28 2021/09 2Q 100,000 500 100 9,000 0 0 3 0
2021/04/28 2022/03 年度 215,000 4,200 3,400 10,500 7 0 3 0

タダノ

モバイルバージョンを終了