業績予想と実績の比較

6505東洋電機製造

電車用駆動装置・パンタグラフの製造大手。永久磁石モーターに強み。自動車試験装置を強化

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 売 上 高 営業利益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/07/21 2006/05 年度 32,454 2,589 2,554 1,271 6 0 0 0
2006/07/21 2006/11 中間 16,000   1,000 500 0 0 未定 0
2007/01/19 2006/11 中間 16,134 441 451 ▲1,037 0 0 0 0
2006/07/21 2007/05 年度 36,000   3,000 1,600 6 0 未定 0
2007/07/20 2007/05 年度 36,571 1,928 1,967 ▲151 6 0 0 0
2007/07/20 2007/11 中間 17,000 450 350 50 0 0 0 0
2008/01/18 2007/11 中間 16,922 ▲43 ▲154 ▲452 0 0 0 0
2007/07/20 2008/05 年度 39,000 2,300 2,200 1,200 6 0 0 0
2008/07/14 2008/05 年度 38,130 1,391 1,197 532 6 0 0 0
2008/10/14 2008/08 1Q 6,605 47 111 ▲184 0 0 0 0
2008/07/14 2008/11 2Q 17,500 500 500 300 0 0 0 0
2009/01/09 2008/11 2Q 16,000 800 700 80 0 0 0 0
2009/01/14 2008/11 2Q 16,092 802 703 79 0 0 0 0
2009/04/13 2009/02 3Q 23,356 804 720 ▲193 0 0 0 0
2008/07/14 2009/05 年度 40,000 2,000 1,800 900 6 0 0 0
2009/01/14 2009/05 年度 35,000 1,800 1,600 500 6 0 0 0
2009/04/13 2009/05 年度 33,000 1,300 1,100 200 6 0 0 0
2009/07/14 2009/05 年度 33,226 1,396 1,267 103 6 0 0 0
2009/10/14 2009/08 1Q 6,784 ▲239 ▲215 ▲361 0 0 0 0
2009/07/14 2009/11 2Q 14,000 ▲100 ▲100 ▲200 0 0 0 0
2010/01/08 2009/11 2Q 14,919 ▲157 ▲179 ▲221 0 0 0 0
2010/01/14 2009/11 2Q 14,919 ▲157 ▲179 ▲221 0 0 0 0
2010/04/13 2010/02 3Q 23,624 108 116 ▲211 0 0 0 0
2009/07/14 2010/05 年度 35,000 1,300 1,200 600 6 0 0 0
2010/07/12 2010/05 年度 35,429 975 982 512 6 0 0 0
2010/10/13 2010/08 1Q 9,668 258 161 ▲172 0 0 0 0
2010/07/12 2010/11 2Q 18,000 400 400 200 0 0 0 0
2011/01/13 2010/11 2Q 18,918 642 574 196 0 0 0 0
2011/04/07 2011/02 3Q 27,834 979 958 425 0 0 0 0
2010/07/12 2011/05 年度 36,000 1,600 1,500 800 6 0 0 0
2011/07/12 2011/05 年度 37,893 1,503 1,577 678 6 0 0 0
2011/10/13 2011/08 1Q 8,833 7 ▲25 ▲225 0 0 0 0
2011/07/12 2011/11 2Q 19,000 700 700 300 0 0 0 0
2012/01/12 2011/11 2Q 18,830 515 525 303 0 0 0 0
2012/04/06 2012/02 3Q 26,957 653 790 232 0 0 0 0
2011/07/12 2012/05 年度 40,800 2,600 2,600 1,300 6 0 0 0
2012/01/12 2012/05 年度 40,000 1,800 1,800 750 6 0 0 0
2012/07/11 2012/05 年度 38,570 1,701 1,788 785 6 0 0 0
2012/10/11 2012/08 1Q 6,120 ▲505 ▲448 ▲631 0 0 0 0
2012/07/11 2012/11 2Q 17,000 200 200 50 0 0 0 0
2012/10/11 2012/11 2Q 14,000 ▲500 ▲500 ▲600 0 0 0 0
2013/01/11 2012/11 2Q 13,566 ▲515 ▲283 ▲401 0 0 0 0
2013/04/04 2013/02 3Q 20,553 ▲521 ▲19 ▲319 0 0 0 0
2012/07/11 2013/05 年度 38,500 1,700 1,700 800 6 0 0 0
2012/12/12 2013/05 年度 33,000 700 750 350 6 0 0 0
2013/07/10 2013/05 年度 30,575 501 1,150 722 6 0 0 0
2013/10/10 2013/08 1Q 6,734 ▲56 ▲80 ▲236 0 0 0 0
2013/07/10 2013/11 2Q 16,000 200 200 120 0 0 0 0
2014/01/14 2013/11 2Q 15,826 213 270 57 0 0 0 0
2012/04/03 2014/02 3Q 24,511 345 348 264 0 0 0 0
2013/07/10 2014/05 年度 36,000 1,500 1,500 750 6 0 0 0
2014/07/10 2014/05 年度 34,957 1,076 1,035 644 6 0 0 0
2014/10/10 2014/08 1Q 7,197 ▲192 ▲109 ▲240 0 0 0 0
2014/07/10 2014/11 2Q 18,500 600 600 350 0 0 0 0
2015/01/14 2014/11 2Q 19,065 584 873 515 0 0 0 0
2015/04/03 2015/02 3Q 28,856 913 1,253 727 0 0 0 0
2014/07/10 2015/05 年度 40,000 2,100 2,100 1,200 6 0 0 0
2015/01/14 2015/05 年度 40,000 1,800 2,100 1,200 6 0 0 0
2015/07/10 2015/05 年度 39,617 1,596 2,056 1,115 6 0 0 0
2015/07/22 2015/05 年度 39,617 1,596 2,056 1,105 6 0 0 0
2015/10/09 2015/08 1Q 8,837 166 121 ▲40 0 0 0 0
2015/07/10 2015/11 2Q 18,000 300 350 200 0 0 0 0
2016/01/13 2015/11 2Q 18,749 611 709 473 0 0 0 0
2016/04/05 2016/02 3Q 28,648 817 725 330 0 0 0 0
2015/07/10 2016/05 年度 44,000 2,100 2,200 1,400 6 0 0 0
2016/04/05 2016/05 年度 41,000 1,700 1,600 1,000 6 0 0 0
2016/07/12 2016/05 年度 39,746 1,638 1,492 889 6 0 0 0
2016/10/12 2016/08 1Q 7,767 ▲533 ▲659 ▲452 0 0 0 0
2016/07/12 2016/11 2Q 20,000 500 400 270 0 0 0 0
2017/01/12 2016/11 2Q 18,147 179 334 239 0 0 0 0
2017/04/12 2017/02 3Q 27,060 241 434 229 0 0 0 0
2016/07/12 2017/05 年度 43,000 1,900 1,800 1,200 6 0 0 0
2016/10/12 2017/05 年度 43,000 1,900 1,800 1,200 30 0 0 0
2017/01/12 2017/05 年度 41,000 1,600 1,700 1,100 30 0 0 0
2017/07/12 2017/05 年度 40,668 1,571 1,663 1,174 30 0 0 0
2017/10/13 2017/08 1Q 6,958 ▲826 ▲701 ▲400 0 0 0 0
2017/07/12 2017/11 2Q 19,500 200 300 300 0 0 0 0
2018/01/11 2017/11 2Q 18,655 ▲232 47 256 0 0 0 0
2018/04/13 2018/02 3Q 27,947 ▲602 ▲306 28 0 0 0 0
2017/07/12 2018/05 年度 43,000 1,700 1,900 1,500 30 0 0 0
2018/01/11 2018/05 年度 41,000 1,300 1,450 1,500 30 0 0 0
2018/07/12 2018/05 年度 42,527 366 515 692 50 0 0 0
2018/10/12 2018/08 1Q 8,689 ▲584 ▲548 ▲348 0 0 0 0
2018/07/12 2018/11 2Q 19,000 ▲270 ▲150 ▲150 0 0 0 0
2019/01/10 2018/11 2Q 19,635 ▲124 ▲21 146 0 0 0 0
2019/04/12 2019/02 3Q 29,553 ▲133 ▲54 175 0 0 0 0
2018/07/12 2019/05 年度 42,500 500 700 500 30 0 0 0
2019/01/10 2019/05 年度 42,500 600 650 700 30 0 0 0
2019/07/11 2019/05 年度 41,172 557 495 690 30 0 0 0
2019/10/11 2019/08 1Q 8,841 ▲51 ▲39 91 0 0 0 0
2019/07/11 2019/11 2Q 20,100 300 400 400 0 0 0 0
2020/01/14 2019/11 2Q 19,392 302 380 470 0 0 0 0
2020/04/10 2020/02 3Q 28,621 472 687 693 0 0 0 0
2019/07/11 2020/05 年度 42,000 900 1,100 900 30 0 0 0
2020/07/13 2020/05 年度 39,071 1,068 1,207 1,081 30 0 0 0
2020/10/12 2020/08 1Q 7,848 169 265 315 0 0 0 0
2020/07/13 2020/11 2Q 非開示 0 0 0 0
2020/11/27 2020/11 2Q 17,500 40 230 400 0 0 0 0
2021/01/12 2020/11 2Q 16,720 177 355 451 0 0 0 0
2021/04/12 2021/02 3Q 24,108 33 326 416 0 0 0 0
2020/07/13 2021/05 年度 非開示 未定 0 0 0
2020/11/27 2021/05 年度 34,000 250 500 700 未定 0 0 0
2021/01/12 2021/05 年度 34,000 250 500 700 30 0 0 0
2021/07/15 2021/05 年度 33,143 423 757 977 30 0 0 0
2021/07/15 2021/11 2Q 15,000 ▲100 50 150 0 0 0 0
2021/07/15 2022/05 年度 34,000 450 700 800 30 0 0 0

2016/12に株式併合(5→1)

東洋電

モバイルバージョンを終了