業績予想と実績の比較

6724セイコーエプソン

インクジェットプリンタ(IJP)国内首位級。大容量モデルに注力中。ビジネス用途にも進出

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 売上収益 営業利益 税前利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/04/25 2006/03 年度 1,549,568 25,757 27,986 ▲17,916 32 0 16 0
2006/04/25 2006/09 中間 706,000 2,000 3,000 ▲11,000 0 0 16 0
2006/10/25 2006/09 中間 677,390 20,959 20,880 412 0 0 16 0
2006/04/25 2007/03 年度 1,555,000 40,000 40,000 14,000 32 0 16 0
2007/04/26 2007/03 年度 1,516,031 50,343 49,092 ▲7,094 32 0 16 0
2007/04/26 2007/09 中間 656,000 19,000 19,000 7,000 0 0 16 0
2007/10/31 2007/09 中間 656,267 22,264 25,846 3,257 0 0 16 0
2007/04/26 2008/03 年度 1,393,000 61,000 60,000 30,000 32 0 16 0
2008/04/30 2008/03 年度 1,347,841 57,577 63,263 19,093 32 0 16 0
2008/07/30 2008/06 1Q 304,277 22,374 21,977 10,300 0 0 0 0
2008/04/30 2008/09 2Q 609,000 11,000 13,000 0 0 0 19 0
2008/07/30 2008/09 2Q 620,000 30,000 30,000 13,000 0 0 19 0
2008/10/29 2008/09 2Q 615,784 28,008 27,497 11,720 0 0 19 0
2009/02/25 2008/12 3Q 906,356 32,703 37,543 11,889 0 0 19 0
2008/04/30 2009/03 年度 1,300,000 61,000 63,000 31,000 38 0 19 0
2008/07/30 2009/03 年度 1,300,000 68,000 70,000 35,000 38 0 19 0
2008/10/29 2009/03 年度 1,263,000 45,000 53,000 27,000 38 0 19 0
2009/01/30 2009/03 年度 1,138,000 6,000 13,000 ▲4,000 38 0 19 0
2009/03/11 2009/03 年度 1,138,000 6,000 13,000 ▲100,000 26 0 19 0
2009/04/27 2009/03 年度 1,122,400 ▲1,500 5,300 ▲111,300 26 0 19 0
2009/04/30 2009/03 年度 1,122,497 ▲1,588 5,301 ▲111,322 26 0 19 0
2009/07/30 2009/06 1Q 213,398 ▲12,441 ▲15,058 ▲22,365 0 0 0 0
2009/04/30 2009/09 2Q 469,000 ▲18,000 ▲19,000 ▲23,000 0 0 未定 0
2009/08/26 2009/09 2Q 469,000 ▲18,000 ▲19,000 ▲25,500 0 0 未定 0
2009/09/18 2009/09 2Q 469,000 ▲18,000 ▲19,000 ▲25,500 0 0 0 0
2009/10/29 2009/09 2Q 449,629 ▲9,300 ▲14,431 ▲29,187 0 0 0 0
2010/01/29 2009/12 3Q 738,115 22,156 16,441 ▲4,740 0 0 0 0
2009/04/30 2010/03 年度 1,030,000 3,000 0 ▲6,000 未定 0 未定 0
2009/08/26 2010/03 年度 1,030,000 3,000 0 ▲8,500 未定 0 未定 0
2009/09/18 2010/03 年度 1,030,000 3,000 0 ▲8,500 未定 0 0 0
2010/01/29 2010/03 年度 990,000 20,000 13,000 ▲21,000 10 0 0 0
2010/04/30 2010/03 年度 985,363 18,227 13,875 ▲19,791 10 0 0 0
2010/07/30 2010/06 1Q 239,201 10,736 11,203 7,944 0 0 0 0
2010/04/30 2010/09 2Q 471,000 ▲3,000 ▲4,000 ▲10,000 0 0 10 0
2010/07/30 2010/09 2Q 489,000 12,000 14,000 8,000 0 0 10 0
2010/10/29 2010/09 2Q 479,286 14,659 14,848 7,458 0 0 10 0
2011/01/28 2010/12 3Q 747,330 33,891 32,519 17,004 0 0 10 0
2010/04/30 2011/03 年度 1,013,000 27,000 24,000 0 20 0 10 0
2010/10/29 2011/03 年度 1,000,000 35,000 34,000 10,000 20 0 10 0
2011/01/28 2011/03 年度 980,000 35,000 34,000 10,000 20 0 10 0
2011/04/28 2011/03 年度 973,663 32,709 31,174 10,239 20 0 10 0
2011/07/29 2011/06 1Q 217,735 3,631 2,389 ▲3,223 0 0 0 0
2011/04/28 2011/09 2Q 452,000 7,000 5,000 ▲11,000 0 0 未定 0
2011/07/29 2011/09 2Q 452,000 7,000 5,000 ▲11,000 0 0 13 0
2011/10/28 2011/09 2Q 425,518 6,774 6,146 ▲4,370 0 0 13 0
2012/01/31 2011/12 3Q 664,619 21,105 21,451 399 0 0 13 0
2011/04/28 2012/03 年度 970,000 43,000 40,000 17,000 未定 0 未定 0
2011/07/29 2012/03 年度 970,000 43,000 40,000 17,000 26 0 13 0
2011/10/28 2012/03 年度 910,000 33,000 31,000 10,000 26 0 13 0
2011/11/14 2012/03 年度 907,000 31,000 29,000 8,000 26 0 13 0
2012/01/31 2012/03 年度 880,000 27,000 27,000 5,000 26 0 13 0
2012/04/27 2012/03 年度 877,997 24,626 27,022 5,032 26 0 13 0
2012/07/31 2012/06 1Q 186,360 ▲16,117 ▲16,483 ▲34,467 0 0 0 0
2012/04/27 2012/09 2Q 410,000 4,000 3,000 ▲6,000 0 0 13 0
2012/07/31 2012/09 2Q 400,000 ▲14,000 ▲14,000 ▲34,000 0 0 13 0
2012/10/31 2012/09 2Q 388,273 ▲14,142 ▲14,193 ▲35,447 0 0 13 0
2013/01/31 2012/12 3Q 624,152 11,794 12,097 ▲12,612 0 0 13 0
2012/04/27 2013/03 年度 890,000 35,000 33,000 14,000 26 0 13 0
2012/07/31 2013/03 年度 870,000 28,000 28,000 5,000 26 0 13 0
2012/10/31 2013/03 年度 850,000 18,000 16,000 ▲15,000 未定 0 13 0
2013/03/13 2013/03 年度 850,000 18,000 16,000 ▲15,000 20 0 13 0
2013/04/30 2013/03 年度 851,297 21,255 17,629 ▲10,091 20 0 13 0
2013/07/31 2013/06 1Q 220,188 8,010 4,846 125 0 0 0 0
2014/07/31 2013/06 1Q IFRS 222,004 7,345 6,512 5,013 0 0 0 0
2013/04/30 2013/09 2Q 430,000 3,000 1,000 ▲5,000 0 0 13 0
2013/07/31 2013/09 2Q 450,000 13,000 9,000 1,000 0 0 13 0
2013/10/31 2013/09 2Q 468,630 34,037 30,643 18,441 0 0 13 0
2014/10/31 2013/09 2Q IFRS 471,371 30,433 29,523 19,844 0 0 13 0
2014/01/31 2013/12 3Q 750,493 74,919 71,947 50,768 0 0 13 0
2015/01/30 2013/12 3Q IFRS 755,194 70,539 70,489 42,563 0 0 13 0
2013/04/30 2014/03 年度 910,000 33,000 30,000 13,000 26 0 13 0
2013/07/31 2014/03 年度 930,000 37,000 33,000 15,000 26 0 13 0
2013/10/31 2014/03 年度 960,000 58,000 55,000 34,000 26 0 13 0
2014/01/31 2014/03 年度 990,000 79,000 74,000 52,000 50 0 13 0
2014/04/30 2014/03 年度 1,003,606 84,968 78,121 83,698 50 0 13 0
2015/04/30 2014/03 年度 IFRS 1,008,407 79,549 77,977 84,203 50 0 13 0
2014/07/31 2014/06 1Q IFRS 246,258 54,620 54,742 46,591 0 0 0 0
2014/04/30 2014/09 2Q IFRS 480,000 24,000 45,000 38,000 0 0 35 0
2014/07/31 2014/09 2Q IFRS 503,000 69,000 69,000 59,000 0 0 35 0
2014/10/31 2014/09 2Q IFRS 512,807 78,582 80,618 65,587 0 0 35 0
2015/01/30 2014/12 3Q IFRS 814,805 110,675 112,622 90,476 0 0 35 0
2014/04/30 2015/03 年度 IFRS 1,010,000 85,000 104,000 80,000 70 0 35 0
2014/07/31 2015/03 年度 IFRS 1,040,000 120,000 119,000 100,000 70 0 35 0
2014/10/31 2015/03 年度 IFRS 1,060,000 132,000 132,000 111,000 70 0 35 0
2015/01/30 2015/03 年度 IFRS 1,090,000 132,000 132,000 111,000 115 0 35 0
2015/04/30 2015/03 年度 IFRS 1,086,341 131,380 132,536 112,560 115 0 35 0
2015/07/30 2015/06 1Q IFRS 260,914 16,288 16,045 10,529 0 0 0 0
2015/04/30 2015/09 2Q IFRS 540,000 44,000 44,000 28,000 0 0 30 0
2015/10/29 2015/09 2Q IFRS 542,981 41,709 40,106 26,027 0 0 30 0
2016/01/29 2015/12 3Q IFRS 837,422 81,907 80,314 54,969 0 0 30 0
2015/04/30 2016/03 年度 IFRS 1,130,000 100,000 100,000 70,000 60 0 30 0
2015/10/29 2016/03 年度 IFRS 1,100,000 91,000 88,000 60,000 60 0 30 0
2016/04/28 2016/03 年度 IFRS 1,092,481 94,026 91,530 45,772 60 0 30 0
2016/07/28 2016/06 1Q IFRS 239,099 6,978 6,370 4,120 0 0 0 0
2016/04/28 2016/09 2Q IFRS 非開示       0 0 30 0
2016/10/27 2016/09 2Q IFRS 487,569 27,773 27,073 18,445 0 0 30 0
2017/01/31 2016/12 3Q IFRS 765,844 57,293 57,382 46,984 0 0 30 0
2016/04/28 2017/03 年度 IFRS 1,030,000 70,000 69,000 54,000 60 0 30 0
2016/10/27 2017/03 年度 1,000,000 60,000 59,000 46,000 60 0 30 0
2017/01/31 2017/03 年度 IFRS 1,020,000 64,000 63,000 48,000 60 0 30 0
2017/04/28 2017/03 年度 IFRS 1,024,856 67,892 67,470 48,320 60 0 30 0
2017/07/27 2017/06 1Q IFRS 254,805 14,689 14,455 10,204 0 0 0 0
2017/04/28 2017/09 2Q IFRS 非開示       0 0 30 0
2017/04/28 2018/03 年度 IFRS 1,030,000 64,000 64,000 49,000 60 0 30 0
2017/10/26 2017/09 2Q IFRS 527,327 23,689 23,011 14,987 0 0 30 0
2018/01/31 2017/12 3Q IFRS 833,488 52,239 51,035 34,562 0 0 30 0
2017/07/27 2018/03 年度 IFRS 1,070,000 76,000 76,000 58,000 60 0 30 0
2018/01/31 2018/03 年度 IFRS 1,110,000 72,000 72,000 51,000 62 0 30 0
2018/04/27 2018/03 年度 IFRS 1,102,116 65,003 62,663 41,836 62 0 30 0
2018/07/27 2018/06 1Q IFRS 260,460 13,491 14,334 11,166 0 0 0 0
2018/04/27 2018/09 2Q IFRS 非開示 0 0 31 0
2018/10/30 2018/09 2Q IFRS 532,377 25,602 26,903 20,210 0 0 31 0
2019/01/31 2018/12 3Q IFRS 829,035 58,171 58,876 45,915 0 0 31 0
2018/04/27 2019/03 年度 IFRS 1,050,000 75,000 74,000 58,000 62 0 31 0
2018/10/30 2019/03 年度 IFRS 1,090,000 77,000 76,000 60,000 62 0 31 0
2019/01/31 2019/03 年度 IFRS 1,070,000 62,000 61,000 50,000 62 0 31 0
2019/04/26 2019/03 年度 IFRS 1,089,676 71,355 72,040 53,710 62 0 31 0
2019/07/30 2019/06 1Q IFRS 249,627 3,429 2,865 249 0 0 0 0
2019/04/26 2019/09 2Q IFRS 非開示 0 0 31 0
2019/10/30 2019/09 2Q IFRS 516,106 19,334 19,107 12,258 0 0 31 0
2020/01/31 2019/12 3Q IFRS 795,956 37,003 36,459 24,528 0 0 31 0
2019/04/26 2020/03 年度 IFRS 1,130,000 60,000 59,000 45,000 62 0 31 0
2019/10/30 2020/03 年度 IFRS 1,060,000 37,000 36,000 27,000 62 0 31 0
2020/04/30 2020/03 年度 IFRS 1,043,600 39,479 39,713 7,733 62 0 31 0
2020/07/31 2020/06 1Q IFRS 193,217 2,054 1,154 ▲246 0 0 0 0
2020/04/30 2020/09 2Q IFRS 非開示 0 0 31 0
2020/10/29 2020/09 2Q IFRS 439,117 9,286 6,972 4,232 0 0 31 0
2021/01/28 2020/12 3Q IFRS 717,948 33,901 29,814 20,293 0 0 31 0
2020/04/30 2021/03 年度 IFRS 非開示 62 0 31 0
2020/07/31 2021/03 年度 IFRS 930,000 16,000 14,000 1,000 62 0 31 0
2020/10/29 2021/03 年度 IFRS 960,000 28,000 24,000 8,000 62 0 31 0
2021/01/28 2021/03 年度 IFRS 980,000 38,000 34,000 18,000 62 0 31 0
2021/04/28 2021/03 年度 IFRS 995,940 47,654 44,933 30,922 62 0 31 0
2021/04/28 2021/09 2Q IFRS 非開示 0 0 31 0
2021/04/28 2022/03 年度 IFRS 10,700 57,000 55,000 38,000 62 0 31 0

エプソン

モバイルバージョンを終了