業績予想と実績の比較

6902デンソー

自動車部品で国内最大、世界2位。トヨタ系。熱機器・エンジン・駆動系など広範囲。技術力に定評

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 売上収益 営業利益 税前利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/04/27 2006/03 年度 3,188,330 266,559 283,054 169,648 38 0 18 0
2006/04/27 2006/09 中間 1,635,000   134,000 73,500 0 0 21 0
2006/10/31 2006/09 中間 1,701,681 138,303 148,566 94,120 0 0 21 0
2006/04/27 2007/03 年度 3,380,000   293,000 173,000 42 0 21 0
2007/04/26 2007/03 年度 3,609,700 303,068 322,128 205,170 45 0 21 0
2007/04/26 2007/09 中間 1,830,000 140,000 149,000 95,000 0 0 24 0
2007/10/31 2007/09 中間 1,947,808 169,131 181,556 118,295 0 0 25 0
2007/04/26 2008/03 年度 3,800,000 308,000 323,000 207,000 48 0 24 0
2008/04/25 2008/03 年度 4,025,076 348,652 368,308 244,417 54 0 25 0
2008/07/30 2008/06 1Q 983,913 74,156 89,200 51,659 0 0 0 0
2008/04/25 2008/09 2Q 1,950,000 130,000 140,000 91,000 0 0 27 0
2008/07/30 2008/09 2Q 1,920,000 113,000 130,000 76,000 0 0 27 0
2008/09/26 2008/09 2Q 1,920,000 113,000 130,000 61,000 0 0 27 0
2008/10/30 2008/09 2Q 1,892,254 114,791 130,663 58,956 0 0 27 0
2009/02/03 2008/12 3Q 2,630,331 85,150 100,496 37,099 0 0 27 0
2008/04/25 2009/03 年度 4,030,000 289,000 308,000 200,000 54 0 27 0
2008/07/30 2009/03 年度 4,000,000 272,000 298,000 185,000 54 0 27 0
2008/10/30 2009/03 年度 3,650,000 178,000 205,000 101,000 54 0 27 0
2008/12/24 2009/03 年度 3,300,000 38,000 59,000 10,000 54 0 27 0
2009/02/03 2009/03 年度 3,115,000 ▲62,000 ▲47,000 ▲64,000 未定 0 27 0
2009/04/28 2009/03 年度 3,142,665 ▲37,309 ▲35,327 ▲84,085 40 0 27 0
2009/07/31 2009/06 1Q 584,895 ▲15,196 ▲7,974 ▲2,680 0 0 0 0
2009/04/28 2009/09 2Q 1,225,000 ▲75,000 ▲74,000 ▲38,000 0 0 未定 0
2009/07/31 2009/09 2Q 1,260,000 ▲40,000 ▲34,000 ▲21,000 0 0 未定 0
2009/09/18 2009/09 2Q 1,260,000 ▲40,000 ▲34,000 ▲21,000 0 0 13 0
2009/10/30 2009/09 2Q 1,302,202 9,759 18,264 5,054 0 0 13 0
2010/02/03 2009/12 3Q 2,118,203 78,782 93,779 50,370 0 0 13 0
2009/04/28 2010/03 年度 2,720,000 ▲40,000 ▲38,000 ▲19,000 未定 0 未定 0
2009/10/30 2010/03 年度 2,800,000 36,000 46,000 20,000 未定 0 13 0
2010/02/03 2010/03 年度 2,950,000 110,000 126,000 75,000 未定 0 13 0
2010/03/25 2010/03 年度 2,950,000 110,000 126,000 75,000 27 0 13 0
2010/04/28 2010/03 年度 2,976,709 136,640 152,672 73,427 27 0 13 0
2010/07/30 2010/06 1Q 802,781 70,656 74,340 45,984 0 0 0 0
2010/04/28 2010/09 2Q 1,500,000 61,000 67,500 43,000 0 0 16 0
2010/07/30 2010/09 2Q 1,570,000 107,000 113,500 74,000 0 0 16 0
2010/10/29 2010/09 2Q 1,589,573 124,271 133,444 93,696 0 0 22 0
2011/02/03 2010/12 3Q 2,358,025 174,435 188,781 129,347 0 0 22 0
2010/04/28 2011/03 年度 3,060,000 138,000 150,000 98,000 32 0 16 0
2010/07/30 2011/03 年度 3,100,000 177,000 189,000 124,000 32 0 16 0
2010/10/29 2011/03 年度 3,110,000 186,000 198,000 134,000 44 0 22 0
2011/02/03 2011/03 年度 3,140,000 202,000 217,000 147,000 44 0 22 0
2011/04/28 2011/03 年度 3,131,460 188,331 207,228 143,033 46 0 22 0
2011/08/01 2011/06 1Q 630,201 ▲4,374 2,527 2,582 0 0 0 0
2011/04/28 2011/09 2Q 非開示       0 0 未定 0
2011/07/11 2011/09 2Q 1,420,000 0 5,000 1,000 0 0 未定 0
2011/08/01 2011/09 2Q 1,420,000 10,000 15,000 9,000 0 0 未定 0
2011/10/28 2011/09 2Q 1,409,146 31,859 39,347 23,283 0 0 23 0
2012/02/03 2011/12 3Q 2,214,389 82,108 96,328 36,366 0 0 23 0
2011/04/28 2012/03 年度 非開示       未定 0 未定 0
2011/07/11 2012/03 年度 3,170,000 135,000 145,000 98,000 未定 0 未定 0
2011/10/28 2012/03 年度 3,160,000 135,000 145,000 98,000 46 0 23 0
2012/02/03 2012/03 年度 3,110,000 135,000 149,000 82,000 46 0 23 0
2012/04/27 2012/03 年度 3,154,360 160,732 180,754 89,298 46 0 23 0
2012/07/31 2012/06 1Q 882,408 78,170 84,686 49,103 0 0 0 0
2012/04/27 2012/09 2Q 1,680,000 90,000 95,000 66,000 0 0 27 0
2012/07/31 2012/09 2Q 1,740,000 135,000 142,000 88,000 0 0 27 0
2012/10/31 2012/09 2Q 1,733,129 136,270 149,244 78,073 0 0 27 0
2013/02/01 2012/12 3Q 2,569,384 187,975 211,508 130,803 0 0 27 0
2012/04/27 2013/03 年度 3,420,000 205,000 215,000 150,000 54 0 27 0
2012/07/31 2013/03 年度 3,480,000 250,000 262,000 172,000 54 0 27 0
2012/10/31 2013/03 年度 3,410,000 225,000 243,000 138,000 54 0 27 0
2013/02/01 2013/03 年度 3,450,000 240,000 263,000 160,000 54 0 27 0
2013/04/26 2013/03 年度 3,580,923 262,376 296,017 181,682 64 0 27 0
2013/07/31 2013/06 1Q 997,574 102,150 116,753 86,043 0 0 0 0
2013/04/26 2013/09 2Q 1,883,000 128,000 137,000 87,000 0 0 34 0
2013/07/31 2013/09 2Q 1,973,000 178,000 195,000 137,000 0 0 34 0
2013/10/31 2013/09 2Q 1,987,862 192,187 214,637 150,082 0 0 47 0
2014/02/03 2013/12 3Q 3,016,557 289,882 329,408 225,588 0 0 47 0
2013/04/26 2014/03 年度 3,800,000 285,000 303,000 194,000 68 0 34 0
2013/07/31 2014/03 年度 3,890,000 335,000 361,000 244,000 68 0 34 0
2013/10/31 2014/03 年度 4,010,000 360,000 391,000 264,000 94 0 47 0
2014/02/03 2014/03 年度 4,080,000 380,000 420,000 283,000 94 0 47 0
2014/04/25 2014/03 年度 4,095,925 377,696 419,571 287,388 105 0 47 0
2015/06/19 2014/03 年度 IFRS 4,094,960 371,440 400,690 277,196 105 0 47 0
2014/07/31 2014/06 1Q 1,029,101 85,051 97,613 68,790 0 0 0 0
2015/07/31 2014/06 1Q IFRS 1,028,245 82,108 94,282 63,017 0 0 0 0
2014/04/25 2014/09 2Q 2,022,000 164,000 177,000 116,000 0 0 47 0
2014/10/31 2014/09 2Q 2,070,985 161,335 182,358 122,364 0 0 47 0
2015/10/30 2014/09 2Q IFRS 2,070,140 149,810 168,394 112,049 0 0 47 0
2015/02/03 2014/12 3Q 3,160,296 255,346 294,107 195,433 0 0 47 0
2016/02/03 2014/12 3Q IFRS 3,161,700 237,723 273,958 187,803 0 0 47 0
2014/04/25 2015/03 年度 4,140,000 350,000 378,000 248,000 95 0 47 0
2014/10/31 2015/03 年度 4,230,000 350,000 385,000 248,000 95 0 47 0
2015/02/03 2015/03 年度 4,270,000 355,000 400,000 264,000 95 0 47 0
2015/04/28 2015/03 年度 4,308,754 355,111 397,431 293,099 110 0 47 0
2015/06/19 2015/03 年度 IFRS 4,309,787 331,376 371,915 258,382 110 0 47 0
2015/07/31 2015/06 1Q IFRS 1,106,025 86,658 107,032 73,867 0 0 0 0
2015/04/28 2015/09 2Q IFRS 2,160,000 160,000 175,000 118,000 0 0 60 0
2015/07/31 2015/09 2Q IFRS 2,240,000 170,000 192,000 130,000 0 0 60 0
2015/10/30 2015/09 2Q IFRS 2,228,462 148,036 166,833 113,050 0 0 60 0
2016/02/03 2015/12 3Q IFRS 3,370,941 243,143 274,664 191,345 0 0 60 0
2015/04/28 2016/03 年度 IFRS 4,470,000 380,000 407,000 275,000 120 0 60 0
2015/07/31 2016/03 年度 IFRS 4,470,000 380,000 414,000 280,000 120 0 60 0
2015/10/30 2016/03 年度 IFRS 4,520,000 350,000 383,000 260,000 120 0 60 0
2016/02/03 2016/03 年度 IFRS 4,480,000 332,000 370,000 248,000 120 0 60 0
2016/04/28 2016/03 年度 IFRS 4,524,522 315,728 347,293 244,251 120 0 60 0
2016/07/29 2016/06 1Q IFRS 1,092,796 67,194 75,032 46,109 0 0 0 0
2016/04/28 2016/09 2Q IFRS 2,200,000 133,000 148,000 102,000 0 0 60 0
2016/07/29 2016/09 2Q IFRS 2,170,000 127,000 136,000 86,000 0 0 60 0
2016/10/28 2016/09 2Q IFRS 2,176,914 142,698 150,551 97,495 0 0 60 0
2017/02/02 2016/12 3Q 3,311,516 247,503 277,034 190,908 0 0 60 0
2016/04/28 2017/03 年度 IFRS 4,500,000 313,000 342,000 235,000 120 0 60 0
2016/07/29 2017/03 年度 IFRS 4,400,000 284,000 310,000 203,000 120 0 60 0
2016/10/28 2017/03 年度 IFRS 4,380,000 290,000 310,000 204,000 120 0 60 0
2017/02/02 2017/03 年度 4,440,000 298,000 323,000 214,000 120 0 60 0
2017/04/28 2017/03 年度 IFRS 4,527,148 330,551 360,858 257,619 120 0 60 0
2017/07/28 2017/06 1Q IFRS 1,164,914 93,157 113,743 76,698 0 0 0 0
2017/04/28 2017/09 2Q IFRS 2,260,000 140,000 155,000 105,000 0 0 60 0
2017/07/28 2017/09 2Q IFRS 2,330,000 161,000 179,000 123,000 0 0 60 0
2017/10/31 2017/09 2Q IFRS 2,363,472 204,446 226,781 154,191 0 0 65 0
2018/02/02 2017/12 3Q IFRS 3,699,054 314,628 353,635 251,280 0 0 65 0
2017/04/28 2018/03 年度 IFRS 4,610,000 327,000 360,000 260,000 120 0 60 0
2017/07/28 2018/03 年度 IFRS 4,740,000 353,000 388,000 280,000 120 0 60 0
2017/10/31 2018/03 年度 IFRS 5,000,000 390,000 430,000 300,000 130 0 65 0
2018/02/02 2018/03 年度 IFRS 5,030,000 395,000 435,000 306,000 130 0 65 0
2018/04/27 2018/03 年度 IFRS 5,108,291 412,676 449,903 320,561 130 0 65 0
2018/07/31 2018/06 1Q IFRS 1,331,160 90,879 109,053 77,295 0 0 0 0
2018/04/27 2018/09 2Q IFRS 2,580,000 147,000 170,000 110,000 0 0 65 0
2018/07/31 2018/09 2Q IFRS 2,660,000 161,000 179,000 120,000 0 0 65 0
2018/10/31 2018/09 2Q IFRS 2,624,979 152,379 170,221 114,079 0 0 70 0
2019/02/01 2018/12 3Q IFRS 3,979,658 243,539 276,211 192,013 0 0 70 0
2018/04/27 2019/03 年度 IFRS 5,320,000 376,000 415,000 290,000 130 0 65 0
2018/07/31 2019/03 年度 IFRS 5,400,000 390,000 427,000 303,000 130 0 65 0
2018/10/31 2019/09 年度 IFRS 5,400,000 393,000 430,000 305,000 140 0 70 0
2019/02/01 2019/03 年度 IFRS 5,370,000 380,000 415,000 295,000 140 0 70 0
2019/04/26 2019/03 年度 IFRS 5,362,772 316,196 356,031 254,524 140 0 70 0
2019/07/31 2019/06 1Q IFRS 1,324,119 69,146 85,830 57,158 0 0 0 0
2019/04/26 2019/09 2Q IFRS 非開示 0 0 70 0
2019/10/31 2019/09 2Q IFRS 2,618,424 134,020 151,217 104,223 0 0 70 0
2020/01/31 2019/12 3Q IFRS 3,895,044 162,676 197,630 136,120 0 0 70 0
2019/04/26 2020/03 年度 IFRS 5,500,000 380,000 429,000 305,000 140 0 70 0
2019/10/31 2020/03 年度 IFRS 5,260,000 320,000 361,000 257,000 140 0 70 0
2020/01/31 2020/03 年度 IFRS 5,260,000 280,000 318,000 225,000 140 0 70 0
2020/04/24 2020/03 年度 IFRS 5,150,000 61,000 89,000 68,000 140 0 70 0
2020/04/30 2020/03 年度 IFRS 5,153,476 61,078 89,631 68,099 140 0 70 0
2020/07/31 2020/06 1Q IFRS 765,098 ▲106,616 ▲92,247 ▲90,069 0 0 0 0
2020/04/30 2020/09 2Q IFRS 非開示 0 0 未定 0
2020/07/31 2020/09 2Q IFRS 非開示 0 0 70 0
2020/10/29 2020/09 2Q IFRS 2,074,722 ▲69,627 ▲55,433 ▲71,124 0 0 70 0
2021/02/02 2020/12 3Q IFRS 3,508,595 66,625 99,105 43,076 0 0 70 0
2020/04/30 2021/03 年度 IFRS 非開示 未定 0 未定 0
2020/07/31 2021/03 年度 IFRS 4,540,000 100,000 131,000 75,000 未定 0 70 0
2020/10/29 2021/03 年度 IFRS 4,540,000 100,000 131,000 75,000 140 0 70 0
2021/02/02 2021/03 年度 IFRS 4,740,000 150,000 184,000 129,000 140 0 70 0
2021/04/28 2021/03 年度 IFRS 4,936,725 155,107 193,753 125,055 140 0 70 0
2021/04/28 2021/09 2Q IFRS 非開示 0 0 70 0
2021/04/28 2022/03 年度 IFRS 5,460,000 413,000 451,000 317,000 140 0 70 0

デンソー

モバイルバージョンを終了