業績予想と実績の比較

7173東京きらぼしフィナンシャルグループ

東京都民銀行と八千代銀行、新銀行東京が傘下に。18年5月にきらぼし銀行として3行合併

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書
有報(東京都民銀行)

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 経常収益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/05/23 2006/03 年度 59,964 11,353 8,091 50 0 0 0
2006/05/23 2006/09 中間 31,000 5,000 3,200 0 0 25 0
2006/11/22 2006/09 中間 31,245 5,074 3,884 0 0 25 0
2006/05/23 2007/03 年度 62,000 12,000 8,400 50 0 25 0
2007/05/15 2007/03 年度 64,156 14,180 9,133 50 0 25 0
2007/05/15 2007/09 中間 32,500 7,500 4,200 0 0 25 0
2007/11/15 2007/09 中間 34,568 6,862 4,182 0 0 25 0
2007/05/15 2008/03 年度 66,000 16,000 9,500 50 0 25 0
2008/05/15 2008/03 年度 66,742 8,788 4,832 50 0 25 0
2008/07/31 2008/06 1Q 15,113 1,454 1,088 0 0 0 0
2008/05/15 2008/09 2Q 33,000 5,800 3,300 0 0 25 0
2008/10/10 2008/09 2Q 30,000 900 400 0 0 25 0
2008/11/12 2008/09 2Q 29,855 ▲221 66 0 0 25 0
2008/11/14 2008/09 2Q 29,855 ▲221 66 0 0 25 0
2009/02/06 2008/12 3Q 44,673 ▲5,000 ▲3,019 0 0 25 0
2008/05/15 2009/03 年度 67,000 12,700 7,400 50 0 25 0
2008/10/10 2009/03 年度 60,500 4,500 2,400 50 0 25 0
2008/11/12 2009/03 年度 60,700 2,900 1,400 50 0 25 0
2009/02/06 2009/03 年度 58,500 ▲5,900 ▲4,100 50 0 25 0
2009/04/28 2009/03 年度 57,300 ▲17,700 ▲11,400 50 0 25 0
2009/05/15 2009/03 年度 57,312 ▲17,724 ▲11,401 50 0 25 0
2009/08/07 2009/06 1Q 14,111 ▲902 ▲346 0 0 0 0
2009/05/15 2009/09 2Q 30,000 2,500 1,400 0 0 0 0
2009/11/13 2009/09 2Q 30,554 2,179 1,389 0 0 0 0
2010/02/05 2009/12 3Q 45,164 1,876 1,243 0 0 0 0
2009/05/15 2010/03 年度 60,000 5,200 3,000 50 0 0 0
2010/04/28 2010/03 年度 58,600 3,000 1,500 25 0 0 0
2010/05/14 2010/03 年度 58,659 3,078 1,559 25 0 0 0
2010/08/05 2010/06 1Q 13,887 660 327 0 0 0 0
2010/05/14 2010/09 2Q 27,500 1,700 900 0 0 0 0
2010/11/12 2010/09 2Q 27,436 1,197 725 0 0 0 0
2011/02/04 2010/12 3Q 40,405 1,094 811 0 0 0 0
2010/05/14 2011/03 年度 56,000 5,300 2,900 35 0 0 0
2011/03/25 2011/03 年度 53,000 1,400 700 未定 0 0 0
2011/05/13 2011/03 年度 52,930 1,708 749 15 0 0 0
2011/08/05 2011/06 1Q 12,829 453 601 0 0 0 0
2011/05/13 2011/09 2Q 26,000 1,500 800 0 0 0 0
2011/10/28 2011/09 2Q 25,870 870 450 0 0 0 0
2011/11/11 2011/09 2Q 25,875 875 454 0 0 0 0
2012/02/10 2011/12 3Q 38,049 ▲2,963 ▲3,111 0 0 0 0
2011/05/13 2012/03 年度 53,000 4,200 2,400 15 0 0 0
2012/02/10 2012/03 年度 49,800 ▲3,300 ▲4,500 15 0 0 0
2012/05/11 2012/03 年度 49,277 ▲2,665 ▲3,304 15 0 0 0
2012/08/03 2012/06 1Q 12,891 1,756 2,009 0 0 0 0
2012/05/11 2012/09 2Q 24,000 1,300 800 0 0 0 0
2012/11/09 2012/09 2Q 24,491 1,041 1,237 0 0 0 0
2013/02/08 2012/12 3Q 35,305 1,865 1,433 0 0 0 0
2012/05/11 2013/03 年度 48,500 3,600 2,100 15 0 0 0
2012/11/09 2013/03 年度 47,500 2,200 1,400 15 0 0 0
2013/04/30 2013/03 年度 46,900 3,200 2,500 15 0 0 0
2013/05/10 2013/03 年度 46,951 3,294 2,577 15 0 0 0
2013/08/02 2013/06 1Q 12,242 1,800 974 0 0 0 0
2013/05/10 2013/09 2Q 23,500 1,800 1,200 0 0 0 0
2013/11/08 2013/09 2Q 23,143 2,759 2,157 0 0 0 0
2014/02/07 2013/12 3Q 34,610 4,420 3,394 0 0 0 0
2013/05/10 2014/03 年度 47,000 4,800 3,000 15 0 0 0
2013/11/08 2014/03 年度 47,000 4,800 3,500 20 0 0 0
2014/04/25 2014/03 年度 45,600 5,900 4,900 20 0 0 0
2014/05/13 2014/03 年度 45,691 5,957 4,952 20 0 0 0
2014/08/05 2014/06 1Q 12,290 2,536 1,717 0 0 0 0
2014/05/13 2014/09 2Q 22,500 3,000 1,800 0 0 10 0
2014/11/11 2014/09 2Q 23,638 4,857 3,228 0 0 10 0
2015/02/12 2014/12 3Q 44,583 8,482 56,030 0 0 0 0
2014/05/13 2015/03 年度 45,000 6,400 4,000 未定 0 10 0
2014/10/01 2015/03 年度 非開示     未定 0 10 0
2014/11/11 2015/03 年度 62,900 8,700 55,700 30 0 0 0
2015/05/15 2015/03 年度 65,043 11,809 57,290 30 0 0 0
2015/08/07 2015/06 1Q 20,548 3,554 2,354 0 0 0 0
2015/05/15 2015/09 2Q 非開示 5,400 3,500 0 0 30 0
2015/10/30 2015/09 2Q 非開示 6,600 4,700 0 0 30 0
2015/11/13 2015/09 2Q 39,791 6,697 4,790 0 0 30 0
2016/02/10 2015/12 3Q 59,971 11,097 7,452 0 0 30 0
2015/05/15 2016/03 年度 非開示 12,900 8,500 60 0 30 0
2016/05/13 2016/03 年度 79,583 14,453 9,412 60 0 30 0
2016/08/09 2016/06 1Q 21,068 3,323 22,448 0 0 0 0
2016/05/13 2016/09 2Q 非開示 3,900 21,700 0 0 30 0
2016/11/11 2016/09 2Q 40,816 4,964 23,565 0 0 30 0
2017/02/10 2016/12 3Q 61,646 7,584 25,181 0 0 30 0
2016/05/13 2017/03 年度 非開示 8,900 25,100 60 0 30 0
2017/05/12 2017/03 年度 83,092 8,322 25,535 60 0 30 0
2017/08/09 2017/06 1Q 21,839 3,485 2,550 0 0 0 0
2017/05/12 2017/09 2Q 非開示 3,000 1,500 0 0 30 0
2017/10/27 2017/09 2Q 非開示 5,700 4,800 0 0 30 0
2017/11/10 2017/09 2Q 42,264 5,719 4,812 0 0 30 0
2018/02/09 2017/12 3Q 61,877 7,505 5,726 0 0 30 0
2017/05/12 2018/03 年度 非開示 5,000 3,200 60 0 30 0
2018/05/15 2018/03 年度 82,616 4,727 3,677 60 0 30 0
2018/08/10 2018/06 1Q 19,327 1,053 2,174 0 0 0 0
2018/05/15 2018/09 2Q 非開示 900 2,000 0 0 30 0
2018/11/02 2019/03 2Q 非開示 2,600 3,700 0 0 30 0
2018/05/15 2019/03 年度 非開示 1,600 3,200 60 0 30 0
2018/11/13 2018/09 2Q 39,459 2,685 3,760 0 0 30 0
2019/02/08 2018/12 3Q 57,996 3,250 3,751 0 0 30 0
2018/05/15 2019/03 年度 非開示 2,900 4,200 60 0 30 0
2019/05/14 2019/03 年度 78,777 3,480 4,914 60 0 30 0
2019/08/09 2019/06 1Q 22,066 1,179 1,130 0 0 0 0
2019/05/14 2019/09 2Q 非開示 2,700 2,800 0 0 30 0
2019/11/12 2019/09 2Q 44,704 2,838 3,386 0 0 30 0
2020/02/13 2019/12 3Q 66,691 3,874 3,561 0 0 30 0
2019/05/14 2020/03 年度 非開示 5,400 5,100 60 0 30 0
2019/09/13 2020/03 年度 非開示 2,100 6,500 60 0 30 0
2020/05/13 2020/03 年度 94,031 2,347 7,657 60 0 30 0
2020/08/07 2020/06 1Q 22,201 224 84 0 0 0 0
2020/05/13 2020/09 2Q 非開示 3,000 1,900 0 0 30 0
2020/11/10 2020/09 2Q 46,965 3,540 2,057 0 0 30 0
2021/02/09 2020/12 3Q 69,202 5,163 3,185 0 0 30 0
2020/05/13 2021/03 年度 非開示 5,700 4,000 60 0 30 0
2021/05/12 2021/03 年度 93,352 8,224 4,161 60 0 30 0
2021/05/12 2021/09 2Q 非開示 5,500 3,500 0 0 30 0
2021/05/12 2022/03 年度 非開示 15,000 10,000 60 0 30 0

2014/10に東京都民銀行と八千代銀行との共同株式移転により設立。同日前は東京都民銀行の計数。

東京都民銀行の移転比率(1→0.37)

東京きらぼし

モバイルバージョンを終了