業績予想と実績の比較

7189西日本フィナンシャルホールディングス

福岡本拠の西日本シティ銀と長崎銀、西日本信用保証による共同持株会社。宮崎、大分も展開

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書
有報(西日本シティ銀行)

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 経常収益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/05/26 2006/03 年度 200,230 31,888 12,899 4 0 0 0
2006/05/26 2006/09 中間 88,000 19,300 9,600 0 0 0 0
2006/11/22 2006/09 中間 90,646 25,212 14,632 0 0 0 0
2006/05/26 2007/03 年度 173,500 37,100 20,200 4 0 0 0
2007/05/15 2007/03 年度 179,790 46,820 25,330 4 0 0 0
2007/05/15 2007/09 中間 89,500 19,000 9,000 0 0 0 0
2007/11/13 2007/09 中間 92,513 19,131 6,831 0 0 0 0
2007/05/15 2008/03 年度 180,000 40,000 21,000 4 0 0 0
2008/05/15 2008/03 年度 180,914 31,172 14,316 4 0 0 0
2008/08/08 2008/06 1Q 44,731 10,155 6,008 0 0 0 0
2008/05/15 2008/09 2Q 89,000 19,000 11,000 0 0 0 0
2008/10/14 2008/09 2Q 90,000 7,000 6,500 0 0 0 0
2008/11/14 2008/09 2Q 90,209 8,282 7,632 0 0 0 0
2009/02/06 2008/12 3Q 135,503 8,095 6,702 0 0 0 0
2008/05/15 2009/03 年度 180,000 40,500 23,500 4 0 0 0
2008/10/14 2009/03 年度 180,500 23,000 16,000 4 0 0 0
2009/02/06 2009/03 年度 178,000 17,000 12,000 4 0 0 0
2009/05/15 2009/03 年度 179,088 17,854 14,616 4 0 0 0
2009/08/07 2009/06 1Q 43,070 6,969 4,197 0 0 0 0
2009/05/15 2009/09 2Q 86,000 13,000 7,500 0 0 0 0
2009/11/13 2009/09 2Q 85,780 14,500 9,083 0 0 0 0
2010/02/08 2009/12 3Q 129,316 25,638 15,268 0 0 0 0
2009/05/15 2010/03 年度 173,000 31,500 18,000 4 0 0 0
2009/11/13 2010/03 年度 168,000 29,500 18,000 4 0 0 0
2010/05/12 2010/03 年度 170,865 36,233 21,800 4 0 0 0
2010/08/09 2010/06 1Q 42,087 10,492 5,683 0 0 0 0
2010/05/12 2010/09 2Q 81,500 18,500 10,000 0 0 0 0
2010/09/27 2010/09 2Q 83,500 19,500 46,000 0 0 0 0
2010/11/12 2010/09 2Q 83,619 19,442 46,846 0 0 0 0
2011/02/07 2010/12 3Q 124,424 26,037 51,261 0 0 0 0
2010/05/12 2011/03 年度 162,000 38,000 22,000 4 0 0 0
2010/11/12 2011/03 年度 163,500 32,000 52,500 5 0 0 0
2011/05/13 2011/03 年度 165,123 30,535 53,384 5 0 0 0
2011/08/08 2011/06 1Q 40,530 8,393 4,514 0 0 0 0
2011/05/13 2011/09 2Q 83,000 18,500 10,500 0 0 2.5 0
2011/11/07 2011/09 2Q 85,000 24,200 11,800 0 0 2.5 0
2011/11/11 2011/09 2Q 85,080 24,211 11,842 0 0 2.5 0
2012/02/06 2011/12 3Q 125,162 34,420 14,837 0 0 2.5 0
2011/05/13 2012/03 年度 162,000 36,000 20,500 5 0 2.5 0
2011/11/11 2012/03 年度 164,000 40,500 20,500 5 0 2.5 0
2012/02/06 2012/03 年度 164,000 40,500 17,000 5 0 2.5 0
2012/05/11 2012/03 年度 164,468 42,013 17,972 5 0 2.5 0
2012/08/10 2012/06 1Q 38,332 3,772 1,753 0 0 0 0
2012/05/11 2012/09 2Q 77,500 17,500 9,500 0 0 2.5 0
2012/11/09 2012/09 2Q 80,863 17,706 9,707 0 0 2.5 0
2013/02/08 2012/12 3Q 117,473 29,649 16,198 0 0 2.5 0
2012/05/11 2013/03 年度 153,000 33,500 18,500 5 0 2.5 0
2012/11/09 2013/03 年度 154,000 30,500 16,500 5 0 2.5 0
2013/05/10 2013/03 年度 156,212 38,260 18,436 5 0 2.5 0
2013/08/05 2013/06 1Q 42,044 14,462 8,510 0 0 0 0
2013/05/10 2013/09 2Q 78,000 20,000 11,500 0 0 2.5 0
2013/11/01 2013/09 2Q 81,600 26,400 15,400 0 0 2.5 0
2013/11/08 2013/09 2Q 81,616 26,418 15,401 0 0 2.5 0
2014/02/07 2013/12 3Q 120,019 37,475 21,440 0 0 2.5 0
2013/05/10 2014/03 年度 150,500 33,500 19,000 5 0 2.5 0
2013/11/08 2014/03 年度 155,000 39,000 21,500 5 0 2.5 0
2014/02/25 2014/03 年度 155,000 39,000 21,500 6 0 2.5 0
2014/05/09 2014/03 年度 155,888 42,124 24,009 6 0 2.5 0
2014/08/06 2014/06 1Q 38,050 12,493 7,553 0 0 0 0
2014/05/09 2014/09 2Q 73,500 18,000 10,500 0 0 2.5 0
2014/11/10 2014/09 2Q 75,354 22,297 13,591 0 0 2.5 0
2015/02/09 2014/12 3Q 113,978 34,285 21,243 0 0 2.5 0
2014/05/09 2015/03 年度 146,500 34,500 20,000 5 0 2.5 0
2014/11/10 2015/03 年度 148,000 37,500 22,000 5 0 2.5 0
2015/05/12 2015/03 年度 150,058 42,695 24,843 6.5 0 2.5 0
2015/08/10 2015/06 1Q 41,019 15,757 10,220 0 0 0 0
2015/05/12 2015/09 2Q 73,500 19,000 12,000 0 0 2.5 0
2015/11/02 2015/09 2Q 78,800 24,400 16,400 0 0 2.5 0
2015/11/10 2015/09 2Q 78,852 24,413 16,486 0 0 2.5 0
2016/02/08 2015/12 3Q 119,301 37,084 24,418 0 0 2.5 0
2015/05/12 2016/03 年度 147,500 38,000 23,000 5 0 2.5 0
2015/11/10 2016/03 年度 153,500 41,500 26,500 6 0 2.5 0
2016/05/10 2016/03 年度 154,905 42,983 26,921 6 0 2.5 0
2016/08/09 2016/06 1Q 36,402 11,006 7,577 0 0 0 0
2016/05/10 2016/09 2Q 73,500 18,500 12,500 0 0 2.5 0
2016/11/08 2016/09 2Q 74,232 21,125 16,142 0 0 2.5 0
2017/02/06 2016/12 2Q 110,701 31,562 21,765 0 0 2.5 0
2016/05/10 2017/03 年度 147,000 35,500 23,000 5 0 2.5 0
2016/11/08 2017/03 年度 146,500 34,500 23,000 15 0 2.5 0
2017/05/10 2017/03 年度 145,862 33,868 22,214 17.5 0 0 0
2017/08/07 2017/06 1Q 36,195 11,680 7,417 0 0 0 0
2017/05/10 2017/09 2Q 71,500 16,000 10,000 0 0 12.5 0
2017/11/09 2017/09 2Q 72,215 19,351 12,430 0 0 12.5 0
2018/02/05 2017/12 3Q 107,446 27,665 17,967 0 0 12.5 0
2017/05/10 2018/03 年度 142,500 31,500 20,000 25 0 12.5 0
2017/11/09 2018/03 年度 141,000 31,500 20,000 25 0 12.5 0
2018/05/10 2018/03 年度 142,613 33,937 21,467 30 0 12.5 0
2018/08/06 2018/06 1Q 36,344 11,641 7,823 0 0 0 0
2018/05/10 2018/09 2Q 72,000 17,000 11,000 0 0 12.5 0
2018/11/08 2018/09 2Q 70,942 18,816 12,743 0 0 12.5 0
2019/02/04 2018/12 3Q 108,462 28,966 19,527 0 0 12.5 0
2018/05/10 2019/03 年度 144,500 33,000 22,000 25 0 12.5 0
2018/11/08 2019/03 年度 143,000 35,000 23,500 25 0 12.5 0
2019/05/14 2019/03 年度 143,740 34,412 22,899 30 0 12.5 0
2019/08/02 2019/06 1Q 34,518 7,601 5,198 0 0 0 0
2019/05/14 2019/09 2Q 70,500 15,000 9,500 0 0 12.5 0
2019/11/06 2019/09 2Q 71,652 15,322 11,175 0 0 12.5 0
2020/02/07 2019/12 3Q 105,775 22,212 15,335 0 0 12.5 0
2019/05/14 2020/03 年度 142,000 31,500 21,000 25 0 12.5 0
2019/11/06 2020/03 2Q 142,000 28,500 21,000 25 0 12.5 0
2020/05/12 2020/03 年度 141,698 28,716 20,222 30 0 12.5 0
2020/08/03 2020/06 1Q 33,920 7,703 5,381 0 0 0 0
2020/05/12 2020/09 2Q 非開示 13,500 9,000 0 0 15 0
2020/11/06 2020/09 2Q 66,456 13,788 9,444 0 0 15 0
2021/02/08 2020/12 3Q 101,744 25,641 17,372 0 0 15 0
2020/05/12 2021/03 年度 非開示 26,000 17,500 30 0 15 0
2021/05/12 2021/03 年度 134,949 26,763 18,088 30 0 15 0
2021/05/12 2021/09 2Q 非開示 14,500 10,000 0 0 15 0
2021/05/12 2022/03 年度 非開示 30,500 20,500 30 0 15 0

2016/10に西日本シティ銀行と長崎銀行、西日本信用保証の共同株式移転により設立。同日前は西日本シティ銀行

西日本シティ銀の株式移転比率は1→0.2

西日本FH

モバイルバージョンを終了