業績予想と実績の比較

7296エフ・シー・シー

クラッチ専業メーカー。2輪は世界首位。ホンダ系向け5割。海外比率高くアジアが稼ぎ頭

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 売上収益 営業利益 税前利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/04/26 2006/03 年度 117,553 14,197 14,908 8,789 42 0 21 0
2006/04/26 2006/09 中間 57,000 6,600 3,600 0 0 13 0
2006/10/25 2006/09 中間 59,989 6,807 7,226 3,918 0 0 13 0
2006/04/26 2007/03 年度 123,000 15,300 8,900 26 0 13 0
2007/04/25 2007/03 年度 127,905 14,443 15,430 8,454 26 0 13 0
2007/04/25 2007/09 中間 66,000 7,300 7,700 4,000 0 0 13 0
2007/10/25 2007/09 中間 66,829 7,740 8,109 1,058 0 0 13 0
2007/04/25 2008/03 年度 135,000 14,900 15,800 8,900 26 0 13 0
2008/04/24 2008/03 年度 133,747 14,594 15,289 4,876 26 0 13 0
2008/07/24 2008/06 1Q 32,524 3,684 3,671 1,790 0 0 0 0
2008/04/24 2008/09 2Q 66,000 6,000 6,300 3,600 0 0 16 0
2008/10/27 2008/09 2Q 66,316 6,600 7,012 3,872 0 0 16 0
2009/01/29 2008/12 3Q 99,395 9,263 9,633 5,622 0 0 16 0
2008/04/24 2009/03 年度 136,000 13,300 14,000 8,200 32 0 16 0
2008/10/27 2009/03 年度 134,000 11,600 12,500 7,300 32 0 16 0
2009/01/19 2009/03 年度 122,000 7,800 7,200 3,500 32 0 16 0
2009/04/24 2009/03 年度 121,279 8,077 7,867 3,882 32 0 16 0
2009/07/28 2009/06 1Q 20,332 14 429 ▲302 0 0 0 0
2009/04/24 2009/09 2Q 41,000 ▲1,300 ▲900 ▲1,200 0 0 13 0
2009/10/19 2009/09 2Q 43,000 700 1,000 ▲600 0 0 13 0
2009/10/26 2009/09 2Q 43,212 790 1,087 ▲521 0 0 13 0
2010/01/29 2009/12 3Q 68,715 2,983 3,253 882 0 0 13 0
2009/04/24 2010/03 年度 90,000 1,200 1,600 200 26 0 13 0
2009/10/26 2010/03 年度 94,000 3,500 3,700 700 26 0 13 0
2010/01/29 2010/03 年度 96,000 5,000 5,600 2,100 26 0 13 0
2010/04/26 2010/03 年度 96,943 5,566 6,075 2,250 26 0 13 0
2010/07/28 2010/06 1Q 29,316 3,549 3,499 2,338 0 0 0 0
2010/04/26 2010/09 2Q 55,000 5,000 5,200 3,500 0 0 16 0
2010/10/20 2010/09 2Q 58,800 6,900 6,800 4,500 0 0 16 0
2010/10/27 2010/09 2Q 58,800 6,928 6,829 4,590 0 0 16 0
2011/01/31 2010/12 3Q 88,416 10,316 10,061 6,855 0 0 16 0
2010/04/26 2011/03 年度 110,000 10,000 10,500 7,000 32 0 16 0
2010/10/27 2011/03 年度 113,000 11,700 11,500 7,800 32 0 16 0
2011/04/26 2011/03 年度 117,621 12,852 12,672 8,041 32 0 16 0
2011/07/27 2011/06 1Q 25,685 1,689 1,812 1,151 0 0 0 0
2011/04/26 2011/09 2Q 非開示 0 0 16 0
2011/06/15 2011/09 2Q 53,000 3,300 3,300 2,200 0 0 16 0
2011/10/26 2011/09 2Q 54,212 4,250 4,222 2,744 0 0 16 0
2012/01/31 2011/12 3Q 85,160 7,940 7,857 5,339 0 0 16 0
2011/04/26 2012/03 年度 非開示 32 0 16 0
2011/06/15 2012/03 年度 116,000 10,000 10,000 6,500 32 0 16 0
2011/10/26 2012/03 年度 116,000 11,000 11,000 7,000 32 0 16 0
2012/04/25 2012/03 年度 117,068 11,056 11,494 7,276 32 0 16 0
2012/07/27 2012/06 1Q 31,321 2,559 2,216 1,255 0 0 0 0
2012/04/25 2012/09 2Q 62,000 6,000 6,200 3,500 0 0 18 0
2012/10/26 2012/09 2Q 61,002 5,168 5,019 3,265 0 0 18 0
2013/01/31 2012/12 3Q 92,034 8,031 8,794 5,378 0 0 18 0
2012/04/25 2013/03 年度 126,000 13,000 13,500 8,000 36 0 18 0
2012/10/26 2013/03 年度 120,000 11,000 11,000 7,000 36 0 18 0
2013/04/26 2013/03 年度 126,245 10,964 13,124 7,942 36 0 18 0
2013/07/26 2013/06 1Q 35,877 2,773 3,461 4,871 0 0 0 0
2013/04/26 2013/09 2Q 68,000 5,300 5,500 3,400 0 0 20 0
2013/05/15 2013/09 2Q 68,000 5,300 5,500 4,600 0 0 20 0
2013/07/26 2013/09 2Q 71,000 5,600 6,300 6,600 0 0 20 0
2013/10/28 2013/09 2Q 70,910 6,474 7,377 7,595 0 0 20 0
2014/01/30 2013/12 3Q 107,145 9,833 12,437 11,031 0 0 20 0
2013/04/26 2014/03 年度 140,000 12,500 13,000 8,000 40 0 20 0
2013/05/15 2014/03 年度 140,000 12,500 13,000 9,200 40 0 20 0
2013/07/26 2014/03 年度 144,000 13,000 14,000 11,300 40 0 20 0
2013/10/28 2014/03 年度 142,000 13,000 14,000 11,300 40 0 20 0
2014/04/25 2014/03 年度 144,890 13,639 16,115 13,148 40 0 20 0
2015/06/24 2014/03 年度 IFRS 145,433 14,512 16,871 12,905 40 0 20 0
2014/07/25 2014/06 1Q 36,865 2,434 2,227 1,210 0 0 0 0
2015/07/31 2014/06 1Q IFRS 37,050 2,309 1,976 1,256 0 0 0 0
2014/04/25 2014/09 2Q 72,000 5,200 5,500 2,500 0 0 20 0
2014/09/16 2014/09 2Q 72,500 4,400 4,700 1,200 0 0 20 0
2014/10/28 2014/09 2Q 73,881 4,504 5,940 2,870 0 0 20 0
2015/10/30 2014/09 2Q IFRS 73,767 3,673 4,924 2,764 0 0 20 0
2015/01/30 2014/12 3Q 112,578 6,426 10,420 5,298 0 0 20 0
2016/01/29 2014/12 3Q IFRS 113,309 6,008 9,506 5,317 0 0 20 0
2014/04/25 2015/03 年度 148,000 11,500 12,000 6,500 40 0 20 0
2014/09/16 2015/03 年度 149,000 10,000 10,500 5,700 40 0 20 0
2014/10/28 2015/03 年度 150,000 10,000 11,000 6,000 40 0 20 0
2015/01/30 2015/03 年度 153,000 9,500 12,500 6,500 40 0 20 0
2015/04/28 2015/03 年度 153,939 9,047 12,952 6,760 40 0 20 0
2015/06/24 2015/03 年度 IFRS 154,395 8,746 12,104 7,230 40 0 20 0
2015/07/31 2015/06 1Q IFRS 41,419 1,496 1,925 1,221 0 0 0 0
2015/04/28 2015/09 2Q IFRS 80,500 4,200 4,600 2,800 0 0 20 0
2015/09/24 2015/09 2Q IFRS 80,500 2,800 3,200 2,900 0 0 20 0
2015/10/30 2015/09 2Q IFRS 84,034 5,358 5,022 3,963 0 0 20 0
2016/01/29 2015/12 3Q IFRS 125,855 8,558 8,364 6,976 0 0 20 0
2015/04/28 2016/03 年度 IFRS 165,000 10,800 11,600 7,500 40 0 20 0
2015/09/24 2016/03 年度 IFRS 165,000 9,400 10,200 7,600 40 0 20 0
2015/10/30 2016/03 年度 IFRS 165,000 10,800 10,800 7,700 40 0 20 0
2016/04/28 2016/03 年度 IFRS 167,429 9,736 8,118 6,162 40 0 20 0
2016/07/29 2016/06 1Q IFRS 38,858 3,630 1,320 828 0 0 0 0
2016/04/28 2016/09 2Q IFRS 77,000 3,700 3,800 2,600 0 0 20 0
2016/07/29 2016/09 2Q IFRS 76,000 4,700 2,800 1,800 0 0 20 0
2016/10/31 2016/09 2Q IFRS 75,119 5,907 3,229 2,058 0 0 20 0
2017/01/31 2016/12 3Q IFRS 114,660 8,696 8,856 5,532 0 0 20 0
2016/04/28 2017/03 年度 IFRS 160,000 10,000 10,200 7,400 40 0 20 0
2016/07/29 2017/03 年度 IFRS 155,000 10,000 8,500 6,000 40 0 20 0
2016/10/31 2017/03 年度 IFRS 150,000 10,000 8,000 5,500 40 0 20 0
2017/04/28 2017/03 年度 IFRS 157,217 11,236 11,419 7,204 40 0 20 0
2017/07/28 2017/06 1Q IFRS 40,878 3,004 3,352 2,270 0 0 0 0
2017/04/28 2017/09 2Q IFRS 75,900 3,300 3,200 2,400 0 0 21 0
2017/10/27 2017/09 2Q 81,925 6,656 7,380 4,746 0 0 21 0
2018/01/31 2017/12 3Q IFRS 127,130 11,151 11,993 7,978 0 0 21 0
2017/04/28 2018/03 年度 IFRS 158,000 10,200 10,000 7,700 42 0 21 0
2017/10/27 2018/03 年度 IFRS 165,000 13,000 13,800 9,500 42 0 21 0
2018/04/27 2018/03 年度 IFRS 173,174 14,052 14,083 9,691 42 0 21 0
2018/07/31 2018/06 1Q IFRS 44,510 4,774 4,935 3,258 0 0 0 0
2018/04/27 2018/09 2Q IFRS 86,000 6,200 6,500 4,600 0 0 23 0
2018/10/31 2018/09 2Q IFRS 88,916 8,915 9,788 6,752 0 0 23 0
2019/01/31 2018/12 3Q IFRS 132,012 12,552 12,942 9,119 0 0 23 0
2018/04/27 2019/03 年度 IFRS 175,000 14,500 14,800 10,400 46 0 23 0
2018/10/31 2019/03 年度 IFRS 183,000 17,000 17,800 12,600 46 0 23 0
2019/04/26 2019/03 年度 IFRS 177,605 1,543 16,503 11,779 52 0 23 0
2019/07/31 2019/06 1Q IFRS 43,438 3,697 3,143 2,470 0 0 0 0
2019/04/26 2019/09 2Q IFRS 89,000 7,000 7,200 5,000 0 0 29 0
2019/11/05 2019/09 2Q IFRS 88,598 7,598 6,793 5,082 0 0 29 0
2020/01/31 2019/12 3Q IFRS 130,663 10,373 10,438 8,106 0 0 29 0
2019/04/26 2020/03 年度 IFRS 180,000 16,000 16,200 11,600 58 0 29 0
2019/11/05 2020/03 年度 IFRS 176,000 13,500 13,000 9,500 58 0 29 0
2020/05/22 2020/03 年度 IFRS 171,060 7,896 6,653 3,921 58 0 29 0
2020/07/31 2020/06 1Q IFRS 18,700 ▲3,364 ▲3,427 ▲1,921 0 0 0 0
2020/05/22 2020/09 2Q IFRS 非開示 0 0 未定 0
2020/07/31 2020/09 2Q IFRS 57,000 ▲2,500 ▲2,600 ▲1,700 0 0 20 0
2020/10/30 2020/09 2Q IFRS 59,324 ▲277 ▲248 ▲35 0 0 20 0
2021/02/02 2020/12 3Q IFRS 101,483 2,859 3,016 2,025 0 0 20 0
2020/05/22 2021/03 年度 IFRS 非開示 未定 0 未定 0
2020/07/31 2021/03 年度 IFRS 138,000 3,000 3,200 2,600 40 0 20 0
2020/10/30 2021/03 年度 IFRS 138,000 5,000 5,200 3,500 40 0 20 0
2021/04/28 2021/03 年度 IFRS 146,157 6,966 8,313 4,462 40 0 20 0
2021/04/28 2021/09 2Q IFRS 83,000 6,000 6,200 4,000 0 0 26 0
2021/04/28 2022/03 年度 IFRS 168,000 13,500 14,000 9,500 52 0 26 0

2006/4に株式分割(1→2)

FCC

モバイルバージョンを終了