業績予想と実績の比較

7313テイ・エス テック

ホンダ系の4輪シート部品メーカー。2輪車用も手がける。約9割がホンダグループ向け

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 売上収益 営業利益 税前利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2007/02/23 2007/03 年度 389,363   14,008 7,126 18 0 9 0
2007/05/15 2007/03 年度 417,950 16,416 17,167 9,759 26 0 9 0
2007/05/15 2007/09 中間 224,300 9,000 9,400 4,800 0 0 17 0
2007/11/12 2007/09 中間 234,712 11,819 12,772 7,766 0 0 17 0
2007/05/15 2008/03 年度 449,000 19,700 20,300 11,400 34 0 17 0
2008/05/13 2008/03 年度 479,157 26,224 27,018 16,517 39 0 17 0
2008/08/08 2008/06 1Q 109,999 5,651 5,936 2,905 0 0 0 0
2008/05/13 2008/09 2Q 218,300 9,700 10,100 4,590 0 0 11 0
2008/10/31 2008/09 2Q 220,954 10,348 10,443 4,657 0 0 11 0
2009/02/06 2008/12 3Q 330,296 15,077 13,991 6,134 0 0 11 0
2008/05/13 2009/03 年度 447,000 21,300 22,000 11,440 22 0 11 0
2008/10/31 2009/03 年度 449,400 20,800 21,500 11,000 22 0 11 0
2009/01/30 2009/03 年度 409,700 14,200 13,500 4,300 22 0 11 0
2009/04/23 2009/03 年度 404,700 16,000 14,950 4,750 22 0 11 0
2009/04/28 2009/03 年度 404,761 16,093 14,962 4,741 22 0 11 0
2009/07/31 2009/06 1Q 65,575 ▲613 ▲109 563 0 0 0 0
2009/04/28 2009/09 2Q 131,900 ▲2,700 ▲2,300 ▲4,200 0 0 9 0
2009/07/31 2009/09 2Q 138,100 ▲500 250 ▲350 0 0 9 0
2009/10/27 2009/09 2Q 140,100 880 1,720 1,190 0 0 9 0
2009/10/30 2009/09 2Q 140,131 886 1,722 1,194 0 0 9 0
2010/01/29 2009/12 3Q 226,833 5,340 6,562 2,869 0 0 9 0
2009/04/28 2010/03 年度 296,700 4,400 5,400 200 18 0 9 0
2009/07/31 2010/03 年度 301,500 6,800 8,100 4,100 18 0 9 0
2009/10/27 2010/03 年度 314,200 9,500 11,000 5,800 18 0 9 0
2010/01/29 2010/03 年度 314,800 8,900 10,500 4,700 18 0 9 0
2010/04/28 2010/03 年度 317,990 9,598 11,436 6,328 20 0 9 0
2010/07/30 2010/06 1Q 91,444 5,151 5,159 2,287 0 0 0 0
2010/04/28 2010/09 2Q 184,500 8,800 9,600 5,000 0 0 11 0
2010/10/29 2010/09 2Q 182,937 10,669 10,805 5,720 0 0 11 0
2011/01/28 2010/12 3Q 270,195 16,001 16,563 8,961 0 0 11 0
2010/04/28 2011/03 年度 366,600 17,500 19,000 10,200 22 0 11 0
2010/10/29 2011/03 年度 357,700 19,600 20,400 11,200 22 0 11 0
2010/12/23 2011/03 年度 357,700 19,600 20,400 11,200 24 0 11 0
2011/04/28 2011/03 年度 357,489 20,163 21,508 11,755 24 0 11 0
2011/08/01 2011/06 1Q 60,914 205 615 ▲594 0 0 0 0
2011/04/28 2011/09 2Q 非開示       0 0 未定 0
2011/08/01 2011/09 2Q 119,600 ▲2,000 ▲1,100 ▲1,900 0 0 12 0
2011/10/28 2011/09 2Q 124,058 ▲493 ▲54 ▲874 0 0 12 0
2012/01/31 2011/12 3Q 207,713 2,653 3,464 727 0 0 12 0
2011/04/28 2012/03 年度 非開示       未定 0 未定 0
2011/08/01 2012/03 年度 303,100 8,300 10,000 4,100 24 0 12 0
2011/10/28 2012/03 年度 310,000 10,000 11,500 4,500 24 0 12 0
2012/04/27 2012/03 年度 305,482 9,401 10,927 4,712 24 0 12 0
2012/07/31 2012/06 1Q 89,916 5,712 5,835 3,392 0 0 0 0
2012/04/27 2012/09 2Q 179,500 10,300 11,000 6,300 0 0 14 0
2012/10/30 2012/09 2Q 179,035 10,995 11,605 7,019 0 0 14 0
2013/01/31 2012/12 3Q 267,617 18,125 19,857 12,193 0 0 14 0
2012/04/27 2013/03 年度 363,000 21,500 23,000 12,500 28 0 14 0
2012/10/30 2013/03 年度 356,500 20,500 21,500 12,000 28 0 14 0
2013/01/31 2013/03 年度 357,000 22,500 24,500 14,000 28 0 14 0
2013/04/26 2013/03 年度 359,331 24,219 27,209 15,741 34 0 14 0
2013/07/31 2013/06 1Q 106,861 10,422 11,119 5,959 0 0 0 0
2013/04/26 2013/09 2Q 200,000 13,800 15,000 8,400 0 0 20 0
2013/10/29 2013/09 2Q 216,037 20,485 21,809 12,738 0 0 24 0
2013/10/30 2013/09 2Q 216,037 20,485 21,809 12,738 0 0 24 0
2014/01/31 2013/12 3Q 332,778 30,051 32,750 18,825 0 0 24 0
2013/04/26 2014/03 年度 417,000 28,500 30,500 17,500 40 0 20 0
2013/10/29 2014/03 年度 441,000 34,500 37,000 21,000 48 0 24 0
2014/04/25 2014/03 年度 457,053 39,133 42,937 23,900 54 0 24 0
2014/07/31 2014/06 1Q 108,280 3,809 9,447 5,381 0 0 0 0
2014/04/25 2014/09 2Q 213,000 16,500 17,800 9,900 0 0 30 0
2014/10/30 2014/09 2Q 216,133 17,567 19,718 11,351 0 0 30 0
2015/01/30 2014/12 3Q 320,204 25,965 29,479 17,401 0 0 30 0
2014/04/25 2015/03 年度 438,000 37,500 40,000 22,700 60 0 30 0
2014/10/29 2015/03 年度 433,000 35,000 38,500 21,900 60 0 30 0
2015/04/28 2015/03 年度 434,279 35,286 40,362 22,008 60 0 30 0
2016/04/28 2015/03 年度 IFRS 422,317 36,047 40,268 22,585 60 0 30 0
2015/07/30 2015/06 1Q 117,226 11,159 12,163 7,279 0 0 0 0
2016/07/28 2015/06 1Q IFRS 116,215 11,686 12,560 7,550 0 0 0 0
2015/04/28 2015/09 2Q 231,000 16,700 17,800 9,300 0 0 33 0
2015/11/04 2015/09 2Q 229,479 19,953 20,730 12,103 0 0 33 0
2016/10/28 2015/09 2Q IFRS 227,587 20,415 21,491 12,604 0 0 33 0
2016/01/29 2015/12 3Q 345,407 27,309 28,658 16,687 0 0 33 0
2017/01/31 2015/12 3Q IFRS 342,759 28,302 29,914 17,452 0 0 33 0
2015/04/28 2016/03 年度 467,000 38,500 40,700 23,000 66 0 33 0
2016/04/28 2016/03 年度 IFRS 458,732 39,279 40,766 23,528 66 0 33 0
2016/07/28 2016/06 1Q IFRS 103,817 8,547 7,527 3,964 0 0 0 0
2016/04/28 2016/09 2Q IFRS 211,000 17,900 18,300 10,900 0 0 35 0
2016/10/28 2016/09 2Q IFRS 202,067 15,561 14,861 8,059 0 0 35 0
2017/01/31 2016/12 3Q IFRS 311,073 23,832 24,562 18,145 0 0 35 0
2016/04/28 2017/03 年度 IFRS 430,000 36,500 37,500 21,500 70 0 35 0
2016/10/28 2017/03 年度 IFRS 405,000 33,000 33,000 18,300 70 0 35 0
2017/04/28 2017/03 年度 IFRS 425,794 34,557 35,792 19,622 70 0 35 0
2017/07/27 2017/06 1Q IFRS 108,182 13,047 13,689 7,066 0 0 0 0
2017/04/28 2017/09 2Q IFRS 215,000 20,900 21,600 11,200 0 0 38 0
2017/11/01 2017/09 2Q IFRS 223,693 23,155 24,457 13,046 0 0 38 0
2018/01/31 2017/12 3Q IFRS 351,460 33,873 35,650 20,233 0 0 38 0
2017/04/28 2018/03 年度 IFRS 435,000 40,000 41,500 23,000 76 0 38 0
2017/11/01 2018/03 年度 IFRS 463,000 43,000 45,000 24,800 76 0 38 0
2018/04/27 2018/03 年度 IFRS 479,490 47,346 49,681 30,115 80 0 38 0
2018/07/31 2018/06 1Q IFRS 103,692 9,970 10,543 5,584 0 0 0 0
2018/04/27 2018/09 2Q IFRS 202,000 18,200 19,000 10,900 0 0 42 0
2018/10/31 2018/09 2Q IFRS 202,340 18,583 20,010 11,560 0 0 42 0
2019/01/31 2018/12 3Q IFRS 308,254 29,532 31,571 20,069 0 0 42 0
2018/04/27 2019/03 年度 IFRS 420,000 41,000 42,600 25,700 84 0 42 0
2019/01/31 2019/03 年度 IFRS 410,000 39,500 42,000 25,600 84 0 42 0
2019/04/26 2019/03 年度 IFRS 412,072 38,793 41,407 25,750 84 0 42 0
2019/07/31 2019/06 1Q IFRS 100,722 10,374 10,942 6,383 0 0 0 0
2019/04/26 2019/09 2Q IFRS 200,000 18,000 18,900 12,100 0 0 43 0
2019/10/31 2019/09 2Q IFRS 191,791 17,773 19,071 11,101 0 0 43 0
2020/01/30 2019/12 3Q IFRS 283,351 25,756 27,647 15,680 0 0 43 0
2019/04/26 2020/03 年度 IFRS 400,000 36,500 38,300 24,200 86 0 43 0
2019/10/31 2020/03 年度 IFRS 380,000 33,000 35,200 21,400 86 0 43 0
2020/05/01 2020/03 年度 IFRS 360,000 26,000 28,500 15,000 86 0 43 0
2020/05/15 2020/03 年度 IFRS 359,682 26,326 28,751 15,064 86 0 43 0
2020/07/31 2020/06 1Q IFRS 54,739 ▲1,792 ▲1,221 ▲3,757 0 0 0 0
2020/05/15 2020/09 2Q IFRS 非開示       0 0 未定 0
2020/07/31 2020/09 2Q IFRS 152,000 8,300 9,300 3,100 0 0 43 0
2020/10/30 2020/09 2Q IFRS 156,457 9,985 11,219 4,162 0 0 43 0
2021/01/29 2020/12 3Q IFRS 258,085 20,842 22,712 10,922 0 0 43 0
2020/05/15 2021/03 年度 IFRS 非開示       未定 0 未定 0
2020/07/31 2021/03 年度 IFRS 350,000 26,000 28,100 13,400 90 0 43 0
2020/10/30 2021/03 年度 IFRS 354,000 29,000 31,000 14,500 90 0 43 0
2021/04/30 2021/03 年度 IFRS 346,149 26,742 36,247 20,741 90 0 43 0
2021/04/30 2021/09 2Q IFRS 非開示 0 0 未定 0
2021/06/21 2021/09 2Q IFRS 193,500 15,200 18,700 11,100 0 0 26 0
2021/04/30 2022/03 年度 IFRS 非開示 未定 0 未定 0
2021/06/21 2022/03 年度 IFRS 403,000 40,000 41,000 23,000 54 0 26 0

2008/4に株式分割(1→2)

TSテック

モバイルバージョンを終了