業績予想と実績の比較

7517黒田電気

会社サイト   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 売 上 高 営業利益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/05/17 2006/03 年度 153,072 6,006 6,281 2,811 18 0 8 0
2006/05/17 2006/09 中間 78,000   3,000 1,500 0 0 11 0
2006/11/10 2006/09 中間 76,334 2,244 2,262 959 0 0 11 0
2006/05/17 2007/03 年度 160,000   6,400 3,100 22 0 11 0
2007/05/15 2007/03 年度 159,411 5,523 5,386 3,027 22 0 11 0
2007/05/15 2007/09 中間 78,000 2,800 2,800 2,000 0 0 13 0
2007/10/31 2007/09 中間 88,602 3,179 3,127 2,230 0 0 13 0
2007/05/15 2008/03 年度 162,000 6,300 6,200 4,000 26 0 13 0
2008/05/09 2008/03 年度 186,264 7,630 6,855 4,028 28 0 13 0
2008/07/31 2008/06 1Q 45,784 1,329 1,408 556 0 0 0 0
2008/05/09 2008/09 2Q 89,000 3,100 3,200 1,900 0 0 15 0
2008/07/31 2008/09 2Q 93,478 3,175 3,673 2,398 0 0 15 0
2008/10/31 2008/09 2Q 93,478 3,175 3,673 2,398 0 0 15 0
2009/01/30 2008/12 3Q 133,383 4,431 4,778 3,192 0 0 15 0
2008/05/09 2009/03 年度 190,000 7,900 7,800 4,800 30 0 15 0
2009/02/13 2009/03 年度 157,000 4,190 4,300 2,310 28 0 15 0
2009/05/08 2009/03 年度 157,336 4,369 4,537 2,317 28 0 15 0
2009/07/31 2009/06 1Q 32,169 718 781 318 0 0 0 0
2009/05/08 2009/09 2Q 64,000 1,300 1,300 500 0 0 14 0
2009/10/19 2009/09 2Q 71,300 2,200 2,290 1,240 0 0 14 0
2009/10/30 2009/09 2Q 71,325 2,217 2,295 1,247 0 0 14 0
2010/01/29 2009/12 3Q 116,151 3,518 3,588 2,091 0 0 14 0
2009/05/08 2010/03 年度 138,000 4,000 4,000 2,200 28 0 14 0
2010/04/15 2010/03 年度 166,000 4,900 4,950 2,750 28 0 14 0
2010/05/07 2010/03 年度 166,066 4,924 5,003 2,803 28 0 14 0
2010/07/30 2010/06 1Q 49,878 1,330 1,403 803 0 0 0 0
2010/05/07 2010/09 2Q 91,000 2,900 2,900 1,700 0 0 14 0
2010/10/29 2010/09 2Q 98,127 3,267 3,293 1,977 0 0 14 0
2011/01/31 2010/12 3Q 139,551 4,750 4,744 2,859 0 0 14 0
2010/05/07 2011/03 年度 188,000 6,500 6,500 3,800 29 0 14 0
2011/05/13 2011/03 年度 179,044 5,816 5,786 3,584 29 0 14 0
2011/07/29 2011/06 1Q 35,189 811 873 451 0 0 0 0
2011/05/13 2011/09 2Q 非開示       0 0 14 0
2011/10/28 2011/09 2Q 74,600 1,966 2,018 1,075 0 0 14 0
2012/01/31 2011/12 3Q 112,442 3,298 3,354 1,903 0 0 14 0
2011/05/13 2012/03 年度 180,000 6,100 6,100 3,700 29 0 14 0
2012/04/13 2012/03 年度 152,000 4,500 4,700 2,700 29 0 14 0
2012/05/11 2012/03 年度 152,771 4,602 4,702 2,762 30 0 14 0
2012/07/31 2012/06 1Q 41,414 1,306 1,386 1,080 0 0 0 0
2012/05/11 2012/09 2Q 79,000 2,600 2,600 1,700 0 0 15 0
2012/10/31 2012/09 2Q 84,551 2,709 2,775 1,934 0 0 15 0
2013/01/31 2012/12 3Q 129,910 4,213 4,292 2,890 0 0 15 0
2012/05/11 2013/03 年度 170,000 6,100 6,100 3,800 30 0 15 0
2013/04/17 2013/03 年度 194,000 6,400 6,500 4,100 30 0 15 0
2013/05/10 2013/03 年度 194,960 6,445 6,566 4,135 30 0 15 0
2013/07/31 2013/06 1Q 60,062 1,692 1,863 1,424 0 0 0 0
2013/05/10 2013/09 2Q 110,000 3,300 3,200 2,100 0 0 15 0
2013/10/21 2013/09 2Q 135,000 4,000 4,300 3,000 0 0 15 0
2013/10/31 2013/09 2Q 135,414 4,097 4,306 3,086 0 0 15 0
2014/01/31 2013/12 3Q 209,840 6,404 6,728 4,530 0 0 15 0
2013/05/10 2014/03 年度 210,000 7,200 7,000 4,400 31 0 15 0
2014/01/23 2014/03 年度 270,000 8,200 8,500 5,400 31 0 15 0
2014/01/31 2014/03 年度 270,000 8,200 8,500 5,400 32 0 15 0
2014/05/09 2014/03 年度 287,839 8,669 9,075 5,792 32 0 15 0
2014/07/31 2014/06 1Q 65,104 1,801 1,843 1,413 0 0 0 0
2014/05/09 2014/09 2Q 140,000 4,500 4,500 2,900 0 0 16 0
2014/10/28 2014/09 2Q 139,699 4,242 4,353 3,067 0 0 16 0
2015/01/30 2014/12 3Q 233,298 7,112 7,338 5,158 0 0 16 0
2014/05/09 2015/03 年度 290,000 9,700 9,700 6,100 33 0 16 0
2015/04/20 2015/03 年度 326,000 9,850 10,250 6,700 33 0 16 0
2015/05/08 2015/03 年度 326,412 9,895 10,303 6,765 36 0 16 0
2015/07/31 2015/06 1Q 81,629 2,274 2,360 1,529 0 0 0 0
2015/05/08 2015/09 2Q 非開示       0 0 18 0
2015/07/10 2015/09 2Q 非開示       0 0 47 0
2015/10/30 2015/09 2Q 164,728 4,552 4,536 3,091 0 0 47 0
2016/01/29 2015/12 3Q 233,041 6,559 6,456 3,276 0 0 47 0
2015/05/08 2016/03 年度 330,000 10,500 10,600 7,000 36 0 18 0
2015/07/10 2016/03 年度 330,000 10,500 10,600 7,000 94 0 47 0
2016/01/29 2016/03 年度 280,000 8,000 7,900 3,800 65 0 47 0
2016/05/13 2016/03 年度 285,605 8,108 7,719 3,871 67 0 47 0
2016/07/29 2016/06 1Q 53,305 1,654 1,681 1,153 0 0 0 0
2016/05/13 2016/09 2Q 非開示       0 0 47 0
2016/10/31 2016/09 2Q 117,551 3,488 3,400 2,385 0 0 47 0
2017/01/31 2016/12 3Q 179,794 5,076 4,935 3,497 0 0 47 0
2016/05/13 2017/03 年度 260,000 8,500 8,500 5,500 95 0 47 0
2017/01/31 2017/03 年度 225,000 6,900 6,800 4,600 95 0 47 0
2017/05/15 2017/03 年度 229,571 7,088 6,953 4,844 95 0 47 0
2017/07/31 2017/06 1Q 36,986 1,226 1,202 862 0 0 0 0
2017/05/15 2017/09 2Q 非開示       0 0 33 0
2017/10/31 2017/09 2Q 73,820 2,621 2,623 1,615 0 0 33 0
2018/01/31 2017/12 3Q 113,569 4,331 4,410 2,009 0 0 33 0
2017/05/15 2018/03 年度 160,000 5,700 5,600 3,600 67 0 33 0
2017/10/31 2018/03 年度 160,000 5,700 5,600 3,600 未定 0 33 0

2018/3にKMホールディングス(株)の公開買付等により同社の完全子会社化されたため上場廃止

モバイルバージョンを終了