業績予想と実績の比較

7611ハイディ日高

中華料理とつまみの「中華食堂日高屋」主力。首都圏の駅前・繁華街立地で展開。直営出店主義

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 売 上 高 営業利益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/04/13 2006/02 年度 13,891 1,209 1,167 550 18 0 12 0
2006/04/13 2006/08 中間 7,800   650 330 0 0 7 0
2006/10/12 2006/08 中間 7,830 755 762 355 0 0 7 0
2006/04/13 2007/02 年度 16,200   1,400 700 14 0 7 0
2007/04/13 2007/02 年度 16,006 1,491 1,487 723 16 0 7 0
2007/04/13 2007/08 中間 8,800   820 460 0 0 9 0
2007/10/12 2007/08 中間 8,807 978 974 488 0 0 9 0
2007/04/13 2008/02 年度 18,000   1,650 870 18 0 9 0
2008/04/11 2008/02 年度 17,719 1,761 1,746 917 20 0 9 0
2008/04/11 2008/08 中間 9,650 985 975 530 0 0 10 0
2008/10/10 2008/08 中間 9,698 902 901 503 0 0 10 0
2008/04/11 2009/02 年度 19,600 1,870 1,840 1,000 20 0 10 0
2009/04/10 2009/02 年度 20,022 1,810 1,791 1,007 22 0 10 0
2009/06/24 2009/05 1Q 5,450 487 484 291 0 0 0 0
2009/04/10 2009/08 2Q 11,200 1,000 970 510 0 0 11 0
2009/10/01 2009/08 2Q 11,160 1,108 1,103 586 0 0 11 0
2009/12/22 2009/11 3Q 16,832 1,702 1,667 906 0 0 11 0
2009/04/10 2010/02 年度 23,000 2,070 2,010 1,050 22 0 11 0
2010/02/10 2010/02 年度 23,000 2,070 2,010 1,050 25 0 11 0
2010/04/08 2010/02 年度 22,680 2,303 2,222 1,181 25 0 11 0
2010/07/01 2010/05 1Q 6,180 949 942 533 0 0 0 0
2010/04/08 2010/08 2Q 12,400 1,270 1,230 670 0 0 13 0
2010/08/11 2010/08 2Q 12,400 1,810 1,710 990 0 0 15 0
2010/09/30 2010/08 2Q 12,376 1,825 1,816 1,019 0 0 15 0
2010/12/27 2010/11 3Q 18,541 2,542 2,531 1,300 0 0 15 0
2010/04/08 2011/02 年度 25,200 2,540 2,460 1,330 26 0 13 0
2010/08/11 2011/02 年度 25,200 2,540 2,460 1,330 30 0 15 0
2010/09/30 2011/02 年度 25,200 3,000 3,000 1,500 30 0 15 0
2011/04/08 2011/02 年度 24,827 3,104 3,059 1,576 30 0 15 0
2011/07/01 2011/05 1Q 6,325 734 732 269 0 0 0 0
2011/04/08 2011/08 2Q 非開示       0 0 未定 0
2011/07/01 2011/08 2Q 13,200 1,630 1,610 760 0 0 15 0
2011/09/30 2011/08 2Q 13,215 1,745 1,743 843 0 0 15 0
2011/12/27 2011/11 3Q 20,199 2,725 2,725 1,402 0 0 15 0
2011/04/08 2012/02 年度 非開示       未定 0 未定 0
2011/07/01 2012/02 年度 27,200 3,150 3,110 1,580 30 0 15 0
2012/02/10 2012/02 年度 27,400 3,320 3,270 1,620 35 0 15 0
2012/04/06 2012/02 年度 27,406 3,300 3,248 1,624 35 0 15 0
2012/06/29 2012/05 1Q 7,283 998 993 581 0 0 0 0
2012/04/06 2012/08 2Q 14,900 1,900 1,800 1,080 0 0 16 0
2012/09/28 2012/08 2Q 14,566 2,019 2,012 1,170 0 0 16 0
2012/12/25 2012/11 3Q 21,978 3,024 3,014 1,741 0 0 16 0
2012/04/06 2013/02 年度 30,200 3,570 3,500 1,970 32 0 16 0
2013/02/12 2013/02 年度 30,200 3,570 3,500 1,970 35 0 16 0
2013/04/05 2013/02 年度 29,520 3,688 3,629 2,028 35 0 16 0
2013/06/28 2013/05 1Q 7,889 1,100 1,108 660 0 0 0 0
2013/04/05 2013/08 2Q 15,500 2,040 2,030 1,190 0 0 18 0
2013/09/27 2013/08 2Q 15,839 2,051 2,043 1,221 0 0 18 0
2013/12/25 2013/11 3Q 23,748 2,900 2,891 1,681 0 0 18 0
2013/04/05 2014/02 年度 31,500 3,740 3,690 2,080 36 0 18 0
2014/04/04 2014/02 年度 31,397 3,743 3,705 2,137 36 0 18 0
2014/06/27 2014/05 1Q 8,555 1,108 1,117 666 0 0 0 0
2014/04/04 2014/08 2Q 17,060 2,055 2,050 1,225 0 0 18 0
2014/09/26 2014/08 2Q 17,108 2,162 2,170 1,280 0 0 18 0
2014/12/24 2014/11 3Q 25,674 3,218 3,200 1,872 0 0 18 0
2014/04/04 2015/02 年度 34,560 3,900 3,850 2,200 36 0 18 0
2015/04/03 2015/02 年度 34,424 4,053 4,019 2,293 36 0 18 0
2015/06/26 2015/05 1Q 9,145 1,216 1,214 712 0 0 0 0
2015/04/03 2015/08 2Q 18,080 2,180 2,180 1,300 0 0 18 0
2015/09/28 2015/08 2Q 18,283 2,405 2,367 1,497 0 0 18 0
2015/12/24 2015/11 3Q 27,382 3,567 3,506 2,188 0 0 18 0
2015/04/03 2016/02 年度 36,900 4,300 4,300 2,550 36 0 18 0
2016/04/05 2016/02 年度 36,795 4,332 4,254 2,758 36 0 18 0
2016/06/27 2016/05 1Q 9,568 1,263 1,270 806 0 0 0 0
2016/04/05 2016/08 2Q 19,400 2,420 2,380 1,520 0 0 18 0
2016/09/28 2016/08 2Q 19,171 2,555 2,539 1,625 0 0 18 0
2016/12/26 2016/11 3Q 28,678 3,714 3,682 2,366 0 0 18 0
2016/04/05 2017/02 年度 39,200 4,660 4,600 2,800 36 0 18 0
2017/04/05 2017/02 年度 38,514 4,564 4,567 2,916 36 0 18 0
2017/06/27 2017/05 1Q 10,138 1,442 1,452 982 0 0 0 0
2017/04/05 2017/08 2Q 19,900 2,600 2,600 1,640 0 0 18 0
2017/09/28 2017/08 2Q 20,248 2,651 2,644 1,735 0 0 18 0
2017/12/26 2017/11 3Q 30,253 3,741 3,703 2,420 0 0 18 0
2017/04/05 2018/02 年度 40,000 4,700 4,680 2,950 36 0 18 0
2018/04/05 2018/02 年度 40,643 4,679 4,599 3,021 36 0 18 0
2018/06/27 2018/05 1Q 10,643 1,356 1,364 917 0 0 0 0
2018/04/05 2018/08 2Q 21,400 2,760 2,740 1,800 0 0 18 0
2018/09/28 2018/08 2Q 21,105 2,561 2,560 1,711 0 0 18 0
2018/12/26 2018/11 3Q 31,395 3,664 3,640 2,415 0 0 18 0
2018/04/05 2019/02 年度 43,000 4,900 4,850 3,190 36 0 18 0
2019/04/04 2019/02 年度 41,862 4,729 4,697 3,081 36 0 18 0
2019/06/27 2019/05 1Q 10,689 1,285 1,286 859 0 0 0 0
2019/04/04 2019/08 2Q 21,700 2,600 2,560 1,720 0 0 18 0
2019/09/27 2019/08 2Q 21,102 2,280 2,274 1,487 0 0 18 0
2019/12/26 2019/11 3Q 31,421 3,065 3,056 1,931 0 0 18 0
2019/04/04 2020/02 年度 43,500 4,800 4,730 3,115 36 0 18 0
2019/12/26 2020/02 年度 42,000 4,100 4,009 2,630 36 0 18 0
2020/04/03 2020/02 年度 42,209 4,096 4,112 2,578 36 0 18 0
2020/06/29 2020/05 1Q 6,472 ▲1,509 ▲1,508 ▲1,263 0 0 0 0
2020/04/03 2020/08 2Q 非開示 0 0 18 0
2020/09/28 2020/08 2Q 14,109 ▲2,070 ▲2,061 ▲1,714 0 0 18 0
2020/12/28 2020/11 3Q 22,747 ▲2,064 ▲2,067 ▲1,920 0 0 18 0
2020/04/03 2021/02 年度 非開示 36 0 18 0
2020/12/28 2021/02 年度 31,100 ▲2,100 ▲2,100 ▲1,950 36 0 18 0
2021/04/07 2021/02 年度 29,563 ▲2,799 ▲2,778 ▲2,946 36 0 18 0
2021/07/02 2021/05 1Q 5,935 ▲1,211 39 78 0 0 0 0
2021/04/07 2021/08 2Q 非開示 0 0 未定 0
2021/04/07 2022/02 年度 非開示 未定 0 未定 0
2021/07/02 2022/02 年度 30,000 ▲2,800 1,300 1,000 未定 0 未定 0

2012/3に株式分割(1→1.2)2014/3に株式分割(1→1.2)2015/3に株式分割(1→1.2)
2016/3に株式分割(1→1.2)2019/3に株式分割(1→1.1)

ハイデ日高

モバイルバージョンを終了