業績予想と実績の比較

7956ピジョン

育児用品で国内トップ。哺乳瓶発祥、小物に強い。海外は中国、欧米主体に展開。保育園事業も

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 売 上 高 営業利益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/03/13 2006/01 年度 41,747 2,215 2,200 1,342 20 0 10 0
2006/03/13 2006/07 中間 21,800   1,100 750 0 0 15 0
2006/09/11 2006/07 中間 22,092 1,393 1,350 1,052 0 0 15 0
2006/03/13 2007/01 年度 44,500   2,600 1,650 30 0 15 0
2007/03/12 2007/01 年度 45,307 2,754 2,745 1,916 30 0 15 0
2007/03/12 2007/07 中間 23,600   1,150 600 0 0 13 0
2007/09/04 2007/07 中間 23,841 1,515 1,486 897 0 0 13 0
2007/03/12 2008/01 年度 48,400   2,850 1,600 26 0 13 0
2008/03/06 2008/01 年度 49,237 3,192 3,177 1,471 28 0 13 0
2008/03/06 2008/07 中間 25,900 1,500 1,430 780 0 0 18 0
2008/09/05 2008/07 中間 26,662 2,118 2,104 1,363 0 0 23 0
2008/03/06 2009/01 年度 52,900 3,470 3,400 2,000 36 0 18 0
2009/03/06 2009/01 年度 53,092 4,269 4,293 2,854 55 0 23 0
2009/06/03 2009/04 1Q 12,147 719 769 358 0 0 0 0
2009/03/06 2009/07 2Q 26,700 1,650 1,600 1,000 0 0 32 0
2009/06/03 2009/07 2Q 26,250 2,150 2,180 1,300 0 0 32 0
2009/09/01 2009/07 2Q 26,258 2,154 2,180 1,307 0 0 32 0
2009/12/04 2009/10 3Q 39,830 3,596 3,597 2,281 0 0 32 0
2009/03/06 2010/01 年度 56,000 4,400 4,350 3,000 64 0 32 0
2009/06/03 2010/01 年度 56,000 4,700 4,700 3,000 64 0 32 0
2010/03/05 2010/01 年度 53,431 4,604 4,609 2,840 64 0 32 0
2010/06/03 2010/04 1Q 12,688 661 740 464 0 0 0 0
2010/03/05 2010/07 2Q 28,700 1,800 1,800 1,000 0 0 44 0
2010/09/01 2010/07 2Q 27,236 1,715 1,755 1,098 0 0 44 0
2010/12/06 2010/10 3Q 41,621 2,699 2,644 1,663 0 0 44 0
2010/03/05 2011/01 年度 60,700 5,500 5,400 3,500 88 0 44 0
2010/12/06 2011/01 年度 57,500 4,500 4,400 2,850 88 0 44 0
2011/03/07 2011/01 年度 57,061 4,546 4,435 2,928 88 0 44 0
2011/06/06 2011/04 1Q 13,045 685 734 337 0 0 0 0
2011/03/07 2011/07 2Q 28,300 1,800 1,800 1,100 0 0 44 0
2011/09/05 2011/07 2Q 28,432 2,087 2,064 1,214 0 0 44 0
2011/12/05 2011/10 3Q 43,595 3,552 3,426 2,089 0 0 44 0
2011/03/07 2012/01 年度 61,100 5,000 4,950 3,300 88 0 44 0
2012/03/05 2012/01 年度 59,145 5,042 4,917 3,183 88 0 44 0
2012/06/04 2012/04 1Q 14,345 1,408 1,607 1,050 0 0 0 0
2012/03/05 2012/07 2Q 30,100 2,200 2,150 1,400 0 0 44 0
2012/08/27 2012/07 2Q 31,200 3,200 3,250 1,900 0 0 44 0
2012/09/03 2012/07 2Q 31,207 3,225 3,266 1,910 0 0 44 0
2012/12/03 2012/10 3Q 47,985 5,430 5,515 3,448 0 0 44 0
2012/03/05 2013/01 年度 64,300 5,650 5,550 3,300 88 0 44 0
2012/08/27 2013/01 年度 64,900 6,200 6,100 3,500 88 0 44 0
2012/12/03 2013/01 年度 64,900 6,500 6,500 3,900 88 0 44 0
2013/03/04 2013/01 年度 65,075 7,086 7,389 4,573 115 0 44 0
2013/06/03 2013/04 1Q 16,895 1,913 2,187 1,328 0 0 0 0
2013/03/04 2013/07 2Q 非開示       0 0 61 0
2013/09/02 2013/07 2Q 36,621 4,814 5,161 3,121 0 0 66 0
2013/12/02 2013/10 3Q 57,540 8,421 8,890 5,638 0 0 66 0
2013/03/04 2014/01 年度 73,500 7,800 7,800 4,850 122 0 61 0
2013/07/08 2014/01 年度 73,500 7,800 7,800 4,850 90.5 0 61 0
2013/09/02 2014/01 年度 76,600 9,000 9,300 5,600 103 0 66 0
2013/12/02 2014/01 年度 77,200 10,200 10,700 6,500 103 0 66 0
2014/03/03 2014/01 年度 77,465 10,365 11,002 6,985 121 0 66 0
2014/06/02 2014/04 1Q 18,859 2,683 2,659 1,772 0 0 0 0
2014/03/03 2014/07 2Q 非開示       0 0 45 0
2014/09/01 2014/07 2Q 39,229 5,985 5,957 4,074 0 0 45 0
2014/12/01 2014/10 3Q 61,167 9,714 9,950 6,377 0 0 45 0
2014/03/03 2015/01 年度 84,500 11,600 11,800 7,300 90 0 45 0
2014/03/03 2015/01 年度 83,700 12,100 12,300 7,800 97 0 45 0
2015/03/02 2015/01 年度 84,113 12,780 13,299 8,451 105 0 45 0
2015/06/01 2015/04 1Q 21,809 3,596 3,662 2,469 0 0 0 0
2015/03/02 2015/07 2Q 非開示       0 0 54 0
2015/03/30 2015/07 2Q 非開示       0 0 18 0
2015/09/07 2015/07 2Q 46,522 7,733 7,873 5,282 0 0 20 0
2015/12/07 2015/10 3Q 68,319 11,128 11,463 7,789 0 0 20 0
2015/03/02 2016/01 年度 92,000 13,900 14,000 8,900 108 0 54 0
2015/03/30 2016/01 年度 92,000 13,900 14,000 8,900 36 0 18 0
2015/09/07 2016/01 年度 95,500 15,000 15,100 9,600 40 0 20 0
2016/03/07 2016/01 年度 92,209 14,521 15,080 10,197 42 0 20 0
2016/06/06 2016/04 1Q 22,746 3,732 3,597 2,482 0 0 0 0
2016/03/07 2016/07 2Q 非開示       0 0 22 0
2016/09/05 2016/07 2Q 46,302 7,777 7,671 5,545 0 0 25 0
2016/12/05 2016/10 3Q 69,806 12,071 12,167 8,566 0 0 25 0
2016/03/07 2017/01 年度 95,000 15,000 15,300 10,400 44 0 22 0
2016/09/05 2017/01 年度 93,500 15,000 14,900 10,400 50 0 25 0
2017/03/06 2017/01 年度 94,640 16,015 16,462 10,197 42 0 25 0
2017/06/05 2017/04 1Q 23,977 4,940 4,858 3,473 0 0 0 0
2017/03/06 2017/07 2Q 非開示       0 0 28 0
2017/09/04 2017/07 2Q 49,048 9,296 9,380 6,493 0 0 31 0
2017/12/04 2017/10 3Q 75,350 14,938 15,171 10,434 0 0 31 0
2017/03/06 2018/01 年度 99,800 17,000 17,000 11,800 56 0 28 0
2017/09/05 2018/01 年度 101,200 18,700 18,600 13,000 62 0 31 0
2018/03/05 2018/01 年度 102,563 19,412 20,129 14,515 66 0 31 0
2018/06/04 2018/04 1Q 25,798 5,446 5,380 3,852 0 0 0 0
2018/03/05 2018/07 2Q 非開示       0 0 34 0
2018/09/03 2018/07 2Q 52,847 10,907 11,679 8,109 0 0 34 0
2018/12/03 2018/10 3Q 79,394 16,860 17,684 12,243 0 0 34 0
2018/03/05 2019/01 年度 107,000 20,400 20,400 14,100 68 0 34 0
2019/03/04 2019/01 年度 104,747 19,612 20,398 14,238 68 0 34 0
2019/06/10 2019/04 1Q 25,458 4,501 4,459 3,140 0 0 0 0
2019/03/04 2019/07 2Q 非開示       0 0 35 0
2019/09/02 2019/07 2Q 52,519 9,257 9,608 6,565 0 0 35 0
2019/12/02 2019/10 3Q 77,528 13,886 14,025 9,568 0 0 35 0
2019/03/04 2019/12 年度 106,200 20,000 20,000 14,300 70 0 35 0
2019/03/04 2019/12 年度 99,000 16,800 16,900 11,800 70 0 35 0
2020/02/13 2019/12 年度 100,017 17,072 17,284 11,538 70 0 35 0
2020/06/04 2020/03 1Q 22,836 3,403 3,864 2,869 0 0 0 0
2020/02/13 2020/06 2Q 非開示 0 0 36 0
2020/08/06 2020/06 2Q 48,431 8,031 8,532 5,855 0 0 36 0
2020/11/05 2020/09 3Q 73,838 12,661 13,569 9,365 0 0 36 0
2020/02/13 2020/12 年度 109,000 18,100 18,100 12,600 72 0 36 0
2020/06/04 2020/12 年度 98,500
~102,400
13,400
~15,500
13,900
~16,000
9,600
~10,900
72 0 36 0
2020/11/05 2020/12 年度 99,000 14,000 15,100 9,800 72 0 36 0
2021/02/10 2020/12 年度 99,380 15,316 16,113 10,643 72 0 36 0
2021/05/13 2021/03 1Q 21,359 2,861 3,454 2,008 0 0 0 0
2021/02/10 2021/06 2Q 非開示 0 0 37 0
2021/02/10 2021/12 年度 100,800 16,500 16,700 11,100 74 0 37 0

2013/8に株式分割(1→2)、2015/5に株式分割(1→3)

ピジョン

モバイルバージョンを終了