業績予想と実績の比較

8007高島

繊維、建材から太陽光発電機器の販売など多角化、東南アジアで日系向けに電子部品工場も展開

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 売 上 高 営業利益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/05/11 2006/03 年度 84,538 857 877 523 4 0 0 0
2006/05/11 2006/09 中間 43,000   400 200 0 0 0 0
2006/11/09 2006/09 中間 43,811 779 744 386 0 0 0 0
2006/05/11 2007/03 年度 88,000   1,100 550 4 0 0 0
2007/05/09 2007/03 年度 89,594 1,673 1,504 824 4 0 0 0
2007/05/09 2007/09 中間 44,000 480 460 200 0 0 0 0
2007/11/08 2007/09 中間 41,697 293 399 176 0 0 0 0
2007/05/09 2008/03 年度 90,000 1,280 1,200 600 5 0 0 0
2008/05/13 2008/03 年度 80,075 ▲14 ▲235 ▲488 0 0 0 0
2008/08/12 2008/06 1Q 18,445 ▲27 36 ▲17 0 0 0 0
2008/05/13 2008/09 2Q 38,500 40 90 30 0 0 0 0
2008/10/17 2008/09 2Q 38,000 70 ▲50 ▲80 0 0 0 0
2008/11/12 2008/09 2Q 38,487 64 8 ▲63 0 0 0 0
2009/02/12 2008/12 3Q 59,275 202 ▲40 ▲4 0 0 0 0
2008/05/13 2009/03 年度 81,000 270 240 150 2.5 0 0 0
2008/10/17 2009/03 年度 79,000 250 100 30 2.5 0 0 0
2008/11/12 2009/03 年度 79,000 250 100 150 2.5 0 0 0
2009/03/11 2009/03 年度 77,000 ▲70 ▲300 ▲320 0 0 0 0
2009/05/08 2009/03 年度 77,000 ▲30 ▲180 ▲110 0 0 0 0
2009/05/13 2009/03 年度 77,062 ▲29 ▲178 ▲110 0 0 0 0
2009/08/12 2009/06 1Q 15,277 ▲118 ▲74 ▲43 0 0 0 0
2009/05/13 2009/09 2Q 35,000 ▲190 ▲120 ▲140 0 0 0 0
2009/10/29 2009/09 2Q 32,400 70 60 120 0 0 0 0
2009/11/12 2009/09 2Q 32,422 78 68 125 0 0 0 0
2010/02/12 2009/12 3Q 50,583 280 269 204 0 0 0 0
2009/05/13 2010/03 年度 74,000 140 170 130 0 0 0 0
2009/11/12 2010/03 年度 71,000 240 210 130 0 0 0 0
2010/05/10 2010/03 年度 69,000 470 460 270 0 0 0 0
2010/05/13 2010/03 年度 68,975 472 468 273 1.5 0 0 0
2010/08/12 2010/06 1Q 17,137 88 77 0 0 0 0 0
2010/05/13 2010/09 2Q 35,000 120 130 90 0 0 0 0
2010/11/08 2010/09 2Q 36,000 360 300 170 0 0 0 0
2010/11/11 2010/09 2Q 36,670 362 306 173 0 0 0 0
2011/02/10 2010/12 3Q 57,025 625 570 362 0 0 0 0
2010/05/13 2011/03 年度 74,000 600 540 340 2 0 0 0
2011/05/12 2011/03 年度 75,474 662 659 390 2 0 0 0
2011/08/11 2011/06 1Q 17,211 144 153 76 0 0 0 0
2011/05/12 2011/09 2Q 34,000 200 150 80 0 0 0 0
2011/08/11 2011/09 2Q 37,000 360 310 180 0 0 0 0
2011/11/08 2011/09 2Q 37,000 530 470 220 0 0 0 0
2011/11/10 2011/09 2Q 37,196 531 474 224 0 0 0 0
2012/02/10 2011/12 3Q 57,814 816 808 391 0 0 0 0
2011/05/12 2012/03 年度 76,000 750 750 450 2.5 0 0 0
2011/11/08 2012/03 年度 76,000 1,000 950 450 2.5 0 0 0
2012/02/08 2012/03 年度 78,000 1,050 1,000 500 2.5 0 0 0
2012/05/08 2012/03 年度 79,690 1,290 1,400 750 3 0 0 0
2012/05/10 2012/03 年度 79,694 1,298 1,402 750 3 0 0 0
2012/08/09 2012/06 1Q 19,684 311 342 195 0 0 0 0
2012/05/10 2012/09 2Q 40,000 550 500 300 0 0 0 0
2012/11/08 2012/09 2Q 40,182 581 615 333 0 0 0 0
2013/02/14 2012/12 3Q 61,436 923 1,098 693 0 0 0 0
2012/05/10 2013/03 年度 82,000 1,400 1,450 800 3.5 0 0 0
2013/05/09 2013/03 年度 83,175 1,248 1,466 917 4 0 0 0
2013/08/08 2013/06 1Q 21,161 337 500 299 0 0 0 0
2013/05/09 2013/09 2Q 44,000 600 700 400 0 0 0 0
2013/08/08 2013/09 2Q 44,000 650 800 500 0 0 0 0
2013/11/14 2013/09 2Q 44,115 684 823 443 0 0 0 0
2014/02/13 2013/12 3Q 69,044 1,144 1,406 823 0 0 0 0
2013/05/09 2014/03 年度 93,000 1,700 1,900 1,050 4.5 0 0 0
2014/03/17 2014/03 年度 93,000 1,700 1,900 1,100 4.5 0 0 0
2014/05/08 2014/03 年度 94,854 1,839 2,056 1,177 5 0 0 0
2014/08/07 2014/06 1Q 21,445 422 487 321 0 0 0 0
2014/05/08 2014/09 2Q 43,000 650 700 500 0 0 0 0
2014/11/11 2014/09 2Q 44,354 820 964 667 0 0 0 0
2014/11/13 2014/09 2Q 44,354 820 964 667 0 0 0 0
2015/02/12 2014/12 3Q 67,497 1,197 1,143 1,018 0 0 0 0
2014/05/08 2015/03 年度 95,000 1,900 2,000 1,300 6 0 0 0
2015/05/14 2015/03 年度 91,738 1,756 1,974 1,368 6 0 0 0
2015/08/13 2015/06 1Q 22,192 467 559 363 0 0 0 0
2015/05/14 2015/09 2Q 46,000 850 970 670 0 0 0 0
2015/11/12 2015/09 2Q 45,543 813 889 548 0 0 0 0
2016/02/10 2015/12 3Q 68,782 1,059 1,184 737 0 0 0 0
2015/05/14 2016/03 年度 100,000 2,000 2,100 1,450 7 0 0 0
2015/11/12 2016/03 年度 93,000 1,700 1,850 1,350 7 0 0 0
2016/05/12 2016/03 年度 91,230 1,687 1,753 1,122 7 0 0 0
2016/08/10 2016/06 1Q 18,971 177 76 81 0 0 0 0
2016/05/12 2016/09 2Q 44,000 550 600 450 0 0 0 0
2016/08/10 2016/09 2Q 40,000 400 300 350 0 0 0 0
2016/11/09 2016/09 2Q 40,374 581 487 511 0 0 0 0
2016/11/10 2016/09 2Q 40,374 581 487 511 0 0 0 0
2017/02/09 2016/12 3Q 61,725 960 1,098 935 0 0 0 0
2016/05/12 2017/03 年度 93,000 1,500 1,600 1,150 7 0 0 0
2016/08/10 2017/03 年度 90,000 1,400 1,300 1,050 7 0 0 0
2017/05/11 2017/03 年度 84,775 1,584 1,661 1,316 7 0 0 0
2017/08/10 2017/06 1Q 19,719 209 296 212 0 0 0 0
2017/05/11 2017/09 2Q 非開示       0 0 0 0
2017/11/09 2017/09 2Q 41,967 675 822 578 0 0 0 0
2018/02/08 2017/12 3Q 63,925 1,111 1,269 919 0 0 0 0
2017/05/11 2018/03 年度 90,000 1,650 1,750 1,200 7 0 0 0
2017/08/10 2018/03 年度 90,000 1,650 1,750 1,200 70 0 0 0
2018/02/08 2018/03 年度 86,000 1,600 1,750 1,250 70 0 0 0
2018/05/10 2018/03 年度 85,310 1,638 1,847 1,325 80 0 0 0
2018/08/09 2018/06 1Q 20,118 221 353 281 0 0 0 0
2018/05/10 2018/09 2Q 非開示       0 0 0 0
2018/11/08 2018/09 2Q 43,093 725 893 806 0 0 0 0
2019/02/07 2018/12 3Q 67,153 1,198 1,363 1,114 0 0 0 0
2018/05/10 2019/03 年度 86,000 1,650 1,850 1,350 80 0 0 0
2019/02/07 2019/03 年度 86,000 1,650 1,850 非開示 80 0 0 0
2019/03/14 2019/03 年度 86,000 1,650 1,850 1,250 80 0 0 0
2019/05/09 2019/03 年度 89,557 1,682 1,857 1,122 80 0 0 0
2019/08/08 2019/06 1Q 21,380 335 336 204 0 0 0 0
2019/05/09 2019/09 2Q 非開示       0 0 0 0
2019/11/06 2019/09 2Q 44,180 739 767 229 0 0 0 0
2020/02/06 2019/12 3Q 67,110 1,139 1,218 806 0 0 0 0
2019/05/09 2020/03 年度 95,000 1,900 2,000 1,400 80 0 0 0
2020/05/14 2020/03 年度 88,799 1,713 1,784 1,237 80 0 0 0
2020/08/06 2020/06 1Q 19,126 271 283 243 0 0 0 0
2020/05/14 2020/09 2Q 非開示 0 0 0 0
2020/11/12 2020/09 2Q 39,666 540 528 402 0 0 0 0
2021/02/10 2020/12 3Q 60,511 1,025 1,082 817 0 0 0 0
2020/05/14 2021/03 年度 非開示 未定 0 0 0
2020/11/12 2021/03 年度 81,000 1,100 1,200 800 50 0 0 0
2021/05/12 2021/03 年度 80,625 1,395 1,513 1,000 60 0 0 0
2021/05/13 2021/03 年度 80,625 1,395 1,513 1,000 60 0 0 0
2021/05/13 2021/09 2Q 非開示 0 0 0 0
2021/05/13 2022/03 年度 76,000 1,500 1,600 1,100 60 0 0 0

2017/10に株式併合(10→1)

高島

モバイルバージョンを終了