業績予想と実績の比較

8012長瀬産業

染料・合成樹脂等の化学品専門商社首位。医薬中間体等も展開。倒産したバイオの林原を買収

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 売 上 高 営業利益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/04/28 2006/03 年度 648,023 17,596 18,798 12,892 15 0 0 0
2006/04/28 2006/09 中間 347,000   11,300 6,700 0 0 7.5 0
2006/10/30 2006/09 中間 343,074 10,600 11,435 6,489 0 0 7.5 0
2006/04/28 2007/03 年度 694,000   22,700 13,600 15 0 7.5 0
2007/04/27 2007/03 年度 701,321 21,669 23,231 13,567 18 0 7.5 0
2007/04/27 2007/09 中間 376,000 11,000 11,900 7,000 0 0 8.5 0
2007/10/31 2007/09 中間 369,256 10,626 11,657 ▲642 0 0 0 0
2007/04/27 2008/03 年度 752,000 21,900 23,600 14,100 17 0 8.5 0
2008/04/30 2008/03 年度 764,755 23,063 24,823 10,005 17 0 0 0
2008/07/30 2008/06 1Q 187,709 4,673 5,396 3,121 0 0 0 0
2008/04/30 2008/09 2Q 385,000 10,600 11,100 6,500 0 0 8.5 0
2008/10/30 2008/09 2Q 384,621 8,901 9,849 5,706 0 0 8 0
2009/01/30 2008/12 3Q 574,971 11,968 13,361 6,018 0 0 8 0
2008/04/30 2009/03 年度 770,000 21,000 22,000 13,000 17 0 8.5 0
2008/10/30 2009/03 年度 770,000 18,000 19,500 9,000 16 0 8 0
2009/01/30 2009/03 年度 710,000 11,500 13,000 6,000 16 0 8 0
2009/04/15 2009/03 年度 710,000 12,000 12,500 5,500 16 0 8 0
2009/04/30 2009/03 年度 715,238 12,522 13,052 5,808 16 0 8 0
2009/07/30 2009/06 1Q 131,520 1,609 2,072 997 0 0 0 0
2009/04/30 2009/09 2Q 271,000 2,400 2,700 1,500 0 0 7 0
2009/07/30 2009/09 2Q 271,000 4,000 4,400 2,300 0 0 7 0
2009/10/14 2009/09 2Q 279,000 5,000 5,500 2,800 0 0 7 0
2009/10/30 2009/09 2Q 281,368 5,262 5,796 3,095 0 0 7 0
2010/01/29 2009/12 3Q 440,545 9,448 10,447 5,680 0 0 7 0
2009/04/30 2010/03 年度 564,000 6,800 7,700 4,800 14 0 7 0
2009/07/30 2010/03 年度 564,000 8,400 9,400 5,000 14 0 7 0
2009/10/30 2010/03 年度 575,000 10,000 11,000 6,000 14 0 7 0
2010/04/20 2010/03 年度 603,900 13,100 14,700 7,500 16 0 7 0
2010/04/28 2010/03 年度 603,949 13,128 14,712 7,537 16 0 7 0
2010/07/30 2010/06 1Q 161,896 5,611 6,425 3,430 0 0 0 0
2010/04/28 2010/09 2Q 323,000 7,500 8,000 4,600 0 0 9 0
2010/10/12 2010/09 2Q 329,000 10,300 11,100 6,500 0 0 9 0
2010/10/29 2010/09 2Q 331,311 10,533 11,369 6,849 0 0 9 0
2011/01/31 2010/12 3Q 499,316 15,548 17,019 10,502 0 0 9 0
2010/04/28 2011/03 年度 647,000 15,000 16,200 9,500 18 0 9 0
2010/11/05 2011/03 年度 655,000 18,000 19,600 12,000 18 0 9 0
2011/04/28 2011/03 年度 660,213 18,732 20,625 12,823 22 0 9 0
2011/07/29 2011/06 1Q 154,429 4,194 5,358 3,191 0 0 0 0
2011/05/09 2011/09 2Q 315,000 7,700 8,500 5,400 0 0 12 0
2011/10/28 2011/09 2Q 308,494 7,794 9,201 5,402 0 0 12 0
2012/01/31 2011/12 3Q 472,469 11,194 13,486 7,550 0 0 12 0
2011/05/09 2012/03 年度 660,000 18,000 19,000 12,000 24 0 12 0
2011/10/28 2012/03 年度 630,000 15,500 17,000 10,000 24 0 12 0
2012/05/08 2012/03 年度 631,854 13,427 15,690 8,570 24 0 12 0
2012/08/09 2012/06 1Q 166,722 4,128 4,657 3,409 0 0 0 0
2012/05/08 2012/09 2Q 非開示       0 0 13 0
2012/11/09 2012/09 2Q 335,549 8,161 8,665 8,093 0 0 13 0
2013/02/08 2012/12 3Q 502,760 12,252 13,842 11,209 0 0 13 0
2012/05/08 2013/03 年度 700,000 19,500 20,500 15,500 26 0 13 0
2012/11/09 2013/03 年度 671,000 16,400 17,600 13,600 26 0 13 0
2013/05/10 2013/03 年度 666,772 15,578 17,927 14,182 26 0 13 0
2013/08/07 2013/06 1Q 171,328 4,169 5,106 3,527 0 0 0 0
2013/05/10 2013/09 2Q 非開示       0 0 14 0
2013/11/06 2013/09 2Q 358,210 8,685 9,853 7,212 0 0 14 0
2014/02/05 2013/12 3Q 543,112 12,613 14,547 11,150 0 0 14 0
2013/05/10 2014/03 年度 764,000 19,200 21,000 14,500 28 0 14 0
2013/11/06 2014/03 年度 725,000 15,700 18,200 11,800 28 0 14 0
2014/05/09 2014/03 年度 723,212 15,789 17,905 11,663 28 0 14 0
2014/08/05 2014/06 1Q 181,337 4,431 5,089 3,512 0 0 0 0
2014/05/09 2014/09 2Q 非開示       0 0 15 0
2014/11/04 2014/09 2Q 372,782 7,959 9,103 6,664 0 0 15 0
2015/02/03 2014/12 3Q 572,199 14,229 16,324 11,088 0 0 15 0
2014/05/09 2015/03 年度 783,000 19,000 21,500 14,200 30 0 15 0
2014/11/04 2015/03 年度 760,000 16,800 18,700 12,800 30 0 15 0
2015/05/08 2015/03 年度 759,713 18,153 20,366 11,318 30 0 15 0
2015/08/04 2015/06 1Q 185,147 4,958 5,324 3,400 0 0 0 0
2015/05/08 2015/09 2Q 非開示       0 0 16 0
2015/11/04 2015/09 2Q 376,064 10,034 10,188 6,502 0 0 16 0
2016/02/02 2015/12 3Q 566,524 14,825 15,377 9,569 0 0 16 0
2015/05/08 2016/03 年度 823,000 19,500 20,600 12,100 32 0 16 0
2016/05/06 2016/03 年度 742,194 18,024 18,390 12,316 32 0 16 0
2016/08/04 2016/06 1Q 173,394 3,525 3,904 2,236 0 0 0 0
2016/05/06 2016/09 2Q 非開示       0 0 16 0
2016/11/04 2016/09 2Q 350,865 7,242 7,482 4,674 0 0 16 0
2017/02/03 2016/12 3Q 537,090 11,661 12,738 8,853 0 0 16 0
2016/05/06 2017/03 年度 735,000 14,500 16,000 9,500 32 0 16 0
2017/05/02 2017/03 年度 722,384 15,030 16,361 10,331 33 0 16 0
2017/08/03 2017/06 1Q 187,136 5,604 6,370 3,482 0 0 0 0
2017/05/02 2017/09 2Q 非開示       0 0 17 0
2017/11/02 2017/09 2Q 387,501 12,606 13,802 8,760 0 0 17 0
2018/02/05 2017/12 3Q 593,564 20,319 22,119 14,637 0 0 17 0
2017/05/02 2018/03 年度 732,000 19,100 20,900 12,500 35 0 17 0
2017/11/02 2018/03 年度 771,000 23,500 25,500 16,000 35 0 17 0
2018/03/05 2018/03 年度 771,000 23,500 25,500 16,000 40 0 17 0
2018/05/07 2018/03 年度 783,933 24,118 25,982 17,175 40 0 17 0
2018/08/03 2018/06 1Q 198,618 6,939 7,647 5,495 0 0 0 0
2018/05/07 2018/09 2Q 非開示 0 0 18 0
2018/11/02 2018/09 2Q 404,459 13,431 13,910 10,321 0 0 18 0
2019/02/05 2018/12 3Q 616,466 20,928 22,214 16,103 0 0 18 0
2018/05/07 2019/03 年度 828,000 25,500 27,500 18,600 37 0 18 0
2019/02/05 2019/03 年度 828,000 25,500 27,500 18,600 40 0 18 0
2019/05/07 2019/03 年度 807,755 25,226 26,643 20,136 42 0 18 0
2019/08/02 2019/06 1Q 192,986 5,257 5,848 4,156 0 0 0 0
2019/05/07 2019/09 2Q 非開示 0 0 22 0
2019/11/01 2019/09 2Q 391,900 10,628 10,584 7,423 0 0 22 0
2020/02/05 2019/12 3Q 601,721 15,053 15,709 12,049 0 0 22 0
2019/05/07 2020/03 年度 850,000 26,000 27,000 20,500 44 0 22 0
2019/11/01 2020/03 年度 820,000 21,500 22,000 17,300 44 0 22 0
2020/05/14 2020/03 年度 799,559 19,167 19,083 15,144 44 0 22 0
2020/08/04 2020/06 1Q 180,569 3,673 4,237 6,807 0 0 0 0
2020/05/14 2020/09 2Q 非開示 0 0 22 0
2020/11/04 2020/09 2Q 381,153 8,934 9,692 10,187 0 0 22 0
2021/02/05 2020/12 3Q 604,541 16,065 17,159 16,556 0 0 22 0
2020/05/14 2021/03 年度 754,000 15,000 15,500 12,500 44 0 22 0
2021/02/05 2021/03 年度 811,000 20,000 21,000 17,000 46 0 22 0
2021/05/11 2021/03 年度 830,240 21,915 22,854 18,829 46 0 22 0
2021/05/11 2021/09 2Q 非開示 0 0 24 0
2021/05/11 2022/03 年度 120,000 23,000 24,000 18,000 48 0 24 0

長瀬産

モバイルバージョンを終了