業績予想と実績の比較

8061西華産業

三菱系機械商社。三菱重工と親密で発電プラント関連が主力商材。子会社で産業用バルブ事業

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 売 上 高 営業利益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/05/26 2006/03 年度 110,727 2,088 2,537 1,198 5 0 0 0
2006/05/26 2006/09 中間 65,000   1,300 700 0 0 0 0
2006/11/20 2006/09 中間 68,857 1,569 1,650 905 0 0 0 0
2006/05/26 2007/03 年度 140,000   2,580 1,380 5 0 0 0
2007/05/15 2007/03 年度 148,307 3,634 4,080 2,353 6 0 0 0
2007/05/15 2007/09 中間 65,000 1,200 1,300 850 0 0 0 0
2007/11/15 2007/09 中間 68,529 1,137 1,186 775 0 0 0 0
2007/05/15 2008/03 年度 140,000 2,400 2,700 1,700 7 0 0 0
2008/05/15 2008/03 年度 156,588 3,234 3,234 1,922 7 0 0 0
2008/08/05 2008/06 1Q 35,165 964 1,065 611 0 0 0 0
2008/05/15 2008/09 2Q 80,000 1,500 1,650 950 0 0 0 0
2008/10/31 2008/09 2Q 88,362 1,973 2,088 1,093 0 0 0 0
2009/02/13 2008/12 3Q 119,738 2,640 2,776 1,421 0 0 0 0
2008/05/15 2009/03 年度 160,000 3,300 3,500 2,000 7 0 0 0
2008/10/31 2009/03 年度 165,000 3,700 3,900 2,000 7 0 0 0
2009/02/13 2009/03 年度 158,000 3,550 3,750 1,850 7 0 0 0
2009/04/30 2009/03 年度 161,261 3,754 3,983 1,889 7 0 0 0
2009/07/31 2009/06 1Q 32,688 493 496 278 0 0 0 0
2009/04/30 2009/09 2Q 66,000 1,000 1,050 550 0 0 0 0
2009/09/28 2009/09 2Q 58,000 730 820 400 0 0 0 0
2009/10/30 2009/09 2Q 58,163 799 913 473 0 0 0 0
2010/02/05 2009/12 3Q 87,166 830 1,039 531 0 0 0 0
2009/04/30 2010/03 年度 127,000 1,950 2,050 1,100 6 0 0 0
2009/09/28 2010/03 年度 119,000 1,250 1,400 750 6 0 0 0
2009/10/30 2010/03 年度 122,000 1,350 1,500 610 6 0 0 0
2010/04/30 2010/03 年度 123,394 1,406 1,475 879 6 0 0 0
2010/07/30 2010/06 1Q 35,533 577 693 392 0 0 0 0
2010/04/30 2010/09 2Q 61,000 1,000 1,100 600 0 0 0 0
2010/10/19 2010/09 2Q 66,000 1,030 1,230 580 0 0 0 0
2010/10/29 2010/09 2Q 66,276 1,037 1,238 580 0 0 0 0
2011/02/04 2010/12 3Q 88,540 1,371 1,651 756 0 0 0 0
2010/04/30 2011/03 年度 112,000 1,900 2,100 1,100 6 0 0 0
2010/10/29 2011/03 年度 118,000 2,200 2,400 1,200 6 0 0 0
2011/05/06 2011/03 年度 120,243 2,561 2,934 1,441 6 0 0 0
2011/08/05 2011/06 1Q 28,638 660 673 390 0 0 0 0
2011/05/06 2011/09 2Q 75,000 1,200 1,300 700 0 0 0 0
2011/08/05 2011/09 2Q 73,000 1,250 1,400 800 0 0 0 0
2011/11/04 2011/09 2Q 73,114 1,421 1,457 837 0 0 0 0
2012/02/10 2011/12 3Q 99,373 2,013 2,146 1,157 0 0 0 0
2011/05/06 2012/03 年度 125,000 2,300 2,500 1,400 6 0 0 0
2011/11/04 2012/03 年度 130,000 2,700 2,900 1,600 6 0 0 0
2012/05/11 2012/03 年度 135,717 3,065 3,315 1,702 6 0 0 0
2012/08/03 2012/06 1Q 36,182 854 857 512 0 0 0 0
2012/05/11 2012/09 2Q 60,000 1,400 1,450 800 0 0 0 0
2012/10/24 2012/09 2Q 66,000 1,410 1,510 705 0 0 0 0
2012/11/02 2012/09 2Q 65,958 1,416 1,514 708 0 0 0 0
2013/02/08 2012/12 3Q 104,484 1,977 2,125 1,170 0 0 0 0
2012/05/11 2013/03 年度 115,000 3,000 3,150 1,800 6 0 0 0
2012/10/24 2013/03 年度 140,000 3,000 3,150 1,650 6 0 0 0
2013/05/10 2013/03 年度 136,670 2,824 3,110 1,743 6 0 0 0
2013/08/02 2013/06 1Q 31,402 367 473 273 0 0 0 0
2013/05/10 2013/09 2Q 83,000 1,150 1,300 750 0 0 0 0
2013/05/17 2013/09 2Q 60,000 1,150 1,300 750 0 0 0 0
2013/09/25 2013/09 2Q 55,000 670 840 450 0 0 0 0
2013/11/01 2013/09 2Q 56,462 511 665 339 0 0 0 0
2014/02/07 2013/12 3Q 91,204 884 1,092 557 0 0 0 0
2013/05/10 2014/03 年度 130,000 2,850 3,150 1,770 6 0 0 0
2013/11/01 2014/03 年度 120,000 2,150 2,400 1,350 6 0 0 0
2014/05/09 2014/03 年度 126,487 2,193 2,496 1,399 7 0 0 0
2014/08/01 2014/06 1Q 31,216 493 604 337 0 0 0 0
2014/05/09 2014/09 2Q 63,000 1,650 1,700 1,050 0 0 0 0
2014/09/24 2014/09 2Q 58,000 1,000 1,200 720 0 0 0 0
2014/11/04 2014/09 2Q 57,639 955 1,125 667 0 0 0 0
2015/02/06 2014/12 3Q 90,139 1,690 2,018 1,220 0 0 0 0
2014/05/09 2015/03 年度 130,000 2,750 2,900 1,800 8 0 0 0
2015/03/24 2015/03 年度 130,000 3,200 3,700 2,000 10 0 0 0
2015/05/11 2015/03 年度 132,033 3,400 3,939 2,188 11 0 0 0
2015/08/10 2015/06 1Q 27,048 105 139 52 0 0 0 0
2015/05/11 2015/09 2Q 70,000 1,200 1,350 850 0 0 0 0
2015/08/25 2015/09 2Q 62,000 650 750 800 0 0 0 0
2015/11/06 2015/09 2Q 62,994 687 723 796 0 0 0 0
2016/02/05 2015/12 3Q 90,595 999 1,198 1,040 0 0 0 0
2015/05/11 2016/03 年度 140,000 2,400 2,700 1,700 8.5 0 0 0
2015/08/25 2016/03 年度 135,000 2,050 2,250 1,750 8.5 0 0 0
2016/05/13 2016/03 年度 127,101 2,174 2,426 1,750 9 0 0 0
2016/08/08 2016/06 1Q 30,954 638 602 357 0 0 0 0
2016/05/13 2016/09 2Q 80,000 1,500 1,550 1,000 0 0 0 0
2016/11/07 2016/09 2Q 86,177 1,831 1,869 1,176 0 0 0 0
2017/02/10 2016/12 3Q 113,744 2,098 2,259 1,385 0 0 0 0
2016/05/13 2017/03 年度 150,000 3,200 3,300 2,000 10 0 0 0
2017/05/12 2017/03 年度 150,742 3,046 3,390 2,140 11 0 0 0
2017/08/09 2017/06 1Q 34,012 527 682 336 0 0 0 0
2017/05/12 2017/09 2Q 71,000 1,000 1,000 600 0 0 5 0
2017/11/10 2017/09 2Q 65,868 1,144 1,284 770 0 0 5 0
2018/02/09 2017/12 3Q 101,773 1,250 1,426 673 0 0 5 0
2017/05/12 2018/03 年度 165,000 3,300 3,500 2,200 13 0 5 0
2017/05/12 2018/03 年度 165,000 3,300 3,500 2,200 45 0 5 0
2018/02/09 2018/03 年度 160,000 2,200 2,500 1,500 31 0 5 0
2018/05/08 2018/03 年度 165,585 2,598 2,877 1,655 35 0 5 0
2018/08/07 2018/06 1Q 56,405 300 399 195 0 0 0 0
2018/05/08 2018/09 2Q 100,000 1,100 1,200 700 0 0 25 0
2018/11/06 2018/09 2Q 97,676 860 992 837 0 0 25 0
2019/02/08 2018/12 3Q 122,037 1,193 1,321 986 0 0 25 0
2018/05/08 2019/03 年度 175,000 3,100 3,400 2,200 55 0 25 0
2019/03/26 2019/03 年度 155,000 2,050 2,350 1,550 45 0 25 0
2019/05/10 2019/03 年度 157,145 2,118 2,418 1,587 45 0 25 0
2019/08/06 2019/06 1Q 26,897 296 303 118 0 0 0 0
2019/05/10 2019/09 2Q 67,000 650 750 350 0 0 20 0
2019/11/07 2019/09 2Q 62,651 860 986 471 0 0 20 0
2020/02/10 2019/12 3Q 97,163 1,662 1,823 930 0 0 20 0
2019/05/10 2020/03 年度 135,000 2,400 2,700 1,650 45 0 20 0
2020/03/13 2020/03 年度 1,300 2,600 2,900 ▲1,600 45 0 20 0
2020/05/08 2020/03 年度 140,677 2,809 3,122 ▲1,262 45 0 20 0
2020/08/07 2020/06 1Q 44,074 702 836 462 0 0 0 0
2020/05/08 2020/09 2Q 75,000 1,000 1,100 600 0 0 20 0
2020/11/06 2020/09 2Q 70,935 953 1,098 530 0 0 20 0
2021/02/09 2020/12 3Q 101,074 1,791 1,962 2,192 0 0 20 0
2020/05/08 2021/03 年度 135,000 2,400 2,700 1,650 45 0 20 0
2021/02/09 2021/03 年度 135,000 2,550 2,850 2,600 45 0 20 0
2021/05/14 2021/03 年度 136,273 2,581 2,906 2,721 45 0 20 0
2021/05/14 2021/09 2Q 41,000 800 800 400 0 0 25 0
2021/05/14 2022/03 年度 88,500 2,850 3,100 1,950 55 0 25 0

2017/10に株式併合(5→1)

西華産

モバイルバージョンを終了