業績予想と実績の比較

8196カスミ

会社サイト   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 営業収益 営業利益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/04/14 2006/02 年度 176,924 4,942 5,213 787 14 0 7 0
2006/04/14 2006/08 中間 95,500   2,700 800 0 0 7 0
2006/10/13 2006/08 中間 93,923 2,832 2,976 1,027 0 0 7 0
2006/04/14 2007/02 年度 193,500   5,200 2,000 14 0 7 0
2007/04/13 2007/02 年度 189,065 5,308 5,771 1,455 14 0 7 0
2007/04/13 2007/08 中間 101,000   3,100 1,100 0 0 7 0
2007/10/12 2007/08 中間 101,372 2,809 3,084 918 0 0 7 0
2007/04/13 2008/02 年度 204,000   6,100 2,700 14 0 7 0
2008/04/18 2008/02 年度 202,829 6,131 6,732 2,487 14 0 7 0
2008/04/18 2008/08 中間 107,000 3,200 3,400 1,500 0 0 7 0
2008/10/17 2008/08 中間 106,192 2,695 2,884 1,222 0 0 7 0
2008/04/18 2009/02 年度 216,000 6,400 7,000 3,500 14 0 7 0
2009/04/13 2009/02 年度 208,331 4,622 5,222 1,700 14 0 7 0
2009/07/03 2009/05 1Q 54,846 897 1,116 666 0 0 0 0
2009/04/13 2009/08 2Q 114,500 2,400 2,600 1,200 0 0 7 0
2009/09/25 2009/08 2Q 110,160 2,760 3,010 1,500 0 0 7 0
2009/10/05 2009/08 2Q 110,164 2,767 3,019 1,506 0 0 7 0
2010/01/08 2009/11 3Q 162,365 4,042 4,392 2,194 0 0 7 0
2009/04/13 2010/02 年度 228,200 5,200 5,600 2,500 14 0 7 0
2009/09/25 2010/02 年度 219,200 5,200 5,600 2,500 14 0 7 0
2010/04/12 2010/02 年度 216,902 5,553 6,095 2,760 14 0 7 0
2010/07/05 2010/05 1Q 54,469 1,347 1,432 507 0 0 0 0
2010/04/12 2010/08 2Q 112,800 3,200 3,300 1,600 0 0 7 0
2010/10/04 2010/08 2Q 109,836 3,202 3,393 1,507 0 0 7 0
2011/01/07 2010/11 3Q 163,263 4,875 5,147 2,027 0 0 7 0
2010/04/12 2011/02 年度 223,100 6,100 6,500 3,000 14 0 7 0
2011/04/11 2011/02 年度 218,601 6,794 7,384 3,221 14 0 7 0
2011/07/04 2011/05 1Q 54,089 2,892 2,716 ▲919 0 0 0 0
2011/04/11 2011/08 2Q 109,600 3,200 2,800 ▲2,000 0 0 7 0
2011/07/04 2011/08 2Q 109,600 4,000 3,600 ▲1,400 0 0 7 0
2011/09/22 2011/08 2Q 110,400 4,750 4,490 80 0 0 7 0
2011/10/03 2011/08 2Q 110,428 4,752 4,499 80 0 0 7 0
2012/01/06 2011/11 3Q 164,246 6,234 6,189 1,072 0 0 7 0
2011/04/11 2012/02 年度 219,200 6,900 6,700 300 14 0 7 0
2011/09/22 2012/02 年度 219,200 7,700 7,800 1,400 14 0 7 0
2012/03/23 2012/02 年度 219,200 7,700 7,800 1,400 15 0 7 0
2012/04/09 2012/02 年度 221,697 8,162 8,363 1,457 15 0 7 0
2012/07/02 2012/05 1Q 56,410 1,605 1,724 869 0 0 0 0
2012/04/09 2012/08 2Q 117,500 3,500 3,500 1,800 0 0 7 0
2012/10/01 2012/08 2Q 114,590 3,133 3,129 1,515 0 0 7 0
2013/01/07 2012/11 3Q 170,462 4,388 4,529 2,270 0 0 7 0
2012/04/09 2013/02 年度 236,500 7,900 8,200 4,300 14 0 7 0
2013/01/07 2013/02 年度 229,000 6,100 6,300 3,100 14 0 7 0
2013/04/08 2013/02 年度 228,381 6,554 6,672 3,289 14 0 7 0
2013/07/01 2013/05 1Q 56,299 1,135 1,252 731 0 0 0 0
2013/04/08 2013/08 2Q 117,600 3,300 3,500 2,000 0 0 7 0
2013/09/19 2013/08 2Q 114,400 2,180 2,420 1,290 0 0 7 0
2013/09/30 2013/08 2Q 114,472 2,181 2,429 1,299 0 0 7 0
2014/01/06 2013/11 3Q 171,920 3,511 3,906 2,158 0 0 7 0
2013/04/08 2014/02 年度 236,800 6,800 7,400 4,000 14 0 7 0
2013/09/30 2014/02 年度 231,800 4,900 5,500 3,000 14 0 7 0
2014/04/07 2014/02 年度 233,413 5,776 6,374 3,586 14 0 7 0
2014/07/04 2014/05 1Q 60,170 1,907 2,142 911 0 0 0 0
2014/04/07 2014/08 2Q 120,800 2,700 2,800 900 0 0 7 0
2014/07/04 2014/08 2Q 121,800 3,300 3,500 1,700 0 0 7 0
2014/10/03 2014/08 2Q 123,164 3,639 3,914 1,937 0 0 7 0
2015/01/07 2014/11 3Q 184,789 4,953 5,336 2,751 0 0 7 0
2014/04/07 2015/02 年度 246,300 6,100 6,500 3,000 14 0 7 0
2015/04/06 2015/02 年度 250,258 7,098 7,615 3,880 14 0 7 0

マルエツ及びマックスバリュ関東との共同株式移転によりユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングスを設立したため上場廃止

モバイルバージョンを終了