業績予想と実績の比較

8282ケーズホールディングス

北関東地盤の家電量販。デンコードーなど買収し全国区へ拡大。現金値引きと郊外出店に特徴

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 売 上 高 営業利益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/05/10 2006/03 年度 399,791 3,914 11,153 5,749 20 0 0 0
2006/05/10 2006/09 中間 214,500   5,150 2,080 0 0 0 0
2006/11/06 2006/09 中間 208,429 2,222 6,000 2,610 0 0 0 0
2006/05/10 2007/03 年度 450,000   13,000 6,700 20 0 0 0
2007/05/10 2007/03 年度 431,118 6,136 13,910 7,142 30 0 0 0
2007/05/10 2007/09 中間 286,000 3,400 7,800 4,100 0 0 0 0
2007/11/07 2007/09 中間 277,733 3,371 7,826 4,190 0 0 0 0
2007/05/10 2008/03 年度 605,000 9,400 18,900 10,500 25 0 0 0
2008/05/12 2008/03 年度 567,776 7,116 16,409 8,717 30 0 0 0
2008/07/30 2008/06 1Q 125,499 598 2,386 929 0 0 0 0
2008/05/12 2008/09 2Q 285,000 4,600 8,000 4,300 0 0 0 0
2008/11/10 2008/09 2Q 277,010 4,696 8,183 4,194 0 0 0 0
2009/02/02 2008/12 3Q 425,499 8,617 13,903 7,374 0 0 0 0
2008/05/12 2009/03 年度 610,000 13,000 20,500 11,400 30 0 0 0
2008/11/10 2009/03 年度 600,000 13,000 20,500 11,400 30 0 0 0
2009/02/02 2009/03 年度 580,000 12,100 19,000 10,300 30 0 0 0
2009/05/11 2009/03 年度 574,188 11,808 18,815 10,236 30 0 0 0
2009/07/30 2009/06 1Q 137,277 2,082 3,904 1,869 0 0 0 0
2009/05/11 2009/09 2Q 307,600 5,800 8,800 4,300 0 0 0 0
2009/10/26 2009/09 2Q 299,460 7,870 11,290 6,050 0 0 0 0
2009/11/09 2009/09 2Q 299,466 7,875 11,296 6,058 0 0 0 0
2010/02/01 2009/12 3Q 474,663 14,212 19,389 10,787 0 0 0 0
2009/05/11 2010/03 年度 645,000 15,100 21,300 11,600 30 0 0 0
2009/10/26 2010/03 年度 637,000 17,200 23,900 13,400 30 0 0 0
2010/05/10 2010/03 年度 648,628 21,896 29,068 15,936 30 0 0 0
2010/08/04 2010/06 1Q 157,473 4,842 6,613 2,340 0 0 0 0
2010/05/10 2010/09 2Q 337,600 12,600 15,500 7,600 0 0 0 0
2010/10/25 2010/09 2Q 356,700 15,500 19,400 9,900 0 0 0 0
2010/11/04 2010/09 2Q 356,732 15,569 19,411 9,986 0 0 0 0
2011/02/01 2010/12 3Q 595,114 31,970 38,288 21,160 0 0 0 0
2010/05/10 2011/03 年度 700,000 25,200 31,500 16,100 30 0 0 0
2010/11/04 2011/03 年度 750,000 32,500 40,000 20,600 30 0 0 0
2011/02/01 2011/03 年度 765,000 34,000 42,000 22,100 30 0 0 0
2011/03/22 2011/03 年度 765,000 34,000 42,000 22,100 40 0 0 0
2011/05/11 2011/03 年度 770,900 40,900 49,300 23,400 40 0 0 0
2011/05/16 2011/03 年度 770,947 40,930 49,365 23,412 45 0 0 0
2011/08/08 2011/06 3Q 182,904 10,092 11,844 7,138 0 0 0 0
2011/05/16 2011/09 2Q 393,600 20,000 23,500 13,600 0 0 30 0
2011/11/07 2011/09 2Q 385,035 22,061 26,070 15,550 0 0 30 0
2012/02/06 2011/12 3Q 561,256 27,069 32,945 18,641 0 0 30 0
2011/05/16 2012/03 年度 800,000 42,500 50,000 29,000 60 0 30 0
2012/02/06 2012/03 年度 760,000 37,600 45,400 25,700 60 0 30 0
2012/05/10 2012/03 年度 726,015 34,086 42,123 23,754 60 0 30 0
2012/08/08 2012/06 1Q 146,530 1,843 3,587 1,662 0 0 0 0
2012/05/10 2012/09 2Q 352,000 14,500 17,500 9,500 0 0 30 0
2012/10/25 2012/09 2Q 318,000 7,800 11,100 6,000 0 0 30 0
2012/11/06 2012/09 2Q 318,076 7,827 11,172 6,060 0 0 30 0
2013/02/07 2012/12 3Q 483,614 12,314 17,425 9,765 0 0 30 0
2012/05/10 2013/03 年度 730,000 31,200 37,500 21,000 60 0 30 0
2012/10/26 2013/03 年度 660,000 19,900 26,200 14,400 60 0 30 0
2013/05/09 2013/03 年度 637,497 16,498 23,396 13,265 60 0 30 0
2013/08/08 2013/06 1Q 151,508 1,265 3,009 1,140 0 0 0 0
2013/05/09 2013/09 2Q 332,000 8,400 11,600 4,900 0 0 30 0
2013/10/21 2013/09 2Q 326,500 6,800 10,400 5,500 0 0 30 0
2013/11/07 2013/09 2Q 326,591 6,801 10,479 5,587 0 0 30 0
2014/02/06 2013/12 3Q 500,566 12,919 18,651 10,330 0 0 30 0
2013/05/09 2014/03 年度 680,000 20,100 27,000 13,800 60 0 30 0
2014/04/21 2014/03 年度 680,000 20,100 27,000 13,800 70 0 30 0
2014/04/28 2014/03 年度 701,000 23,600 31,400 17,400 70 0 30 0
2014/05/08 2014/03 年度 701,198 23,638 31,494 17,493 70 0 30 0
2014/08/07 2014/06 1Q 150,453 2,191 4,486 2,777 0 0 0 0
2014/05/08 2014/09 2Q 351,800 9,200 12,600 6,800 0 0 35 0
2014/10/30 2014/09 2Q 317,300 7,700 11,800 7,500 0 0 35 0
2014/11/06 2014/09 2Q 317,330 7,755 11,838 7,551 0 0 35 0
2015/02/05 2014/12 3Q 482,647 12,822 18,425 11,656 0 0 35 0
2014/05/08 2015/03 年度 730,000 24,800 31,600 18,000 70 0 35 0
2014/10/30 2015/03 年度 670,000 21,300 28,800 17,400 70 0 35 0
2015/04/27 2015/03 年度 637,100 18,500 25,800 15,000 70 0 35 0
2015/05/07 2015/03 年度 637,194 18,539 25,849 15,030 70 0 35 0
2015/08/06 2015/06 1Q 143,560 2,405 3,769 1,542 0 0 0 0
2015/05/07 2015/09 2Q 338,700 10,500 14,100 7,600 0 0 40 0
2015/11/05 2015/09 2Q 319,309 9,809 12,785 6,594 0 0 40 0
2016/02/04 2015/12 3Q 487,681 15,623 20,388 12,165 0 0 40 0
2015/05/07 2016/03 年度 685,000 22,000 29,200 16,800 80 0 40 0
2015/11/05 2016/03 年度 665,000 22,800 28,300 16,700 80 0 40 0
2016/05/09 2016/03 年度 644,181 21,744 28,614 16,305 80 0 40 0
2016/08/08 2016/06 1Q 150,143 3,314 5,147 2,372 0 0 0 0
2016/05/09 2016/09 2Q 338,200 11,200 13,800 7,100 0 0 25 0
2016/11/02 2016/09 2Q 327,873 11,185 14,829 8,910 0 0 25 0
2017/02/02 2016/12 3Q 498,710 18,314 23,403 14,732 0 0 25 0
2016/05/09 2017/03 年度 689,000 24,800 30,000 17,500 50 0 25 0
2017/05/08 2017/03 年度 658,150 25,613 32,108 20,154 55 0 25 0
2017/08/08 2017/06 1Q 152,070 5,439 6,920 4,738 0 0 0 0
2017/05/08 2017/09 2Q 343,200 11,900 14,400 9,500 0 0 25 0
2017/10/30 2017/09 2Q 336,400 15,300 18,000 12,400 0 0 25 0
2017/11/06 2017/09 2Q 336,409 15,343 18,078 12,487 0 0 30 0
2018/02/05 2017/12 3Q 513,530 24,749 29,086 19,894 0 0 30 0
2017/05/08 2018/03 年度 690,000 27,300 32,500 18,500 55 0 25 0
2017/11/06 2018/03 年度 683,000 30,000 35,000 21,000 60 0 30 0
2018/05/07 2018/03 年度 679,132 30,764 36,661 22,706 63 0 30 0
2018/08/07 2018/06 1Q 154,720 6,146 7,438 5,097 0 0 0 0
2018/05/07 2018/09 2Q 346,300 14,600 17,300 11,500 0 0 15 0
2018/11/05 2018/09 2Q 345,483 15,668 18,414 12,386 0 0 15 0
2019/02/04 2018/12 3Q 521,250 23,310 27,666 18,658 0 0 15 0
2018/05/07 2019/03 年度 695,000 30,000 35,400 21,500 30 0 15 0
2019/05/09 2019/03 年度 689,125 32,722 38,539 23,807 30 0 15 0
2019/08/06 2019/06 1Q 164,808 7,231 8,335 5,865 0 0 0 0
2019/05/09 2019/09 2Q 391,000 24,500 27,500 18,600 0 0 15 0
2019/10/24 2019/09 2Q 377,000 22,400 24,500 16,700 0 0 15 0
2019/11/08 2019/09 2Q 377,054 22,476 24,561 16,751 0 0 15 0
2020/02/06 2019/12 3Q 547,486 26,124 29,400 19,892 0 0 15 0
2019/05/09 2020/03 年度 713,000 34,000 39,600 24,600 30 0 15 0
2020/05/14 2020/03 年度 708,222 32,989 37,040 21,525 30 0 15 0
2020/08/03 2020/06 1Q 188,052 15,907 16,951 11,537 0 0 0 0
2020/05/14 2020/09 2Q 非開示       0 0 15 0
2020/06/16 2020/09 2Q 381,000 23,000 24,800 17,000 0 0 15 0
2020/10/29 2020/09 2Q 405,200 31,600 34,000 23,100 0 0 15 0
2020/11/04 2020/09 2Q 405,272 31,676 34,032 23,189 0 0 15 0
2021/02/01 2020/12 3Q 606,537 45,526 49,251 33,433 0 0 15 0
2020/05/14 2021/03 年度 非開示       30 0 15 0
2020/06/16 2021/03 年度 740,000 35,800 40,000 25,300 30 0 15 0
2020/11/04 2021/03 年度 765,000 40,000 44,700 28,600 30 0 15 0
2021/02/01 2021/03 年度 780,000 48,100 53,000 34,000 30 0 15 0
2021/03/16 2021/03 年度 780,000 48,100 53,000 34,000 40 0 15 0
2021/05/06 2021/03 年度 792,542 51,737 56,747 38,734 40 0 15 0
2021/05/06 2021/09 2Q 383,000 22,800 24,800 16,800 0 0 20 0
2021/05/06 2022/03 年度 772,000 44,500 49,000 32,000 42 0 20 0

2006/4に株式分割(1→1.2)2010/4に株式分割(1→1.2)2016/6に株式分割(1→2)

ケーズHD

モバイルバージョンを終了