業績予想と実績の比較

8287マックスバリュ西日本

イオン系食品スーパー。発祥の姫路から山陽、四国へ拡大。マルナカ、山陽マルナカを子会社化

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 営業収益 営業利益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/04/05 2006/02 年度 175,571 6,215 6,535 1,888 25 0 0 0
2006/04/05 2006/08 中間 88,000   3,300 1,000 0 0 0 0
2006/10/04 2006/08 中間 89,993 3,229 3,389 1,405 0 0 0 0
2006/04/05 2007/02 年度 182,000   7,000 2,500 25 0 0 0
2007/04/04 2007/02 年度 183,426 6,863 7,119 3,073 30 0 0 0
2007/04/04 2007/08 中間 95,750   3,520 1,670 0 0 0 0
2007/10/04 2007/08 中間 95,141 3,502 3,662 1,928 0 0 0 0
2007/04/04 2008/02 年度 199,000   7,800 3,600 30 0 0 0
2008/04/07 2008/02 年度 195,938 7,670 7,951 3,865 35 0 0 0
2008/04/07 2008/08 中間 100,500 3,700 3,800 1,950 0 0 0 0
2008/10/08 2008/08 中間 105,008 3,799 3,962 2,040 0 0 0 0
2008/04/07 2009/02 年度 215,000 8,300 8,500 4,100 35 0 0 0
2009/04/06 2009/02 年度 216,286 8,384 8,633 4,285 35 0 0 0
2009/06/29 2009/05 1Q 52,978 958 1,117 625 0 0 0 0
2009/04/06 2009/08 2Q 110,500 3,900 4,000 2,050 0 0 0 0
2009/09/29 2009/08 2Q 108,730 2,933 3,126 1,466 0 0 0 0
2009/12/28 2009/11 3Q 164,160 3,995 4,278 2,075 0 0 0 0
2009/04/06 2010/02 年度 230,000 8,500 8,650 4,300 35 0 0 0
2010/04/06 2010/02 年度 223,477 6,876 7,232 4,235 35 0 0 0
2010/06/21 2010/05 1Q 56,102 699 805 323 0 0 0 0
2010/04/06 2010/08 2Q 115,000 3,200 3,300 1,700 0 0 0 0
2010/09/27 2010/08 2Q 117,335 2,706 2,819 1,403 0 0 0 0
2010/12/21 2010/11 3Q 179,855 4,185 4,360 2,165 0 0 0 0
2010/04/06 2011/02 年度 236,000 7,600 7,700 4,300 35 0 0 0
2011/04/05 2011/02 年度 244,436 7,545 7,722 3,536 35 0 0 0
2011/06/27 2011/05 1Q 60,420 1,056 1,165 ▲288 0 0 0 0
2011/04/05 2011/08 2Q 123,000 3,000 3,100 600 0 0 0 0
2011/09/29 2011/08 2Q 124,998 2,901 3,021 567 0 0 0 0
2011/12/26 2011/11 3Q 188,962 3,811 3,994 987 0 0 0 0
2011/04/05 2012/02 年度 257,000 7,900 8,000 3,200 35 0 0 0
2012/03/30 2012/02 年度 255,131 7,173 7,373 1,468 35 0 0 0
2012/04/05 2012/02 年度 255,131 7,173 7,373 1,468 35 0 0 0
2012/06/25 2012/05 1Q 62,167 769 860 442 0 0 0 0
2012/04/05 2012/08 2Q 127,900 3,100 3,200 1,500 0 0 0 0
2012/09/24 2012/08 2Q 127,405 2,403 2,516 971 0 0 0 0
2012/09/27 2012/08 2Q 127,405 2,403 2,516 971 0 0 0 0
2012/12/25 2012/11 3Q 191,739 2,568 2,749 1,013 0 0 0 0
2012/04/05 2013/02 年度 274,000 7,900 8,000 3,600 35 0 0 0
2013/04/02 2013/02 年度 264,243 5,570 5,761 2,273 35 0 0 0
2013/04/09 2013/02 年度 264,243 5,570 5,761 2,273 35 0 0 0
2013/07/03 2013/05 1Q 64,567 ▲14 28 ▲135 0 0 0 0
2013/04/09 2013/08 2Q 130,000 2,500 2,550 1,000 0 0 0 0
2013/09/20 2013/08 2Q 132,067 1,436 1,549 174 0 0 0 0
2013/10/02 2013/08 2Q 132,067 1,436 1,549 174 0 0 0 0
2014/01/08 2013/11 3Q 197,525 1,815 1,964 319 0 0 0 0
2013/04/09 2014/02 年度 269,000 6,500 6,600 2,600 35 0 0 0
2014/03/20 2014/02 年度 265,187 4,109 4,296 1,643 35 0 0 0
2014/04/08 2014/02 年度 265,187 4,109 4,296 1,674 35 0 0 0
2014/07/02 2014/05 1Q 66,221 ▲77 ▲37 ▲182 0 0 0 0
2014/04/08 2014/08 2Q 135,200 1,500 1,550 600 0 0 0 0
2014/09/18 2014/08 2Q 134,942 833 997 ▲29 0 0 0 0
2014/10/03 2014/08 2Q 134,942 833 997 ▲29 0 0 0 0
2015/01/09 2014/11 3Q 201,778 1,354 1,543 28 0 0 0 0
2014/04/08 2015/02 年度 275,000 4,600 4,700 1,800 35 0 0 0
2015/04/09 2015/02 年度 269,752 4,233 4,498 1,641 35 0 0 0
2015/07/08 2015/05 1Q 67,851 395 447 ▲237 0 0 0 0
2015/04/09 2015/08 2Q 136,250 1,700 1,720 490 0 0 0 0
2015/09/24 2015/08 2Q 137,943 2,303 2,435 658 0 0 0 0
2015/10/07 2015/08 2Q 137,943 2,303 2,437 658 0 0 0 0
2016/01/08 2015/11 3Q 205,478 3,151 3,308 1,039 0 0 0 0
2015/04/09 2016/02 年度 276,600 4,700 4,800 1,800 35 0 0 0
2016/04/04 2016/02 年度 275,989 6,066 6,276 2,503 35 0 0 0
2016/04/13 2016/02 年度 275,989 6,066 6,276 2,503 35 0 0 0
2016/07/06 2016/05 1Q 69,179 1,066 1,105 326 0 0 0 0
2016/04/13 2016/08 2Q 139,000 2,600 2,700 1,250 0 0 0 0
2016/10/05 2016/08 2Q 139,610 2,872 2,983 1,591 0 0 0 0
2017/01/11 2016/11 3Q 208,307 3,673 3,818 2,032 0 0 0 0
2016/04/13 2017/02 年度 279,800 6,200 6,400 2,600 35 0 0 0
2017/04/12 2017/02 年度 278,287 6,431 6,687 3,268 38 0 0 0
2017/07/05 2017/05 1Q 68,647 343 389 176 0 0 0 0
2017/04/12 2017/08 2Q 141,500 2,950 3,060 1,650 0 0 0 0
2017/10/04 2017/08 2Q 138,398 2,095 2,236 1,356 0 0 0 0
2018/01/10 2017/11 3Q 206,247 2,357 2,523 1,260 0 0 0 0
2017/04/12 2018/02 年度 284,000 6,600 6,860 3,000 35 0 0 0
2018/04/11 2018/02 年度 276,313 4,702 4,978 2,467 38 0 0 0
2018/07/04 2018/05 1Q 67,632 ▲132 ▲86 ▲206 0 0 0 0
2018/04/11 2018/08 2Q 141,000 2,350 2,480 1,400 0 0 0 0
2018/09/19 2018/08 2Q 138,361 1,169 1,326 792 0 0 0 0
2018/10/10 2018/08 2Q 138,361 1,169 1,326 824 0 0 0 0
2019/01/09 2018/11 3Q 206,566 928 1,117 675 0 0 0 0
2018/04/11 2019/02 年度 283,000 5,500 5,700 2,600 38 0 0 0
2019/02/21 2019/02 年度 275,000 2,550 2,850 1,000 38 0 0 0
2019/04/10 2019/02 年度 274,937 2,690 3,000 992 38 0 0 0
2019/07/05 2019/05 1Q 132,480 ▲444 ▲418 ▲402 0 0 0 0
2019/04/10 2019/08 2Q 274,300 3,100 3,200 1,500 0 0 0 0
2019/09/27 2019/08 2Q 270,341 88 937 ▲136 0 0 0 0
2019/10/09 2019/08 2Q 270,341 808 931 ▲136 0 0 0 0
2020/01/10 2019/11 3Q 403,551 ▲176 ▲27 ▲881 0 0 0 0
2019/04/10 2020/02 年度 554,000 6,900 7,100 2,300 38 0 0 0
2020/03/26 2020/02 年度 542,900 2,811 3,241 ▲5,205 38 0 0 0
2020/04/10 2020/02 年度 542,990 2,742 3,172 ▲5,327 38 0 0 0
2020/07/08 2020/05 1Q 141,125 2,051 2,229 1,543 0 0 0 0
2020/04/10 2020/08 2Q 非開示 0 0 0 0
2020/10/07 2020/08 2Q 284,616 4,296 4,525 2,647 0 0 0 0
2021/01/13 2020/11 3Q 421,365 5,464 5,792 3,468 0 0 0 0
2020/04/10 2021/02 年度 548,000 3,500 3,600 500 38 0 0 0
2020/10/07 2021/02 年度 550,000 5,500 5,700 1,000 38 0 0 0
2021/01/13 2021/02 年度 560,000 8,300 8,600 3,000 38 0 0 0
2021/04/09 2021/02 年度 563,218 8,575 8,883 3,950 40 0 0 0
2021/07/07 2021/05 1Q 136,863 1,480 1,676 2,494 0 0 0 0
2021/04/09 2021/08 2Q 非開示 0 0 0 0
2021/04/09 2022/02 年度 550,000 6,000 6,100 3,500 40 0 0 0

MV西日本

モバイルバージョンを終了