業績予想と実績の比較

8316三井住友フィナンシャルグループ

傘下に三井住友銀、SMBC日興証券、プロミスなど。3大金融グループの一角、効率性トップ

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 経常収益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/05/23 2006/03 年度 3,705,136 963,554 686,841 3000 0 0 0
2006/05/23 2006/09 中間 1,750,000 440,000 260,000 0 0 0 0
2006/11/22 2006/09 中間 1,825,751 357,136 243,660 0 0 0 0
2006/05/23 2007/03 年度 3,700,000 1,010,000 570,000 4000 0 0 0
2007/05/21 2007/03 年度 3,901,259 798,610 441,351 7000 0 0 0
2007/05/21 2007/09 中間 1,950,000 400,000 220,000 0 0 5000 0
2007/11/19 2007/09 中間 2,077,552 353,237 170,592 0 0 5000 0
2007/05/21 2008/03 年度 4,100,000 980,000 540,000 10000 0 5000 0
2008/05/16 2008/03 年度 4,623,545 831,160 461,536 12000 0 5000 0
2008/07/31 2008/06 1Q 951,902 73,635 58,096 0 0 0 0
2008/05/16 2008/09 2Q 1,850,000 380,000 210,000 0 0 7000 0
2008/10/29 2008/09 2Q 1,850,000 190,000 85,000 0 0 7000 0
2008/11/14 2008/09 2Q 1,817,108 190,962 83,281 0 0 7000 0
2009/01/28 2008/12 3Q 2,829,112 276,373 83,435 0 0 7000 0
2008/05/16 2009/03 年度 3,900,000 850,000 480,000 7070 0 7000 0
2008/10/29 2009/03 年度 3,700,000 480,000 180,000 7070 0 7000 0
2008/11/14 2009/03 年度 3,700,000 480,000 180,000 7050 0 7000 0
2009/04/09 2009/03 年度 3,700,000 30,000 ▲390,000 7020 0 7000 0
2009/05/15 2009/03 年度 3,552,843 45,311 ▲373,456 7020 0 7000 0
2009/07/30 2009/06 1Q 764,985 115,248 72,773 0 0 0 0
2009/05/15 2009/09 2Q 1,650,000 200,000 90,000 0 0 45 0
2009/11/13 2009/09 2Q 1,566,910 222,225 123,540 0 0 45 0
2010/02/08 2009/12 3Q 2,340,100 448,008 247,835 0 0 45 0
2009/05/15 2010/03 年度 3,400,000 510,000 220,000 90 0 45 0
2009/11/13 2010/03 年度 3,100,000 490,000 220,000 90 0 45 0
2010/04/28 2010/03 年度 3,100,000 560,000 270,000 100 0 45 0
2010/05/14 2010/03 年度 3,166,465 558,769 271,559 100 0 45 0
2010/07/28 2010/06 1Q 871,144 273,204 211,807 0 0 0 0
2010/05/14 2010/09 2Q 1,700,000 330,000 160,000 0 0 50 0
2010/10/28 2010/09 2Q 2,000,000 540,000 410,000 0 0 50 0
2010/11/12 2010/09 2Q 1,980,507 540,609 417,493 0 0 50 0
2011/01/28 2010/12 3Q 2,911,713 738,176 515,138 0 0 50 0
2010/05/14 2011/03 年度 3,400,000 690,000 340,000 100 0 50 0
2010/11/12 2011/03 年度 3,900,000 870,000 540,000 100 0 50 0
2011/04/27 2011/03 年度 3,840,000 820,000 470,000 100 0 50 0
2011/05/13 2011/03 年度 3,845,861 825,428 475,895 100 0 50 0
2011/07/29 2011/06 1Q 1,042,672 301,207 206,621 0 0 0 0
2011/05/13 2011/09 2Q 2,000,000 400,000 170,000 0 0 50 0
2011/10/28 2011/09 2Q 2,040,000 540,000 310,000 0 0 50 0
2011/11/14 2011/09 2Q 2,044,860 546,493 313,758 0 0 50 0
2012/01/30 2011/12 3Q 2,934,523 761,224 411,001 0 0 50 0
2011/05/13 2012/03 年度 4,000,000 840,000 400,000 100 0 50 0
2011/11/14 2012/03 年度 4,000,000 900,000 500,000 100 0 50 0
2012/05/15 2012/03 年度 3,945,282 935,571 518,536 100 0 50 0
2012/07/30 2012/06 1Q 1,047,772 237,679 117,842 0 0 0 0
2012/05/15 2012/09 2Q 非開示 460,000 250,000 0 0 50 0
2012/10/26 2012/09 2Q 非開示 460,000 330,000 0 0 50 0
2012/11/14 2012/09 2Q 2,068,025 468,180 331,039 0 0 50 0
2013/01/30 2012/12 3Q 3,184,227 829,691 550,407 0 0 50 0
2012/05/15 2013/03 年度 非開示 910,000 480,000 100 0 50 0
2012/11/14 2013/03 年度 非開示 830,000 540,000 100 0 50 0
2013/04/26 2013/03 年度 非開示 1,070,000 790,000 120 0 50 0
2013/05/15 2013/03 年度 4,326,424 1,073,745 794,059 120 0 50 0
2013/07/29 2013/06 1Q 1,218,359 459,330 288,333 0 0 0 0
2013/05/15 2013/09 2Q 非開示 530,000 290,000 0 0 55 0
2013/10/04 2013/09 2Q 非開示 800,000 480,000 0 0 55 0
2013/11/12 2013/09 2Q 2,363,065 835,926 505,709 0 0 55 0
2014/01/29 2013/12 3Q 3,518,671 1,167,084 704,705 0 0 55 0
2013/05/15 2014/03 年度 非開示 1,030,000 580,000 110 0 55 0
2013/11/12 2014/03 年度 非開示 1,280,000 750,000 120 0 55 0
2014/05/14 2014/03 年度 4,641,880 1,432,232 835,357 120 0 55 0
2014/07/30 2014/06 1Q 1,218,359 367,448 230,819 0 0 0 0
2014/05/14 2014/09 2Q 非開示     0 0 60 0
2014/11/13 2014/09 2Q 2,360,927 780,526 479,548 0 0 60 0
2015/01/27 2014/12 3Q 3,556,519 1,106,825 682,220 0 0 60 0
2014/05/14 2015/03 年度 非開示 1,110,000 680,000 120 0 60 0
2014/11/13 2015/03 年度 非開示 1,200,000 700,000 130 0 60 0
2015/05/13 2015/03 年度 4,851,202 1,321,156 753,610 140 0 60 0
2015/07/31 2015/06 1Q 1,259,549 404,473 267,869 0 0 0 0
2015/05/13 2015/09 2Q 非開示     0 0 75 0
2015/11/13 2015/09 2Q 2,388,800 631,824 388,137 0 0 75 0
2016/01/26 2015/12 3Q 3,574,474 900,159 626,242 0 0 75 0
2015/05/13 2016/03 年度 非開示 1,240,000 760,000 150 0 75 0
2015/11/13 2016/03 年度 非開示 1,220,000 760,000 150 0 75 0
2016/05/13 2016/03 年度 4,772,100 985,284 646,687 150 0 75 0
2016/07/27 2016/06 1Q 1,197,817 273,973 184,285 0 0 0 0
2016/05/13 2016/09 2Q 非開示     0 0 75 0
2016/11/14 2016/09 2Q 2,402,177 514,251 359,198 0 0 75 0
2017/01/27 2016/12 3Q 3,757,570 813,309 544,679 0 0 75 0
2016/05/13 2017/03 年度 非開示 1,020,000 700,000 150 0 75 0
2016/11/14 2017/03 年度 非開示 960,000 700,000 150 0 75 0
2017/05/15 2017/03 年度 5,133,245 1,005,855 706,519 150 0 75 0
2017/07/31 2017/06 1Q 1,361,027 316,185 241,521 0 0 0 0
2017/05/15 2017/09 2Q 非開示     0 0 80 0
2017/11/14 2017/09 2Q 2,746,944 615,548 420,195 0 0 80 0
2018/01/31 2017/12 3Q 4,263,194 959,534 648,125 0 0 80 0
2017/05/15 2018/03 年度 非開示   630,000 160 0 80 0
2018/05/14 2018/03 年度 5,764,172 1,164,113 734,368 170 0 80 0
2018/07/30 2018/06 1Q 1,426,372 331,893 227,084 0 0 0 0
2018/05/14 2018/09 2Q 非開示 0 0 85 0
2018/11/14 2018/09 2Q 2,952,805 680,199 472,648 0 0 85 0
2019/01/31 2018/12 3Q 4,391,116 931,459 637,882 0 0 85 0
2018/05/14 2019/03 年度 非開示 700,000 170 0 85 0
2019/05/15 2019/03 年度 5,735,312 1,135,300 726,681 180 0 85 0
2019/07/30 2019/06 1Q 1,334,510 261,442 215,727 0 0 0 0
2019/05/15 2019/09 2Q 非開示 0 0 90 0
2019/11/13 2019/09 2Q 2,707,673 558,359 431,955 0 0 90 0
2020/01/30 2019/12 3Q 4,021,547 811,829 610,830 0 0 90 0
2019/05/15 2020/03 年度 非開示 700,000 180 0 90 0
2020/05/15 2020/03 年度 5,314,313 932,064 703,883 190 0 90 0
2020/07/29 2020/06 1Q 970,393 118,131 86,095 0 0 0 0
2020/05/15 2020/09 2Q 非開示 0 0 95 0
2020/11/13 2020/09 2Q 1,949,441 346,294 270,130 0 0 95 0
2021/02/02 2020/12 3Q 2,894,820 594,881 433,929 0 0 95 0
2020/05/15 2021/03 年度 非開示 400,000 95 0 95 0
2021/05/14 2021/03 年度 3,902,307 711,018 512,812 190 0 95 0
2021/05/14 2021/09 2Q 非開示 0 0 100 0
2021/05/14 2022/03 年度 非開示 600,000 200 0 100 0

2009/1に株式分割(1→100)
2011/4に株式交換によりセディナを完全子会社化、 2012/4に株式交換によりプロミスを完全子会社化

三井住友FG

モバイルバージョンを終了