業績予想と実績の比較

8370紀陽銀行

和歌山県唯一の地銀。06年に旧和歌山銀行を統合。公的資金完済を機に親会社の紀陽HD吸収

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書
有報(紀陽ホールディングス)

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 経常収益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/05/26 2006/03 年度 75,529 996 3,297 0 0 0 0
2006/05/26 2006/09 中間 36,400 4,100 3,000 0 0 0 0
2006/11/24 2006/09 中間 39,233 4,558 4,666 0 0 0 0
2006/05/26 2007/03 年度 72,600 7,300 4,500 2.5 0 0 0
2007/05/18 2007/03 年度 80,683 8,206 8,180 2.5 0 0 0
2007/05/18 2007/09 中間 41,500 5,200 4,700 0 0 0 0
2007/11/16 2007/09 中間 43,615 7,192 7,425 0 0 0 0
2007/05/18 2008/03 年度 84,200 10,100 8,200 3 0 0 0
2008/05/14 2008/03 年度 89,558 10,617 13,359 3 0 0 0
2008/08/04 2008/06 1Q 21,911 3,185 3,712 0 0 0 0
2008/05/14 2008/09 2Q 43,300 7,800 6,000 0 0 2 0
2008/10/06 2008/09 2Q 44,700 ▲700 1,800 0 0 2 0
2008/11/13 2008/09 2Q 44,603 ▲247 2,415 0 0 2 0
2008/11/14 2008/09 2Q 44,603 ▲247 2,415 0 0 0 0
2009/02/02 2008/12 3Q 65,141 ▲5,293 2,325 0 0 0 0
2008/05/14 2009/03 年度 86,800 16,700 13,400 4 0 2 0
2008/10/06 2009/03 年度 88,200 8,400 8,600 4 0 2 0
2008/11/14 2009/03 年度 87,000 800 4,300 3 0 0 0
2009/04/27 2009/03 年度 87,700 ▲8,500 1,400 3 0 0 0
2009/05/15 2009/03 年度 87,764 ▲8,514 1,439 3 0 0 0
2009/08/03 2009/06 1Q 21,206 1,587 1,150 0 0 0 0
2009/05/15 2009/09 2Q 41,000 1,700 1,300 0 0 0 0
2009/10/26 2009/09 2Q 42,700 3,900 2,100 0 0 0 0
2009/11/13 2009/09 2Q 42,739 3,992 2,146 0 0 0 0
2010/02/01 2009/12 3Q 65,313 2,388 1,561 0 0 0 0
2009/05/15 2010/03 年度 82,900 8,100 6,200 3 0 0 0
2009/11/13 2010/03 年度 86,500 7,400 5,600 3 0 0 0
2010/05/14 2010/03 年度 86,213 6,626 5,836 3 0 0 0
2010/08/09 2010/06 1Q 23,308 3,943 1,668 0 0 0 0
2010/05/14 2010/09 2Q 40,900 6,500 2,500 0 0 0 0
2010/11/01 2010/09 2Q 45,000 6,500 5,400 0 0 0 0
2010/11/12 2010/09 2Q 45,067 6,341 5,419 0 0 0 0
2011/02/07 2010/12 3Q 65,661 10,620 8,879 0 0 0 0
2010/05/14 2011/03 年度 81,500 10,900 6,300 3 0 0 0
2010/11/12 2011/03 年度 86,200 10,900 6,300 3 0 0 0
2011/05/13 2011/03 年度 87,220 11,249 6,637 3 0 0 0
2011/08/01 2011/06 1Q 22,569 4,725 3,603 0 0 0 0
2011/05/13 2011/09 2Q 39,800 4,100 3,500 0 0 0 0
2011/10/31 2011/09 2Q 44,300 7,700 5,600 0 0 0 0
2011/11/11 2011/09 2Q 44,319 7,774 5,629 0 0 0 0
2012/02/06 2011/12 3Q 65,579 9,822 4,007 0 0 0 0
2011/05/13 2012/03 年度 80,300 9,700 7,300 3 0 0 0
2011/11/11 2012/03 年度 84,200 12,500 8,200 3 0 0 0
2012/05/11 2012/03 年度 84,327 14,666 7,602 3 0 0 0
2012/08/06 2012/06 1Q 21,310 5,023 3,207 0 0 0 0
2012/05/11 2012/09 2Q 40,300 6,400 3,800 0 0 0 0
2012/11/12 2012/09 2Q 39,740 7,331 4,044 0 0 0 0
2013/02/04 2012/12 3Q 60,660 25,435 10,012 0 0 0 0
2012/05/11 2013/03 年度 80,600 12,900 7,700 3 0 0 0
2013/04/22 2013/03 年度 87,300 26,500 17,500 3 0 0 0
2013/05/13 2013/03 年度 87,206 27,242 18,125 3 0 0 0
2013/08/05 2013/06 1Q 19,883 5,651 3,978 0 0 0 0
2013/05/13 2013/09 2Q 37,200 6,100 3,900 0 0 0 0
2013/10/21 2013/09 2Q 39,300 9,000 6,700 0 0 0 0
2013/11/11 2013/09 2Q 39,006 8,738 6,563 0 0 0 0
2014/02/03 2013/12 3Q 55,810 11,314 9,382 0 0 0 0
2013/05/13 2014/03 年度 75,200 11,500 8,200 30 0 0 0
2014/05/12 2014/03 年度 76,346 14,897 10,487 30 0 0 0
2014/08/04 2014/06 1Q 20,244 5,699 4,077 0 0 0 0
2014/05/12 2014/09 2Q 37,100 5,300 3,700 0 0 0 0
2014/10/20 2014/09 2Q 37,400 8,799 5,700 0 0 0 0
2014/11/14 2014/09 2Q 37,476 8,715 5,816 0 0 0 0
2015/02/02 2014/12 3Q 55,328 11,614 9,269 0 0 0 0
2014/05/12 2015/03 年度 74,000 11,000 7,700 30 0 0 0
2015/03/23 2015/03 年度 74,000 15,000 10,000 35 0 0 0
2015/05/15 2015/03 年度 74,275 15,255 11,270 35 0 0 0
2015/08/03 2015/06 1Q 25,843 11,442 8,238 0 0 0 0
2015/05/15 2015/09 2Q 38,500 8,100 5,500 0 0 0 0
2015/08/03 2015/09 2Q 45,700 16,300 11,100 0 0 0 0
2015/11/13 2015/09 2Q 46,695 18,253 12,720 0 0 0 0
2016/02/01 2015/12 3Q 63,612 21,057 14,562 0 0 0 0
2015/05/15 2016/03 年度 74,000 12,500 7,700 35 0 0 0
2015/08/03 2016/03 年度 81,200 20,700 13,300 35 0 0 0
2016/05/13 2016/03 年度 81,599 21,479 17,023 35 0 0 0
2016/08/01 2016/06 1Q 22,907 9,089 6,606 0 0 0 0
2016/05/13 2016/09 2Q 39,500 9,300 5,800 0 0 0 0
2016/11/14 2016/09 2Q 38,732 10,629 7,243 0 0 0 0
2017/02/06 2016/12 3Q 57,150 13,583 9,538 0 0 0 0
2016/05/13 2017/03 年度 74,600 14,400 8,600 35 0 0 0
2017/05/12 2017/03 年度 75,485 13,562 11,028 35 0 0 0
2017/08/03 2017/06 1Q 22,127 8,122 5,504 0 0 0 0
2017/05/12 2017/09 2Q 37,900 10,200 6,800 0 0 0 0
2017/11/13 2017/09 2Q 38,858 11,540 7,933 0 0 0 0
2018/02/05 2017/12 3Q 55,696 14,892 10,309 0 0 0 0
2017/05/12 2018/03 年度 75,000 17,200 10,600 35 0 0 0
2018/05/11 2018/03 年度 74,257 17,561 11,722 35 0 0 0
2018/08/06 2018/06 1Q 21,194 5,882 4,036 0 0 0 0
2018/05/11 2018/09 2Q 36,600 8,200 5,500 0 0 0 0
2018/10/29 2018/09 2Q 39,800 10,400 6,900 0 0 0 0
2018/11/12 2018/09 2Q 39,843 10,484 6,977 0 0 0 0
2019/02/04 2018/12 3Q 57,239 13,848 9,202 0 0 0 0
2018/05/11 2019/03 年度 72,000 16,400 10,900 35 0 0 0
2019/05/13 2019/03 年度 74,364 18,158 11,620 35 0 0 0
2019/08/05 2019/06 1Q 23,653 9,917 7,101 0 0 0 0
2019/05/13 2019/09 2Q 38,100 10,700 7,200 0 0 0 0
2019/10/28 2019/09 2Q 42,500 15,600 10,900 0 0 0 0
2019/11/11 2019/09 2Q 42,565 15,643 10,998 0 0 0 0
2020/02/03 2019/12 3Q 60,852 20,056 13,943 0 0 0 0
2019/05/13 2020/03 年度 75,300 18,300 11,700 35 0 0 0
2020/04/27 2020/03 年度 86,700 21,600 13,700 35 0 0 0
2020/05/11 2020/03 年度 86,759 21,686 13,719 35 0 0 0
2020/08/03 2020/06 1Q 19,572 4,563 2,650 0 0 0 0
2020/05/11 2020/09 2Q 36,700 8,000 5,700 0 0 0 0
2020/11/02 2020/09 2Q 36,900 10,200 6,700 0 0 0 0
2020/11/09 2020/09 2Q 36,952 10,221 6,728 0 0 0 0
2021/02/01 2020/12 3Q 56,008 14,219 9,244 0 0 0 0
2020/05/11 2021/03 年度 74,900 14,800 10,000 35 0 0 0
2021/03/22 2021/03 年度 77,800 19,400 12,700 35 0 0 0
2021/05/14 2021/03 年度 78,909 20,415 13,591 35 0 0 0
2021/05/14 2021/09 2Q 38,000 8,800 5,700 0 0 0 0
2021/05/14 2022/03 年度 75,600 18,200 11,500 35 0 0 0

2006/2に紀陽銀行と和歌山銀行の共同株式移転により紀陽ホールディングス設立。同日前は紀陽銀行の計数
2013/10に紀陽銀行が紀陽ホールディングスを吸収合併、同日前は紀陽ホールディングスの計数。割当比率は10→1

紀陽銀

モバイルバージョンを終了