業績予想と実績の比較

8381山陰合同銀行

山陰地盤。鳥取、島根で預金高1位。広島、岡山、兵庫にも展開。営業地域が広範な点に特徴

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 経常収益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/05/19 2006/03 年度 107,021 19,376 9,878 7 0 3.5 0
2006/05/19 2006/09 中間 50,500 7,200 4,100 0 0 3.5 0
2006/11/20 2006/09 中間 55,057 8,595 4,675 0 0 3.5 0
2006/05/19 2007/03 年度 101,000 10,000 10,300 7 0 3.5 0
2007/05/15 2007/03 年度 110,466 7,905 12,025 7 0 3.5 0
2007/05/15 2007/09 中間 55,500 7,200 3,700 0 0 3.5 0
2007/11/13 2007/09 中間 68,228 12,118 6,054 0 0 3.5 0
2007/05/15 2008/03 年度 111,000 16,000 9,000 7 0 3.5 0
2008/05/15 2008/03 年度 130,735 16,048 7,936 8 0 3.5 0
2008/07/31 2008/06 1Q 26,572 3,142 1,935 0 0 0 0
2008/05/15 2008/09 2Q 52,500 6,000 3,200 0 0 4 0
2008/10/17 2008/09 2Q 59,200 7,200 3,500 0 0 4 0
2008/11/14 2008/09 2Q 58,954 7,252 3,591 0 0 4 0
2009/01/30 2008/12 3Q 92,181 12,236 5,816 0 0 4 0
2008/05/15 2009/03 年度 106,000 15,000 8,000 8 0 4 0
2008/11/14 2009/03 年度 118,000 11,500 5,500 8 0 4 0
2009/04/20 2009/03 年度 119,800 15,400 8,000 8 0 4 0
2009/05/15 2009/03 年度 119,866 15,412 8,045 8 0 4 0
2009/07/31 2009/06 1Q 23,278 4,609 2,445 0 0 0 0
2009/05/15 2009/09 2Q 46,500 6,000 2,600 0 0 4 0
2009/10/20 2009/09 2Q 47,500 9,200 4,100 0 0 4 0
2009/11/13 2009/09 2Q 47,542 9,290 4,155 0 0 4 0
2010/01/29 2009/12 3Q 71,464 14,107 6,813 0 0 4 0
2009/05/15 2010/03 年度 93,000 13,500 6,800 8 0 4 0
2009/11/13 2010/03 年度 93,000 15,500 7,600 8 0 4 0
2010/05/14 2010/03 年度 94,327 17,334 8,642 9 0 4 0
2010/07/30 2010/06 1Q 23,545 4,654 2,318 0 0 0 0
2010/05/14 2010/09 2Q 45,400 7,700 3,400 0 0 4 0
2010/10/22 2010/09 2Q 46,700 10,300 4,500 0 0 4 0
2010/11/12 2010/09 2Q 46,787 10,382 4,501 0 0 4 0
2011/01/31 2010/12 3Q 69,154 10,670 4,671 0 0 4 0
2010/05/14 2011/03 年度 91,200 17,600 8,700 9 0 4 0
2010/07/30 2011/03 年度 91,200 17,800 8,600 9 0 4 0
2011/05/13 2011/03 年度 97,120 17,588 8,827 9 0 4 0
2011/07/29 2011/06 1Q 22,278 4,872 2,656 0 0 0 0
2011/05/13 2011/09 2Q 44,900 9,000 4,100 0 0 4 0
2011/10/24 2011/09 2Q 45,800 11,300 5,500 0 0 4 0
2011/11/14 2011/09 2Q 45,540 11,395 5,531 0 0 4 0
2012/01/31 2011/12 3Q 71,054 19,360 8,248 0 0 4 0
2011/05/13 2012/03 年度 89,700 19,000 9,300 10 0 4 0
2011/07/29 2012/03 年度 88,000 19,700 9,900 10 0 4 0
2012/05/14 2012/03 年度 92,155 23,633 10,335 10 0 4 0
2012/07/31 2012/06 1Q 22,946 4,936 2,858 0 0 0 0
2012/05/14 2012/09 2Q 43,800 8,100 4,100 0 0 4 0
2012/11/12 2012/09 2Q 46,913 9,486 3,973 0 0 4 0
2013/01/31 2012/12 3Q 69,155 15,768 7,630 0 0 4 0
2012/05/14 2013/03 年度 87,700 17,700 9,500 10 0 4 0
2012/11/12 2013/03 年度 90,300 18,900 9,500 10 0 4 0
2013/05/13 2013/03 年度 91,010 19,587 9,857 10 0 4 0
2013/07/31 2013/06 1Q 22,633 5,489 3,232 0 0 0 0
2013/05/13 2013/09 2Q 42,800 8,300 4,600 0 0 4 0
2013/11/11 2013/09 2Q 43,944 9,465 5,473 0 0 4 0
2014/01/31 2013/12 3Q 65,734 15,363 9,007 0 0 4 0
2013/05/13 2014/03 年度 85,600 17,700 10,000 10 0 4 0
2013/11/11 2014/03 年度 86,300 18,100 10,400 11 0 4 0
2014/05/12 2014/03 年度 87,244 19,981 11,175 11 0 4 0
2014/07/31 2014/06 1Q 22,124 6,043 3,852 0 0 0 0
2014/05/12 2014/09 2Q 42,800 8,900 5,300 0 0 4 0
2014/11/13 2014/09 2Q 45,651 9,692 5,867 0 0 4 0
2015/01/30 2014/12 3Q 68,214 16,228 9,876 0 0 4 0
2014/05/12 2015/03 年度 85,700 18,600 11,200 11 0 4 0
2014/11/13 2015/03 年度 87,700 19,100 11,400 11 0 4 0
2015/05/14 2015/03 年度 90,733 23,126 12,161 13 0 4 0
2015/07/31 2015/06 1Q 24,082 7,383 4,771 0 0 0 0
2015/05/14 2015/09 2Q 43,900 9,800 6,100 0 0 4.5 0
2015/11/12 2015/09 2Q 45,662 10,031 6,193 0 0 4.5 0
2016/01/29 2015/12 3Q 67,906 16,035 9,993 0 0 4.5 0
2015/05/14 2016/03 年度 88,600 20,400 12,800 14 0 4.5 0
2015/11/12 2016/03 年度 90,300 19,700 12,400 14 0 4.5 0
2016/05/13 2016/03 年度 91,476 22,486 12,911 15 0 4.5 0
2016/07/29 2016/06 1Q 22,800 4,661 3,230 0 0 0 0
2016/05/13 2016/09 2Q 45,800 10,000 6,300 0 0 4.5 0
2016/11/11 2016/09 2Q 45,182 11,380 7,318 0 0 4.5 0
2017/01/31 2016/12 3Q 70,871 18,766 12,292 0 0 4.5 0
2016/05/13 2017/03 年度 92,200 20,500 13,300 15 0 4.5 0
2016/11/11 2017/03 年度 89,400 20,400 13,400 15 0 4.5 0
2017/05/12 2017/03 年度 93,746 20,562 13,399 15 0 4.5 0
2017/07/31 2017/06 1Q 25,530 6,807 4,769 0 0 0 0
2017/05/12 2017/09 2Q 45,400 9,200 6,200 0 0 7 0
2017/11/10 2017/09 2Q 47,717 10,531 7,333 0 0 7 0
2018/01/31 2017/12 3Q 71,027 16,519 11,493 0 0 7 0
2017/05/12 2018/03 年度 91,100 19,400 13,300 26 0 7 0
2017/11/10 2018/03 年度 93,200 19,700 13,600 26 0 7 0
2018/05/11 2018/03 年度 95,806 19,867 13,692 26 0 7 0
2018/07/31 2018/06 1Q 27,413 4,516 3,197 0 0 0 0
2018/05/11 2018/09 2Q 46,600 9,300 6,500 0 0 7 0
2018/11/12 2018/09 2Q 50,143 9,659 6,668 0 0 7 0
2019/01/31 2018/12 3Q 73,662 13,448 9,268 0 0 7 0
2018/05/11 2019/03 年度 90,000 18,900 13,100 26 0 7 0
2018/11/12 2019/03 年度 95,000 19,300 13,200 26 0 7 0
2019/05/13 2019/03 年度 97,833 19,294 13,205 26 0 7 0
2019/07/31 2019/06 1Q 22,711 5,457 3,767 0 0 0 0
2019/05/13 2019/09 2Q 42,600 9,100 6,300 0 0 7 0
2019/11/11 2019/09 2Q 43,847 9,354 6,356 0 0 7 0
2020/01/31 2019/12 3Q 65,789 13,213 8,692 0 0 7 0
2019/05/13 2020/03 年度 85,200 17,500 12,100 24 0 7 0
2019/11/11 2020/03 年度 88,500 18,200 12,100 24 0 7 0
2020/05/13 2020/03 年度 90,352 16,256 10,467 20 0 7 0
2020/07/31 2020/06 1Q 21,906 3,643 2,450 0 0 0 0
2020/05/13 2020/09 2Q 42,300 7,000 4,700 0 0 7 0
2020/11/11 2020/09 2Q 43,063 7,954 5,307 0 0 7 0
2021/01/29 2020/12 3Q 65,717 10,721 7,216 0 0 7 0
2020/05/13 2021/03 年度 84,700 13,000 8,700 16 0 7 0
2021/05/13 2021/03 年度 89,178 * 14,439 9,679 18 0 7 0
2021/05/13 2021/09 2Q 44,100 8,300 6,000 0 0 11 0
2021/05/13 2022/03 年度 90,200 16,500 11,600 26 0 11 0

山陰合銀

モバイルバージョンを終了