業績予想と実績の比較

8388阿波銀行

前身は1879年創業。徳島県内預金シェアは3割と首位。関西にも展開、中小企業金融に重点

会社サイト   株価   適時開示   大量保有報告書   有価証券報告書

開示年月日 決算期 種別 連個 実予 経常収益 経常利益 当期利益 配当 1Q 2Q 3Q
2006/05/24 2006/03 年度 70,893 16,802 9,563 6 0 3 0
2006/05/24 2006/09 中間 36,400 7,800 4,500 0 0 3 0
2006/11/14 2006/09 中間 36,854 7,540 4,190 0 0 4 0
2006/05/24 2007/03 年度 72,000 16,200 9,000 6 0 3 0
2007/05/22 2007/03 年度 77,129 16,295 8,936 7.5 0 4 0
2007/05/22 2007/09 中間 39,500 8,100 4,000 0 0 3.5 0
2007/11/16 2007/09 中間 40,532 9,398 3,983 0 0 3.5 0
2007/05/22 2008/03 年度 79,300 14,300 7,200 7 0 3.5 0
2008/05/15 2008/03 年度 80,505 16,380 8,283 7 0 3.5 0
2008/08/04 2008/06 1Q 20,121 3,503 2,463 0 0 0 0
2008/05/15 2008/09 2Q 39,400 8,300 4,500 0 0 3.5 0
2008/10/17 2008/09 2Q 39,500 1,800 1,500 0 0 3.5 0
2008/11/14 2008/09 2Q 39,565 1,847 1,513 0 0 3.5 0
2009/01/30 2008/12 3Q 58,766 2,455 1,862 0 0 3.5 0
2008/05/15 2009/03 年度 77,900 15,400 8,400 7 0 3.5 0
2008/10/17 2009/03 年度 78,000 6,600 4,000 7 0 3.5 0
2008/11/14 2009/03 年度 77,100 6,600 4,000 7 0 3.5 0
2009/01/30 2009/03 年度 76,600 5,000 3,000 7 0 3.5 0
2009/04/22 2009/03 年度 76,300 2,900 1,800 7 0 3.5 0
2009/05/15 2009/03 年度 76,386 2,955 1,863 6.5 0 3.5 0
2009/07/31 2009/06 1Q 19,022 1,031 534 0 0 0 0
2009/05/15 2009/09 2Q 35,400 2,300 1,100 0 0 3 0
2009/10/23 2009/09 2Q 36,800 3,200 1,700 0 0 3 0
2009/11/13 2009/09 2Q 36,876 3,232 1,705 0 0 3 0
2010/01/29 2009/12 3Q 54,471 6,461 3,732 0 0 3 0
2009/05/15 2010/03 年度 70,200 6,500 3,400 6 0 3 0
2009/11/13 2010/03 年度 71,000 7,400 4,100 6 0 3 0
2010/05/14 2010/03 年度 71,416 8,629 4,917 6 0 3 0
2010/07/30 2010/06 1Q 17,509 2,251 1,298 0 0 0 0
2010/05/14 2010/09 2Q 34,600 4,700 2,600 0 0 3 0
2010/11/12 2010/09 2Q 34,970 3,945 2,185 0 0 3 0
2011/01/28 2010/12 3Q 52,581 5,346 2,917 0 0 3 0
2010/05/14 2011/03 年度 69,100 10,800 6,000 6 0 3 0
2010/11/12 2011/03 年度 69,800 6,900 3,700 6 0 3 0
2011/05/13 2011/03 年度 69,781 7,208 4,243 6 0 3 0
2011/07/29 2011/06 1Q 17,893 2,062 1,136 0 0 0 0
2011/05/13 2011/09 2Q 33,200 3,700 2,200 0 0 3 0
2011/11/14 2011/09 2Q 34,741 4,584 2,503 0 0 3 0
2012/01/27 2011/12 3Q 51,370 6,709 2,275 0 0 3 0
2011/05/13 2012/03 年度 66,400 6,600 3,700 6 0 3 0
2011/11/14 2012/03 年度 67,800 8,200 4,400 6 0 3 0
2012/01/27 2012/03 年度 69,300 9,400 3,300 6 0 3 0
2012/05/11 2012/03 年度 68,962 10,307 3,734 6 0 3 0
2012/07/27 2012/06 1Q 16,625 3,939 2,063 0 0 0 0
2012/05/11 2012/09 2Q 32,600 7,200 3,900 0 0 3.5 0
2012/11/09 2012/09 2Q 32,243 8,356 4,463 0 0 3.5 0
2013/01/25 2012/12 3Q 48,949 11,171 6,162 0 0 3.5 0
2012/05/11 2013/03 年度 65,600 14,900 8,400 7 0 3.5 0
2012/11/09 2013/03 年度 64,500 14,300 7,800 7 0 3.5 0
2013/05/10 2013/03 年度 65,122 16,088 9,157 7 0 3.5 0
2013/07/26 2013/06 1Q 16,947 4,803 2,949 0 0 0 0
2013/05/10 2013/09 2Q 32,200 8,400 4,800 0 0 3.5 0
2013/11/08 2013/09 2Q 32,698 8,716 5,366 0 0 3.5 0
2014/01/24 2013/12 3Q 49,221 13,738 8,414 0 0 3.5 0
2013/05/10 2014/03 年度 64,200 16,100 9,200 7 0 3.5 0
2013/11/08 2014/03 年度 64,800 16,500 9,600 7 0 3.5 0
2014/05/09 2014/03 年度 65,992 18,103 10,527 8 0 3.5 0
2014/07/25 2014/06 1Q 16,566 5,587 3,517 0 0 0 0
2014/05/09 2014/09 2Q 32,400 8,900 5,500 0 0 4.5 0
2014/11/14 2014/09 2Q 32,193 9,461 6,018 0 0 4.5 0
2015/01/23 2014/12 3Q 49,599 14,834 9,763 0 0 4.5 0
2014/05/09 2015/03 年度 65,800 18,100 11,200 9 0 4.5 0
2014/11/14 2015/03 年度 65,600 18,300 11,300 9 0 4.5 0
2015/01/23 2015/03 年度 67,200 19,700 11,200 9 0 4.5 0
2015/05/15 2015/03 年度 67,956 21,143 12,215 9 0 4.5 0
2015/07/24 2015/06 1Q 17,071 4,908 3,179 0 0 0 0
2015/05/15 2015/09 2Q 33,000 9,400 6,100 0 0 4.5 0
2015/11/13 2015/09 2Q 34,878 11,033 7,162 0 0 6 0
2016/01/29 2015/12 3Q 51,540 15,738 10,149 0 0 6 0
2015/05/15 2016/03 年度 67,100 19,800 12,700 9 0 4.5 0
2015/11/13 2016/03 年度 69,000 20,800 13,200 12 0 6 0
2016/05/13 2016/03 年度 70,243 21,157 12,995 12 0 6 0
2016/07/29 2016/06 1Q 17,027 5,291 3,502 0 0 0 0
2016/05/13 2016/09 2Q 33,700 8,400 5,100 0 0 4.5 0
2016/11/11 2016/09 2Q 34,229 10,595 6,020 0 0 4.5 0
2017/01/27 2016/12 3Q 51,641 16,604 9,976 0 0 4.5 0
2016/05/13 2017/03 年度 67,800 17,100 10,700 9 0 4.5 0
2016/11/11 2017/03 年度 67,000 18,000 10,700 9 0 4.5 0
2017/01/27 2017/03 年度 68,500 19,700 11,800 9 0 4.5 0
2017/05/12 2017/03 年度 69,128 20,618 12,474 9 0 4.5 0
2017/07/28 2017/06 1Q 16,554 4,528 2,966 0 0 0 0
2017/05/12 2017/09 2Q 33,700 8,100 5,300 0 0 4.5 0
2017/10/26 2017/09 2Q 35,100 11,300 6,500 0 0 4.5 0
2017/11/10 2017/09 2Q 35,113 11,303 6,589 0 0 4.5 0
2018/01/26 2017/12 3Q 50,996 15,130 9,326 0 0 4.5 0
2017/05/12 2018/03 年度 68,700 17,600 11,300 9 0 4.5 0
2017/11/10 2018/03 年度 67,300 19,000 11,400 9 0 4.5 0
2018/05/11 2018/03 年度 68,051 19,675 11,863 9 0 4.5 0
2018/07/27 2018/06 1Q 16,951 4,077 2,681 0 0 0 0
2018/05/11 2018/09 2Q 33,500 7,600 4,900 0 0 4.5 0
2018/10/30 2018/09 2Q 37,200 11,000 6,100 0 0 4.5 0
2018/11/09 2018/09 2Q 37,202 11,089 6,111 0 0 4.5 0
2019/02/01 2018/12 3Q 52,945 14,428 8,366 0 0 4.5 0
2018/05/11 2019/03 年度 66,800 16,000 10,300 9 0 4.5 0
2018/11/09 2019/03 年度 69,600 18,400 11,000 27 0 4.5 0
2019/05/10 2019/03 年度 70,323 18,433 10,958 27 0 4.5 0
2019/07/26 2019/06 1Q 17,005 4,354 3,105 0 0 0 0
2019/05/10 2019/09 2Q 34,800 8,500 5,800 0 0 22.5 0
2019/11/08 2019/09 2Q 34,742 9,336 6,536 0 0 22.5 0
2020/01/31 2019/12 3Q 50,807 12,837 9,192 0 0 22.5 0
2019/05/10 2020/03 年度 68,700 15,900 11,000 45 0 22.5 0
2019/11/08 2020/03 年度 67,600 16,200 11,100 45 0 22.5 0
2020/05/15 2020/03 年度 67,374 15,729 11,160 45 0 22.5 0
2020/07/31 2020/06 1Q 16,315 2,941 2,029 0 0 0 0
2020/05/15 2020/09 2Q 30,000 4,400 2,900 0 0 20 0
2020/10/27 2020/09 2Q 31,800 6,000 4,000 0 0 20 0
2020/11/13 2020/09 2Q 31,800 6,085 4,021 0 0 20 0
2021/01/29 2020/12 3Q 48,481 9,590 6,600 0 0 20 0
2020/05/15 2021/03 年度 60,700 8,400 5,300 40 0 20 0
2020/11/13 2021/03 年度 63,200 10,700 7,000 40 0 20 0
2021/05/14 2021/03 年度 65,587 12,663 8,498 40 0 20 0
2021/05/14 2021/09 2Q 32,400 5,400 3,700 0 0 20 0
2021/05/14 2022/03 年度 65,700 12,700 8,700 40 0 20 0

2018/10に株式併合(5→1)

阿波銀

モバイルバージョンを終了